2023年9月12日(火) 川 崎 第7競走 18:00発走
ステッラ特別3歳3
- ダート 1500m(左) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 3歳 *電話投票コード:34#
- 賞金 1着1,600,000円 2着640,000円 3着400,000円 4着240,000円 5着160,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ノーブルジャック | 野畑凌(川崎) | 
 | 
3
23.08.21 良 13頭
 川崎ナ 左1500 4番 | 
4
23.07.27 良 10頭
 川崎 左1500 2番 | 
3
23.07.03 良 11頭
 川崎 左1400 8番 | 
2
23.06.15 稍重 9頭
 川崎 左1400 4番 | 
8
23.05.16 重 12頭
 川崎 左1400 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 05.20生 | 56.0 0-1-2-1 | 鶫特別3歳3 | オーブ特別3歳4 | ランポ特別3歳4 | 3歳6 | 3歳5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バゴ | 田邊陽(川崎) | 413 (+4) | 3人 409 野畑凌 56.0 | 4人 406 櫻井光 56.0 | 2人 412 ☆野畑凌 55.0 | 4人 425 ☆野畑凌 55.0 | 7人 434 ☆野畑凌 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワディラム | 吉木伸彦 | 1:39.0 4-6-7-5 41.3 | 1:40.0 6-6-7-7 41.0 | 1:34.2 4-4-3-3 40.9 | 1:34.3 3-4-6-2 42.2 | 1:36.4 4-3-4-6 42.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | スウィングフィールド | 0.9 ヴィンチェンツォ | 1.5 グローリアスメイ | 0.2 ヤマイチアクトレス | 0.6 ダイノキラリ | 2.3 ルートゥドゥピエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | パイロン | 藤江渉(川崎) | 
 | 
4
23.08.21 良 13頭
 川崎ナ 左1500 2番 | 
6
23.07.27 良 10頭
 川崎ナ 左1400 10番 | 
12
23.07.06 重 12頭
 川崎 左1400 9番 | 
7
22.10.12 重 8頭
 川崎 左1500 1番 | 
1
22.09.14 良 6頭
 川崎 左1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 02.24生 | 54.0 1-0-0-2 | 鶫特別3歳3 | アウローラ特別3歳3 | 燕特別3歳3 | ドラゴンフライ特別2歳2 | 花朝月夕賞2歳100万未満選定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイロ | 平田正(川崎) | 442 (-9) | 10人 451 藤江渉 54.0 | 7人 449 ★小林捺 50.0 | 12人 450 藤江渉 54.0 | 8人 442 町田直 54.0 | 3人 440 藤江渉 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラッシュオンユー | 吉岡廣樹 | 1:39.2 1-1-3-1 42.0 | 1:34.2 5-6-7-10 41.2 | 1:37.1 10-10-10-12 43.9 | 1:41.8 8-8-8-8 42.5 | 1:34.0 6-4-6-4 40.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | ノースガーデン | 1.1 ヴィンチェンツォ | 1.7 エスポワールゲート | 3.6 サンエイゴロー | 2.9 エイシンレア | 0.4 フラッシュベルン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | リスクテイカー | 中越琉(川崎) | 
 | 
10
23.08.23 良 11頭
 川崎 左900 1番 | 
13
23.06.10 稍重 16頭
 J阪神 右1800 5番 | 
3
23.05.20 重 16頭
 J京都 右1800 15番 | 
4
23.03.26 不良 11頭
 J阪神 右1800 9番 | 
7
23.03.11 良 12頭
 J阪神 右1800 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 02.12生 | 54.0 0-0-0-0 | コスモス賞3歳230万未満選定 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカンペイトリオット | 村田六(川崎) | 459 (+9) | 4人 450 藤江渉 55.0 | 4人 458 岩田望 54.0 | 3人 462 岩田望 54.0 | 8人 452 北村友 54.0 | 11人 458 北村友 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールデンチャンス | 高橋清彦 | 0:58.3 11-9-10 39.2 | 1:55.7 7-7-7-6 39.5 | 1:57.4 5-5-5-4 40.7 | 1:54.4 8-8-8-8 38.3 | 1:57.1 9-9-10-9 38.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | ダーレー・ジャパン・ | 2.1 ビヴァアカプルコ | 2.5 ミヤジレガリア | 0.1 ヴァレンシアスノー | 1.0 レッツゴーローズ | 0.7 グァルジャー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ルチルチェコ | 古岡勇(川崎) | 
 | 
6
23.08.21 良 13頭
 川崎ナ 左1500 7番 | 
5
23.07.27 良 10頭
 川崎ナ 左1400 1番 | 
5
23.07.06 重 12頭
 川崎 左1400 11番 | 
4
23.06.12 不良 12頭
 川崎 左1400 4番 | 
3
23.05.16 重 12頭
 川崎 左1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 05.12生 | 54.0 0-0-1-7 | 鶫特別3歳3 | アウローラ特別3歳3 | 燕特別3歳3 | 郭公特別3歳4 | 3歳5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクリートキャット | 加藤誠(川崎) | 406 (-5) | 7人 411 達城龍 54.0 | 5人 409 達城龍 54.0 | 7人 410 達城龍 54.0 | 7人 407 ☆古岡勇 53.0 | 10人 407 丹内祐 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリージアコート | 谷脇智恵子 | 1:39.8 10-9-10-8 41.4 | 1:33.9 9-7-7-8 40.9 | 1:34.2 6-6-6-6 41.8 | 1:35.1 7-7-9-8 42.4 | 1:35.5 3-3-3-3 42.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タニノギムレット) | 佐藤勝秀 | 1.7 ヴィンチェンツォ | 1.4 エスポワールゲート | 0.7 サンエイゴロー | 1.2 オペラシオン | 1.4 ルートゥドゥピエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ピクシーワルツ | 和田譲(大井) | 
 | 
7
22.08.25 良 9頭
 川崎 左1500 6番 | 
1
22.08.01 良 7頭
 川崎 左1400 1番 | 
5
22.07.07 良 7頭
 川崎 左1400 2番 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 青鹿毛 | 05.09生 | 56.0 1-0-0-2 | J認 シャイニングメモリ2歳1 | オニヤンマ特別2歳4 | スパーキングデビュー新2歳5ロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥザワールド | 鈴木義(川崎) | 455 (+13) | 4人 442 和田譲 54.0 | 2人 445 和田譲 54.0 | 3人 445 和田譲 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターガーネット | 小沼一成 | 1:39.5 3-3-2-3 42.1 | 1:32.5 1-1-1-1 39.8 | 1:37.3 1-1-1-1 45.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シニスターミニスター) | 株式会社安達牧場 | 1.9 エスプリダーコ | 0.7 カネショウシオン | 3.2 チハヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | カラルナ | 山林信(川崎) | 
 | 
1
23.08.21 良 8頭
 川崎 左1400 9番 | 
6
23.07.05 良 11頭
 川崎 左1400 6番 | 
4
23.06.15 稍重 9頭
 川崎 左1400 2番 | 
7
23.04.03 良 12頭
 川崎 左900 5番 | 
6
23.02.28 良 7頭
 川崎 左1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 04.16生 | 54.0 1-1-0-6 | 3歳5 | 3歳5 | 3歳6 | アルコンスィエル賞3歳260万 | プロケッラ特別3歳7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セレン | 栗林信(川崎) | 438 (-2) | 5人 440 山林信 54.0 | 7人 436 伊藤裕 54.0 | 7人 439 山林信 54.0 | 12人 442 伊藤裕 54.0 | 7人 441 山林信 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エグランティエ | 組)マージナルレーシング | 1:33.6 3-3-1-1 41.2 | 1:34.4 10-10-8-5 41.2 | 1:35.1 9-7-8-5 42.8 | 0:58.1 11-11-11 39.1 | 1:36.0 6-7-7-7 40.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤジャパン) | 中村雅明 | 0.2 エレボス | 0.9 エスプリゴンザレス | 1.4 ダイノキラリ | 1.4 スカイロック | 1.7 チャチャマルレディ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ギャクテンオー | 小林捺(川崎) | 
 | 
8
23.02.02 良 14頭
 川崎 左1500 10番 | 
4
23.01.02 良 14頭
 川崎 左1500 11番 | 
7
22.12.12 稍重 13頭
 川崎 左1500 11番 | 
7
22.11.11 良 13頭
 川崎 左1500 8番 | 
9
22.10.12 重 9頭
 川崎ナ 左1500 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.26生 | ★ 52.0 0-0-0-1 | 青鵐特別3歳2 | だるま落とし賞3歳3 | スパイダー特別2歳3 | オオカマキリ特別2歳2 | 鎌倉記念【地方交流】2歳オープ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウインバリアシオン | 田邊陽(川崎) | 458 (-8) | 4人 466 ★小林捺 52.0 | 5人 455 御神訓 56.0 | 12人 454 町田直 55.0 | 9人 456 御神訓 55.0 | 9人 453 町田直 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュエルシャネル | 大田恭充 | 1:41.5 13-13-1-6 41.3 | 1:39.9 13-12-9-8 41.0 | 1:40.5 10-10-9-7 42.0 | 1:39.4 13-13-12-10 40.2 | 1:39.5 9-9-9-9 40.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスワールド) | 荒谷牧場 | 1.6 ゴールドラッドマン | 1.0 モトサン | 1.6 エオリエンヌ | 1.5 フェルベンゲート | 4.5 ヒーローコール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ヤマンバ | 櫻井光(川崎) | 
 | 
7
23.08.22 稍重 10頭
 川崎ナ 左1400 1番 | 
10
23.07.29 良 12頭
 川崎 左1500 12番 | 
6
23.07.06 重 11頭
 川崎 左900 9番 | 
6
23.06.12 不良 12頭
 川崎 左900 1番 | 
2
23.05.15 不良 12頭
 川崎 左900 3番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.29生 | 54.0 0-0-0-3 | J交 ペリドットフラ3歳C1下 | 翡翠特別3歳2 | サンダーボルト賞3歳未格付選定 | ラファール賞3歳300万未満選 | リュフトヒエン賞3歳300万未 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トビーズコーナー | 古澤悟(川崎) | 501 (+1) | 10人 500 櫻井光 54.0 | 7人 499 櫻井光 54.0 | 5人 505 櫻井光 54.0 | 3人 511 森泰斗 54.0 | 1人 500 森泰斗 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーファゲルニカ | 宇都宮智治 | 1:32.9 5-3-6-3 42.3 | 1:40.1 6-5-5-5 42.8 | 0:56.4 9-6-5 38.4 | 0:57.1 8-8-8 38.7 | 0:56.8 4-4-3 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープインパクト) | 広富牧場 | 2.3 グラスミラー | 1.6 エスプリゴンザレス | 0.7 プレジールツッキー | 0.8 スプライト | 0.2 ハレノチアラシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ヴォーグセレナイト | 池谷匠(川崎) | 
 | 
5
23.08.21 良 13頭
 川崎ナ 左1500 5番 | 
2
23.07.27 良 10頭
 川崎 左1500 10番 | 
4
23.07.03 良 11頭
 川崎 左1400 4番 | 
9
23.06.13 重 10頭
 川崎 左1400 7番 | 
3
23.01.06 良 8頭
 川崎 左1400 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 02.16生 | 54.0 0-0-0-0 | 鶫特別3歳3 | オーブ特別3歳4 | ランポ特別3歳4 | 3歳5 | 花天月地賞3歳150万未満選定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャスタウェイ | 内田勝(川崎) | 446 (+4) | 4人 442 町田直 54.0 | 6人 444 町田直 54.0 | 6人 444 町田直 54.0 | 7人 444 町田直 54.0 | 6人 448 町田直 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルイーズ | 志村幸彦 | 1:39.4 12-11-12-8 40.9 | 1:39.8 7-7-6-5 40.9 | 1:34.3 7-5-7-6 40.8 | 1:35.5 7-6-9-7 41.7 | 1:35.6 8-8-8-7 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロージズインメイ) | 前田ファーム | 1.3 ヴィンチェンツォ | 1.3 グローリアスメイ | 0.3 ヤマイチアクトレス | 2.1 ゴールデンカガヤ | 0.7 エーヴベリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | エマーブルクラス | 吉留孝(浦和) | 
 | 
11
23.08.31 良 12頭
 浦和 左1400 9番 | 
7
23.08.11 良 12頭
 浦和 左800 2番 | 
6
23.07.18 良 11頭
 浦和 左1400 4番 | 
10
23.06.29 良 11頭
 浦和 左1400 7番 | 
12
23.05.31 不良 12頭
 浦和 左1400 12番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 04.13生 | 54.0 0-0-0-5 | 3歳五 | 浦和800ラウンド3歳選抜馬 | 3歳三 | 3歳四 | ランチタイムチャレンジ3歳五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイロ | 薮口一(浦和) | 441 (-1) | 9人 442 吉留孝 54.0 | 5人 442 吉留孝 54.0 | 11人 424 加藤和 54.0 | 10人 432 加藤和 54.0 | 10人 428 吉留孝 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウインレーヌ | (有)太盛 | 1:34.5 11-11-11-11 40.6 | 0:50.1 10-8 36.7 | 1:31.8 9-9-9-8 39.9 | 1:32.7 9-10-11-11 39.8 | 1:33.1 11-11-12-11 41.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | クリアファーム | 4.3 フレンドライクミー | 2.4 ラインクロッカス | 0.8 ダプネマリン | 1.6 シェナストーン | 3.3 ハクアイウルフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:31.5 ハバナマティーニ 57 杉 村 一 樹 2012/06/12
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    