1999年8月3日(火) 金 沢 第9競走 16:15発走
フェニックス特別A
- ダート 1700m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:41#
- 賞金 1着1,370,000円 2着452,000円 3着191,000円 4着137,000円 5着109,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ツルギコクリュウ | 殿田倫(金沢) | 
 | 
2
99.07.20 重 9頭
 金沢 右1700 8番 | 
2
99.07.06 稍重 8頭
 金沢 右1700 8番 | 
1
99.06.21 稍重 8頭
 金沢 右1700 5番 | 
2
99.06.07 不良 10頭
 金沢 右1700 7番 | 
5
99.05.24 良 8頭
 金沢 右1700 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 黒鹿毛 | 05.30生 | 54.0 0-1-0-0 | フェニックス特別A | フェニックス特別A | オリオン特別A | オリオン特別A | オリオン特別A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドウカンヤシマ | 清水博(金沢) | 455 (-1) | 3人 456 殿田倫 54.0 | 2人 455 蔵重浩 54.0 | 2人 460 蔵重浩 54.0 | 3人 460 蔵重浩 54.0 | 2人 467 蔵重浩 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミキノルーブル | 中野利道 | 1:50.2 8-8-7-5 非計測 | 1:50.5 6-7-2-2 非計測 | 1:48.8 4-4-3-1 非計測 | 1:50.8 8-8-6-3 非計測 | 1:50.0 7-6-6-6 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ラシアンルーブル) | 秋田農場 | 1.4 ヒノデソシアル | 0.6 エーブジャパン | 0.3 ビッグコマンド | 0.0 マルゴアリエス | 1.9 ディーゲバルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ジグミクイン | 山本育(金沢) | 
 | 
7
99.07.18 重 10頭
 金沢 右1700 9番 | 
7
99.07.04 不良 10頭
 金沢 右1900 1番 | 
10
99.06.22 稍重 10頭
 金沢 右1700 8番 | 
10
99.04.25 不良 10頭
 金沢 右1900 8番 | 
11
99.04.11 重 11頭
 金沢 右1900 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝8 | 鹿毛 | 04.30生 | 53.0 0-1-0-2 | ペガサス特別A | ペガサス特別A | フェニックス特別A | ペガサス特別A | スプリングカップD重A級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラグビーボール | 蝦名弘(金沢) | 464 (0) | 9人 464 山本育 53.0 | 10人 461 山本育 53.0 | 4人 453 中川雅 54.0 | 8人 453 平瀬城 53.0 | 6人 455 平瀬城 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤスノクイン | 今津敏美 | 1:51.5 8-9-9-9 非計測 | 2:05.9 4-4-6-4 非計測 | 1:52.4 3-3-6-9 非計測 | 2:07.8 8-8-8-8 非計測 | 2:06.7 2-4-4-4 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カウアイキング) | 桑嶋賢仁 | 2.0 ナスケンエース | 2.1 バンダムカリム | 3.9 ノアシルバー | 3.0 サンシャインホース | 1.6 カズノリュウセイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | マリンオーシャン | 桑野等(金沢) | 
 | 
9
99.07.18 重 10頭
 金沢 右1700 5番 | 
2
98.07.05 稍重 7頭
 金沢 右1900 4番 | 
3
98.06.21 重 10頭
 金沢 右2300 4番 | 
1
98.06.07 良 8頭
 金沢 右1900 3番 | 
1
98.05.12 不良 7頭
 金沢 右1700 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン7 | 鹿毛 | 05.02生 | 55.0 2-1-1-1 | ペガサス特別A | ペガサス特別A | 百万石賞D重A級 | ペガサス特別A | フェニックス特別A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロイヤルトルーン | 吉井敏(金沢) | 519 (+3) | 5人 516 桑野等 54.0 | 1人 503 桑野等 54.0 | 2人 504 桑野等 55.0 | 2人 505 桑野等 54.0 | 4人 503 桑野等 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カツミジヨオー | 栗嶋豊明 | 1:52.1 2-2-3-8 非計測 | 2:07.0 1-1-1-1 非計測 | 2:33.9 1-1-3-3 非計測 | 2:03.7 2-2-1-1 非計測 | 1:49.6 1-1-1-1 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ボールドリツク) | 道見忠信 | 2.6 ナスケンエース | 0.2 トーシンイチバン | 1.5 ノズカソウハ | 0.3 サンシャインホース | 0.6 ノズカソウハ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ビッグコマンド | 蔵重浩(金沢) | 
 | 
2
99.07.19 重 8頭
 金沢 右1700 7番 | 
1
99.07.05 重 9頭
 金沢 右1700 2番 | 
2
99.06.21 稍重 8頭
 金沢 右1700 8番 | 
4
99.05.09 良 10頭
 高崎 右1500 2番 | 
3
99.04.16 良 10頭
 高崎 右1500 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 05.29生 | 54.0 1-1-0-0 | オリオン特別A | オリオン特別A | オリオン特別A | 三 国 峠 特 別A B特別選 | 榛 名 山 特 別A B1特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルシヤダイ | 宗綱泰(金沢) | 471 (-2) | 1人 473 蔵重浩 54.0 | 1人 479 蔵重浩 54.0 | 3人 475 安部竜 54.0 | 2人 465 加藤和 56.0 | 4人 472 加藤和 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホクセイサファイヤ | 湖山武広 | 1:49.7 1-1-1-1 非計測 | 1:49.4 1-1-1-1 非計測 | 1:49.1 6-5-3-4 非計測 | 1:38.1 4-5-4-4 非計測 | 1:38.4 2-3-3-3 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヤマニンスキー) | 田渕牧場 | 0.2 メルキオール | 0.6 ニッタクスヒーロー | 0.3 ツルギコクリュウ | 1.2 ビワセイハ | 1.0 ハートステイジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | マイネルスピリット | 山中利(金沢) | 
 | 
6
99.07.20 重 9頭
 金沢 右1700 5番 | 
4
99.07.06 稍重 8頭
 金沢 右1700 7番 | 
5
99.06.22 稍重 10頭
 金沢 右1700 4番 | 
3
99.06.08 稍重 6頭
 金沢 右1700 2番 | 
6
99.01.05 不良 9頭
 金沢 右1900 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 鹿毛 | 05.09生 | 54.0 0-0-0-0 | フェニックス特別A | フェニックス特別A | フェニックス特別A | フェニックス特別A | ペガサス特別A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アカビール | 蝦名弘(金沢) | 479 (-4) | 9人 483 堀場裕 54.0 | 5人 483 堀場裕 54.0 | 6人 483 堀場裕 54.0 | 4人 480 堀場裕 54.0 | 4人 485 桑野等 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロージイスピリツト | 清本元永 | 1:50.9 5-6-5-6 非計測 | 1:51.5 2-4-5-3 非計測 | 1:51.2 7-7-7-6 非計測 | 1:53.0 2-3-4-4 非計測 | 2:06.6 1-1-1-2 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ノーザンテースト) | 白井牧場 | 2.1 ヒノデソシアル | 1.6 エーブジャパン | 2.7 ノアシルバー | 1.1 ノアシルバー | 1.9 キーライト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ヒノデソシアル | 中川雅(金沢) | 
 | 
1
99.07.20 重 9頭
 金沢 右1700 9番 | 
4
99.06.21 稍重 8頭
 金沢 右1700 1番 | 
3
99.06.07 不良 10頭
 金沢 右1700 6番 | 
1
99.05.09 良 8頭
 金沢 右1700 5番 | 
1
99.04.27 重 9頭
 金沢 右1700 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 鹿毛 | 04.02生 | 54.0 24-5-7-8 | フェニックス特別A | オリオン特別A | オリオン特別A | オリオン特別A | オリオン特別A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノーザンデイクテイター | 本忠司(金沢) | 464 (0) | 1人 464 中川雅 53.0 | 1人 467 中川雅 53.0 | 1人 462 中川雅 53.0 | 1人 460 中川雅 53.0 | 3人 463 中川雅 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レーシングセレーヌ | 鎌田博隆 | 1:48.8 2-3-1-1 非計測 | 1:50.2 1-1-1-3 非計測 | 1:50.9 2-2-1-1 非計測 | 1:49.3 1-1-1-1 非計測 | 1:48.3 2-2-1-1 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トウシヨウボーイ) | 日の出牧場 | 1.4 ツルギコクリュウ | 1.4 ツルギコクリュウ | 0.1 マルゴアリエス | 0.4 マルゴアリエス | 1.7 ノースエアーポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    