2001年7月9日(月) 金 沢 第1競走 11:00発走
2歳新馬2歳
- ダート 900m(右) 天候:晴 馬場:良 アラブ系 2歳 馬齢 *電話投票コード:41#
 - 賞金 1着1,680,000円 2着554,000円 3着235,000円 4着168,000円 5着134,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | エムテイライン | 吉原寛(金沢) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.27生 | ☆ 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィニッシュライン | 蝦名弘(金沢) | 482 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルゼンビーナス | 寺西正夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マルゼンスキー) | 山田政宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | エサカリンボ | 長嶋和(金沢) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 03.30生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シナノリンボー | 野田幸(金沢) | 457 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エサカマンナ | 酒井昭治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キタノトウザイ) | 鹿登牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ミラクルセンプー | 桑野等(金沢) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.07生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トライバルセンプー | 吉井敏(金沢) | 410 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドスカレー | 中村好太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スカレー) | 原忠夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ミスダイナミック | 加藤和(金沢) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 02.22生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタジマオー | 南昭造(金沢) | 493 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルキーローザ | 宮本惠美子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マツノテンザン) | 三輪稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | オールボーイ | 平瀬城(金沢) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 04.09生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーエイヒロボーイ | 鈴木正(金沢) | 477 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーローズライン | 木山正雨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スマノダイドウ) | 細川牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ダイリンホープ | 山中利(金沢) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 05.30生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーエイヒロボーイ | 本忠司(金沢) | 473 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒメダイリンザン | 伊藤昭次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タカラトウザイ) | 伊藤昭次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ホーエイボーイ | 古性秀(金沢) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 黒鹿毛 | 04.26生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーエイヒロボーイ | 田嶋弘(金沢) | 449 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スピードセンプウ | 安田義信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フアストセンプウ) | 中原牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | スマノリマンド | 堀場裕(金沢) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 05.17生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマノアスカ | 宗綱貢(金沢) | 412 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リマンドニツシユ | 佐伯健次郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (リマンド) | 山下春治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | スカイスキー | 安部竜(金沢) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.03生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイスフレンド | 蝦名弘(金沢) | 452 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スカイヤー | 堀啓助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マルゼンスキー) | 酒井孝一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名  | 
騎手(所属)  | 
オッズ (人気)  | 
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ  | 
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番  | 
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名  | 
||||
| 父名 | 調教師(所属)  | 
馬体重 (増減)  | 
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||