2010年6月20日(日) 金 沢 第7競走 14:15発走
第3回AUさんありがとう杯B4三
- ダート 1500m(右) 天候:曇 馬場:重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:41#
- 賞金 1着290,000円 2着58,000円 3着26,000円 4着20,000円 5着11,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ビッグスターオー | 堀場裕(金沢) | 
 | 
8
10.06.08 良 9頭
 金沢 右1400 9番 | 
9
10.05.25 不良 10頭
 金沢 右1400 8番 | 
9
10.05.09 良 10頭
 金沢 右1400 5番 | 
9
10.04.13 不良 9頭
 金沢 右1400 8番 | 
1
09.12.25 重 9頭
 金沢 右1500 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 鹿毛 | 03.24生 | 55.0 4-3-2-20 | C1二 | B4二 | 輪島の朝市特別B4一 | B3二 | C1二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンスインザダーク | 加藤和(金沢) | 458 (+1) | 9人 457 堀場裕 55.0 | 7人 454 堀場裕 55.0 | 8人 448 鈴木太 55.0 | 8人 452 江下英 55.0 | 4人 460 堀場裕 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キアモング | 三草治 | 1:32.9 9-9-9-8 39.7 | 1:33.7 9-9-10-10 40.4 | 1:34.1 9-10-10-10 39.6 | 1:35.3 9-9-9-9 39.4 | 1:38.7 4-4-2-1 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Majestic Light) | ガーベラパークスタツ | 1.8 オーバーザウェイヴ | 2.8 アルディラダ | 2.9 ブライティアアイ | 3.6 サンレイギムレット | 0.2 スズプロフェッサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | フジミ | 鬼束亮(金沢) | 
 | 
9
10.05.25 不良 9頭
 金沢 右1500 5番 | 
8
10.05.09 良 10頭
 金沢 右1400 2番 | 
取消
10.04.13 不良 9頭
 金沢 右1400 2番 | 
1
10.01.02 不良 11頭
 金沢 右1500 10番 | 
5
09.12.25 重 9頭
 金沢 右1500 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 05.20生 | 53.0 0-0-1-5 | 珠洲揚げ浜塩田特別B4一 | 輪島の朝市特別B4一 | B3二 | 門松特別C2一 | C1三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤボス | 奥高平(金沢) | 420 (0) | 8人 420 鬼束亮 53.0 | 7人 422 鬼束亮 53.0 | - 青柳正 53.0 | 1人 415 畑中信 53.0 | 1人 417 松戸政 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カノッサー | 中田由昭 | 1:42.4 1-2-6-9 44.4 | 1:33.8 7-7-7-6 40.7 | 1:39.4 3-3-1-2 非計測 | 1:39.5 3-3-2-2 非計測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スキャン) | 田端牧場 | 5.7 マイパンプキン | 2.6 ブライティアアイ | 0.1 ケイエムアイドル | 0.6 ヨシブレイクアウト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | アバンティイモン | 畑中信(金沢) | 
 | 
9
10.06.06 良 10頭
 金沢 右1500 6番 | 
3
10.05.25 不良 10頭
 金沢 右1400 6番 | 
1
10.05.11 良 10頭
 金沢 右1500 5番 | 
7
10.04.25 良 10頭
 金沢 右1500 2番 | 
9
10.04.11 不良 11頭
 金沢 右1500 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝8 | 青鹿毛 | 04.02生 | 53.0 3-0-0-18 | B4三 | B4二 | C1三 | 橋本恵市さんありがとう杯C1二 | 巌門特別C1一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイネルラヴ | 室井眞(金沢) | 428 (+1) | 4人 427 吉田晃 53.0 | 2人 430 葛山晃 53.0 | 3人 420 畑中信 53.0 | 9人 419 堀場裕 53.0 | 11人 421 藤田弘 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイティーシャイン | 清水徳克 | 1:40.4 1-1-5-8 41.7 | 1:31.8 7-6-3-3 39.7 | 1:37.9 1-2-1-1 39.6 | 1:40.8 3-3-6-7 42.0 | 1:41.6 4-6-8-9 41.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ニホンピロウイナー) | 新井弘幸 | 3.2 マルタカドリーム | 0.9 アルディラダ | 0.2 シャコタンブルー | 3.4 ブレーヴキャンター | 2.8 トレジャーステージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ジョイズマジカル | 葛山晃(金沢) | 
 | 
6
10.06.06 良 10頭
 金沢 右1500 9番 | 
1
10.05.23 重 10頭
 金沢 右1500 2番 | 
3
10.05.11 良 10頭
 金沢 右1500 4番 | 
10
10.04.25 良 10頭
 金沢 右1500 1番 | 
6
10.04.11 不良 11頭
 金沢 右1500 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 青毛 | 04.22生 | 53.0 1-0-1-1 | B4三 | C1三 | C1三 | 橋本恵市さんありがとう杯C1二 | 巌門特別C1一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テイエムサンデー | 菅原欣(金沢) | 424 (+1) | 6人 423 葛山晃 53.0 | 6人 420 葛山晃 53.0 | 8人 419 葛山晃 53.0 | 9人 425 川添明 53.0 | 7人 422 川添明 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョイ | 小平ユキ | 1:39.3 4-5-3-3 40.6 | 1:38.6 4-4-1-1 39.0 | 1:38.8 5-4-3-4 40.0 | 1:41.5 8-9-10-10 41.4 | 1:41.2 9-7-6-7 41.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Arctic Tern) | 中橋正 | 2.1 マルタカドリーム | 0.3 ファインビーナス | 0.9 アバンティイモン | 4.1 ブレーヴキャンター | 2.4 トレジャーステージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | カルストンワンダラ | 古性秀(金沢) | 
 | 
5
10.06.08 良 9頭
 金沢 右1400 10番 | 
5
10.05.25 不良 10頭
 金沢 右1400 3番 | 
4
10.05.09 良 10頭
 金沢 右1400 1番 | 
10
10.04.25 良 10頭
 金沢 右1500 6番 | 
6
10.04.13 不良 10頭
 金沢 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 04.23生 | 55.0 1-1-4-1 | C1二 | B4二 | 輪島の朝市特別B4一 | 牛首紬特別B4一 | B3三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アッミラーレ | 松野勝(金沢) | 470 (0) | 4人 470 米倉知 55.0 | 5人 469 米倉知 55.0 | 9人 464 米倉知 55.0 | 6人 465 米倉知 55.0 | 7人 467 米倉知 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラゴンネイティブ | 田中竜雄 | 1:32.3 7-7-6-6 39.5 | 1:32.0 8-8-7-7 39.4 | 1:32.6 6-6-6-5 39.9 | 1:40.1 10-7-6-9 41.0 | 1:32.9 10-10-10-9 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ガダボート) | 奥山博 | 1.2 オーバーザウェイヴ | 1.1 アルディラダ | 1.4 ブライティアアイ | 2.9 ルミナスヘイロー | 2.1 サウスヴィソニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ミヤノスズカ | 吉原寛(金沢) | 
 | 
2
10.06.08 良 9頭
 金沢 右1400 1番 | 
6
10.05.25 不良 10頭
 金沢 右1400 4番 | 
6
10.05.09 良 10頭
 金沢 右1500 3番 | 
7
10.04.25 良 10頭
 金沢 右1500 10番 | 
8
10.04.13 不良 10頭
 金沢 右1400 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 04.29生 | 53.0 0-1-0-6 | C1二 | B4二 | たかはし智秋誕生祭JPYB4二 | 牛首紬特別B4一 | B3三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤボス | 高橋俊(金沢) | 410 (-6) | 3人 416 吉原寛 53.0 | 7人 416 吉田晃 53.0 | 4人 414 吉原寛 53.0 | 5人 429 吉原寛 53.0 | 4人 429 吉原寛 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サークルスズカ | 宮谷内文雄 | 1:31.7 4-5-2-2 39.7 | 1:32.4 3-3-4-4 40.3 | 1:39.6 9-9-5-6 40.3 | 1:39.5 9-10-10-10 40.0 | 1:33.1 7-9-9-10 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンシングブレーヴ) | 畑端牧場 | 0.6 オーバーザウェイヴ | 1.5 アルディラダ | 2.6 ヤマトタケル | 2.3 ルミナスヘイロー | 2.3 サウスヴィソニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | クリスタルペガサス | 青柳正(金沢) | 
 | 
10
10.05.25 不良 10頭
 金沢 右1400 1番 | 
10
10.05.09 良 10頭
 金沢 右1400 10番 | 
6
10.04.25 良 10頭
 金沢 右1500 5番 | 
5
10.04.13 不良 10頭
 金沢 右1400 4番 | 
7
10.01.04 重 11頭
 金沢 右1500 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 04.03生 | 55.0 1-0-3-18 | B4二 | 輪島の朝市特別B4一 | 牛首紬特別B4一 | B3三 | まんりょう特別B3一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チアズサイレンス | 鈴木正(金沢) | 496 (-1) | 9人 497 鬼束亮 55.0 | 5人 499 青柳正 55.0 | 8人 501 藤田弘 55.0 | 8人 499 藤田弘 55.0 | 10人 500 平瀬城 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリスタルホーラー | 本庄良一 | 1:35.6 3-3-8-9 43.2 | 1:34.1 1-5-5-7 41.8 | 1:39.5 5-6-6-7 40.7 | 1:32.5 4-4-7-7 40.1 | 1:38.5 3-3-4-2 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クリスタルグリツターズ) | 古本正則 | 4.7 アルディラダ | 2.9 ブライティアアイ | 2.3 ルミナスヘイロー | 1.7 サウスヴィソニック | 1.7 ソルティーアゲイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | フレッシュモモ | 江下英(金沢) | 
 | 
10
10.06.06 良 10頭
 金沢 右1500 5番 | 
8
10.05.25 不良 10頭
 金沢 右1400 10番 | 
7
10.05.09 良 10頭
 金沢 右1400 6番 | 
7
10.04.27 重 8頭
 金沢 右1400 3番 | 
8
10.04.13 不良 9頭
 金沢 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 05.17生 | 53.0 0-0-0-4 | B4三 | B4二 | 輪島の朝市特別B4一 | B3三 | B3二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アサティス | 吉井一(金沢) | 454 (0) | 10人 454 江下英 53.0 | 9人 447 江下英 53.0 | 10人 448 江下英 53.0 | 7人 455 江下英 53.0 | 9人 456 鈴木太 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレッシュペリー | 原田猛 | 1:40.9 10-8-10-10 41.0 | 1:33.5 9-9-9-8 40.3 | 1:33.3 8-8-8-8 39.4 | 1:32.3 7-7-7-6 39.4 | 1:34.3 7-7-7-7 39.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロドリゴデトリアーノ) | 熱川牧場 | 3.7 マルタカドリーム | 2.6 アルディラダ | 2.1 ブライティアアイ | 2.2 ダンチョウ | 2.6 サンレイギムレット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | サイレントボス | 吉田晃(金沢) | 
 | 
4
10.06.08 良 9頭
 金沢 右1400 2番 | 
2
10.05.25 不良 9頭
 金沢 右1500 5番 | 
4
10.05.09 良 10頭
 金沢 右1500 5番 | 
2
10.04.25 良 10頭
 金沢 右1400 9番 | 
4
10.04.11 不良 10頭
 金沢 右1400 8番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.05生 | 55.0 4-3-1-7 | C1二 | B4三 | たかはし智秋誕生祭JPYB4二 | B4三 | 原佳宏・知亜紀結婚記念B4二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカンボス | 佐藤茂(金沢) | 476 (-3) | 2人 479 吉田晃 55.0 | 2人 478 吉田晃 55.0 | 3人 488 服部大 55.0 | 4人 485 吉田晃 55.0 | 6人 481 服部大 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンディフォルス | 日下部勝徳 | 1:31.9 6-6-2-3 39.9 | 1:38.7 5-5-3-2 40.1 | 1:38.7 6-7-7-4 39.4 | 1:32.0 2-3-2-2 39.0 | 1:33.4 1-3-1-2 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 赤石久夫 | 0.8 オーバーザウェイヴ | 0.4 ブラックリスト | 1.7 ヤマトタケル | 1.3 マイネルストラウス | 1.1 ウインルーチェ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:33.3 ダイタクギンガ 55 武 豊 2000/10/23
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    