2014年6月3日(火) 金 沢 第4競走 12:30発走
C1三
- ダート 1300m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:41#
- 賞金 1着170,000円 2着34,000円 3着15,000円 4着11,000円 5着6,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | オンワードオルデン | 沖静男(金沢) | 
 | 
5
14.05.20 良 10頭
 金沢 右1400 9番 | 
3
14.05.04 良 9頭
 金沢 右1500 7番 | 
1
14.04.20 良 9頭
 金沢 右1500 9番 | 
8
14.04.08 良 10頭
 金沢 右1400 9番 | 
7
14.03.27 不良 9頭
 金沢 右1500 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 鹿毛 | 04.19生 | 56.0 1-0-1-4 | C1-3C1三 | C1-4C1四 | C1-7C1七 | C1-5C1五 | C1-5C1五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロージズインメイ | 加藤和(金沢) | 508 (-1) | 5人 509 沖静男 56.0 | 4人 509 沖静男 56.0 | 6人 507 沖静男 56.0 | 8人 508 沖静男 56.0 | 8人 501 沖静男 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンワードノーブル | 嶋田孝徳 | 1:32.8 5-5-4-4 39.9 | 1:39.6 7-6-6-6 39.4 | 1:39.3 4-5-4-2 40.1 | 1:34.0 8-9-9-8 39.9 | 1:40.6 8-8-8-8 39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アンバーシヤダイ) | オンワード牧場 | 0.7 テンザンフミスタ | 0.1 ヒシエメラルド | 0.0 ヤマカツコジロウ | 1.3 ケンブリッジアトナ | 1.9 ヒロスマイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | シラユリヒメ | 畑中信(金沢) | 
 | 
8
14.05.20 良 10頭
 金沢 右1400 1番 | 
8
14.05.04 良 9頭
 金沢 右1500 9番 | 
8
14.04.22 不良 10頭
 金沢 右1400 2番 | 
6
14.04.08 良 11頭
 金沢 右1400 4番 | 
6
14.03.25 良 11頭
 金沢 右1500 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 05.15生 | 54.0 2-1-1-9 | C1-3C1三 | C1-4C1四 | C1-3C1三 | 真脇遺跡特別C1-1C1一 | オッズパーク杯金沢芸妓特C1一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックホーク | 寺田茂(金沢) | 430 (+2) | 6人 428 畑中信 54.0 | 9人 428 畑中信 54.0 | 4人 425 畑中信 54.0 | 5人 432 畑中信 54.0 | 5人 433 畑中信 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミヤビスズラン | 新村順一 | 1:34.1 3-3-4-4 41.2 | 1:42.0 4-5-5-7 42.1 | 1:34.4 5-6-4-4 40.9 | 1:34.4 6-5-4-3 41.5 | 1:41.3 5-5-4-3 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オジジアン) | 坂本健一 | 2.0 テンザンフミスタ | 2.5 ヒシエメラルド | 1.9 ヒロスマイル | 1.7 ゴールデンミション | 3.2 マインユアーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ソウルオブジャパン | 田知弘(金沢) | 
 | 
7
14.05.20 良 10頭
 金沢 右1500 3番 | 
7
14.05.04 良 11頭
 金沢 右1500 10番 | 
1
14.04.08 良 10頭
 金沢 右1500 7番 | 
1
14.03.25 良 10頭
 金沢 右1500 11番 | 
5
13.12.22 不良 11頭
 金沢 右1400 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡10 | 鹿毛 | 02.20生 | 56.0 2-0-0-12 | C1-2C1二 | 宙、大学入学記念C1-3C1三 | C1-4C1四 | C2-2C2二 | B2二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カリズマティック | 金田一(金沢) | 492 (-3) | 3人 495 田知弘 56.0 | 1人 494 田知弘 56.0 | 2人 490 田知弘 56.0 | 4人 482 田知弘 56.0 | 11人 488 田知弘 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スカラシップ | 太田美實 | 1:41.3 7-7-9-9 39.6 | 1:40.5 6-6-4-7 41.3 | 1:39.3 6-6-6-4 40.4 | 1:40.0 5-6-4-3 39.9 | 1:32.6 9-9-8-7 39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トニービン) | 藤原牧場 | 2.3 ボーンストーン | 1.5 ケンブリッジアトナ | 0.1 ヒシエメラルド | 0.1 ヤマカツヒロイン | 0.8 パープルヘイロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | カネショウポパイ | 葛山晃(金沢) | 
 | 
9
14.05.20 良 10頭
 金沢 右1500 9番 | 
8
14.05.04 良 11頭
 金沢 右1500 1番 | 
7
14.04.22 不良 10頭
 金沢 右1500 5番 | 
9
14.04.08 良 11頭
 金沢 右1400 8番 | 
11
14.03.25 良 11頭
 金沢 右1500 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 04.15生 | 56.0 3-0-1-14 | C1-2C1二 | 宙、大学入学記念C1-3C1三 | C1-2C1二 | 真脇遺跡特別C1-1C1一 | オッズパーク杯金沢芸妓特C1一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タップダンスシチー | 菅原欣(金沢) | 430 (+2) | 9人 428 服部大 56.0 | 9人 419 服部大 56.0 | 6人 424 服部大 56.0 | 6人 423 服部大 56.0 | 6人 419 服部大 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルシファー | 橋本義次 | 1:42.2 3-4-5-6 41.9 | 1:41.1 9-9-9-8 40.8 | 1:43.3 3-4-6-7 39.8 | 1:35.6 3-3-1-3 43.0 | 1:42.9 1-2-3-7 44.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ボストンハーバー) | 中川欽一 | 3.2 ボーンストーン | 2.1 ケンブリッジアトナ | 1.7 ゴールドウォッチ | 2.9 ゴールデンミション | 4.8 マインユアーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | プレシャスパワー | 平瀬城(金沢) | 
 | 
6
14.05.20 良 10頭
 金沢 右1500 4番 | 
11
14.05.04 良 11頭
 金沢 右1500 8番 | 
5
14.04.22 不良 10頭
 金沢 右1500 4番 | 
4
14.04.08 良 11頭
 金沢 右1400 1番 | 
7
14.03.25 良 11頭
 金沢 右1500 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 04.25生 | 54.0 0-0-0-2 | C1-2C1二 | 宙、大学入学記念C1-3C1三 | C1-2C1二 | 真脇遺跡特別C1-1C1一 | オッズパーク杯金沢芸妓特C1一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ムーンバラッド | 奥高平(金沢) | 450 (+5) | 7人 445 青柳正 54.0 | 8人 447 青柳正 54.0 | 5人 440 青柳正 54.0 | 8人 434 青柳正 54.0 | 10人 426 青柳正 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレシャスティアラ | 喜綿夏男 | 1:41.0 1-1-4-4 40.9 | 1:41.6 4-5-7-9 42.0 | 1:42.6 1-1-1-2 39.8 | 1:34.3 1-1-1-2 41.7 | 1:41.9 4-4-5-8 42.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キャプテンスティーヴ) | 高橋修 | 2.0 ボーンストーン | 2.6 ケンブリッジアトナ | 1.0 ゴールドウォッチ | 1.6 ゴールデンミション | 3.8 マインユアーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | エーブガッチャマン | 青柳正(金沢) | 
 | 
3
14.05.20 良 10頭
 金沢 右1400 5番 | 
4
14.05.04 良 9頭
 金沢 右1500 6番 | 
2
14.04.22 不良 10頭
 金沢 右1400 9番 | 
1
14.04.08 良 8頭
 金沢 右1400 5番 | 
1
14.03.25 良 10頭
 金沢 右1400 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン4 | 黒鹿毛 | 04.30生 | 56.0 1-1-1-0 | C1-3C1三 | C1-4C1四 | C1-4C1四 | C1-6C1六 | C2-4C2四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンボリクリスエス | 服部克(金沢) | 427 (-7) | 1人 434 青柳正 56.0 | 1人 428 服部大 56.0 | 1人 431 青柳正 56.0 | 2人 429 青柳正 56.0 | 1人 429 川添明 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビックリバコ | 木村良明 | 1:32.7 3-3-3-2 39.9 | 1:39.8 6-7-6-5 39.6 | 1:31.2 5-6-5-2 39.8 | 1:33.7 1-2-1-2 39.3 | 1:32.8 7-8-6-3 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 様似渡辺牧場 | 0.6 テンザンフミスタ | 0.3 ヒシエメラルド | 0.7 トモヲエラババ | 0.2 バトルトウショウ | 0.3 アルマアダーラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ハルトサンダー | 中島龍(金沢) | 
 | 
4
14.05.20 良 10頭
 金沢 右1400 2番 | 
5
14.05.04 良 9頭
 金沢 右1500 8番 | 
7
14.04.22 不良 10頭
 金沢 右1400 8番 | 
8
14.04.08 良 11頭
 金沢 右1400 6番 | 
4
14.03.25 良 10頭
 金沢 右1500 7番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 芦毛 | 03.13生 | △ 54.0 0-0-0-0 | C1-3C1三 | C1-4C1四 | C1-3C1三 | 真脇遺跡特別C1-1C1一 | C1-2C1二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイムパラドックス | 菅原欣(金沢) | 491 (+6) | 8人 485 葛山晃 56.0 | 7人 483 葛山晃 56.0 | 6人 477 葛山晃 56.0 | 4人 477 吉原寛 56.0 | 5人 475 吉原寛 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンジェルルック | 若杉享 | 1:32.8 5-5-4-4 39.8 | 1:40.0 3-3-3-4 40.6 | 1:33.5 5-7-4-5 40.0 | 1:35.1 11-11-11-10 40.3 | 1:40.9 7-7-5-4 41.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メジロマックイーン) | 山田祐三 | 0.7 テンザンフミスタ | 0.5 ヒシエメラルド | 1.0 ヒロスマイル | 2.4 ゴールデンミション | 2.6 ラムセスジュベリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | プレストリガー | 吉田晃(金沢) | 
 | 
8
14.05.20 良 10頭
 金沢 右1500 5番 | 
5
14.05.04 良 11頭
 金沢 右1500 9番 | 
6
14.04.22 不良 10頭
 金沢 右1400 5番 | 
3
14.04.08 良 11頭
 金沢 右1400 5番 | 
2
14.03.25 良 10頭
 金沢 右1500 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 青鹿毛 | 04.16生 | 56.0 0-0-1-1 | C1-2C1二 | 宙、大学入学記念C1-3C1三 | C1-3C1三 | 真脇遺跡特別C1-1C1一 | C1-2C1二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゼンノエルシド | 菅原欣(金沢) | 435 (-2) | 8人 437 松戸政 56.0 | 3人 436 ▲中島龍 53.0 | 9人 437 川添明 56.0 | 3人 439 川添明 56.0 | 10人 435 川添明 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オースミブラッシー | 前田重夫 | 1:41.5 7-7-8-8 40.2 | 1:39.6 8-8-8-6 39.7 | 1:33.4 1-1-3-3 40.7 | 1:34.2 5-5-6-5 40.8 | 1:40.3 5-6-7-5 40.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ナリタブライアン) | 八木常郎 | 2.5 ボーンストーン | 0.6 ケンブリッジアトナ | 0.9 ヒロスマイル | 1.5 ゴールデンミション | 2.0 ラムセスジュベリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アヤミズキ | 鈴木太(金沢) | 
 | 
7
14.05.20 良 10頭
 金沢 右1400 7番 | 
4
14.05.04 良 11頭
 金沢 右1500 2番 | 
2
14.04.22 不良 10頭
 金沢 右1400 4番 | 
3
14.04.08 良 10頭
 金沢 右1400 7番 | 
3
14.03.25 良 10頭
 金沢 右1500 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝8 | 栗毛 | 01.19生 | 54.0 3-3-6-39 | C1-3C1三 | 宙、大学入学記念C1-3C1三 | C1-3C1三 | C1-2C1二 | C1-2C1二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィールドアスカ | 吉井一(金沢) | 427 (-2) | 4人 429 鈴木太 54.0 | 6人 421 鈴木太 54.0 | 5人 417 鈴木太 54.0 | 5人 416 鈴木太 54.0 | 3人 412 鈴木太 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクセツピーチ | 酒井蔀 | 1:33.0 2-2-2-3 40.6 | 1:39.5 5-3-3-3 40.8 | 1:32.6 1-1-1-1 40.5 | 1:33.0 4-4-5-5 40.9 | 1:40.4 4-4-3-3 41.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ミルジヨージ) | 米田和子 | 0.9 テンザンフミスタ | 0.5 ケンブリッジアトナ | 0.1 ヒロスマイル | 1.5 ニシノオタフク | 2.1 ラムセスジュベリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | ギャクダカラ | 桑野等(金沢) | 
 | 
9
14.05.20 良 10頭
 金沢 右1400 10番 | 
9
14.05.04 良 11頭
 金沢 右1500 5番 | 
10
14.04.22 不良 10頭
 金沢 右1400 1番 | 
5
14.04.08 良 11頭
 金沢 右1400 9番 | 
9
14.03.25 良 11頭
 金沢 右1500 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 栗毛 | 02.10生 | 56.0 2-3-4-21 | C1-3C1三 | 宙、大学入学記念C1-3C1三 | C1-3C1三 | 真脇遺跡特別C1-1C1一 | オッズパーク杯金沢芸妓特C1一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラスワンダー | 鈴木長(金沢) | 511 (+3) | 9人 508 藤田弘 56.0 | 10人 503 桑野等 56.0 | 10人 500 藤田弘 56.0 | 11人 495 桑野等 56.0 | 11人 499 桑野等 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホットマイハート | (株)ファーストビジ | 1:34.3 8-9-9-9 40.3 | 1:41.1 10-10-10-10 40.6 | 1:35.7 5-4-7-9 42.2 | 1:34.4 7-7-7-5 40.9 | 1:42.5 8-8-8-10 42.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (モガンボ) | オリエント牧場 | 2.2 テンザンフミスタ | 2.1 ケンブリッジアトナ | 3.2 ヒロスマイル | 1.7 ゴールデンミション | 4.4 マインユアーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ケイジートレジャー | 堀場裕(金沢) | 
 | 
6
14.05.20 良 10頭
 金沢 右1400 3番 | 
2
14.05.04 良 9頭
 金沢 右1500 1番 | 
2
14.04.20 良 10頭
 金沢 右1500 8番 | 
3
14.04.08 良 11頭
 金沢 右1500 9番 | 
5
14.03.27 不良 11頭
 金沢 右1500 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 黒鹿毛 | 04.28生 | 56.0 1-2-1-10 | C1-3C1三 | C1-4C1四 | C1-5C1五 | C1-3C1三 | C1-3C1三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェニュイン | 加藤和(金沢) | 488 (0) | 3人 488 堀場裕 56.0 | 5人 484 堀場裕 56.0 | 3人 489 堀場裕 56.0 | 6人 487 堀場裕 56.0 | 10人 483 堀場裕 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミネノリンドー | 嶋田孝徳 | 1:32.8 7-7-7-7 39.4 | 1:39.5 5-4-3-2 40.1 | 1:40.1 3-3-3-2 41.1 | 1:40.0 4-4-3-3 40.1 | 1:41.7 9-9-7-6 41.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (リンドシェーバー) | 福岡広行 | 0.7 テンザンフミスタ | 0.0 ヒシエメラルド | 0.3 イースタリーガスト | 0.4 タイキアセンブリー | 2.2 セイミニスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:21.9 メイショウヘミング 54 畑 中 信 司 2012/06/19
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    