2018年9月30日(日) 金 沢 第1競走 10:40発走
C2十六
- ダート 1400m(右) 天候:曇 馬場:不良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:41#
- 賞金 1着250,000円 2着57,000円 3着30,000円 4着22,000円 5着15,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | スピリッツスパート | 松戸政(金沢) | 
 | 
15
18.09.01 重 18頭
 J新潟 芝左1600 17番 | 
12
18.06.24 重 16頭
 J東京 左1400 14番 | 
11
18.05.19 不良 15頭
 J新潟 左1800 4番 | 
10
18.05.05 良 12頭
 J東京 左1600 5番 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン3 | 鹿毛 | 04.13生 | 56.0 0-0-0-0 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルデバラン2 | 菅原欣(金沢) | 461 (+5) | 18人 456 嘉藤貴 56.0 | 14人 454 ▲木幡育 53.0 | 12人 454 ☆木幡初 55.0 | 10人 462 △武藤雅 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリスコンフリクト | (同)JPN技研 | 1:37.3 13-15 34.6 | 1:26.8 16-15 37.4 | 1:56.9 9-9-10-12 41.1 | 1:42.4 12-12 39.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | 日本中央競馬会日高育 | 1.6 リリーバレロ | 2.7 ホマレ | 2.4 スマートヴォルフ | 2.9 ゲームチェンジャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | オリオリ | 葛山晃(金沢) | 
 | 
7
18.09.16 不良 8頭
 金沢 右1500 8番 | 
9
18.09.02 重 11頭
 金沢 右1400 6番 | 
8
18.07.16 良 11頭
 盛岡 左1200 10番 | 
9
18.07.02 重 10頭
 水沢 右1300 2番 | 
6
18.06.18 良 6頭
 水沢 右1300 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.22生 | 54.0 0-0-0-2 | 勝木翔一郎 嫁が好き好C2十三 | 3歳B11 | メイセイオペラメモ3歳C2四組 | 3歳C2四組 | 3歳C2二組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロードカナロア | 菅原欣(金沢) | 425 (-2) | 8人 427 葛山晃 54.0 | 8人 432 葛山晃 54.0 | 10人 427 坂口裕 54.0 | 9人 428 坂口裕 54.0 | 6人 431 木村暁 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマイルビジン | 橋本義次 | 1:44.8 2-3-6-7 45.7 | 1:39.8 8-9-8-9 45.1 | 1:17.7 9-10 40.1 | 1:27.8 7-7-10-10 43.1 | 1:29.7 3-5-6-5 44.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゴールドヘイロー) | 三石橋本牧場 | 6.5 ドリームセオリー | 6.6 アースグロウ | 4.1 ハローティアラ | 5.4 ワイドライジング | 4.7 アブナイヒロユキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | オーミガボット | 青柳正(金沢) | 
 | 
6
18.09.10 不良 10頭
 園田 右1400 6番 | 
12
18.08.17 良 12頭
 園田 右1400 6番 | 
9
18.08.03 良 12頭
 園田 右1400 10番 | 
8
18.07.18 良 9頭
 園田 右1400 1番 | 
6
18.06.29 重 10頭
 園田 右1700 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン3 | 黒鹿毛 | 04.05生 | 56.0 0-0-0-0 | C3二3歳以上 | サマージョッキーズカップ第C2 | C2一3歳以上 | C2一3歳以上 | 3歳C1二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タニノギムレット | 鈴木正(金沢) | 430 (+5) | 7人 425 川原正 55.0 | 12人 429 杉浦健 55.0 | 10人 431 川原正 55.0 | 7人 427 川原正 55.0 | 4人 428 川原正 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パープルパンチ | 本庄良一 | 1:33.6 5-5-4-5 41.7 | 1:34.9 11-11-11-11 41.6 | 1:35.1 6-6-6-6 41.0 | 1:34.5 4-4-7-7 41.9 | 1:58.3 2-2-2-4 42.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マリエンバード) | 松木加代 | 3.3 エピステーメ | 2.2 ランガージュ | 2.4 シンボリブーケ | 3.9 キタノスズラン | 1.4 プリズムレイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ハウキュート | 堀場裕(金沢) | 
 | 
15
18.09.09 良 16頭
 J中山 右1800 5番 | 
12
18.07.29 良 14頭
 J新潟 左1800 12番 | 
6
18.05.31 稍重 12頭
 浦和 左1400 7番 | 
15
18.03.17 良 16頭
 J中山 右1800 15番 | 
7
18.01.27 不良 16頭
 J東京 左1600 14番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 04.15生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | J交 ツイントップ特別3歳選抜 | 3歳未勝利 | 3歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アポロキングダム | 宗綱泰(金沢) | 465 (+9) | 13人 456 ▲木幡育 51.0 | 14人 460 ▲木幡育 51.0 | 5人 455 真島大 54.0 | 10人 454 ▲菊澤一 51.0 | 8人 460 濱中俊 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマトプリティ | (同)JPN技研 | 1:59.0 9-10-11-13 41.3 | 1:59.5 2-4-9-10 42.7 | 1:31.9 6-6-7-6 40.8 | 2:03.0 3-6-14-16 44.9 | 1:41.8 12-11 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アンバーシヤダイ) | 静内白井牧場 | 5.2 ショーンガウアー | 4.3 ペイシャエリート | 0.9 レオズアメトリン | 5.7 マイントラウム | 2.3 プリンセスノンコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | エールマリアージュ | 栗原大(金沢) | 
 | 
7
18.09.02 重 11頭
 金沢 右1400 1番 | 
15
18.07.21 良 15頭
 J福島 右1700 14番 | 
15
18.06.10 良 18頭
 J東京 芝左1600 5番 | 
16
17.12.17 良 16頭
 J中山 芝右1600 7番 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 05.22生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳B11 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 2歳新馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロードカナロア | 鈴木長(金沢) | 473 (+1) | 7人 472 米倉知 54.0 | 12人 468 杉原誠 54.0 | 13人 476 石川裕 54.0 | 8人 470 柴山雄 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アヴェニューズレディ | (株)ファーストビ | 1:36.6 11-11-9-8 41.3 | 1:51.3 10-12-15-15 40.5 | 1:37.2 18-18 35.7 | 1:40.9 13-15-16 39.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Avenue of Flags) | 折手牧場 | 3.4 アースグロウ | 4.0 ジャンティエス | 2.4 ソロフレーズ | 5.0 アングレーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ナポリタン | 米倉知(金沢) | 
 | 
13
18.08.26 稍重 16頭
 J札幌 芝右2000 13番 | 
7
18.08.18 良 16頭
 J札幌 芝右2000 2番 | 
12
18.07.29 良 14頭
 J札幌 右1700 13番 | 
17
18.06.03 良 18頭
 J阪神 芝右1800 16番 | 
8
18.04.08 良 18頭
 J阪神 芝右1800 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 06.06生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳上 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィクトワールピサ | 鈴木長(金沢) | 470 (+2) | 16人 468 ☆加藤祥 51.0 | 11人 472 ☆加藤祥 53.0 | 12人 462 柴山雄 54.0 | 10人 464 池添謙 54.0 | 7人 472 藤岡佑 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピサノグレース | (株)ファーストビ | 2:06.2 14-13-11-13 38.0 | 2:04.5 12-12-13-6 36.3 | 1:50.5 7-8-4-4 41.6 | 1:51.5 5-8 40.1 | 1:49.5 14-14 36.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | フジワラフアーム | 2.0 シスターフラッグ | 1.0 ティイ | 2.0 ハギノアグレッシブ | 5.1 ニホンピロヘイロー | 1.2 ロードゴラッソ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | オウケンジョーカー | 服部大(金沢) | 
 | 
15
18.09.01 不良 16頭
 J小倉 右1700 16番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン3 | 鹿毛 | 04.19生 | 56.0 0-0-0-0 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーセンホマレボシ | 宗綱泰(金沢) | 493 (+19) | 14人 474 ▲服部寿 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オウケンハート | (同)JPN技研 | 1:50.9 15-16-16-15 39.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジャングルポケット) | 辻牧場 | 5.2 ペプチドバンブー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | デコラティブ | 田知弘(金沢) | 
 | 
8
18.09.23 重 10頭
 金沢 右1400 4番 | 
8
18.09.16 不良 8頭
 金沢 右1500 2番 | 
12
18.04.29 良 15頭
 J新潟 左1800 11番 | 
12
18.03.25 稍重 15頭
 J中山 右1800 11番 | 
14
18.02.18 良 16頭
 J東京 芝左1800 14番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.31生 | 56.0 0-0-0-1 | C2二走五 | C2十四 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マンハッタンカフェ | 金田一(金沢) | 497 (-6) | 6人 503 田知弘 56.0 | 6人 516 畑中信 56.0 | 14人 486 伴啓太 56.0 | 5人 482 津村明 56.0 | 15人 494 △伴啓太 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トピアリー | 島田久 | 1:34.1 9-9-8-7 41.1 | 1:41.1 8-8-8-8 41.1 | 1:58.8 14-15-9-10 38.7 | 1:59.8 13-13-11-12 43.2 | 1:52.0 8-8-10 35.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タバスコキャット) | 沖田忠幸 | 3.9 ボナリー | 4.7 ナガラリバー | 2.2 グローバルビジネス | 5.1 ゲンパチカイナル | 1.8 ライラックカラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ボンナキュイ | 中島龍(金沢) | 
 | 
取止
18.09.07 不良 0頭
 園田 右1400 11番 | 
取止
18.09.05  0頭
 園田 右1400 10番 | 
12
18.08.23 良 12頭
 園田 右1700 11番 | 
14
18.07.28 良 18頭
 J新潟 芝左1800 13番 | 
8
18.06.16 重 16頭
 J東京 芝左1800 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 05.07生 | 54.0 0-0-0-0 | C2一3歳以上 | C2二3歳以上 | C2 3歳以上特別 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intikhab | 金田一(金沢) | 462 (-1) | - 廣瀬航 54.0 | - 廣瀬航 54.0 | 6人 463 廣瀬航 54.0 | 16人 464 宮崎北 54.0 | 13人 462 柴田大 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warm Welcome | 北原大史 | 1:59.1 11-11-11-11 42.7 | 1:48.5 3-3 36.3 | 1:50.2 14-10-8 37.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Motivator) | MichaelMcG | 4.1 デンコウジェネシス | 2.0 ウェストブルック | 1.8 ダノンポピー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アザミジョウ | 藤田弘(金沢) | 
 | 
16
18.09.01 稍重 16頭
 J札幌 芝右1200 1番 | 
15
18.07.07 稍重 15頭
 J函館 芝右1800 4番 | 
8
18.06.10 良 16頭
 J阪神 芝右1200 2番 | 
15
18.04.01 良 16頭
 J阪神 右1400 12番 | 
8
18.01.08 稍重 12頭
 J京都 右1800 4番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 青毛 | 05.25生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンボリクリスエス | 鈴木長(金沢) | 448 (+14) | 16人 434 五十冬 54.0 | 14人 426 ▲西村淳 51.0 | 12人 430 ▲服部寿 51.0 | 16人 434 菱田裕 54.0 | 7人 440 菱田裕 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンデージョウ | (株)ファーストビ | 1:13.3 15-16 37.8 | 1:52.4 12-12-14-15 38.8 | 1:10.5 8-8 34.8 | 1:30.8 9-13 42.1 | 2:01.3 6-6-6-5 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (グラスワンダー) | 中地康弘 | 2.0 デンセツノマジョ | 2.3 フラッグサルート | 1.2 コンセッションズ | 5.0 サンライズフルメン | 4.8 レジェンディスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:26.4 ナムラダイキチ 54 中 川 雅 之 2011/09/18
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    