2023年9月24日(日) 金 沢 第9競走 16:20発走
JBC2023大井・門別まであと40日
B2二特別編成
- ダート 1500m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:41#
- 賞金 1着440,000円 2着140,000円 3着70,000円 4着52,000円 5着44,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ナゴミチャン | 吉原寛(金沢) | 
 | 
4
23.08.22 良 8頭
 金沢 右1500 4番 | 
2
23.08.08 稍重 7頭
 金沢 右1500 3番 | 
6
23.07.09 不良 12頭
 金沢 右1400 8番 | 
3
23.06.27 稍重 10頭
 金沢 右1500 8番 | 
6
23.05.30 重 10頭
 金沢 右1900 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 05.04生 | 54.0 1-1-4-0 | J交 能登七ツ島賞3歳中央3歳 | 百万石の極みルビーロマ3歳A1 | 加賀友禅賞3歳牝馬 | モテモテ会メンズ代表。3歳A2 | アベンチュリン特別3歳A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドゥラメンテ | 加藤義(金沢) | 470 (+5) | 4人 465 中島龍 54.0 | 5人 464 中島龍 54.0 | 6人 461 吉村智 54.0 | 4人 462 吉原寛 54.0 | 6人 456 米倉知 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンズチャン | 津田浩一 | 1:37.1 6-4-4-4 39.1 | 1:36.4 5-5-4-3 38.3 | 1:30.0 10-9-7-6 38.2 | 1:37.2 8-8-6-5 38.4 | 2:07.4 5-5-5-5 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | 社台ファーム | 2.6 ミヤジシャルマン | 0.6 アリアージュ | 2.4 ショウガタップリ | 0.8 ミオソフィア | 2.5 エクセルウェッジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | アロマフォルテ | 栗原大(金沢) | 
 | 
3
23.08.14 良 6頭
 金沢 右1500 2番 | 
2
23.07.30 良 8頭
 金沢 右1400 4番 | 
10
23.07.03 稍重 10頭
 金沢 右1500 1番 | 
5
23.06.18 稍重 9頭
 金沢 右1400 4番 | 
6
23.06.04 稍重 10頭
 金沢 右1500 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.24生 | 54.0 0-1-1-1 | B2二 | ウマ娘×金沢競馬B2三特別編成 | 見守り隊協賛あみたん3周B2三 | 楽天競馬ならポイントで馬B2三 | オッズパーク杯B2二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベーカバド | 佐藤茂(金沢) | 459 (+6) | 2人 453 栗原大 54.0 | 1人 457 栗原大 54.0 | 7人 459 栗原大 54.0 | 2人 455 中島龍 54.0 | 3人 461 吉田晃 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アロマジュエリー | 清川信弘 | 1:37.5 1-1-1-1 40.1 | 1:30.3 2-2-2-2 39.5 | 1:41.1 1-1-4-8 44.2 | 1:31.9 1-1-1-2 41.4 | 1:37.9 2-2-3-4 40.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (グラスワンダー) | 田中啓雅 | 0.7 ジェイケイミリミリ | 1.4 サノマル | 3.8 エイトマイル | 1.1 ヤイバ | 1.6 ホイッスルベイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | キノトクイーン | 青柳正(金沢) | 
 | 
2
23.09.11 良 7頭
 金沢 右1500 6番 | 
4
23.08.15 稍重 10頭
 金沢 右1500 3番 | 
5
23.08.01 良 9頭
 金沢 右1500 8番 | 
2
23.07.11 稍重 8頭
 金沢 右1400 1番 | 
5
23.06.13 良 10頭
 金沢 右1500 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 青鹿毛 | 03.21生 | 54.0 1-3-0-3 | 正院キリコ祭り賞B2五 | ポイントで馬券を買える!B2六 | 木嶋淳一さん一家初金沢旅B2六 | 飯田燈籠山祭り特別C1一 | あかねこちゃんねる二周年C1二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイロ | 高橋俊(金沢) | 459 (0) | 3人 459 青柳正 54.0 | 2人 458 青柳正 54.0 | 3人 467 魚住謙 54.0 | 2人 456 青柳正 54.0 | 1人 456 青柳正 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カブリオレ | 横田一男 | 1:37.5 1-1-1-1 38.7 | 1:38.8 5-5-1-3 40.3 | 1:38.8 7-7-6-7 39.5 | 1:31.5 2-2-2-2 39.7 | 1:38.1 3-4-4-4 40.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Dansili) | 株式会社ミリオンファ | 1.1 ショットオブザデイ | 0.8 エルフバローズ | 0.9 ロージードラゴン | 0.1 マナカフナ | 1.3 ゲンパチラブハート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | タマテバコ | 兼子千(金沢) | 
 | 
1
23.09.10 良 8頭
 金沢 右1400 7番 | 
7
23.08.21 良 7頭
 金沢 右1500 3番 | 
7
23.08.08 重 7頭
 金沢 右1500 7番 | 
1
23.07.18 良 9頭
 金沢 右1400 4番 | 
5
23.07.04 良 8頭
 金沢 右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 青鹿毛 | 03.18生 | ☆ 53.0 1-0-0-0 | 柳田大祭特別C2一 | C1四 | 西海祭り賞C1四 | 祝!竹田秋治・篤子 金婚C2五 | 7月7日はのと里山空港開C2五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルシャザール | 宗綱泰(金沢) | 470 (-1) | 4人 471 ☆兼子千 53.0 | 6人 469 栗原大 54.0 | 4人 471 栗原大 54.0 | 6人 474 栗原大 54.0 | 7人 471 中島龍 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレアデスマリーン | 小島將之 | 1:31.7 4-4-4-1 39.3 | 1:40.3 2-2-2-3 40.6 | 1:39.6 3-3-4-5 40.5 | 1:31.4 1-1-1-1 40.4 | 1:32.4 3-3-3-4 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スペシャルウィーク) | 鹿戸和幸 | 0.1 フィールドノア | 2.1 レッドチェイサー | 2.1 ブタンタン | 0.3 ハーモニーロータス | 1.0 レモン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ムーンライトアリア | 池田敦(金沢) | 
 | 
4
23.09.10 良 7頭
 金沢 右1400 3番 | 
5
23.08.29 良 8頭
 金沢 右1500 1番 | 
3
23.08.14 良 7頭
 金沢 右1500 3番 | 
6
23.07.30 良 7頭
 金沢 右1400 2番 | 
8
23.07.03 稍重 10頭
 金沢 右1500 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 栗毛 | 04.08生 | 54.0 0-0-0-0 | はくぼレースシーズン到来B2二 | ふぁらお加藤結婚一周年記B2五 | アンモビウム賞B2三以下牝馬 | 河北門賞B2特選 | 見守り隊協賛あみたん3周B2三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスポワールシチー | 鈴木正(金沢) | 441 (0) | 4人 441 青柳正 54.0 | 8人 434 青柳正 54.0 | 6人 434 青柳正 54.0 | 5人 436 青柳正 54.0 | 8人 423 ☆兼子千 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アムールエテルネル | 岩崎僖澄 | 1:31.8 6-6-7-6 39.5 | 1:38.3 5-6-7-7 39.1 | 1:37.9 7-7-7-6 39.6 | 1:31.2 5-5-6-7 39.5 | 1:38.5 9-9-9-10 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アルカセット) | 松木加代 | 1.0 ノーブルアトラス | 0.3 アドマイヤアリエル | 0.3 サウンドステラ | 1.5 エースアクシス | 1.2 エイトマイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | サクセスソング | 魚住謙(金沢) | 
 | 
3
23.09.10 良 9頭
 金沢 右1500 4番 | 
4
23.08.29 良 8頭
 金沢 右1500 6番 | 
3
23.08.15 稍重 9頭
 金沢 右1500 4番 | 
4
23.08.01 良 9頭
 金沢 右1400 5番 | 
4
23.07.18 良 9頭
 金沢 右1500 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.03生 | 54.0 3-6-3-6 | 松葉ぴのV活動3周年記念B2三 | ふぁらお加藤結婚一周年記B2五 | いしかわ百万石文化祭開幕B2四 | 奥能登地震被災地復興支援B2五 | B2五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンシャンティ | 鋤田誠(金沢) | 438 (+2) | 3人 436 魚住謙 54.0 | 2人 433 魚住謙 54.0 | 5人 437 魚住謙 54.0 | 4人 440 魚住謙 54.0 | 4人 437 魚住謙 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスベルツリー | 組)玉川 | 1:38.1 6-7-7-5 39.7 | 1:38.2 5-5-5-4 39.2 | 1:38.2 8-8-6-5 39.5 | 1:30.6 9-9-9-6 37.7 | 1:38.1 3-4-3-4 40.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスデジタル) | 見上牧場 | 1.7 アーバンヒーロー | 0.2 アドマイヤアリエル | 0.9 ボストンコモン | 0.6 クリノアンカーマン | 2.1 クールドレーヌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | フリューリング | 松戸政(金沢) | 
 | 
2
23.08.29 良 7頭
 金沢 右1500 6番 | 
3
23.08.15 稍重 10頭
 金沢 右1500 7番 | 
3
23.08.01 良 9頭
 金沢 右1500 5番 | 
5
23.07.18 良 9頭
 金沢 右1500 9番 | 
5
23.06.25 良 9頭
 金沢 右1500 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 鹿毛 | 03.17生 | 54.0 3-10-5-23 | 加藤真透☆友貴夫妻入籍1B2六 | ポイントで馬券を買える!B2六 | 木嶋淳一さん一家初金沢旅B2六 | 奥能登地震被災地復興支援B2六 | 祝!★萩谷優さんC1三特別編成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロードカナロア | 菅原欣(金沢) | 423 (+2) | 5人 421 栗原大 54.0 | 4人 420 松戸政 54.0 | 6人 431 松戸政 54.0 | 5人 428 栗原大 54.0 | 1人 425 松戸政 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールデンファレノ | 小平進 | 1:38.0 2-2-1-2 39.3 | 1:38.5 2-2-1-2 40.0 | 1:38.5 3-3-3-2 40.0 | 1:39.4 3-3-4-6 40.0 | 1:39.4 4-5-4-4 41.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 大栄牧場 | 0.7 カゼノカケハシ | 0.5 エルフバローズ | 0.6 ロージードラゴン | 0.7 シュネルン | 1.9 アットザヘルム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | カフェメモワール | 葛山晃(金沢) | 
 | 
3
23.09.11 良 7頭
 金沢 右1500 4番 | 
6
23.08.22 良 12頭
 金沢 右1400 5番 | 
2
23.08.06 良 9頭
 金沢 右1400 5番 | 
6
23.08.01 良 9頭
 金沢 右1500 6番 | 
9
23.07.18 良 9頭
 金沢 右1500 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 青鹿毛 | 04.07生 | 54.0 0-0-0-0 | 正院キリコ祭り賞B2五 | YJS トライアルラウC1特選 | 沖波大漁祭り特別C1一 | 木嶋淳一さん一家初金沢旅B2六 | 奥能登地震被災地復興支援B2六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノヴェリスト | 菅原欣(金沢) | 481 (-8) | 6人 489 栗原大 54.0 | 6人 486 加藤翔 54.0 | 9人 481 田知弘 54.0 | 9人 488 田知弘 54.0 | 8人 486 甲賀弘 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サニーラブカフェ | 佐藤言夫 | 1:37.9 3-3-3-4 38.8 | 1:32.2 8-8-8-9 39.4 | 1:30.3 4-4-4-3 38.8 | 1:38.9 6-6-5-6 40.0 | 1:40.3 5-5-8-9 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マンハッタンカフェ) | 猿倉牧場 | 1.5 ショットオブザデイ | 1.0 レモン | 0.1 ステラレギア | 1.0 ロージードラゴン | 1.6 シュネルン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ブタンタン | 鈴木太(金沢) | 
 | 
6
23.09.10 良 9頭
 金沢 右1500 9番 | 
7
23.08.29 良 8頭
 金沢 右1500 3番 | 
1
23.08.08 重 7頭
 金沢 右1500 3番 | 
7
23.07.25 良 9頭
 金沢 右1500 4番 | 
2
23.07.16 稍重 8頭
 金沢 右1400 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 芦毛 | 03.30生 | 56.0 2-4-5-9 | 松葉ぴのV活動3周年記念B2三 | ふぁらお加藤結婚一周年記B2五 | 西海祭り賞C1四 | 柳嶋さん昇進&7/28誕C1四 | 野々市じょんがらまつり特C2一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネオユニヴァース | 加藤和(金沢) | 491 (+2) | 8人 489 鈴木太 56.0 | 7人 489 鈴木太 56.0 | 5人 485 鈴木太 56.0 | 5人 486 鈴木太 56.0 | 5人 489 鈴木太 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジアトレーゼ | (株)ファーストビジョン | 1:38.7 5-5-3-4 40.8 | 1:38.7 7-7-6-6 39.5 | 1:37.5 2-2-2-2 38.8 | 1:38.2 7-8-6-8 39.6 | 1:30.9 4-4-3-3 39.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ティンバーカントリー) | サカイファーム | 2.3 アーバンヒーロー | 0.7 アドマイヤアリエル | 0.3 レモン | 1.6 サウンドステラ | 0.1 クリノアンカーマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:32.1 テオレーマ 55 川 田 将 雅 2021/11/03
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    