1998年12月30日(水) 笠 松 第8競走 14:35発走
3才イ 特別
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 3歳 *電話投票コード:42#
- 賞金 1着900,000円 2着360,000円 3着180,000円 4着135,000円 5着90,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ハクリュウクレイス | 青木達(笠松) | 
 | 
7
98.12.13 良 8頭
 笠松 右1400 3番 | 
9
98.11.23 良 9頭
 笠松 右1400 4番 | 
5
98.10.15 不良 8頭
 笠松 右1400 7番 | 
1
98.10.06 良 9頭
 笠松 右800 8番 | 
除外
98.08.13 良 9頭
 笠松 右800 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 03.18生 | 53.0 1-0-0-2 | 3才イ 特別 | 3才イ 特別 | 3才イ 特別 | チャレンジ(JRA認定20)3 | チャレンジ3才ホ 新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホリスキー | 藤田正(笠松) | 430 (-8) | 8人 438 村井栄 53.0 | 9人 444 青木達 53.0 | 6人 446 青木達 53.0 | 1人 442 青木達 53.0 | 4人 430 青木達 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホクテンヒユーマ | 竹内延光 | 1:33.8 8-8-8-7 非計測 | 1:35.7 8-6-7-8 非計測 | 1:34.6 7-7-8-8 非計測 | 0:51.2 1-1 非計測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マグニテユード) | 山野明良 | 4.2 コンコルド | 4.7 オグリファミリー | 2.9 ラッシュスルー | 0.3 オグリドレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ウイニングテンザン | 安藤勝(笠松) | 
 | 
1
98.12.14 良 10頭
 笠松 右1400 2番 | 
8
98.11.22 良 10頭
 笠松 右1400 10番 | 
1
98.11.08 良 10頭
 笠松 右1400 3番 | 
2
98.10.21 稍重 8頭
 笠松 右800 6番 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 05.21生 | 54.0 1-0-0-0 | 3才ハ | チャレンジ(JRA認定25)3 | 3才ニ | チャレンジ(JRA認定21)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワカオライデン | 荒 川(笠松) | 502 (-2) | 2人 504 安藤勝 54.0 | 2人 504 坂口重 54.0 | 1人 506 次井武 54.0 | 2人 502 次井武 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンピューマ | (有)フサヨシ | 1:30.7 9-7-7-3 非計測 | 1:33.3 3-3-4-8 非計測 | 1:32.1 4-3-3-4 非計測 | 0:49.3 1-2 非計測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンシヤインボーイ) | 高村唯三 | 0.1 オグリシュナイダー | 2.5 ボナンザーローマン | 0.1 フジノダイマオー | 0.0 コマサ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | サダムナリアキ | 川原正(笠松) | 
 | 
5
98.12.13 良 8頭
 笠松 右1400 4番 | 
9
98.11.05 良 9頭
 笠松 右1400 8番 | 
1
98.10.21 稍重 8頭
 笠松 右800 4番 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 04.14生 | 54.0 0-0-0-0 | 3才イ 特別 | 3才イ 特別 | チャレンジ(JRA認定22)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カンパラ | 伊藤好(笠松) | 452 (+2) | 7人 450 田邉弘 54.0 | 2人 442 安藤勝 54.0 | 1人 444 安藤勝 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アローテーシヨン | 大野定 | 1:32.1 3-3-3-4 非計測 | 1:34.9 4-5-5-8 非計測 | 0:49.2 1-1 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ノーアテンシヨン) | 柳川秀美 | 2.5 コンコルド | 3.3 オグリファミリー | 0.2 デュラッチクィーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | オイデオイデ | 横山誠(笠松) | 
 | 
6
98.12.13 良 8頭
 笠松 右1400 5番 | 
7
98.11.22 良 10頭
 笠松 右1400 3番 | 
2
98.11.05 良 9頭
 笠松 右1400 2番 | 
1
98.10.16 不良 9頭
 笠松 右1400 5番 | 
1
98.10.04 良 10頭
 笠松 右800 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.17生 | 53.0 0-0-0-1 | 3才イ 特別 | チャレンジ(JRA認定25)3 | サラ・プリンセス特別D重3才 | 3才ロ 選抜 | 3才ト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホスピタリテイ | 井上孝(笠松) | 466 (-2) | 3人 468 横山誠 53.0 | 6人 470 仙道光 53.0 | 2人 466 安藤勝 53.0 | 2人 466 安藤勝 53.0 | 1人 464 安藤勝 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリムゾンレディ | 木村龍彦 | 1:32.8 2-1-1-3 非計測 | 1:32.9 4-4-6-7 非計測 | 1:32.3 1-1-1-1 非計測 | 1:31.8 1-1-2-1 非計測 | 0:50.2 1-1 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ノーアテンシヨン) | 武田農場 | 3.2 コンコルド | 2.1 ボナンザーローマン | 0.6 ミホノミンクス | 0.2 スズキドリーム | 1.4 ロングタフネス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | キンノホシ | 山﨑真(笠松) | 
 | 
7
98.11.23 良 9頭
 笠松 右1400 2番 | 
1
98.11.11 良 10頭
 笠松 右800 6番 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 04.18生 | △ 53.0 1-0-0-1 | 3才イ 特別 | チャレンジ(JRA認定23)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エルハーブ | 高田勝(笠松) | 496 (+16) | 3人 480 △山﨑真 53.0 | 3人 494 △山﨑真 53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フオーレルスター | 廣瀬和雄 | 1:35.1 2-2-3-4 非計測 | 0:50.2 1-1 非計測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トウシヨウボーイ) | 濱田牧場 | 4.1 オグリファミリー | 0.6 ヘロウィンブレイブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | クラシックタッチ | 次井武(笠松) | 
 | 
8
98.11.05 良 9頭
 笠松 右1400 2番 | 
7
98.10.15 不良 8頭
 笠松 右1400 2番 | 
4
98.09.14 良 6頭
 笠松 右1400 4番 | 
6
98.08.11 良 10頭
 笠松 右800 4番 | 
1
98.07.14 良 8頭
 笠松 右800 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.28生 | 54.0 0-0-0-1 | 3才イ 特別 | 3才イ 特別 | 3才イ 特別 | 3才イ | チャレンジ3才ニ 新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テンパレートシル | 鈴木良(笠松) | 434 (+4) | 9人 430 次井武 54.0 | 3人 434 濱口楠 54.0 | 5人 430 濱口楠 54.0 | 2人 430 濱口楠 54.0 | 2人 430 濱口楠 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤングカズミ | 水野恵吉 | 1:33.2 6-4-4-5 非計測 | 1:35.4 5-3-5-5 非計測 | 1:34.5 4-3-3-3 非計測 | 0:51.4 6-5 非計測 | 0:50.4 1-1 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ワツスルタツチ) | 能登ファーム | 1.6 オグリファミリー | 3.7 ラッシュスルー | 0.8 コンコルド | 2.0 ハイフレンドコロナ | 0.1 アゲハショウグン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | スズキドリーム | 濱口楠(笠松) | 
 | 
4
98.11.22 良 10頭
 笠松 右1400 4番 | 
2
98.11.05 良 9頭
 笠松 右1400 6番 | 
2
98.10.16 不良 9頭
 笠松 右1400 9番 | 
5
98.09.13 良 10頭
 笠松 右1400 9番 | 
2
98.08.26 良 8頭
 笠松 右1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.26生 | 54.0 0-4-0-2 | チャレンジ(JRA認定25)3 | 3才イ 特別 | 3才ロ 選抜 | チャレンジ(JRA認定15)3 | 3才イ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エブロス | 鈴木良(笠松) | 436 (+4) | 7人 432 濱口楠 54.0 | 1人 428 濱口楠 54.0 | 1人 428 濱口楠 54.0 | 4人 424 濱口楠 54.0 | 3人 430 濱口楠 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイジナイス | 鈴木和彦 | 1:31.7 6-8-7-3 非計測 | 1:31.9 7-7-7-6 非計測 | 1:32.0 2-2-1-2 非計測 | 1:32.9 9-9-6-5 非計測 | 1:33.3 2-2-2-1 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ナイスダンサー) | 坂本牧場 | 0.9 ボナンザーローマン | 0.3 オグリファミリー | 0.2 オイデオイデ | 1.7 サイキョウリズム | 0.3 ウララマンスタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | マルカコマンダー | 村井栄(笠松) | 
 | 
4
98.12.13 良 9頭
 笠松 右1400 8番 | 
1
98.11.22 良 9頭
 笠松 右1400 3番 | 
2
98.11.06 良 9頭
 笠松 右1400 10番 | 
5
98.10.16 不良 10頭
 笠松 右1400 1番 | 
5
98.10.02 重 9頭
 笠松 右800 10番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.17生 | 53.0 1-2-0-8 | 3才ロ 選抜 | 3才ハ | 3才ハ | 3才ハ | 3才ニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コマンダーインチーフ | 神 部(笠松) | 474 (-2) | 2人 476 村井栄 53.0 | 3人 482 村井栄 53.0 | 4人 474 村井栄 53.0 | 2人 474 村井栄 53.0 | 3人 476 村井栄 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒロノパッション | 河長産業(株) | 1:31.7 4-4-2-3 非計測 | 1:31.9 2-1-1-1 非計測 | 1:33.1 3-3-3-3 非計測 | 1:34.7 6-6-7-6 非計測 | 0:51.9 6-5 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スルーザドラゴン) | びらとり牧場 | 1.3 ナックステージ | 0.4 マルカチーノ | 0.7 ジャストメイビー | 1.5 オーミヘリオス | 2.0 チェリーピュア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | コマサ | 田邉弘(笠松) | 
 | 
2
98.11.23 良 9頭
 笠松 右1400 9番 | 
7
98.11.05 良 9頭
 笠松 右1400 1番 | 
1
98.10.21 稍重 8頭
 笠松 右800 2番 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.26生 | 54.0 1-1-0-1 | 3才イ 特別 | 3才イ 特別 | チャレンジ(JRA認定21)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワカオライデン | 中山義(笠松) | 466 (+6) | 8人 460 田邉弘 54.0 | 6人 460 田邉弘 54.0 | 5人 464 田邉弘 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンベルナード | 大橋國男 | 1:31.7 4-4-2-2 非計測 | 1:33.0 3-3-2-2 非計測 | 0:49.3 3-1 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コリムスキー) | 松本牧場 | 0.7 オグリファミリー | 1.4 オグリファミリー | 0.0 ウイニングテンザン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ジェイエムルマン | 原洋順(笠松) | 
 | 
2
98.12.13 良 8頭
 笠松 右1400 7番 | 
6
98.11.23 良 9頭
 笠松 右1400 8番 | 
5
98.11.05 良 9頭
 笠松 右1400 5番 | 
1
98.10.06 良 8頭
 笠松 右800 3番 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.08生 | 54.0 1-1-0-2 | 3才イ 特別 | 3才イ 特別 | 3才イ 特別 | チャレンジ(JRA認定19)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイナマイトダディ | 原定弘(笠松) | 472 (-2) | 6人 474 原洋順 54.0 | 2人 474 原洋順 54.0 | 4人 470 原洋順 54.0 | 3人 464 原洋順 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オールマイラブ | 松原重太郎 | 1:29.9 1-2-2-1 非計測 | 1:34.7 3-3-5-6 非計測 | 1:32.6 2-2-3-3 非計測 | 0:49.1 1-1 非計測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Cornish Prince) | 藤川フアーム | 0.3 コンコルド | 3.7 オグリファミリー | 1.0 オグリファミリー | 0.1 トミケンソロン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    