2023年9月13日(水) 笠 松 第12競走 17:00発走
 笠松所属馬限定
テッペンを勝ち取れ!
C級セレクション選抜(ロ)
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:42#
- 賞金 1着420,000円 2着147,000円 3着84,000円 4着42,000円 5着21,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | タイニープライド | 今井貴(愛知) | 
 | 
6
23.08.02 良 8頭
 笠松 右1400 1番 | 
2
23.07.19 良 10頭
 笠松 右1400 4番 | 
4
23.07.04 良 9頭
 笠松 右1600 5番 | 
4
23.06.20 良 8頭
 笠松 右1400 4番 | 
4
23.06.09 重 12頭
 笠松 右1400 12番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.22生 | 54.0 0-0-0-0 | C6・C9組C6C9 | 夏暁賞C8特選(ロ) | 涼月賞C11特選(ロ) | C13組 | 笠松けいば金曜日ライブ配C12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イスラボニータ | 加藤幸(笠松) | 435 (-5) | 1人 440 藤原幹 54.0 | 3人 441 藤原幹 54.0 | 5人 439 藤原幹 54.0 | 4人 442 藤原幹 54.0 | 4人 442 藤原幹 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デルマフクムスメ | 富永剛 | 1:34.4 4-4-4-4 41.9 | 1:33.1 5-3-2-2 42.2 | 1:46.3 4-4-4-3 40.4 | 1:32.4 3-3-3-3 41.1 | 1:33.2 6-4-3-3 42.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | 社台ファーム | 0.8 プリンセスデビー | 0.2 ウインドエラ | 1.2 アヴァンツァーレ | 1.7 ドラゴンズアイ | 1.9 コパノランサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | カリーナチャム | 深澤杏(笠松) | 
 | 
2
23.08.30 良 10頭
 笠松 右1600 6番 | 
4
23.08.02 良 10頭
 笠松 右1600 9番 | 
3
23.07.06 稍重 8頭
 笠松 右1400 1番 | 
5
23.06.12 重 10頭
 笠松 右1400 5番 | 
8
23.05.24 良 10頭
 笠松 右1600 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 芦毛 | 03.09生 | ◇ 52.0 0-1-1-2 | 夜の秋賞C8特選(ロ) | 片時雨賞C8特選(ロ) | C13組 | 川浦渓谷特別C9(ロ) | C8組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スウェプトオーヴァーボード | 水野善(笠松) | 393 (+3) | 2人 390 ▲深澤杏 51.0 | 6人 387 ▲深澤杏 51.0 | 4人 385 ▲深澤杏 51.0 | 7人 384 ▲深澤杏 51.0 | 8人 393 森島貴 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レスタンノール | 小橋亮太 | 1:47.7 5-5-5-4 40.7 | 1:48.1 4-4-4-4 41.1 | 1:32.0 7-7-5-3 40.3 | 1:31.9 10-10-9-7 39.3 | 1:47.6 8-8-8-6 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | 折手牧場 | 0.2 リカステ | 1.5 クリーンゲーム | 1.2 インパチェンス | 2.0 チュウワフラワー | 1.4 ナローパス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ファイアーコード | 渡邊竜(笠松) | 
 | 
6
23.08.30 良 9頭
 笠松 右1400 3番 | 
取止
23.08.15  0頭
 笠松 右1400 7番 | 
3
23.07.19 良 10頭
 笠松 右1400 3番 | 
2
23.06.20 良 8頭
 笠松 右1400 8番 | 
3
23.05.25 良 9頭
 笠松 右1400 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 02.23生 | 54.0 2-1-2-4 | 処暑特別C7(ロ) | C級セレクション選抜(ロ) | 夏暁賞C8特選(ロ) | C13組 | 今田希さん来場記念C13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーリス | 笹野博(笠松) | 435 (-4) | 2人 439 渡邊竜 54.0 | - 渡邊竜 54.0 | 1人 429 渡邊竜 54.0 | 1人 425 渡邊竜 54.0 | 2人 424 渡邊竜 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイアマーシャル | (株)レックス | 1:33.4 1-1-1-2 41.7 | 1:34.4 1-1-1-1 43.7 | 1:31.5 2-2-2-2 41.0 | 1:31.8 3-3-3-2 39.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープインパクト) | 社台ファーム | 1.2 カマンザ | 1.5 ウインドエラ | 0.8 ドラゴンズアイ | 0.2 エイシンイレブン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | デュークキング | 塚本征(愛知) | 
 | 
3
23.08.30 良 11頭
 笠松 右1400 7番 | 
取止
23.08.15  0頭
 笠松 右1400 4番 | 
4
23.08.02 良 8頭
 笠松 右1400 5番 | 
9
23.07.19 良 10頭
 笠松 右1400 7番 | 
2
23.07.06 稍重 8頭
 笠松 右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 03.02生 | 56.0 0-5-3-11 | C6・C9組C6C9 | C級セレクション選抜(ロ) | C10組 | C級セレクション選抜(ロ) | C16組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カレンブラックヒル | 藤田正(笠松) | 443 (+1) | 7人 442 細川智 56.0 | - 加藤誓 56.0 | 7人 438 加藤誓 56.0 | 4人 434 塚本征 56.0 | 3人 433 塚本征 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モシモシ | 小橋亮太 | 1:33.9 6-7-9-8 40.2 | 1:33.7 8-8-7-6 39.0 | 1:35.2 10-10-10-9 39.8 | 1:32.8 2-2-2-2 40.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジャングルポケット) | 木村牧場 | 1.2 エムオーポケット | 0.1 キソノクィーン | 1.8 フィールドゲラン | 0.5 アリスパレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ワイエスショコラ | 森島貴(笠松) | 
 | 
7
23.08.31 良 11頭
 笠松 右1400 1番 | 
取止
23.08.15  0頭
 笠松 右1400 3番 | 
8
23.08.03 良 10頭
 笠松 右1400 4番 | 
8
23.07.19 良 10頭
 笠松 右1400 9番 | 
2
23.07.05 良 8頭
 笠松 右1400 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 02.25生 | 54.0 0-0-0-3 | C10組 | C級セレクション選抜(ロ) | C11組 | C級セレクション選抜(ロ) | C18組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカンペイトリオット | 伊藤強(笠松) | 417 (-1) | 6人 418 細川智 54.0 | - 浅野皓 54.0 | 4人 414 ▲深澤杏 51.0 | 7人 416 ▲深澤杏 51.0 | 1人 414 ▲深澤杏 51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エターナルライフ | 山下定良 | 1:36.1 4-4-4-3 43.7 | 1:36.6 1-1-3-4 44.8 | 1:34.7 4-4-3-4 42.7 | 1:33.6 3-3-2-3 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤムーン) | 中脇満 | 1.8 フレペ | 4.8 キチロクハニー | 1.3 フィールドゲラン | 0.8 カマンザ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | クリノゴーゴー | 細川智(愛知) | 
 | 
5
23.08.30 良 11頭
 笠松 右1400 3番 | 
取止
23.08.15  0頭
 笠松 右1400 1番 | 
3
23.08.03 良 10頭
 笠松 右1400 7番 | 
3
23.07.19 良 10頭
 笠松 右800 8番 | 
2
23.07.05 良 8頭
 笠松 右800 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 03.24生 | 54.0 0-0-0-0 | C6・C9組C6C9 | C級セレクション選抜(ロ) | C11組 | C12組 | C19組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サドンストーム | 藤田正(笠松) | 402 (-9) | 8人 411 藤原幹 54.0 | - 塚本征 54.0 | 5人 398 塚本征 54.0 | 2人 396 藤原幹 54.0 | 3人 398 藤原幹 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カーメリタ | 組)リノレーシング | 1:34.4 7-6-7-7 41.1 | 1:33.7 6-5-5-5 41.1 | 0:51.3 6-5 37.4 | 0:50.9 2-2 37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Zafonic) | ジャパンレーシングホ | 1.7 エムオーポケット | 1.9 キチロクハニー | 0.3 ワイエスドラマ | 0.7 ブンダクリフス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ルクスマイティー | 松本一(笠松) | 
 | 
10
23.08.30 良 12頭
 笠松 右1400 6番 | 
取止
23.08.15  0頭
 笠松 右1400 4番 | 
3
23.08.02 良 8頭
 笠松 右1400 8番 | 
2
23.07.04 良 9頭
 笠松 右1600 6番 | 
2
23.06.09 重 11頭
 笠松 右1400 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.23生 | ▲ 51.0 0-2-1-1 | 第1回応援してます!愛馬会C5 | 教養センターで騎手をC8C11 | 青時雨特別C7(ロ) | 涼月賞C11特選(ロ) | C13組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタサンブラック | 川嶋弘(笠松) | 439 (-1) | 3人 440 ▲松本一 51.0 | - ▲松本一 51.0 | 1人 435 ▲松本一 51.0 | 2人 434 ▲松本一 51.0 | 2人 432 ▲松本一 51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンペリングリーズン | (株)ファーストビジョン | 1:35.5 2-2-2-3 43.8 | 1:33.2 1-1-1-2 41.6 | 1:45.4 1-1-1-1 40.1 | 1:32.9 5-5-4-4 41.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Danzig) | 静内山田牧場 | 3.1 ヴァルガス | 1.5 アリスパレス | 0.3 アヴァンツァーレ | 0.8 ロイヤルブライド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | モアナグレイス | 藤原幹(笠松) | 
 | 
10
23.08.30 良 10頭
 笠松 右1600 3番 | 
取止
23.08.15  0頭
 笠松 右1400 9番 | 
2
23.08.02 良 8頭
 笠松 右1400 7番 | 
2
23.07.19 良 10頭
 笠松 右1400 7番 | 
5
23.07.06 稍重 8頭
 笠松 右1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 02.04生 | 54.0 4-4-1-37 | 夜の秋賞C8特選(ロ) | C級セレクション選抜(ロ) | C10組 | C11組 | C15組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マジェスティックウォリアー | 後藤正(笠松) | 425 (+8) | 7人 417 藤原幹 54.0 | - 藤原幹 54.0 | 1人 418 藤原幹 54.0 | 5人 419 藤原幹 54.0 | 7人 421 藤原幹 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョウノアドバンス | 日下幸徳 | 1:50.8 10-10-10-10 41.0 | 1:33.7 7-7-8-8 38.8 | 1:32.5 10-8-4-4 39.7 | 1:33.7 7-7-7-7 39.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ファルブラヴ) | ヴェルサイユファーム | 3.3 リカステ | 0.1 キソノクィーン | 0.5 ローズクレスト | 2.6 スノーディザイア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アンジェロッティ | 東川慎(笠松) | 
 | 
3
23.08.30 良 10頭
 笠松 右1600 2番 | 
取止
23.08.15  0頭
 笠松 右1400 5番 | 
5
23.08.02 良 10頭
 笠松 右1600 7番 | 
4
23.07.19 良 10頭
 笠松 右1400 5番 | 
2
23.07.06 稍重 8頭
 笠松 右1400 3番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 黒鹿毛 | 02.11生 | 56.0 1-1-5-17 | 夜の秋賞C8特選(ロ) | C級セレクション選抜(ロ) | 片時雨賞C8特選(ロ) | C級セレクション選抜(ロ) | C13組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 後藤正(笠松) | 439 (-4) | 3人 443 東川慎 56.0 | - 東川慎 56.0 | 5人 447 向山牧 56.0 | 3人 442 東川慎 56.0 | 6人 445 東川慎 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シュプリームギフト | 杉岡弘和 | 1:48.2 8-8-8-7 40.2 | 1:48.2 7-8-5-6 39.4 | 1:33.8 9-8-8-7 39.4 | 1:31.8 8-8-6-5 39.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープインパクト) | ノーザンファーム | 0.7 リカステ | 1.6 クリーンゲーム | 0.4 フィールドゲラン | 1.0 インパチェンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:23.6 ラブバレット 57 山 本 聡 哉 2016/11/24
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    