2024年4月3日(水) 笠 松 第1競走 11:25発走
 笠松所属馬限定
3歳未勝利3歳7
- ダート 1400m(右) 天候:雨 馬場:稍重 サラブレッド系 3歳 定量 *電話投票コード:42#
- 賞金 1着450,000円 2着158,000円 3着90,000円 4着45,000円 5着22,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ニンファ | 細川智(愛知) | 
 | 
7
24.03.22 良 9頭
 笠松 右800 1番 | 
8
24.03.08 良 8頭
 笠松 右1400 2番 | 
9
24.02.09 良 9頭
 笠松 右1400 5番 | 
6
23.12.31 稍重 6頭
 笠松 右1400 1番 | 
5
23.12.07 良 6頭
 笠松 右1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 04.16生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳未勝利戦3歳7 | 3歳未勝利戦3歳7 | 3歳未勝利戦3歳6 | 2歳4組 | 2歳3組牝馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンレジェンド | 後藤佑(笠松) | 445 (+1) | 6人 444 ◇深澤杏 52.0 | 4人 444 ◇深澤杏 52.0 | 6人 442 藤原幹 54.0 | 4人 449 藤原幹 54.0 | 1人 450 藤原幹 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スーンシャイン | 稲葉光昭 | 0:51.4 4-5 37.9 | 1:38.6 7-5-6-6 45.0 | 1:52.9 3-5-9-9 59.6 | 1:42.7 5-3-4-5 51.0 | 1:35.9 6-5-4-4 43.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジャスタウェイ) | 木村秀則 | 1.3 ヒロインユキチャン | 5.9 レンガノコブタサン | 21.7 ハクズイショウ | 12.0 ヤラカシタラオワ | 4.5 ヤルキゲンキユウキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | プロモシオン | 渡邊竜(笠松) | 
 | 
4
24.03.22 良 9頭
 笠松 右800 6番 | 
3
24.03.08 良 8頭
 笠松 右1400 7番 | 
3
24.02.23 重 8頭
 笠松 右800 7番 | 
3
24.02.09 良 9頭
 笠松 右1400 6番 | 
3
24.01.25 不良 7頭
 笠松 右1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.19生 | 56.0 0-0-0-0 | 3歳未勝利戦3歳7 | 3歳未勝利戦3歳7 | 3歳未勝利戦3歳6 | 3歳未勝利戦3歳6 | 3歳4組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンシャーク | 大橋敬(笠松) | 422 (+2) | 4人 420 岡部誠 56.0 | 1人 423 ☆長江慶 55.0 | 2人 418 ☆長江慶 55.0 | 4人 427 ☆長江慶 55.0 | 3人 424 ☆長江慶 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーマンビジュー | 武仲勝 | 0:50.6 5-4 36.7 | 1:33.0 4-4-4-3 39.6 | 0:51.3 5-5 37.0 | 1:32.2 4-4-4-3 40.4 | 1:32.0 4-4-3-3 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 坪田晃宜 | 0.5 ヒロインユキチャン | 0.3 レンガノコブタサン | 0.3 プケッティ | 1.0 ハクズイショウ | 0.3 レッドジャスパー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ミニマムミッキー | 森島貴(笠松) | 
 | 
8
24.03.22 良 9頭
 笠松 右800 5番 | 
4
24.03.08 良 8頭
 笠松 右1400 4番 | 
6
24.02.23 重 8頭
 笠松 右800 2番 | 
7
24.02.09 良 9頭
 笠松 右1400 2番 | 
4
24.01.25 不良 6頭
 笠松 右800 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 04.08生 | 54.0 0-0-1-9 | 3歳未勝利戦3歳7 | 3歳未勝利戦3歳7 | 3歳未勝利戦3歳6 | 3歳未勝利戦3歳6 | 3歳5組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッキーロケット | 伊藤強(笠松) | 358 (+1) | 7人 357 森島貴 54.0 | 6人 357 森島貴 54.0 | 6人 354 森島貴 54.0 | 9人 356 森島貴 54.0 | 3人 357 森島貴 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッキークロス | 酒井孝敏 | 0:51.4 6-6 37.6 | 1:34.4 3-3-3-4 41.1 | 0:52.6 4-4 39.0 | 1:34.4 9-9-8-8 40.3 | 0:51.7 1-3 38.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハーツクライ) | 岡野牧場 | 1.3 ヒロインユキチャン | 1.7 レンガノコブタサン | 1.6 プケッティ | 3.2 ハクズイショウ | 1.3 ピエールテキサス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ジナコ | 深澤杏(笠松) | 
 | 
4
24.03.22 良 6頭
 笠松 右1400 5番 | 
6
24.02.23 重 7頭
 笠松 右1400 5番 | 
3
24.01.25 不良 6頭
 笠松 右800 4番 | 
6
24.01.11 良 6頭
 笠松 右1400 6番 | 
5
23.12.31 稍重 6頭
 笠松 右1400 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.29生 | ◇ 52.0 0-0-1-4 | 祝!徹也生誕記念3歳6 | 今日はFC岐阜イベントD3歳5 | 3歳5組 | 3歳4組 | 2歳5組牝馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウインバリアシオン | 後藤正(笠松) | 402 (-1) | 6人 403 ◇深澤杏 52.0 | 5人 413 ◇深澤杏 52.0 | 4人 413 ◇深澤杏 52.0 | 5人 421 ◇深澤杏 52.0 | 4人 423 ◇深澤杏 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスジーナ | 組)馬主組合みすじの会 | 1:32.0 6-6-5-4 39.3 | 1:35.7 3-3-5-5 43.0 | 0:51.4 2-1 37.6 | 1:34.6 5-6-5-6 41.6 | 1:34.3 6-5-5-5 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープブリランテ) | 青森ホースファーム | 2.9 タイセイシンガー | 4.2 ミユキフォーエバー | 1.0 ピエールテキサス | 3.5 イシズエ | 2.7 ラメルセ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | アンフィニレイス | 塚本征(愛知) | 
 | 
3
24.03.22 良 9頭
 笠松 右800 8番 | 
3
24.03.06 重 5頭
 笠松 右1400 2番 | 
4
24.02.23 重 7頭
 笠松 右1400 2番 | 
5
24.02.07 稍重 7頭
 笠松 右1400 3番 | 
3
24.01.25 不良 7頭
 笠松 右1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 青鹿毛 | 03.08生 | 56.0 0-0-1-2 | 3歳未勝利戦3歳7 | 3歳4組 | 長尾仁嗣42歳記念3歳4 | 3歳4組 | 3歳3組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロゴタイプ | 伊藤強(笠松) | 440 (+5) | 1人 435 加藤聡 56.0 | 3人 444 塚本征 56.0 | 5人 443 森島貴 56.0 | 2人 450 塚本征 56.0 | 1人 452 平瀬城 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロスアンジュ | (同)JPN技研 | 0:50.3 3-3 36.6 | 1:32.8 5-4-4-4 41.9 | 1:32.9 2-2-2-2 42.2 | 1:32.8 1-1-3-3 41.6 | 1:31.7 4-4-4-4 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キンシャサノキセキ) | アサヒ牧場 | 0.2 ヒロインユキチャン | 1.4 ヨウルプッキ | 1.6 モイエンド | 3.1 ピエールテキサス | 0.8 イシズエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | レーヴアグレアブル | 藤原幹(笠松) | 
 | 
9
24.03.22 良 9頭
 笠松 右800 3番 | 
6
24.03.08 良 8頭
 笠松 右1400 6番 | 
7
24.02.23 重 8頭
 笠松 右800 3番 | 
6
24.02.09 良 9頭
 笠松 右1400 3番 | 
5
24.01.25 不良 6頭
 笠松 右800 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.18生 | 56.0 0-0-0-3 | 3歳未勝利戦3歳7 | 3歳未勝利戦3歳7 | 3歳未勝利戦3歳6 | 3歳未勝利戦3歳6 | 3歳5組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レーヴミストラル | 柴田高(笠松) | 467 (+1) | 9人 466 藤原幹 56.0 | 5人 466 東川慎 56.0 | 8人 465 藤原幹 56.0 | 8人 468 向山牧 56.0 | 5人 468 ▲松本一 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キテキ | 塚田義広 | 0:52.0 9-9 37.0 | 1:35.4 8-8-8-8 40.2 | 0:52.9 8-8 37.9 | 1:34.1 8-8-7-7 40.6 | 0:52.2 5-5 37.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スキャターザゴールド) | 元茂修一 | 1.9 ヒロインユキチャン | 2.7 レンガノコブタサン | 1.9 プケッティ | 2.9 ハクズイショウ | 1.8 ピエールテキサス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ユーセイパンジー | 宮下瞳(愛知) | 
 | 
6
24.03.22 良 9頭
 笠松 右800 7番 | 
5
24.03.08 良 8頭
 笠松 右1400 5番 | 
8
24.02.23 重 8頭
 笠松 右800 5番 | 
8
24.02.09 良 9頭
 笠松 右1400 4番 | 
7
24.01.25 不良 7頭
 笠松 右1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 05.02生 | ◇ 52.0 0-0-0-3 | 3歳未勝利戦3歳7 | 3歳未勝利戦3歳7 | 3歳未勝利戦3歳6 | 3歳未勝利戦3歳6 | 3歳4組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドミラブル | 藤田正(笠松) | 390 (+2) | 8人 388 ☆大畑慧 53.0 | 7人 384 ◇宮下瞳 52.0 | 7人 376 ◇宮下瞳 52.0 | 7人 383 ◇宮下瞳 52.0 | 7人 381 塚本征 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスプリドゥルミエ | 浅井隆夫 | 0:51.3 7-7 36.9 | 1:34.9 6-6-5-5 41.0 | 0:53.5 6-7 38.9 | 1:36.5 7-7-6-6 43.6 | 1:37.3 5-5-7-7 44.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジャングルポケット) | 松田牧場 | 1.2 ヒロインユキチャン | 2.2 レンガノコブタサン | 2.5 プケッティ | 5.3 ハクズイショウ | 5.6 レッドジャスパー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | フェスティヴマメ | 東川慎(笠松) | 
 | 
2
24.03.22 良 9頭
 笠松 右800 9番 | 
6
24.03.06 重 6頭
 笠松 右1400 6番 | 
7
24.02.23 重 7頭
 笠松 右1400 2番 | 
6
24.02.07 稍重 7頭
 笠松 右1400 1番 | 
6
24.01.25 不良 7頭
 笠松 右1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 04.04生 | 54.0 0-1-0-1 | 3歳未勝利戦3歳7 | 3歳5組 | 今日はFC岐阜イベントD3歳5 | 3歳5組 | 3歳4組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラゼウス | 加藤幸(笠松) | 399 (-5) | 5人 404 東川慎 54.0 | 6人 405 東川慎 54.0 | 6人 406 藤原幹 54.0 | 6人 403 ◇深澤杏 52.0 | 5人 410 平瀬城 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラグレイス | 臼井義太郎 | 0:50.2 2-1 36.8 | 1:32.5 6-6-6-5 40.1 | 1:36.5 5-5-6-6 43.6 | 1:35.8 4-4-6-6 43.8 | 1:36.6 2-2-4-6 44.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハービンジャー) | 谷岡スタット | 0.1 ヒロインユキチャン | 2.6 トチノホマレ | 5.0 ミユキフォーエバー | 5.7 ヨウルプッキ | 4.9 レッドジャスパー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | セレシュ | 明星晴(笠松) | 
 | 
5
24.03.22 良 9頭
 笠松 右800 4番 | 
4
24.03.06 重 6頭
 笠松 右1400 3番 | 
6
24.02.21 不良 8頭
 笠松 右1400 2番 | 
4
24.02.07 稍重 8頭
 笠松 右1400 1番 | 
取止
24.01.24  0頭
 笠松 右1600 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 03.31生 | ▲ 51.0 0-0-0-0 | 3歳未勝利戦3歳7 | 3歳3組 | 3歳3組 | 3歳3組 | 氷の花賞3歳2特選(b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マスクゾロ | 伊藤強(笠松) | 453 (+8) | 3人 445 細川智 54.0 | 6人 450 森島貴 54.0 | 7人 449 加藤聡 54.0 | 4人 454 東川慎 54.0 | - 平瀬城 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンイザナミ | (同)JPN技研 | 0:50.9 8-8 36.9 | 1:30.9 5-6-5-5 39.4 | 1:32.3 7-7-7-7 41.1 | 1:32.5 8-7-7-6 40.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | 岡田牧場 | 0.8 ヒロインユキチャン | 1.3 プロフィトロール | 1.9 トーセンシナモン | 1.8 レッドジャスパー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:23.6 ラブバレット 57 山 本 聡 哉 2016/11/24
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    