2024年7月31日(水) 笠 松 第4競走 12:40発走
風薫る賞C8特選(ロ)
- ダート 1600m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:42#
- 賞金 1着420,000円 2着147,000円 3着84,000円 4着42,000円 5着21,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | フラッグインハート | 明星晴(笠松) | 
 | 
12
24.07.18 良 12頭
 笠松 右1400 4番 | 
8
24.07.03 稍重 9頭
 笠松 右1400 4番 | 
6
24.06.21 不良 6頭
 笠松 右1400 5番 | 
8
24.06.07 良 8頭
 笠松 右1400 4番 | 
6
24.05.24 良 8頭
 笠松 右1400 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 栗毛 | 01.25生 | ▲ 53.0 0-0-0-1 | C級サバイバル選抜(ロ) | んごずみ33才おめでC7C10 | いつだって眠いよ諒くん生誕C5 | 笠松けいば金曜日ライブ配信C6 | 義衛61才誕生日おめでとうC6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロフネ | 大橋敬(笠松) | 518 (+6) | 9人 512 ▲明星晴 53.0 | 9人 524 ◇深澤杏 54.0 | 6人 526 藤原幹 56.0 | 8人 520 向山牧 56.0 | 8人 526 森島貴 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーシャンビーナス | 増田兼良 | 1:35.9 2-3-9-11 43.0 | 1:34.9 2-2-6-8 42.6 | 1:31.9 5-5-6-6 39.6 | 1:31.9 5-6-7-8 39.1 | 1:31.0 2-2-2-3 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (リンカーン) | ノーザンファーム | 4.5 カントリーマダム | 3.8 ドゥライト | 4.6 ヒルノグラスゴー | 3.8 エルメニア | 1.3 パニックボタン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | マッチャンファイト | 向山牧(笠松) | 
 | 
6
24.07.17 重 10頭
 笠松 右1600 8番 | 
4
24.07.03 稍重 8頭
 笠松 右1600 7番 | 
6
24.06.20 良 9頭
 笠松 右1600 6番 | 
1
24.06.04 良 7頭
 笠松 右1400 3番 | 
3
24.05.22 良 11頭
 笠松 右1400 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 04.28生 | 56.0 2-1-3-18 | アサガオ特別C6(ロ) | 夏草賞C9特選(ロ) | 揖斐川特別C7(ロ) | C13組 | 2024高岡綾子米寿記念C12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モンテロッソ | 後藤正(笠松) | 450 (+2) | 6人 448 向山牧 56.0 | 3人 451 向山牧 56.0 | 5人 448 向山牧 56.0 | 1人 451 向山牧 56.0 | 4人 453 向山牧 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケージーホマレ | 松本朋治 | 1:47.7 9-9-10-10 41.0 | 1:48.1 6-6-5-5 41.3 | 1:45.7 6-6-7-7 40.0 | 1:31.7 2-2-2-1 39.9 | 1:32.0 7-7-7-6 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | 川上牧場 | 3.0 サンアマリリス | 2.0 マルメラーダ | 1.6 オニユリ | 0.8 クロスリーフ | 1.3 テンプロファイター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | トヨリュウオー | 松本剛(笠松) | 
 | 
8
24.07.17 重 10頭
 笠松 右1600 9番 | 
1
24.07.02 重 9頭
 笠松 右1400 1番 | 
7
24.04.01 良 8頭
 笠松 右1400 4番 | 
4
24.03.07 稍重 6頭
 笠松 右1400 6番 | 
10
24.02.20 稍重 10頭
 笠松 右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 芦毛 | 04.30生 | 54.0 0-0-0-0 | アサガオ特別C6(ロ) | 好きです笠松競馬C13 | 時羽あいのデビュー666C17 | C14組 | 不香の花特別C11(ロ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンカーク | 笹野博(笠松) | 456 (-2) | 8人 458 ▲明星晴 51.0 | 2人 456 渡邊竜 54.0 | 4人 445 今井貴 54.0 | 2人 443 渡邊竜 54.0 | 8人 443 今井貴 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マールデルプラタ | (有)しょうじ | 1:48.4 5-6-8-7 42.0 | 1:34.6 3-3-3-3 42.7 | 1:35.4 6-7-7-7 42.5 | 1:32.3 1-1-2-1 39.2 | 1:34.6 9-8-10-10 41.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | グローリーファーム | 3.7 サンアマリリス | 0.2 ヒマワリノコ | 2.9 オレノアイバ | 0.7 ザスターオブチグサ | 3.7 マリブコーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ファンスマイル | 長江慶(笠松) | 
 | 
8
24.07.18 良 12頭
 笠松 右1400 10番 | 
7
24.07.02 重 9頭
 笠松 右1400 2番 | 
5
24.06.21 不良 7頭
 笠松 右1400 6番 | 
8
24.06.07 良 8頭
 笠松 右1400 1番 | 
6
24.05.09 良 8頭
 笠松 右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 栗毛 | 05.01生 | ☆ 55.0 2-1-2-13 | C級サバイバル選抜(ロ) | 開拓者と歩むAZKi生誕C11 | 藤井祥吾生誕記念杯C6C9 | C6組 | C級サバイバル選抜(イ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラゼウス | 後藤佑(笠松) | 459 (+8) | 10人 451 ☆長江慶 55.0 | 8人 452 ☆長江慶 55.0 | 7人 455 ◇深澤杏 54.0 | 8人 454 ▲明星晴 53.0 | 7人 454 ◇深澤杏 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラコンドル | 谷岡真喜 | 1:33.6 9-10-10-9 40.3 | 1:34.7 5-4-6-6 41.5 | 1:32.4 5-5-5-5 39.8 | 1:32.0 5-5-6-8 40.8 | 1:32.0 4-3-4-7 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 谷岡スタット | 2.2 カントリーマダム | 2.1 アユ | 2.4 トロピコ | 2.4 アグネスプリンセス | 0.9 フクサンモード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ロゼアクアリオ | 渡邊竜(笠松) | 
 | 
8
24.07.03 良 10頭
 笠松 右1400 3番 | 
2
24.06.21 不良 7頭
 笠松 右1400 4番 | 
5
24.06.05 良 9頭
 笠松 右1400 9番 | 
9
24.05.22 良 10頭
 笠松 右1400 6番 | 
4
24.04.26 良 7頭
 笠松 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 02.11生 | 54.0 1-1-0-2 | C級セレクション選抜(ロ) | 藤井祥吾生誕記念杯C6C9 | C級セレクション選抜(ロ) | 天下布武賞C9特選(ロ) | 今年も開催ウマ娘コラボ記C10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーリス | 後藤佑(笠松) | 414 (+6) | 2人 408 ☆室陽一 53.0 | 5人 408 渡邊竜 54.0 | 8人 407 加藤聡 54.0 | 6人 410 加藤聡 54.0 | 2人 402 渡邊竜 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローズカリーナ | 水谷昌晃 | 1:33.6 5-5-6-8 41.6 | 1:30.1 2-2-3-3 40.6 | 1:31.8 5-5-4-5 41.1 | 1:32.9 8-8-8-8 41.2 | 1:32.5 1-1-2-3 40.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハービンジャー) | 岡田牧場 | 1.4 キタノマルティス | 0.1 トロピコ | 0.5 クワスタッキー | 3.2 リケアネーブル | 0.5 アイヴカムバック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | フェアムーン | 深澤杏(笠松) | 
 | 
10
24.07.17 重 10頭
 笠松 右1600 7番 | 
1
24.07.04 良 9頭
 笠松 右800 8番 | 
6
24.06.18 不良 7頭
 笠松 右1400 1番 | 
3
24.06.04 良 9頭
 笠松 右1400 4番 | 
6
24.05.22 良 10頭
 笠松 右800 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 04.04生 | ◇ 52.0 0-0-0-1 | アサガオ特別C6(ロ) | C級未勝利C15 | C13組 | C級未勝利C15 | C13組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤムーン | 加藤幸(笠松) | 413 (-5) | 10人 418 ☆長江慶 53.0 | 2人 415 ☆長江慶 53.0 | 5人 415 ☆長江慶 53.0 | 5人 415 大原浩 54.0 | 8人 418 藤原幹 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マコーミック | 今中俊平 | 1:50.5 6-5-5-6 44.9 | 0:50.5 3-2 36.8 | 1:34.2 4-4-4-4 43.4 | 1:34.7 1-1-1-3 41.5 | 0:51.2 4-4 37.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Sebring) | 小倉光博 | 5.8 サンアマリリス | 0.1 ヴィートディエース | 2.7 ウィーヴヒストリー | 2.1 プリュムドランジュ | 2.2 アップテンポラーレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | パンフィーリ | 東川慎(笠松) | 
 | 
4
24.07.17 重 11頭
 笠松 右1400 11番 | 
6
24.07.03 稍重 8頭
 笠松 右1600 6番 | 
3
24.06.18 不良 7頭
 笠松 右1400 4番 | 
7
24.06.04 良 8頭
 笠松 右1400 2番 | 
5
24.05.22 良 10頭
 笠松 右1400 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 青鹿毛 | 05.01生 | 54.0 0-1-1-3 | スイレン賞C7特選(ロ) | 夏草賞C9特選(ロ) | 馬門沙矢生誕30周年記念C10 | C7・C10組C7C10 | 天下布武賞C9特選(ロ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リオンディーズ | 伊藤強(笠松) | 411 (-11) | 7人 422 細川智 54.0 | 7人 411 細川智 54.0 | 6人 409 藤原幹 54.0 | 5人 407 東川慎 54.0 | 10人 408 細川智 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レジェ | 酒井孝敏 | 1:32.1 2-2-3-4 41.4 | 1:49.5 1-1-3-4 43.9 | 1:32.3 1-1-4-4 41.6 | 1:33.2 2-2-5-6 42.8 | 1:31.5 2-2-3-3 41.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | レースホース牧場 | 1.0 ネクタリス | 3.4 マルメラーダ | 1.5 テンプロファイター | 2.4 ウインフランシーズ | 1.8 リケアネーブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | アップリュウジン | 室陽一(愛知) | 
 | 
11
24.07.18 良 12頭
 笠松 右1400 2番 | 
8
24.07.03 稍重 8頭
 笠松 右1600 1番 | 
7
24.06.20 良 8頭
 笠松 右1400 7番 | 
10
24.05.22 良 10頭
 笠松 右1600 6番 | 
8
24.05.08 稍重 9頭
 笠松 右1600 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 03.26生 | ☆ 55.0 0-0-0-0 | C級サバイバル選抜(ロ) | 夏草賞C9特選(ロ) | 板取川賞C8特選(ロ) | 天下統一特別C8(ロ) | 鵜籠賞C10特選(ロ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バトルプラン | 大橋敬(笠松) | 469 (+4) | 12人 465 向山牧 56.0 | 8人 464 ☆長江慶 55.0 | 6人 462 向山牧 56.0 | 5人 462 向山牧 56.0 | 4人 464 向山牧 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドゥマイモンシェリ | 田口順子 | 1:35.7 11-11-11-10 42.0 | 1:51.8 8-8-8-8 43.9 | 1:32.3 3-3-2-2 40.6 | 1:47.4 9-9-9-9 41.3 | 1:50.9 9-9-9-8 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タイキシャトル) | キヨタケ牧場 | 4.3 カントリーマダム | 5.7 マルメラーダ | 1.8 クリーンゲーム | 4.9 ヒルノグラスゴー | 6.8 ルリオウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | エムオーポケット | 望月洵(愛知) | 
 | 
5
24.07.17 重 11頭
 笠松 右1400 6番 | 
8
24.07.02 重 9頭
 笠松 右1400 8番 | 
8
24.06.20 良 9頭
 笠松 右1600 8番 | 
7
24.06.04 良 8頭
 笠松 右1400 3番 | 
8
24.05.23 良 8頭
 笠松 右1600 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 03.27生 | ▲ 53.0 0-0-0-1 | スイレン賞C7特選(ロ) | 開拓者と歩むAZKi生誕C11 | 揖斐川特別C7(ロ) | 真珠特別C8(ロ) | C級セレクション選抜(イ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーセンジョーダン | 藤田正(笠松) | 456 (+6) | 10人 450 ▲望月洵 53.0 | 9人 454 細川智 56.0 | 6人 453 細川智 56.0 | 8人 448 細川智 56.0 | 8人 449 細川智 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エムオープラチナ | 遠藤喜和 | 1:32.1 9-8-7-6 39.8 | 1:35.4 9-9-9-9 39.8 | 1:47.6 8-9-9-9 41.0 | 1:32.7 8-8-8-8 39.6 | 1:47.4 8-8-8-8 38.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヨハネスブルグ) | 門別牧場 | 1.0 ネクタリス | 2.8 アユ | 3.5 オニユリ | 2.6 サツキフラッシュ | 2.9 モリデンボーイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:38.4 チアズキョウト 54 坂 口 重 政 1995/04/30
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    