2000年5月5日(金) 名古屋 第5競走 12:50発走
サラB11組B
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着450,000円 2着180,000円 3着90,000円 4着68,000円 5着45,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | エムジーミユキ | 安藤貴(愛知) | 
 | 
10
00.04.21 重 10頭
 名古屋 右1400 2番 | 
6
00.04.14 良 12頭
 名古屋 右1400 8番 | 
9
00.03.22 良 11頭
 名古屋 右1400 8番 | 
7
00.03.03 良 12頭
 名古屋 右1400 5番 | 
10
00.02.18 稍重 10頭
 名古屋 右1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 05.20生 | ☆ 53.0 2-0-0-15 | サラB11組B | サラB11組B | サラB12組B | サラB12組B | サラB12組B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラシンゲキ | 伊藤光(愛知) | 450 (+2) | 5人 448 ☆安藤貴 53.0 | 11人 452 ☆安藤貴 53.0 | 10人 452 △安藤貴 52.0 | 11人 448 △安藤貴 52.0 | 10人 444 竹下太 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フジノスチール | 村田裕子 | 1:31.9 非計測 | 1:31.5 非計測 | 1:32.4 非計測 | 1:31.9 非計測 | 1:34.3 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トウシヨウルチエー) | 稲葉孝太郎 | 2.3 スペシャルホーラー | 1.3 メジャーロック | 1.9 オキタタイコー | 1.3 カズサルビー | 2.3 マルブツクラウン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | サントリバティ | 米山哲(愛知) | 
 | 
2
00.04.21 重 10頭
 名古屋 右1400 3番 | 
8
00.03.22 良 11頭
 名古屋 右1400 1番 | 
11
00.03.03 良 12頭
 名古屋 右1400 3番 | 
9
00.02.18 稍重 10頭
 名古屋 右1400 2番 | 
1
00.02.04 良 11頭
 名古屋 右1400 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 鹿毛 | 03.26生 | 55.0 1-2-0-2 | サラB11組B | サラB12組B | サラB12組B | サラB12組B | サラC3組C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Verse | 石 川(愛知) | 500 (-2) | 2人 502 米山哲 55.0 | 5人 498 米山哲 55.0 | 7人 498 半杭議 55.0 | 3人 500 半杭議 55.0 | 1人 502 米山哲 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redeemer | 近嶋勇 | 1:30.4 非計測 | 1:32.0 非計測 | 1:32.5 非計測 | 1:33.7 非計測 | 1:31.5 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Dixieland Band) | Candyland | 0.8 スペシャルホーラー | 1.5 オキタタイコー | 1.9 カズサルビー | 1.7 マルブツクラウン | 0.0 カズサニセイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | グリーンステップ | 上松竜(愛知) | 
 | 
7
00.04.21 重 10頭
 名古屋 右1400 5番 | 
5
00.04.14 良 12頭
 名古屋 右1400 5番 | 
11
00.03.31 稍重 11頭
 名古屋 右1400 2番 | 
6
00.03.22 良 11頭
 名古屋 右1400 11番 | 
3
00.03.03 良 11頭
 名古屋 右1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 栗毛 | 04.22生 | ☆ 54.0 0-0-1-5 | サラB11組B | サラB11組B | サラB11組B | サラB12組B | サラB13組B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミホノワカバ | 池田優(愛知) | 454 (+2) | 10人 452 ☆上松竜 54.0 | 12人 454 ☆上松竜 54.0 | 10人 454 宮下康 55.0 | 7人 454 ☆上松竜 54.0 | 7人 454 ☆上松竜 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマサボールド | 上田力 | 1:31.0 非計測 | 1:31.3 非計測 | 1:33.4 非計測 | 1:31.8 非計測 | 1:32.0 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ボールドコンバタント) | 山口正幸 | 1.4 スペシャルホーラー | 1.1 メジャーロック | 2.5 トーホウタイクーン | 1.3 オキタタイコー | 0.2 バースストーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ミスターポストマン | 深見明(愛知) | 
 | 
4
00.04.21 重 9頭
 名古屋 右1400 4番 | 
8
00.04.14 良 12頭
 名古屋 右1400 7番 | 
5
00.03.31 稍重 11頭
 名古屋 右1400 8番 | 
3
00.03.22 良 11頭
 名古屋 右1400 8番 | 
6
00.03.03 良 11頭
 名古屋 右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 芦毛 | 05.31生 | 55.0 1-5-3-8 | サラB12組B | サラB11組B | サラB12組B | サラB13組B | サラB13組B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノーリユート | 藤ケ人(愛知) | 468 (+6) | 4人 462 深見明 55.0 | 6人 462 深見明 55.0 | 4人 462 深見明 55.0 | 6人 458 深見明 55.0 | 3人 462 深見明 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シーダンサー | (株)ジェイルハウス | 1:31.2 非計測 | 1:31.8 非計測 | 1:31.8 非計測 | 1:32.4 非計測 | 1:32.2 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ミスターシービー) | 山口正幸 | 1.7 ハロースペシャル | 1.6 メジャーロック | 1.1 トウショウユニオン | 0.6 アイチシルバー | 0.4 バースストーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ハビバノンノン | 吉田稔(愛知) | 
 | 
4
00.04.21 重 10頭
 名古屋 右1400 1番 | 
7
00.04.14 良 12頭
 名古屋 右1400 6番 | 
5
00.03.31 稍重 11頭
 名古屋 右1400 7番 | 
7
00.03.22 良 11頭
 名古屋 右1400 9番 | 
9
00.03.03 良 12頭
 名古屋 右1400 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 03.15生 | 55.0 0-1-0-1 | サラB11組B | サラB11組B | サラB11組B | サラB12組B | サラB12組B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワカオライデン | 角田輝(愛知) | 460 (-2) | 7人 462 倉地学 55.0 | 9人 462 倉地学 55.0 | 9人 462 倉地学 55.0 | 9人 466 倉地学 55.0 | 5人 466 倉地学 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルーシヤーミン | (有)アイファー | 1:30.7 非計測 | 1:31.6 非計測 | 1:32.0 非計測 | 1:31.9 非計測 | 1:32.2 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ターゴワイス) | ホウセイ牧場 | 1.1 スペシャルホーラー | 1.4 メジャーロック | 1.1 トーホウタイクーン | 1.4 オキタタイコー | 1.6 カズサルビー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | カズサニセイ | 加藤利(愛知) | 
 | 
3
00.04.21 重 10頭
 名古屋 右1400 4番 | 
3
00.04.14 良 11頭
 名古屋 右1400 1番 | 
6
00.03.31 稍重 11頭
 名古屋 右1400 4番 | 
5
00.03.22 良 11頭
 名古屋 右1400 7番 | 
4
00.03.03 良 12頭
 名古屋 右1400 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡10 | 栗毛 | 04.05生 | 55.0 4-4-4-44 | サラB11組B | サラB12組B | サラB12組B | サラB13組B | ひなまつり特別C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーアフアルコン | 安部弘(愛知) | 488 (-2) | 4人 490 加藤利 55.0 | 7人 490 ☆安藤貴 54.0 | 5人 490 加藤利 55.0 | 4人 490 加藤利 55.0 | 3人 488 堀場裕 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリオンレデイー | 山田幸子 | 1:30.5 非計測 | 1:31.2 非計測 | 1:32.0 非計測 | 1:32.7 非計測 | 1:31.0 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ホープフリーオン) | 松本忠光 | 0.9 スペシャルホーラー | 0.9 シルクミラージュ | 1.3 トウショウユニオン | 0.9 アイチシルバー | 1.1 タカテンプル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ユカ | 藤原良(愛知) | 
 | 
5
00.04.21 重 10頭
 名古屋 右1400 6番 | 
1
00.04.14 良 11頭
 名古屋 右1400 6番 | 
5
00.03.22 良 11頭
 名古屋 右1400 2番 | 
8
00.03.03 良 12頭
 名古屋 右1400 2番 | 
9
00.02.04 良 12頭
 名古屋 右1400 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 鹿毛 | 05.16生 | 54.0 6-3-0-15 | サラB11組B | サラC2組C | サラC2組C | サラC3組C | サラC2組C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロングハヤブサ | 岩田克(愛知) | 426 (0) | 3人 426 藤原良 54.0 | 2人 424 藤原良 54.0 | 5人 422 藤原良 54.0 | 6人 418 藤原良 54.0 | 7人 420 沢井守 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンイエラパ | (有)まの | 1:30.9 非計測 | 1:31.0 非計測 | 1:31.9 非計測 | 1:32.0 非計測 | 1:32.8 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (イエラパ) | 知多牧場 | 1.3 スペシャルホーラー | 0.0 シンソクレディー | 1.1 メイショウバイソン | 1.1 アイチシルバー | 1.7 ゴールデンアクター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | リネンプラミネント | 田中浩(愛知) | 
 | 
10
00.04.21 重 11頭
 名古屋 右1400 7番 | 
10
00.04.14 良 12頭
 名古屋 右1400 1番 | 
9
00.03.31 稍重 11頭
 名古屋 右1400 7番 | 
5
00.03.21 良 11頭
 名古屋 右1400 2番 | 
10
00.03.02 良 12頭
 名古屋 右1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 05.28生 | 55.0 0-0-2-8 | サラB10組B | サラB10組B | サラB10組B | サラB11組B | サラB11組B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドクタースパート | 松 橋(愛知) | 464 (-4) | 10人 468 児島真 55.0 | 11人 468 児島真 55.0 | 11人 468 倉知三 55.0 | 7人 470 ☆田中浩 54.0 | 8人 466 児島真 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラウドメアリー | 笠松三代一 | 1:32.0 非計測 | 1:32.0 非計測 | 1:33.0 非計測 | 1:32.4 非計測 | 1:32.6 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Lypheor) | 高橋正三 | 3.2 シルクミラージュ | 1.3 トウショウユニオン | 2.2 ショウボーボーイ | 0.9 アサヒシュネル | 2.1 ミサキトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | シノジュエル | 兒島真(愛知) | 
 | 
6
00.04.21 重 10頭
 名古屋 右1400 9番 | 
9
00.04.14 良 12頭
 名古屋 右1400 12番 | 
4
00.03.31 稍重 11頭
 名古屋 右1400 9番 | 
10
00.03.22 良 11頭
 名古屋 右1400 10番 | 
10
00.03.03 良 12頭
 名古屋 右1400 11番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 栗毛 | 03.22生 | 54.0 0-0-0-0 | サラB11組B | サラB11組B | サラB11組B | サラB12組B | サラB12組B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モガンボ | 圓田修(愛知) | 428 (+4) | 8人 424 深見明 54.0 | 7人 426 △横井将 52.0 | 11人 426 深見明 54.0 | 11人 426 深見明 54.0 | 11人 428 深見明 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シノサクシード | 則武幸弘 | 1:31.0 非計測 | 1:31.8 非計測 | 1:31.4 非計測 | 1:32.7 非計測 | 1:32.2 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ホスピタリテイ) | つつみ牧場 | 1.4 スペシャルホーラー | 1.6 メジャーロック | 0.5 トーホウタイクーン | 2.2 オキタタイコー | 1.6 カズサルビー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | ワタボウシ | 横井将(愛知) | 
 | 
6
00.03.03 良 12頭
 名古屋 右1400 8番 | 
8
00.02.18 稍重 10頭
 名古屋 右1400 5番 | 
7
00.01.04 良 12頭
 中京 左1500 5番 | 
10
99.12.24 良 12頭
 名古屋 右1400 9番 | 
2
99.12.03 良 12頭
 名古屋 右1400 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 03.08生 | △ 52.0 0-2-2-17 | サラB12組B | サラB12組B | サラB11組B | サラB10組B | からたち特別C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラグビーボール | 藤ケ男(愛知) | 430 (-18) | 9人 448 △横井将 52.0 | 9人 448 △横井将 52.0 | 8人 452 米山哲 54.0 | 6人 450 米山哲 53.0 | 2人 456 米山哲 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナザレーナ | 古橋進 | 1:31.9 非計測 | 1:33.7 非計測 | 1:40.1 非計測 | 1:32.7 非計測 | 1:31.9 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヒダカスピード) | 堀弘康 | 1.3 カズサルビー | 1.7 マルブツクラウン | 0.6 ストロングアポロ | 1.7 スノーエトワール | 0.1 ホウショウベスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | オーロラ | 宇佐美(愛知) | 
 | 
9
00.04.21 重 10頭
 名古屋 右1400 10番 | 
12
00.04.14 良 12頭
 名古屋 右1400 4番 | 
10
00.03.31 稍重 11頭
 名古屋 右1400 8番 | 
11
99.11.17 稍重 12頭
 名古屋 右1400 5番 | 
5
99.11.01 不良 10頭
 名古屋 右1400 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 04.17生 | ▲ 51.0 0-0-0-1 | サラB11組B | サラB11組B | サラB11組B | サラ系B8組B | サラ系B7組B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミホシンザン | 荒木市(愛知) | 450 (+2) | 9人 448 ▲宇佐美 51.0 | 8人 444 岡部誠 54.0 | 6人 448 内沢信 54.0 | 5人 448 岡部誠 54.0 | 3人 450 岡部誠 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステラビアンカ | 谷川弘一郎 | 1:31.4 非計測 | 1:33.3 非計測 | 1:32.9 非計測 | 1:33.0 非計測 | 1:30.8 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Vaguely Noble) | 谷川牧場 | 1.8 スペシャルホーラー | 3.1 メジャーロック | 2.0 トーホウタイクーン | 2.3 プロスペクター | 0.5 ミホウインド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    