2009年5月8日(金) 名古屋 第9競走 15:10発走
サラB12組B12
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着180,000円 2着46,000円 3着19,000円 4着14,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | タイガートシイエー | 加藤誓(愛知) | 
 | 
8
09.05.01 良 9頭
 笠松 右1400 7番 | 
9
09.04.17 稍重 10頭
 名古屋 右1400 4番 | 
6
08.09.17 稍重 10頭
 名古屋 右1400 5番 | 
9
08.09.03 不良 10頭
 名古屋 右1600 2番 | 
3
08.08.20 良 8頭
 名古屋 右1600 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 青鹿毛 | 03.23生 | 56.0 6-3-6-33 | サラ系B10組B10 | サラB10組B10 | サラB5組B5 | サラB5組B5 | サラB6組B6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タヤスツヨシ | 井上哲(愛知) | 517 (+4) | 8人 513 加藤誓 56.0 | 10人 514 加藤誓 56.0 | 5人 527 ▲阪野学 53.0 | 5人 533 ▲阪野学 53.0 | 1人 531 ▲阪野学 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マークオブライジン | 酒井しずゑ | 1:30.8 1-1-1-2 非計測 | 1:34.4 7-7-7-8 非計測 | 1:33.7 10-9-8-8 非計測 | 1:48.8 1-1-1-5 非計測 | 1:47.0 2-3-3-3 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マークオブディスティンクション) | 浦河育成牧場 | 1.0 デルマリゲル | 3.6 エーティーダビンチ | 1.9 ツルマルリュー | 4.7 タカホーク | 0.8 ワールドバトラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | スリーバブルボーイ | 丹羽克(愛知) | 
 | 
2
09.04.24 良 10頭
 名古屋 右1600 7番 | 
11
09.04.17 稍重 12頭
 名古屋 右1400 10番 | 
4
09.03.31 良 10頭
 名古屋 右1600 2番 | 
5
09.03.20 稍重 10頭
 名古屋 右1400 1番 | 
6
09.02.20 不良 10頭
 名古屋 右1600 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 03.25生 | 56.0 4-8-8-13 | 卯の花特別C1 | たんぽぽ特別C1 | サラB14組B14 | サラB12組B12 | サラB12組B12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バブルガムフェロー | 竹下直(愛知) | 508 (+6) | 8人 502 丹羽克 56.0 | 11人 492 丹羽克 56.0 | 2人 504 丹羽克 56.0 | 5人 504 丹羽克 56.0 | 3人 498 丹羽克 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スズカフェアリー | 永井商事(株) | 1:46.3 8-7-7-6 非計測 | 1:33.1 10-11-11-11 非計測 | 1:46.9 6-6-7-6 非計測 | 1:32.7 5-5-5-4 非計測 | 1:46.5 6-5-5-6 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クリスタルパレス) | 岡野牧場 | 0.2 マンリョウフラワー | 2.9 マックスリオ | 1.7 ハードインパルス | 2.5 ヒシルート | 1.8 ゴルデンイナバウア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | クールブルー | 大畑雅(愛知) | 
 | 
5
09.04.24 良 10頭
 名古屋 右1600 10番 | 
6
09.04.17 稍重 10頭
 名古屋 右1400 7番 | 
7
09.04.09 良 10頭
 笠松 右1400 5番 | 
5
09.03.31 良 10頭
 名古屋 右1600 1番 | 
2
09.03.20 稍重 10頭
 名古屋 右1600 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 03.25生 | 54.0 2-3-0-2 | サラB10組B10 | サラB10組B10 | サラ系B9組B9 | サラB14組B14 | サラB13組B13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーフベアハート | 錦見勇(愛知) | 444 (0) | 9人 444 清家義 54.0 | 5人 439 清家義 54.0 | 4人 448 清家義 54.0 | 3人 453 清家義 54.0 | 3人 454 大畑雅 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トキノラベンダー | 錦見日出雄 | 1:45.9 7-6-6-6 非計測 | 1:33.6 9-10-10-9 非計測 | 1:31.4 9-9-8-8 非計測 | 1:47.0 9-7-6-5 非計測 | 1:47.0 5-5-4-3 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイナガリバー) | 木下勉 | 1.8 ニシノキセキパワー | 2.8 エーティーダビンチ | 1.5 アップセット | 1.8 ハードインパルス | 2.3 スマートループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ジャングルレオ | 柴田直(愛知) | 
 | 
取消
09.04.17 稍重 9頭
 名古屋 右1600 5番 | 
2
09.03.06 不良 9頭
 名古屋 右1600 5番 | 
2
09.02.06 良 12頭
 名古屋 右1400 6番 | 
1
09.01.16 良 10頭
 名古屋 右1300 9番 | 
2
08.12.25 良 10頭
 名古屋 右1400 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 栗毛 | 04.28生 | 56.0 3-4-0-0 | サラB11組B11 | 沈丁花特別C1 | 水仙特別C1 | サラC5組C5 | サラC5組C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レオグリングリン | 井手慎(愛知) | 511 (+5) | - 柴田直 56.0 | 1人 506 柴田直 56.0 | 3人 509 柴田直 56.0 | 1人 509 柴田直 56.0 | 1人 506 柴田直 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイノマリン | 玉木國大 | 1:43.3 1-1-1-1 非計測 | 1:30.7 2-2-2-2 非計測 | 1:25.0 3-3-3-2 非計測 | 1:33.0 2-2-2-2 非計測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サルタモンテス) | 川端正博 | 0.1 ニシノキセキパワー | 0.7 ローカストヒル | 0.3 アップセット | 0.0 スリーバブルボーイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ナムラコマンド | 清家義(愛知) | 
 | 
5
09.05.01 良 10頭
 笠松 右1600 1番 | 
4
09.04.24 良 10頭
 名古屋 右1600 3番 | 
2
09.04.17 稍重 10頭
 名古屋 右1400 4番 | 
2
09.04.10 良 10頭
 笠松 右1400 9番 | 
5
09.03.31 良 9頭
 名古屋 右1400 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 02.25生 | 56.0 8-10-4-12 | C級チャンピオンC1 特別(イ | 卯の花特別C1 | サラC2組C2 | サラ系B10・C3組B10 C | サラB15組B15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドリゴデトリアーノ | 錦見勇(愛知) | 476 (+1) | 5人 475 清家義 56.0 | 1人 472 清家義 56.0 | 3人 470 清家義 56.0 | 3人 470 清家義 57.0 | 3人 474 清家義 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスモトップレディ | 錦見日出雄 | 1:45.1 4-3-3-3 非計測 | 1:46.3 2-2-2-2 非計測 | 1:31.8 2-2-2-2 非計測 | 1:30.6 2-2-2-2 非計測 | 1:33.2 2-2-2-2 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カコイーシーズ) | つつみ牧場 | 2.3 マックスリオ | 0.2 マンリョウフラワー | 0.7 サンキンポーラ | 1.1 キン | 0.2 パワーインパクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | サクラソヨカゼ | 阪野学(愛知) | 
 | 
9
09.05.01 良 9頭
 笠松 右1400 1番 | 
10
09.04.24 良 10頭
 名古屋 右1600 6番 | 
9
09.04.17 稍重 9頭
 名古屋 右1600 7番 | 
10
09.03.30 良 10頭
 名古屋 右1600 2番 | 
8
09.03.19 良 8頭
 名古屋 右1400 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 芦毛 | 05.26生 | △ 52.0 0-0-0-0 | サラ系B10組B10 | サラB10組B10 | サラB11組B11 | anken0820.net杯B | サラB10組B10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラローレル | 今津博(愛知) | 450 (-2) | 7人 452 清家義 54.0 | 10人 457 加藤誓 54.0 | 9人 455 大畑雅 54.0 | 9人 452 大畑雅 54.0 | 8人 448 大畑雅 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラオウギ | 吉岡秀宜 | 1:32.4 9-9-9-9 非計測 | 1:48.7 10-10-10-10 非計測 | 1:50.0 9-9-9-9 非計測 | 1:49.0 10-10-10-10 非計測 | 1:34.4 7-8-8-8 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラユタカオー) | 原光彦 | 2.6 デルマリゲル | 4.6 ニシノキセキパワー | 4.4 トーコーオリンポス | 3.1 オリオンジャック | 3.2 スマートダイレクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | グランドスカイハイ | 竹下太(愛知) | 
 | 
3
09.04.24 良 10頭
 名古屋 右1600 2番 | 
1
09.04.17 稍重 10頭
 名古屋 右1400 8番 | 
4
09.03.31 良 10頭
 名古屋 右1800 3番 | 
1
09.03.20 重 10頭
 名古屋 右1400 5番 | 
2
09.03.05 稍重 10頭
 名古屋 右1300 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.05生 | 54.0 8-6-2-7 | サラB10組B10 | サラC3組C3 | 菜の花特別C1 | サラC6組C6 | サラC7組C7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウイングアロー | 坂口義(愛知) | 465 (-1) | 2人 466 竹下太 54.0 | 1人 463 竹下太 54.0 | 7人 459 竹下太 54.0 | 1人 455 竹下太 54.0 | 1人 453 竹下太 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レーシングハート | 上田一夫 | 1:44.5 4-4-3-3 非計測 | 1:31.9 2-2-2-1 非計測 | 2:01.6 7-6-5-4 非計測 | 1:31.8 1-1-1-1 非計測 | 1:25.5 3-3-3-1 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロドリゴデトリアーノ) | グランド牧場 | 0.4 ニシノキセキパワー | 0.9 ブラウンラブリイ | 1.7 ヒシカスタム | 1.0 サンマルマジック | 0.0 ブラウンラブリイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | マットワンダー | 安部幸(愛知) | 
 | 
9
09.04.24 良 10頭
 名古屋 右1600 8番 | 
3
09.04.17 稍重 9頭
 名古屋 右1600 3番 | 
5
09.03.30 良 10頭
 名古屋 右1400 4番 | 
3
09.03.20 稍重 10頭
 名古屋 右1400 10番 | 
5
09.03.06 不良 10頭
 名古屋 右1400 4番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 04.04生 | 56.0 3-4-3-6 | サラB10組B10 | サラB11組B11 | 鈴木あっ君定年退職お疲れ様記念 | サラB12組B12 | 第8回荒スポブログカップB12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンサンディ | 斉藤弘(愛知) | 466 (+3) | 4人 463 安部幸 56.0 | 3人 461 安部幸 56.0 | 5人 462 安部幸 56.0 | 3人 463 兒島真 56.0 | 3人 467 兒島真 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フジダナ | 西川尚 | 1:47.5 3-3-4-5 非計測 | 1:45.9 4-4-3-3 非計測 | 1:32.8 5-5-7-4 非計測 | 1:32.1 6-6-6-6 非計測 | 1:32.1 8-7-7-5 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マルブツサーペン) | 石坂洋治 | 3.4 ニシノキセキパワー | 0.3 トーコーオリンポス | 1.6 スマートループ | 1.9 ヒシルート | 0.8 メイショウシーワン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ヤマテウォルデン | 持原大(愛知) | 
 | 
6
09.05.01 良 9頭
 笠松 右1400 2番 | 
6
09.04.24 良 10頭
 名古屋 右1600 4番 | 
7
09.03.30 良 10頭
 名古屋 右1600 3番 | 
11
09.03.10 不良 12頭
 船橋 左1200 2番 | 
12
09.02.23 不良 14頭
 川崎 左1500 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 02.05生 | △ 54.0 0-0-0-3 | サラ系B11・C3組B11 C | サラB10組B10 | anken0820.net杯B | C2二 アイ | ダイヤモンドダスト特別C2二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サフロンウォルデン | 安部弘(愛知) | 492 (+6) | 4人 486 △持原大 55.0 | 6人 487 △持原大 54.0 | 4人 483 △持原大 54.0 | 10人 479 藤江渉 55.0 | 14人 479 増田充 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイートテンダイヤ | (有)ホースケア | 1:31.8 6-7-6-6 非計測 | 1:46.9 5-7-7-7 非計測 | 1:47.5 9-9-9-8 非計測 | 1:15.7 10-10-12 38.8 | 1:38.1 14-14-14-14 41.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (バンブーアトラス) | 高昭牧場 | 2.4 ニホンピロボタン | 2.8 ニシノキセキパワー | 1.6 オリオンジャック | 2.3 マルハチラヴレス | 4.3 エスプリクリス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | サミーテンボシ | 戸部尚(愛知) | 
 | 
4
09.04.24 良 10頭
 名古屋 右1600 1番 | 
4
09.04.17 稍重 9頭
 名古屋 右1600 1番 | 
8
09.03.04 稍重 12頭
 名古屋 右1600 7番 | 
1
09.02.20 不良 9頭
 名古屋 右1400 5番 | 
3
09.02.06 良 9頭
 名古屋 右1400 8番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 04.24生 | 56.0 2-2-2-4 | サラB10組B10 | サラB11組B11 | 弥生特別B8 | サラC4組C4 | サラC3組C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤベガ | 瀬戸悟(愛知) | 516 (-3) | 3人 519 小山信 56.0 | 4人 521 戸部尚 56.0 | 5人 530 戸部尚 56.0 | 1人 528 戸部尚 56.0 | 3人 526 戸部尚 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルシールシーダー | 増本一廣 | 1:45.6 6-5-5-4 非計測 | 1:46.0 6-5-5-5 非計測 | 1:46.8 7-7-7-6 非計測 | 1:31.0 5-5-4-2 非計測 | 1:32.7 2-2-2-2 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クリスタルグリツターズ) | 増本牧場 | 1.5 ニシノキセキパワー | 0.4 トーコーオリンポス | 2.1 コロネット | 0.6 サンマルマドンナ | 0.5 ヴァーツラフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:23.9 サウスヴィグラス 56 柴 田 善 臣 2002/05/06
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    