2011年9月14日(水) 名古屋 第5競走 13:00発走
サラ2歳特別2歳1
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 2歳 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着500,000円 2着130,000円 3着55,000円 4着40,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | イーストブルー | 宇都英(愛知) | 
 | 
5
11.08.29 良 9頭
 名古屋 右1400 3番 | 
3
11.08.12 良 12頭
 名古屋 右800 4番 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 青毛 | 03.28生 | 55.0 0-0-1-1 | サラ2歳 | J認 フレッシュゴールド2歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーセンダンス | 藤ケ男(愛知) | 434 (+4) | 3人 430 宇都英 55.0 | 10人 435 宇都英 55.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェアリーリング | 東哲次 | 1:35.2 6-6-4-4 40.9 | 0:51.8 12-12 36.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Cryptoclearance) | 漆原武男 | 3.9 アウヤンテプイ | 1.9 オーリーライアン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | トーホウパスポルテ | 今井貴(愛知) | 
 | 
7
11.08.29 良 10頭
 名古屋 右1400 5番 | 
15
11.07.09 良 16頭
 J中山 芝右1600 2番 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 芦毛 | 03.23生 | 54.0 0-0-0-1 | 2歳牝馬 | 2歳新馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトマズル | 原口次(愛知) | 422 (0) | 3人 422 今井貴 54.0 | 16人 402 ▲小野祐 51.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーホウメボン | 石川雅博 | 1:36.0 7-7-8-8 42.5 | 1:40.3 10-16-16 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | 静内フジカワ牧場 | 4.4 マザーフェアリー | 4.2 ピーエムデメテル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ギンザカーペンター | 藤原良(愛知) | 
 | 
4
11.08.29 良 9頭
 名古屋 右1400 2番 | 
7
11.07.23 良 8頭
 J函館 右1000 5番 | 
8
11.07.17 稍重 8頭
 J函館 芝右1200 2番 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 03.27生 | 55.0 0-0-0-1 | サラ2歳 | 2歳未勝利 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イーグルカフェ | 伊藤定(愛知) | 448 (-5) | 4人 453 藤原良 55.0 | 7人 458 丸田恭 54.0 | 5人 458 藤岡佑 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンタジースズカ | 山邉浩 | 1:34.1 8-8-5-5 39.4 | 1:02.9 7-7 38.2 | 1:14.8 7-7 37.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Sadler's Wells) | 野坂牧場 | 2.8 アウヤンテプイ | 2.5 リプレイスインディ | 2.5 ニシノスタイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | コトブキナデシコ | 横井将(愛知) | 
 | 
4
11.08.29 良 10頭
 名古屋 右1400 1番 | 
3
11.08.11 良 8頭
 名古屋 右1400 2番 | 
4
11.07.22 重 11頭
 名古屋 右1400 1番 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 03.20生 | 54.0 0-0-1-1 | 2歳牝馬 | 啓介&園子還暦祝い記念2歳 | J認 フレッシュゴールド2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラローレル | 櫻井今(愛知) | 435 (+4) | 6人 431 横井将 54.0 | 5人 427 横井将 54.0 | 4人 422 阪野学 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリストウショウ | 尾上松壽 | 1:34.2 8-8-7-5 41.3 | 1:32.4 7-6-6-3 40.2 | 1:34.7 9-8-8-8 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ビゼンニシキ) | 秋田育成牧場 | 2.6 マザーフェアリー | 2.2 グレンダウザー | 2.6 ミヤシンボーラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | マリアサンシャイン | 丸野勝(愛知) | 
 | 
1
11.08.16 稍重 10頭
 門別 右1000 4番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 05.20生 | 54.0 0-0-0-0 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターリングローズ | 植松則(愛知) | 445 (+15) | 2人 430 黒澤愛 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒロサンシャイン | 廣瀬由一 | 1:01.9 1-1 38.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | 豊巻牧場 | 0.1 キャンディウイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | イチカバチカ | 安部幸(愛知) | 
 | 
3
11.08.29 良 10頭
 名古屋 右1400 6番 | 
2
11.08.12 良 12頭
 名古屋 右800 11番 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 03.03生 | 54.0 0-0-1-0 | 2歳牝馬 | J認 フレッシュゴールド2歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーセンダンス | 倉地学(愛知) | 428 (0) | 4人 428 安部幸 54.0 | 2人 426 戸部尚 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンシードレス | 小菅誠 | 1:34.0 1-1-2-3 42.1 | 0:51.1 4-3 37.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ニチドウアラシ) | 岡田スタツド | 2.4 マザーフェアリー | 1.2 オーリーライアン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ノゾミカイソク | 岡部誠(愛知) | 
 | 
1
11.08.29 良 8頭
 名古屋 右800 4番 | 
4
11.08.11 良 8頭
 名古屋 右1400 3番 | 
6
11.07.22 重 11頭
 名古屋 右1400 11番 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 芦毛 | 04.11生 | 55.0 1-0-0-0 | サラ2歳 | 啓介&園子還暦祝い記念2歳 | J認 フレッシュゴールド2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スピードワールド | 錦見勇(愛知) | 433 (+1) | 1人 432 岡部誠 55.0 | 6人 430 竹下太 55.0 | 11人 436 横井将 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリママテリア | 長谷川漲 | 0:49.8 1-1 36.1 | 1:34.6 1-1-1-4 44.4 | 1:35.4 3-3-3-5 43.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マルゼンスキー) | 有限会社大作ステーブ | 0.5 エイドリアーン | 4.4 グレンダウザー | 3.3 ミヤシンボーラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:23.9 サウスヴィグラス 56 柴 田 善 臣 2002/05/06
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    