2012年3月19日(月) 名古屋 第3競走 12:10発走
サラC30組
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着130,000円 2着26,000円 3着13,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ベレス | 加藤利(愛知) | 
 | 
3
12.03.05 不良 9頭
 名古屋 右1400 8番 | 
5
12.02.20 良 8頭
 名古屋 右1400 8番 | 
2
12.02.06 重 8頭
 名古屋 右1400 5番 | 
5
12.01.30 良 9頭
 名古屋 右1400 3番 | 
7
12.01.16 良 9頭
 名古屋 右1400 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.26生 | 54.0 1-3-4-14 | サラC30組 | サラC32組 | サラC33組 | サラC33組 | サラC33組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカンボス | 本名信(愛知) | 416 (+5) | 7人 411 加藤利 54.0 | 4人 409 加藤利 54.0 | 1人 406 加藤利 54.0 | 3人 409 丸野勝 54.0 | 4人 408 丸野勝 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エメラルドグラス | 吉岡秀宜 | 1:34.3 5-5-4-3 39.6 | 1:37.5 8-8-7-7 40.4 | 1:36.8 5-4-4-4 41.0 | 1:35.9 9-9-9-5 39.4 | 1:37.5 9-9-9-8 39.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メジロライアン) | 米田牧場 | 0.9 マイクロドーズ | 3.6 ハハノアジツケ | 1.2 アラシノショーコ | 1.2 ベルグラス | 3.4 セクシービジョン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | イーストナナ | 兒島真(愛知) | 
 | 
2
12.02.20 良 8頭
 名古屋 右1400 5番 | 
4
12.02.06 重 9頭
 名古屋 右1400 4番 | 
4
12.01.30 良 9頭
 名古屋 右1400 6番 | 
3
12.01.16 良 9頭
 名古屋 右1400 6番 | 
3
12.01.01 良 8頭
 名古屋 右1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 03.27生 | 54.0 0-0-6-9 | サラC32組 | サラC32組 | サラC33組 | サラC33組 | サラC35組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メジロベイリー | 塚田隆(愛知) | 403 (0) | 2人 403 大畑雅 54.0 | 5人 401 今井貴 54.0 | 2人 401 兒島真 54.0 | 3人 403 今井貴 54.0 | 4人 404 今井貴 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カシワズグレース | 東清志 | 1:34.5 2-2-2-2 40.2 | 1:34.5 5-5-4-3 41.1 | 1:35.0 2-2-2-2 41.0 | 1:34.7 3-3-2-3 40.2 | 1:35.0 6-5-4-5 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ラインゴールド) | オオタ牧場 | 0.6 ハハノアジツケ | 1.9 シャビイシック | 0.3 ベルグラス | 0.6 セクシービジョン | 0.5 ロージーフィンチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ドリームズオープン | 島崎和(笠松) | 
 | 
3
12.03.13 良 10頭
 笠松 右1400 2番 | 
8
12.02.27 良 9頭
 笠松 右1400 2番 | 
8
12.02.13 良 9頭
 笠松 右1400 4番 | 
8
12.01.23 稍重 10頭
 笠松 右1400 7番 | 
9
12.01.09 良 10頭
 笠松 右1400 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 05.09生 | 54.0 0-0-0-5 | サラ系C27組牝馬 | サラ系C33組 | サラ系C34組 | サラ系C34組 | サラ系C36組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ティンバーカントリー | 小森勝(笠松) | 501 (-2) | 9人 503 湯前良 54.0 | 9人 503 △森島貴 52.0 | 9人 511 島崎和 54.0 | 10人 503 △森島貴 52.0 | 10人 499 大原浩 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブライアンズソノ | (有)ホースケア | 1:34.4 7-6-6-5 40.5 | 1:36.5 9-9-9-8 43.1 | 1:34.7 9-9-9-9 41.2 | 1:35.6 10-10-8-7 40.1 | 1:33.5 10-10-10-9 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マヤノトップガン) | 川端牧場 | 0.5 ゴールドジュディ | 3.1 アポロシェルピンク | 2.7 ミツアキスピカ | 2.6 ココロ | 1.6 ヤマカツダイリュウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ケイウンアスター | 竹下太(愛知) | 
 | 
4
12.03.05 不良 9頭
 名古屋 右1400 9番 | 
2
12.02.20 良 9頭
 名古屋 右1400 2番 | 
9
12.02.06 重 9頭
 名古屋 右1400 2番 | 
2
12.01.30 良 9頭
 名古屋 右800 7番 | 
6
12.01.16 良 9頭
 名古屋 右1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 03.13生 | 54.0 2-3-0-24 | サラC30組 | サラC33組 | サラC32組 | サラC34組 | サラC34組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンタスティックライト | 井手慎(愛知) | 468 (+5) | 4人 463 竹下太 54.0 | 2人 471 竹下太 54.0 | 6人 471 竹下太 54.0 | 2人 475 竹下太 54.0 | 3人 479 竹下太 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キウィダンス | 鋤元節夫 | 1:35.1 2-2-2-4 40.9 | 1:36.0 1-1-1-1 41.1 | 1:37.3 1-1-1-7 44.1 | 0:51.7 1-1 37.5 | 1:35.5 1-1-1-1 41.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Timber Country) | 新井昭二 | 1.7 マイクロドーズ | 0.9 クリノマキバオー | 4.7 シャビイシック | 0.0 コスモインパクター | 1.5 ユーピュアユー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | メモリーエッセイ | 丸野勝(愛知) | 
 | 
7
12.03.05 不良 9頭
 名古屋 右1400 7番 | 
6
12.02.20 良 8頭
 名古屋 右1400 6番 | 
8
12.02.06 重 9頭
 名古屋 右1400 8番 | 
8
12.01.30 良 9頭
 名古屋 右1400 4番 | 
7
12.01.16 良 9頭
 名古屋 右800 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 05.10生 | 54.0 0-0-2-16 | サラC30組 | サラC32組 | サラC32組 | サラC32組 | サラC32組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アッミラーレ | 塚田隆(愛知) | 454 (-2) | 3人 456 丸野勝 54.0 | 5人 451 丸野勝 54.0 | 8人 454 友森翔 54.0 | 8人 454 今井貴 54.0 | 8人 455 丸野勝 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリージュエル | (株)シンザンクラブ | 1:36.4 4-3-5-5 41.4 | 1:37.8 5-5-5-5 42.0 | 1:36.5 8-8-8-6 42.6 | 1:36.5 6-4-5-6 42.6 | 0:52.1 4-4 37.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アーミジャー) | 谷川牧場 | 3.0 マイクロドーズ | 3.9 ハハノアジツケ | 3.9 シャビイシック | 3.1 ユーピュアユー | 1.3 コトブキファミリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | カスタニア | 森島貴(笠松) | 
 | 
8
12.03.05 不良 9頭
 名古屋 右1400 1番 | 
8
12.02.20 良 8頭
 名古屋 右1400 9番 | 
9
12.01.30 良 9頭
 名古屋 右1400 9番 | 
8
12.01.01 良 8頭
 名古屋 右1400 7番 | 
10
11.10.07 稍重 10頭
 名古屋 右1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 03.07生 | △ 52.0 0-0-0-2 | サラC30組 | サラC32組 | サラC33組 | 愛知県馬主協会会長賞C34 | サラ3歳7組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロイヤルスズカ | 竹口勝(愛知) | 436 (-7) | 9人 443 △森島貴 52.0 | 8人 438 △森島貴 52.0 | 9人 453 大畑雅 54.0 | 7人 447 岩橋勇 54.0 | 9人 434 大畑雅 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーンレイザー | (有)大勇 | 1:36.8 7-6-7-7 41.5 | 1:41.3 7-7-8-8 43.9 | 1:41.6 4-4-5-9 46.1 | 1:44.8 6-6-6-8 48.0 | 1:40.6 9-9-10-10 46.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | 辻牧場 | 3.4 マイクロドーズ | 7.4 ハハノアジツケ | 6.9 ベルグラス | 9.2 ハンドファースト | 10.2 ケイオーワールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | アラシノショーコ | 尾崎章(愛知) | 
 | 
5
12.03.05 不良 9頭
 名古屋 右1400 4番 | 
10
12.02.22 良 10頭
 名古屋 右1400 5番 | 
1
12.02.06 重 8頭
 名古屋 右1400 8番 | 
5
12.01.30 良 9頭
 名古屋 右800 6番 | 
5
12.01.16 良 9頭
 名古屋 右1400 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 03.28生 | 54.0 1-0-1-8 | サラC30組 | 雄二&由美 入籍記念C15選抜 | サラC33組 | サラC34組 | サラC34組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイキファイヤー | 安部弘(愛知) | 398 (+2) | 5人 396 友森翔 54.0 | 10人 402 尾崎章 54.0 | 3人 403 尾崎章 54.0 | 4人 401 尾崎章 54.0 | 7人 397 尾崎章 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナカノレッド | (有)ホースケア | 1:35.8 6-7-6-8 40.5 | 1:36.8 8-9-9-10 42.3 | 1:35.6 1-1-1-1 40.1 | 0:53.3 5-5 38.3 | 1:35.5 5-5-4-4 40.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アンバーシヤダイ) | 株式会社グラン・ファ | 2.4 マイクロドーズ | 5.1 シャビイシック | 1.2 ベレス | 1.6 コスモインパクター | 1.5 ユーピュアユー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | キーファミリー | 友森翔(愛知) | 
 | 
2
12.03.05 不良 8頭
 名古屋 右1400 3番 | 
3
12.02.20 良 9頭
 名古屋 右1400 7番 | 
5
12.02.06 重 8頭
 名古屋 右1400 6番 | 
6
12.01.30 良 9頭
 名古屋 右1400 7番 | 
8
12.01.16 良 9頭
 名古屋 右1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.07生 | 54.0 0-3-4-24 | サラC31組 | サラC33組 | サラC33組 | サラC33組 | サラC33組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タップダンスシチー | 安部弘(愛知) | 373 (-2) | 1人 375 友森翔 54.0 | 4人 374 友森翔 54.0 | 5人 375 友森翔 54.0 | 8人 376 友森翔 54.0 | 6人 375 島崎和 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーツヨイ | (有)ホースケア | 1:35.8 4-5-3-2 39.4 | 1:37.0 5-5-4-4 41.6 | 1:38.2 7-8-8-7 40.9 | 1:37.3 6-6-7-6 41.0 | 1:37.7 8-8-7-7 40.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タバスコキャット) | 高瀬敦 | 0.1 メジャーエンジェル | 1.9 クリノマキバオー | 2.6 アラシノショーコ | 2.6 ベルグラス | 3.6 セクシービジョン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | マライアダンシング | 丹羽克(愛知) | 
 | 
取消
12.02.20 良 8頭
 名古屋 右1400 3番 | 
3
12.02.06 重 9頭
 名古屋 右1400 3番 | 
3
12.01.30 良 9頭
 名古屋 右1400 9番 | 
2
12.01.16 良 9頭
 名古屋 右1400 9番 | 
2
12.01.01 良 8頭
 名古屋 右1400 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 03.31生 | 54.0 0-3-2-2 | サラC32組 | サラC32組 | サラC32組 | サラC33組 | サラC35組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マヤノトップガン | 塚田隆(愛知) | 429 (-7) | - 兒島真 54.0 | 2人 436 兒島真 54.0 | 2人 436 兒島真 54.0 | 1人 439 丹羽克 54.0 | 3人 437 丹羽克 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユウターマライア | 上山珠惠 | 1:33.6 4-4-5-4 40.0 | 1:34.0 5-4-4-3 40.1 | 1:34.4 2-2-1-1 40.0 | 1:34.7 5-3-5-2 40.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | 中本牧場 | 1.0 シャビイシック | 0.6 ユーピュアユー | 0.3 セクシービジョン | 0.2 ロージーフィンチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:23.9 サウスヴィグラス 56 柴 田 善 臣 2002/05/06
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    