2020年1月15日(水) 名古屋 第12競走 16:40発走
B4組
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着290,000円 2着81,000円 3着46,000円 4着29,000円 5着17,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ワイルドダンサー | 浅野皓(愛知) | 
 | 
9
19.10.15 重 10頭
 名古屋 右1600 1番 | 
8
19.10.01 良 10頭
 名古屋 右1600 7番 | 
7
19.09.17 良 7頭
 名古屋 右1400 7番 | 
6
19.09.13 良 9頭
 笠松 右1600 9番 | 
2
19.08.20 良 11頭
 名古屋 右1600 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 鹿毛 | 05.01生 | ▲ 53.0 0-0-0-0 | A4組 | A5組 | A4組 | 東海クラウンA1B級以上・オー | おとめ座特別B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイルドワンダー | 今津博(愛知) | 477 (-10) | 7人 487 村上弘 56.0 | 6人 491 大畑雅 56.0 | 1人 487 大畑雅 56.0 | 5人 489 大畑雅 55.0 | 2人 490 大畑雅 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイートフラッグ | 根田喜久雄 | 1:47.5 10-9-9-9 41.2 | 1:46.3 10-9-9-8 39.7 | 1:32.1 7-7-6-5 39.7 | 1:44.2 7-7-7-7 39.9 | 1:45.4 10-10-10-7 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Kingmambo) | 静内フジカワ牧場 | 2.8 ギガドルマ | 3.7 アドマイヤムテキ | 1.5 ライブスター | 3.6 ストーミーワンダー | 0.2 ネリチャギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | マイネルセッカ | 丹羽克(愛知) | 
 | 
3
19.12.18 稍重 9頭
 名古屋 右1400 3番 | 
7
19.12.10 良 10頭
 名古屋 右1600 7番 | 
7
19.11.26 良 10頭
 名古屋 右1600 1番 | 
3
19.10.15 重 9頭
 名古屋 右1400 6番 | 
6
19.10.02 良 11頭
 名古屋 右1800 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 04.07生 | 56.0 7-2-5-13 | 山羊座特別B1 | 射手座特別B1 | 氷雨特別B2 | 晩秋特別B2 | AGI名古屋城カップB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マツリダゴッホ | 井上正(愛知) | 486 (+2) | 4人 484 丹羽克 56.0 | 5人 479 丹羽克 56.0 | 1人 480 丹羽克 56.0 | 1人 473 丹羽克 56.0 | 4人 474 丹羽克 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バンブーユキヒメ | (同)JPN技研 | 1:31.8 1-1-1-2 40.0 | 1:47.6 1-1-1-7 41.4 | 1:46.5 6-6-9-10 39.1 | 1:31.6 1-1-1-3 40.3 | 2:01.2 4-3-4-3 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Gulch) | ビッグレッドファーム | 0.2 レンベルガー | 1.5 トリマゴラッキ | 1.1 ソングオブファイア | 0.4 キーポジション | 2.3 ヴィクトアリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | オンワードラスター | 村上弘(愛知) | 
 | 
5
20.01.01 重 9頭
 名古屋 右1600 4番 | 
5
19.12.19 稍重 10頭
 名古屋 右1400 2番 | 
9
19.12.11 良 11頭
 名古屋 右1400 7番 | 
中止
19.11.27 良 10頭
 名古屋 右1600 3番 | 
10
19.11.12 良 10頭
 名古屋 右1600 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 04.02生 | 54.0 0-0-0-2 | ハッピーサンライズ賞B3 | JA海部東 かぶとまい カB4 | 冬日和賞B4 | B4組 | さそり座特別B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドアリュール | 宮本仁(愛知) | 456 (+1) | 6人 455 岡部誠 54.0 | 5人 451 岡部誠 54.0 | 9人 450 渡邊竜 54.0 | 3人 450 岡部誠 54.0 | 8人 451 △宮下瞳 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンワードイイデス | 中嶋隆 | 1:47.3 9-9-8-7 41.3 | 1:32.1 5-4-4-4 39.2 | 1:32.9 5-5-5-6 40.9 | 1:47.0 4-3-5-10 41.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カコイーシーズ) | 高橋忍 | 4.0 メモリーパール | 0.5 スターストリーム | 2.8 セイウンニジョーズ | ナポレオンズワード | 2.7 トリマゴラッキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | プリンシアブラスカ | 尾崎章(愛知) | 
 | 
4
20.01.01 重 8頭
 名古屋 右1400 2番 | 
4
19.12.18 稍重 9頭
 名古屋 右1400 4番 | 
6
19.12.10 良 10頭
 名古屋 右1600 3番 | 
中止
19.11.26 良 10頭
 名古屋 右1800 1番 | 
9
19.10.22 不良 10頭
 川崎ナ 左900 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 05.02生 | 54.0 0-0-0-3 | B4組 | 山羊座特別B1 | 射手座特別B1 | オリオン座特別B1 | 道志川賞B3選定馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウボーラー | 植松則(愛知) | 436 (-4) | 6人 440 戸部尚 54.0 | 9人 439 尾崎章 54.0 | 7人 438 尾崎章 54.0 | 9人 437 尾崎章 54.0 | 8人 441 町田直 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマカツジャスミン | (株)ファーストビ | 1:32.6 7-6-6-6 40.5 | 1:32.3 8-8-6-3 39.9 | 1:47.3 8-8-8-9 40.4 | 0:56.4 9-9-9 37.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 北俣牧夫 | 0.5 ラッキーモンキー | 0.7 レンベルガー | 1.2 トリマゴラッキ | リーガルマインド | 2.3 エルフィ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | フリーゴーイング | 木之葵(愛知) | 
 | 
6
20.01.01 重 9頭
 名古屋 右1600 9番 | 
6
19.12.19 稍重 11頭
 名古屋 右1600 6番 | 
9
19.12.10 良 9頭
 名古屋 右1600 3番 | 
5
19.11.26 良 9頭
 名古屋 右1400 7番 | 
4
19.11.13 良 9頭
 名古屋 右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 芦毛 | 03.05生 | △ 54.0 6-3-3-42 | ハッピーサンライズ賞B3 | みぞれ鍋賞B3 | なこちゃんハッピーバースデB3 | B3組 | B4組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリオーソ | 錦見勇(愛知) | 470 (-1) | 7人 471 △木之葵 54.0 | 8人 466 △木之葵 54.0 | 8人 465 △木之葵 54.0 | 6人 465 △木之葵 54.0 | 4人 464 △木之葵 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビュウティセシル | 山本忍 | 1:47.9 2-3-5-5 42.5 | 1:46.8 2-2-2-5 40.6 | 1:48.1 2-2-3-8 43.1 | 1:32.4 3-3-4-5 40.0 | 1:32.2 6-6-4-6 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゴールデンフェザント) | 藤本ファーム | 4.6 メモリーパール | 2.6 コンヴィーヴォ | 4.1 マコトネネキリマル | 1.6 ペイシャゲラン | 0.3 クインザクイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ナンヨーオートヌ | 岡部誠(愛知) | 
 | 
2
20.01.01 重 8頭
 名古屋 右1400 5番 | 
1
19.12.20 稍重 9頭
 名古屋 右1400 1番 | 
2
19.12.12 良 11頭
 名古屋 右1400 5番 | 
1
19.11.15 良 11頭
 名古屋 右1400 4番 | 
2
19.11.01 良 11頭
 名古屋 右1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 青鹿毛 | 04.05生 | 56.0 2-3-0-2 | B4組 | B7組 | バンデージ賞B8 | C2組 | 岩屋堂特別C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キンシャサノキセキ | 宮本仁(愛知) | 478 (0) | 1人 478 岡部誠 56.0 | 1人 479 岡部誠 56.0 | 1人 475 岡部誠 56.0 | 1人 477 岡部誠 56.0 | 2人 473 岡部誠 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンラトゥナ | 蜂須賀重夫 | 1:32.1 5-5-5-4 40.3 | 1:30.4 1-1-1-1 38.3 | 1:31.5 5-6-6-3 40.2 | 1:30.7 4-4-4-2 39.5 | 1:30.9 3-5-6-4 38.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Exchange Rate) | 栄進牧場 | 0.0 ラッキーモンキー | 0.1 コスモポルベーラ | 1.8 ビービーバーレスク | 0.1 ネイビーフラッグ | 0.6 トリマゴラッキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ナムラユッキー | 横井将(愛知) | 
 | 
8
20.01.01 重 9頭
 名古屋 右1600 7番 | 
6
19.12.18 稍重 9頭
 名古屋 右1400 7番 | 
8
19.12.10 良 10頭
 名古屋 右1600 6番 | 
6
19.11.26 良 10頭
 名古屋 右1800 6番 | 
2
19.10.15 重 9頭
 名古屋 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 03.17生 | 54.0 7-5-1-14 | ハッピーサンライズ賞B3 | 山羊座特別B1 | 射手座特別B1 | オリオン座特別B1 | 晩秋特別B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートロビン | 安部幸(愛知) | 483 (+3) | 9人 480 横井将 54.0 | 6人 476 横井将 54.0 | 8人 478 横井将 54.0 | 8人 475 横井将 54.0 | 3人 479 △宮下瞳 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナムラスプレンダー | 酒井孝敏 | 1:48.5 3-5-6-8 42.8 | 1:32.9 3-3-2-4 40.9 | 1:47.7 5-6-6-6 41.0 | 2:03.2 3-3-5-7 41.2 | 1:31.3 6-6-5-4 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | 八田ファーム | 5.2 メモリーパール | 1.3 レンベルガー | 1.6 トリマゴラッキ | 2.9 リーガルマインド | 0.1 キーポジション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | エルミニョンヌ | 丸野勝(愛知) | 
 | 
8
19.12.18 稍重 8頭
 名古屋 右1600 2番 | 
3
19.12.10 良 10頭
 名古屋 右1400 3番 | 
9
19.11.26 良 9頭
 名古屋 右1400 4番 | 
4
19.11.12 良 9頭
 名古屋 右1600 5番 | 
2
19.10.30 稍重 9頭
 名古屋 右1600 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 黒鹿毛 | 05.07生 | 54.0 0-0-0-2 | 師走特別B2 | 初霜特別B2 | B3組 | B3組 | 秋ナス賞B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステイゴールド | 井手慎(愛知) | 421 (+10) | 4人 411 △木之葵 52.0 | 6人 415 岡部誠 54.0 | 4人 419 戸部尚 54.0 | 2人 424 岡部誠 54.0 | 3人 423 大畑雅 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボニーアクション | 本田高浩 | 1:47.2 3-4-4-5 41.3 | 1:31.6 1-1-1-1 40.8 | 1:33.2 2-2-2-3 41.0 | 1:46.9 2-2-2-4 40.2 | 1:46.0 4-4-4-4 41.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Cat Thief) | 下河辺牧場 | 2.6 セイウンニジョーズ | 0.4 ナポレオンズワード | 2.4 ペイシャゲラン | 1.5 マイネルゾンターク | 0.4 アムロタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ミキノティンパニー | 宮下瞳(愛知) | 
 | 
7
20.01.01 重 8頭
 名古屋 右1400 1番 | 
5
19.12.10 良 10頭
 名古屋 右1400 9番 | 
3
19.11.26 良 10頭
 名古屋 右1600 9番 | 
2
19.11.12 良 9頭
 名古屋 右1600 8番 | 
7
19.10.29 重 7頭
 名古屋 右1600 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 05.15生 | △ 52.0 4-5-1-7 | B4組 | 初霜特別B2 | 氷雨特別B2 | B3組 | 秋の香特別B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターリングローズ | 井上哲(愛知) | 458 (-2) | 4人 460 宇都英 54.0 | 2人 452 渡邊竜 54.0 | 6人 450 △宮下瞳 52.0 | 5人 444 △宮下瞳 52.0 | 4人 449 △宮下瞳 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミキノクレシェンド | 谷口久和 | 1:33.7 1-1-1-2 42.4 | 1:31.9 2-2-2-2 40.9 | 1:46.0 1-1-1-1 39.9 | 1:46.1 1-1-1-1 39.5 | 1:50.0 2-2-2-7 44.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブラックタキシード) | 浦河育成牧場 | 1.6 ラッキーモンキー | 0.7 ナポレオンズワード | 0.6 ソングオブファイア | 0.7 マイネルゾンターク | 4.6 モズオラクル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:23.9 サウスヴィグラス 56 柴 田 善 臣 2002/05/06
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    