2023年1月1日(日) 名古屋 第1競走 11:30発走
C37組
- ダート 920m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着350,000円 2着116,000円 3着70,000円 4着46,000円 5着32,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | フークサプライズ | 宮下瞳(愛知) | 
 | 
9
22.12.16 良 12頭
 名古屋 右1500 5番 | 
10
22.12.05 良 12頭
 名古屋 右920 7番 | 
5
22.09.02 稍重 12頭
 名古屋 右1500 8番 | 
8
22.08.04 良 9頭
 名古屋 右920 8番 | 
7
22.07.21 稍重 12頭
 名古屋 右1500 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 05.14生 | ◇ 54.0 0-0-0-2 | はい上がれ!しゃちほこ賞C | 祝!野中悠太郎 結婚記念C30 | 3歳12組 | 名古屋モーニングフィー3歳12 | 名古屋モーニングフィー3歳10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バゴ | 瀬戸悟(愛知) | 417 (+4) | 2人 413 村上弘 56.0 | 3人 412 村上弘 56.0 | 11人 409 ◇宮下瞳 54.0 | 7人 405 村上弘 56.0 | 9人 407 村上弘 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルベールダンス | 福岡隆史 | 1:42.2 9-8-3-4 42.6 | 1:01.6 8-11 39.5 | 1:39.0 5-5-6-4 41.0 | 0:59.2 7-8 38.5 | 1:39.5 11-12-12-11 39.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | 村上進治 | 騎手変更 | 1.9 パリーアーク | 3.2 アイファーフローラ | 1.6 アイファームーラン | 2.3 ニグレッド | 3.1 レセダ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | カツゲキツチノエネ | 丹羽克(愛知) | 
 | 
取消
22.08.19 重 9頭
 名古屋 右1500 4番 | 
8
22.07.21 稍重 11頭
 名古屋 右1500 11番 | 
10
22.07.07 稍重 11頭
 名古屋 右920 6番 | 
取消
22.06.23 重 11頭
 名古屋 右1500 3番 | 
9
22.06.09 稍重 12頭
 名古屋 右1500 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 青鹿毛 | 02.26生 | 54.0 0-0-1-11 | 第2回馬トーーク杯!3歳12 | 名古屋モーニングフィー3歳11 | 名古屋モーニングフィー3歳11 | 3歳10組 | 3歳10組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェノーメノ | 錦見勇(愛知) | 453 (-5) | - 加藤利 54.0 | 9人 458 丹羽克 54.0 | 11人 457 丹羽克 54.0 | - 丹羽克 54.0 | 9人 456 丹羽克 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レイビスティー | 野々垣陽介 | 1:40.5 7-5-6-8 41.9 | 0:58.7 8-10 38.1 | 1:40.1 7-7-7-7 40.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 朝野勝洋 | 2.5 キタノパフューム | 2.7 アイファーステップ | 2.6 キタノフランクース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | アカズキンチャン | 阪野学(愛知) | 
 | 
12
22.12.16 良 12頭
 名古屋 右1500 2番 | 
8
22.12.05 良 12頭
 名古屋 右920 3番 | 
9
22.11.22 重 11頭
 名古屋 右1500 10番 | 
5
22.11.08 良 12頭
 名古屋 右920 8番 | 
12
22.10.24 良 12頭
 名古屋 右1500 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 03.16生 | 54.0 0-0-0-1 | はい上がれ!しゃちほこ賞C | 祝!野中悠太郎 結婚記念C30 | 祝!奈々海☆久留海記念C31 | C31組 | C31組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オルフェーヴル | 井上哲(愛知) | 365 (-4) | 11人 369 阪野学 54.0 | 9人 369 ☆浅野皓 53.0 | 4人 366 ☆浅野皓 53.0 | 9人 368 ☆浅野皓 53.0 | 12人 371 丸山真 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴェルナッツァ | 近藤英二 | 1:43.0 5-3-7-11 43.1 | 1:01.0 11-8 39.2 | 1:41.5 3-7-8-9 42.1 | 0:59.0 3-5 38.3 | 1:44.5 12-12-12-12 43.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Unbridled's Song) | 藤沢牧場 | 2.7 パリーアーク | 2.6 アイファーフローラ | 2.3 ピースワンヴェリテ | 1.7 ルージュエピス | 5.5 ゴールドサム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ヒカルアヤノヒメ | 尾崎章(愛知) | 
 | 
12
22.12.05 良 12頭
 名古屋 右920 12番 | 
12
22.10.24 良 12頭
 名古屋 右1500 11番 | 
8
22.09.27 良 10頭
 名古屋 右920 11番 | 
9
22.09.12 稍重 10頭
 名古屋 右920 6番 | 
9
22.08.16 良 9頭
 名古屋 右920 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝19 | 鹿毛 | 04.10生 | 54.0 0-1-1-65 | C29組 | C29組 | はい上がれ!しゃちほこ賞C | ゆうやの誕生日は万張り限C15 | C17組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウオウドウ | 井上哲(愛知) | 471 (+6) | 11人 465 尾崎章 54.0 | 10人 466 尾崎章 54.0 | 6人 466 尾崎章 54.0 | 9人 470 尾崎章 54.0 | 7人 474 尾崎章 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールデンタッソー | 三原公子 | 1:01.0 10-11 39.6 | 1:44.9 11-11-11-12 44.1 | 1:01.4 4-6 40.2 | 1:01.9 9-9 40.0 | 1:01.3 3-5 40.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Tasso) | 富菜牧場 | 3.8 ハーランズセンス | 7.1 フルフォース | 2.3 クラッキ | 3.5 アンカシャムローグ | 3.3 ニーマルジット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | エイシンウクラン | 加藤利(愛知) | 
 | 
6
22.12.16 良 12頭
 名古屋 右1500 7番 | 
11
22.12.05 良 12頭
 名古屋 右920 5番 | 
10
22.11.22 重 11頭
 名古屋 右1500 5番 | 
11
22.11.08 良 12頭
 名古屋 右920 9番 | 
11
22.10.24 良 12頭
 名古屋 右1500 12番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 02.28生 | 54.0 0-0-0-10 | はい上がれ!しゃちほこ賞C | 祝!野中悠太郎 結婚記念C30 | 祝!奈々海☆久留海記念C31 | C31組 | C30組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンアポロン | 錦見勇(愛知) | 354 (-5) | 12人 359 大原浩 54.0 | 12人 364 丹羽克 54.0 | 11人 366 丹羽克 54.0 | 12人 367 丹羽克 54.0 | 12人 368 大畑雅 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンシルダリア | 伊藤力 | 1:41.6 12-11-11-9 41.2 | 1:02.0 5-7 40.4 | 1:42.8 9-9-10-10 43.1 | 0:59.6 5-9 38.5 | 1:44.4 12-12-12-12 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 栄進牧場 | 1.3 パリーアーク | 3.6 アイファーフローラ | 3.6 ピースワンヴェリテ | 2.3 ルージュエピス | 7.0 ラビットライト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | トキノショウヘイ | 今井貴(愛知) | 
 | 
10
22.12.16 良 12頭
 名古屋 右1500 9番 | 
12
22.12.05 良 12頭
 名古屋 右920 1番 | 
9
22.11.22 重 12頭
 名古屋 右1500 3番 | 
12
22.11.08 良 12頭
 名古屋 右920 9番 | 
11
22.10.24 良 12頭
 名古屋 右1500 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 02.10生 | 56.0 0-0-0-10 | はい上がれ!しゃちほこ賞C | 祝!野中悠太郎 結婚記念C30 | にんじん二十歳二十着記念C30 | C30組 | C29組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥザグローリー | 竹下太(愛知) | 456 (+5) | 9人 451 丹羽克 56.0 | 11人 448 今井貴 56.0 | 12人 448 今井貴 56.0 | 8人 448 今井貴 56.0 | 6人 450 今井貴 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレイスフルワード | 小林昭徳 | 1:42.3 2-2-4-8 42.7 | 1:02.7 10-12 40.5 | 1:43.4 9-10-10-11 43.0 | 0:59.9 11-11 38.5 | 1:43.1 12-12-12-11 42.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハーツクライ) | 川上牧場 | 2.0 パリーアーク | 4.3 アイファーフローラ | 4.6 サンマイル | 2.2 アイファーマオ | 5.3 フルフォース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ハートマン | 大畑雅(愛知) | 
 | 
5
22.09.15 良 10頭
 名古屋 右920 8番 | 
11
22.09.02 稍重 12頭
 名古屋 右1500 11番 | 
5
22.08.18 不良 10頭
 名古屋 右920 1番 | 
1
22.08.05 良 10頭
 名古屋 右920 9番 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 芦毛 | 03.02生 | 56.0 1-0-0-2 | 名古屋モーニングフィー3歳12 | 3歳12組 | 名古屋モーニングフィー3歳11 | 名古屋モーニングフィー3歳16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラニ | 今津博(愛知) | 495 (-13) | 3人 508 今井貴 56.0 | 3人 516 大畑雅 56.0 | 1人 514 大畑雅 56.0 | 1人 511 大畑雅 56.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライブリハート | 是枝浩平 | 0:58.1 2-3 38.4 | 1:42.2 1-4-7-11 44.1 | 0:58.1 1-2 38.1 | 0:57.7 1-1 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (プリサイスエンド) | 高村牧場 | 1.7 ブリラーノ | 4.8 アイファームーラン | 0.9 オリビアバローズ | 0.6 コスモマチルダ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ワイジーコマチ | 加藤聡(愛知) | 
 | 
9
22.09.28 良 12頭
 名古屋 右1500 5番 | 
10
22.09.14 良 11頭
 名古屋 右1500 2番 | 
11
22.09.01 稍重 12頭
 名古屋 右1500 1番 | 
5
22.08.17 不良 10頭
 名古屋 右1500 9番 | 
4
22.08.04 良 10頭
 名古屋 右1500 9番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 05.24生 | 54.0 0-1-0-9 | 名古屋モーニングフィーバ3歳9 | 名古屋モーニングフィーバ3歳8 | 3歳8組 | 名古屋モーニングフィーバ3歳7 | 海底ウイスキートゥールビ3歳9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスケンデレヤ | 榎屋充(愛知) | 447 (-9) | 11人 456 ◇木之葵 52.0 | 10人 456 ◇木之葵 52.0 | 11人 443 友森翔 54.0 | 9人 444 村上弘 54.0 | 9人 444 ◇木之葵 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パリスブルー | 柳下直輝 | 1:40.4 9-10-10-9 42.0 | 1:41.3 11-11-11-10 41.7 | 1:40.9 9-10-10-10 42.2 | 1:38.1 8-9-8-8 39.9 | 1:38.8 10-9-8-7 40.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゼンノロブロイ) | 川上牧場 | 2.5 シンゼンハット | 4.2 ウォークル | 3.8 リアルグローリー | 1.8 ビップジャスミン | 1.2 メイショウイモジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | スズカソブリン | 保園翔(愛知) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.13生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No Nay Never | 川西毅(愛知) | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeking Solace | 永井啓弐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Exceed And Excel) | CamasPark, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ミスバーディ | 浅野皓(愛知) | 
 | 
9
22.12.05 良 12頭
 名古屋 右920 8番 | 
8
22.11.22 重 11頭
 名古屋 右1500 9番 | 
9
22.11.08 良 12頭
 名古屋 右920 4番 | 
11
22.10.24 良 12頭
 名古屋 右1500 2番 | 
9
22.10.11 重 11頭
 名古屋 右920 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 04.13生 | ☆ 53.0 0-0-0-2 | 祝!野中悠太郎 結婚記念C30 | 祝!奈々海☆久留海記念C31 | C31組 | C31組 | C33組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バーディバーディ | 錦見勇(愛知) | 426 (+5) | 10人 421 大畑雅 54.0 | 9人 421 大畑雅 54.0 | 10人 424 大畑雅 54.0 | 8人 427 大畑雅 54.0 | 11人 431 大畑雅 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーチフォーザムーン | 山本忍 | 1:01.2 6-9 39.3 | 1:41.2 4-3-3-7 42.3 | 0:59.5 12-10 37.9 | 1:44.2 9-6-9-11 45.1 | 0:58.8 10-9 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Pulpit) | 千代田牧場 | 2.8 アイファーフローラ | 2.0 ピースワンヴェリテ | 2.2 ルージュエピス | 5.2 ゴールドサム | 1.4 アップモンスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 0:54.4 エッシャー 54 宮 下 瞳 2022/08/19
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    