2023年1月2日(月) 名古屋 第2競走 12:00発走
C29組
- ダート 920m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着350,000円 2着116,000円 3着70,000円 4着46,000円 5着32,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | サンマイル | 山田祥(愛知) | 
 | 
6
22.12.21 良 11頭
 名古屋 右1700 10番 | 
1
22.11.22 重 12頭
 名古屋 右1500 9番 | 
5
22.11.08 良 12頭
 名古屋 右920 3番 | 
4
22.10.11 重 11頭
 名古屋 右920 8番 | 
4
22.09.29 良 12頭
 名古屋 右1500 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン4 | 鹿毛 | 02.20生 | 56.0 0-0-0-0 | 堀川特別C16 | にんじん二十歳二十着記念C30 | C30組 | C32組 | 名古屋モーニングフィー3歳13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーセンジョーダン | 井手慎(愛知) | 442 (-1) | 7人 443 丹羽克 56.0 | 3人 444 丹羽克 56.0 | 4人 450 丹羽克 56.0 | 6人 449 丹羽克 56.0 | 7人 451 丹羽克 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レットイットスノー | 江津和人 | 1:53.3 4-4-4-3 41.3 | 1:38.8 4-4-2-1 39.8 | 0:58.6 8-5 38.1 | 0:58.2 6-5 37.7 | 1:40.2 5-6-8-7 42.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハーツクライ) | 岡田スタツド | 1.3 ゼアズノープレイス | 0.4 アララギ | 0.9 アイファーマオ | 1.3 ヴェクトライズ | 2.1 シュガービート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | サンデンガンバレ | 丹羽克(愛知) | 
 | 
3
22.12.21 良 12頭
 名古屋 右1500 8番 | 
2
22.09.15 良 10頭
 名古屋 右1500 10番 | 
3
22.09.02 稍重 12頭
 名古屋 右1500 1番 | 
2
22.08.19 重 9頭
 名古屋 右1500 9番 | 
4
22.07.22 重 12頭
 名古屋 右1500 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 04.13生 | 54.0 0-1-2-2 | C21組 | 名古屋モーニングフィー3歳11 | 3歳11組 | 第2回馬トーーク杯!3歳12 | 3歳12組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディーマジェスティ | 塚田隆(愛知) | 490 (+7) | 2人 483 丹羽克 54.0 | 3人 490 丹羽克 54.0 | 3人 489 丹羽克 54.0 | 7人 486 大畑雅 54.0 | 3人 484 丹羽克 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルフレンテ | 山田春枝 | 1:38.3 4-5-3-4 40.0 | 1:38.3 3-3-3-3 40.7 | 1:38.9 6-4-6-6 40.8 | 1:38.7 2-3-3-2 40.9 | 1:38.6 7-7-5-6 41.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スキャン) | 高橋フアーム | 0.6 ケイカ | 0.5 キタノステート | 1.4 フルフォース | 0.5 サダムフォレスト | 2.4 アイファーヴァンズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ゴッドスイートビー | 塚本征(愛知) | 
 | 
9
22.12.21 良 12頭
 名古屋 右1500 9番 | 
5
22.12.05 良 11頭
 名古屋 右1500 3番 | 
6
22.11.22 重 12頭
 名古屋 右1500 9番 | 
6
22.11.08 良 12頭
 名古屋 右1500 10番 | 
4
22.10.24 良 12頭
 名古屋 右1500 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.29生 | 54.0 0-0-0-2 | C20組 | C23組 | C24組 | C24組 | C24組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドゥラメンテ | 迫田清(愛知) | 414 (-4) | 9人 418 加藤誓 54.0 | 6人 416 丹羽克 54.0 | 5人 419 塚本征 54.0 | 3人 416 塚本征 54.0 | 6人 416 丸山真 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ティアランドール | (同)JPN技研 | 1:39.2 11-10-9-10 40.5 | 1:40.3 7-6-5-5 41.0 | 1:40.5 8-8-6-8 41.5 | 1:39.5 4-4-6-6 41.8 | 1:37.9 6-5-6-7 41.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Action This Day) | 前田ファーム | 1.4 インジェニアス | 1.3 デルマエルフ | 0.4 ヴェスパーローズ | 3.4 シルバーペコ | 0.9 ルテリブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | モモハイ | 横井将(愛知) | 
 | 
9
22.12.21 良 12頭
 名古屋 右1500 4番 | 
12
22.12.06 良 12頭
 名古屋 右1500 5番 | 
12
22.11.23 不良 12頭
 名古屋 右1500 5番 | 
12
22.11.09 良 12頭
 名古屋 右1500 6番 | 
9
22.10.26 良 10頭
 名古屋 右1500 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝10 | 鹿毛 | 03.11生 | 54.0 0-0-0-5 | C18組 | C21組 | てっちゃんセカンド・ライC21 | C21組 | C20組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイアーゲーム | 伊藤己(愛知) | 450 (-1) | 10人 451 丸山真 54.0 | 11人 450 横井将 54.0 | 11人 451 横井将 54.0 | 10人 453 横井将 54.0 | 8人 455 横井将 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モモカ | (有)ホースケア | 1:40.8 11-10-9-9 41.1 | 1:43.5 10-10-10-11 44.3 | 1:44.5 9-12-12-12 44.9 | 1:45.2 6-6-9-12 46.5 | 1:42.7 7-7-7-8 43.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ワカオライデン) | 習志野牧場 | 3.4 エンジェルワン | 6.4 アオイトランプ | 7.3 オリエンタルキング | 8.3 コスモパンドラ | 4.6 マコトチガネマル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | マイネルボレロ | 浅野皓(愛知) | 
 | 
8
22.12.21 良 12頭
 名古屋 右1500 5番 | 
10
22.12.06 良 12頭
 名古屋 右1500 3番 | 
11
22.11.23 不良 12頭
 名古屋 右1500 12番 | 
10
22.11.09 良 12頭
 名古屋 右1500 3番 | 
8
22.10.26 良 10頭
 名古屋 右1500 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 03.02生 | ☆ 55.0 0-0-0-10 | C18組 | C21組 | てっちゃんセカンド・ライC21 | C21組 | C20組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エピファネイア | 錦見勇(愛知) | 515 (-4) | 9人 519 ☆浅野皓 55.0 | 10人 511 ☆浅野皓 55.0 | 10人 513 ☆細川智 55.0 | 11人 502 ☆浅野皓 55.0 | 10人 506 ☆浅野皓 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピアノボレロ | 錦見日出雄 | 1:40.4 12-12-12-10 40.1 | 1:41.4 12-12-12-10 41.4 | 1:43.4 5-7-8-10 44.9 | 1:41.9 10-10-11-10 42.3 | 1:41.3 9-9-9-9 41.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | 片山牧場 | 3.0 エンジェルワン | 4.3 アオイトランプ | 6.2 オリエンタルキング | 5.0 コスモパンドラ | 3.2 マコトチガネマル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | マオノルミエール | 丸野勝(愛知) | 
 | 
7
22.12.21 良 12頭
 名古屋 右1500 11番 | 
7
22.12.06 良 12頭
 名古屋 右1500 9番 | 
6
22.11.23 不良 12頭
 名古屋 右1500 11番 | 
8
22.10.24 良 10頭
 船橋 左1200 4番 | 
7
22.09.26 稍重 10頭
 船橋ナ 左1200 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 05.18生 | 54.0 0-0-0-0 | C18組 | C21組 | てっちゃんセカンド・ライC21 | C3四 | C3五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートファルコン | 倉地学(愛知) | 426 (0) | 7人 426 塚本征 54.0 | 6人 422 大畑雅 54.0 | 5人 423 塚本征 54.0 | 6人 431 山中悠 54.0 | 5人 428 山中悠 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリヒメチャーム | 湯浅健司 | 1:39.8 4-6-5-6 41.2 | 1:39.8 4-4-6-7 41.4 | 1:40.1 4-3-4-6 42.6 | 1:19.8 9-9-8 40.6 | 1:17.4 7-8-8 38.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジャングルポケット) | 鮫川啓一 | 2.4 エンジェルワン | 2.7 アオイトランプ | 2.9 オリエンタルキング | 2.1 スマートイージス | 1.2 スマートイージス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | メイショウホオベニ | 宮下瞳(愛知) | 
 | 
3
22.12.21 良 12頭
 名古屋 右920 4番 | 
6
22.12.06 稍重 10頭
 園田 右1400 5番 | 
5
22.11.23 不良 10頭
 園田 右1400 7番 | 
8
22.11.04 良 10頭
 園田 右1400 3番 | 
8
22.10.19 良 10頭
 園田 右1400 8番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 青鹿毛 | 03.18生 | ◇ 52.0 0-0-1-0 | C22組 | C3一3歳以上 | C3一3歳以上 | C2二3歳以上 | C2一3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥザグローリー | 瀬戸悟(愛知) | 470 (+4) | 5人 466 ◇宮下瞳 52.0 | 6人 457 板野央 54.0 | 6人 455 板野央 54.0 | 10人 459 板野央 54.0 | 8人 455 板野央 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウオリビア | 小橋亮太 | 0:57.3 3-4 37.3 | 1:35.4 10-10-7-7 40.2 | 1:33.2 8-8-5-5 39.5 | 1:34.3 5-5-6-8 41.5 | 1:33.6 7-7-7-8 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 太陽牧場 | 0.5 シャルンホルスト | 1.7 メイショウアカツキ | 1.3 マルマルマル | 1.7 プラチナジェット | 1.4 メイショウガッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | ハーランズセンス | 細川智(愛知) | 
 | 
1
22.12.05 良 12頭
 名古屋 右920 11番 | 
7
22.11.22 重 12頭
 名古屋 右1500 7番 | 
11
22.11.08 良 12頭
 名古屋 右1500 5番 | 
10
22.10.24 良 12頭
 名古屋 右1500 11番 | 
3
22.10.11 重 11頭
 名古屋 右1500 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.27生 | ☆ 53.0 1-0-1-3 | C29組 | にんじん二十歳二十着記念C30 | C29組 | C28組 | C31組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キズナ | 沖田明(愛知) | 416 (-4) | 10人 420 ☆細川智 53.0 | 9人 426 ☆細川智 53.0 | 11人 428 加藤利 54.0 | 7人 430 ☆細川智 53.0 | 9人 431 ☆細川智 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーランズロマン | 大谷昌裕 | 0:57.2 5-3 37.2 | 1:41.6 12-12-12-10 40.2 | 1:41.6 9-7-7-6 42.9 | 1:39.9 5-7-7-7 40.7 | 1:40.9 7-6-5-4 43.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Harlan's Holiday) | 服部牧場 | 0.2 ゼントユウイ | 2.8 サンマイル | 2.6 ミスメイジョウ | 1.4 エンジェルワン | 1.1 アオイトランプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | メイショウアルル | 阪野学(愛知) | 
 | 
5
22.12.21 良 12頭
 名古屋 右1500 1番 | 
2
22.12.05 良 12頭
 名古屋 右1500 11番 | 
6
22.11.22 重 12頭
 名古屋 右1500 8番 | 
2
22.10.11 重 12頭
 名古屋 右1500 2番 | 
5
22.09.29 良 11頭
 名古屋 右920 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.04生 | 54.0 0-1-0-1 | C21組 | C25組 | C25組 | 奥原久志爆誕記念C27 | 名古屋モーニングフィー3歳14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウボーラー | 今津勝(愛知) | 433 (-4) | 3人 437 阪野学 54.0 | 5人 435 阪野学 54.0 | 4人 439 大畑雅 54.0 | 6人 435 大畑雅 54.0 | 8人 440 村上弘 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウアガサ | 出口雄之 | 1:38.7 6-4-6-3 40.3 | 1:39.1 7-8-8-4 39.2 | 1:39.9 6-5-5-7 40.7 | 1:39.5 4-4-4-2 42.7 | 0:58.0 7-7 37.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メイショウサムソン) | 中脇一幸 | 1.0 ケイカ | 0.0 キンプウ | 0.9 ゼアズノープレイス | 1.2 コスモルージュ | 2.1 ベンテイガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | オーシャングルーヴ | 今井貴(愛知) | 
 | 
6
22.12.21 良 12頭
 名古屋 右1500 10番 | 
9
22.12.06 良 12頭
 名古屋 右1500 6番 | 
9
22.11.23 不良 12頭
 名古屋 右1500 1番 | 
7
22.11.09 良 12頭
 名古屋 右1500 8番 | 
除外
22.10.26 良 10頭
 名古屋 右1500 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 04.01生 | 54.0 0-0-0-8 | C18組 | C20組 | てっちゃんセカンド・ライC21 | C20組 | C20組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トビーズコーナー | 竹下太(愛知) | 458 (-1) | 11人 459 横井将 54.0 | 8人 450 ☆浅野皓 53.0 | 9人 453 ☆浅野皓 53.0 | 8人 454 今井貴 54.0 | 458 山田祥 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユアカラー | 中川浩一郎 | 1:39.6 5-7-7-7 40.8 | 1:40.8 6-6-8-8 42.1 | 1:41.1 12-10-10-8 42.5 | 1:40.1 5-5-5-8 41.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Jade Robbery) | スイートフアーム | 2.2 エンジェルワン | 3.5 メイショウベレー | 3.9 オリエンタルキング | 2.4 プラティナマリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ドリームオン | 大畑雅(愛知) | 
 | 
4
22.04.21 稍重 11頭
 名古屋 右1500 10番 | 
2
22.04.11 良 12頭
 名古屋 右1500 7番 | 
11
22.03.09 良 11頭
 名古屋 右1400 2番 | 
2
22.02.16 稍重 10頭
 名古屋 右1400 3番 | 
1
22.01.31 良 10頭
 名古屋 右1400 4番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 02.03生 | 56.0 1-1-0-2 | C16組 | C17組 | れの発表会燎蘭誕生日おめC18 | C12組 | C30組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キズナ | 角田輝(愛知) | 536 (+15) | 1人 521 大畑雅 56.0 | 1人 523 大畑雅 56.0 | 1人 526 大畑雅 56.0 | 3人 536 岡部誠 56.0 | 1人 539 大畑雅 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィリエルバクル | 長谷川守正 | 1:40.8 1-1-1-1 41.7 | 1:38.3 4-2-2-2 39.2 | 1:37.6 2-2-2-4 44.6 | 1:32.5 4-4-4-2 40.7 | 1:34.3 3-3-3-4 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Sea The Stars) | ノーザンファーム | 0.6 キタノスカーレット | 0.2 アレヴィクトワール | 3.3 クジラ | 0.1 サンマルシップ | 0.2 セツゲツフウカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 0:54.4 エッシャー 54 宮 下 瞳 2022/08/19
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    