2023年9月6日(水) 名古屋 第3競走 12:30発走
C8組
- ダート 1500m(右) 天候:雨 馬場:重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着450,000円 2着158,000円 3着90,000円 4着68,000円 5着45,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ノーブルキャナル | 大畑慧(愛知) | 
 | 
12
23.08.23 良 12頭
 名古屋 右1500 9番 | 
11
23.08.09 良 11頭
 名古屋 右1500 10番 | 
7
23.07.28 良 11頭
 名古屋 右1500 6番 | 
5
23.07.14 重 11頭
 名古屋 右920 8番 | 
4
23.06.28 良 12頭
 名古屋 右1500 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 青毛 | 04.29生 | ▲ 53.0 0-0-1-5 | 向井葉月 24歳お誕生日記C9 | 大千瀬川特別C8 | チカちゃんハッピーデイC8 | 篤史・あずさ 結婚記念C10 | C11組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラブリーデイ | 倉地学(愛知) | 449 (-4) | 4人 453 大畑雅 56.0 | 6人 454 加藤聡 56.0 | 6人 449 丸野勝 56.0 | 7人 446 加藤誓 56.0 | 6人 448 ▲大畑慧 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファービヨンド | 吉木伸彦 | 1:40.3 3-4-6-6 41.5 | 1:40.3 3-3-3-9 42.7 | 1:38.2 1-1-2-3 40.1 | 0:57.2 5-6 37.1 | 1:38.5 1-1-4-4 39.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープスカイ) | ハシモトフアーム | 1.6 ツーボンド | 2.0 マイスイートハート | 0.9 キタノパフューム | 1.0 ビュートラン | 0.9 シゲルブリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ブリリアントギフト | 加藤聡(愛知) | 
 | 
9
23.08.23 良 12頭
 名古屋 右1700 12番 | 
2
23.08.09 良 11頭
 名古屋 右1500 1番 | 
10
23.07.13 不良 12頭
 名古屋 右1500 1番 | 
9
23.06.28 良 11頭
 名古屋 右1500 10番 | 
2
23.06.14 重 12頭
 名古屋 右1500 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 03.28生 | 54.0 1-1-0-3 | 阿久比川特別C8 | 由紀子☆七十歳記念C10 | 常磐カナメ生誕記念杯C12 | C12組 | C16組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハービンジャー | 戸部尚(愛知) | 406 (+1) | 6人 405 丸山真 54.0 | 8人 400 加藤聡 54.0 | 5人 400 塚本征 54.0 | 1人 401 ◇木之葵 52.0 | 3人 396 ◇木之葵 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリリアントピース | 遠藤喜和 | 1:54.9 4-4-3-5 43.7 | 1:38.8 1-1-1-2 40.4 | 1:39.5 6-6-8-8 41.8 | 1:39.5 2-2-3-3 42.2 | 1:37.1 5-5-5-3 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 岡田スタツド | 4.0 セイウンフィーバー | 1.0 メイショウイタマエ | 2.3 パッションクイン | 1.7 カジュアルスパート | 0.3 フィトック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | スタニングビスタ | 細川智(愛知) | 
 | 
7
23.08.23 良 12頭
 名古屋 右1500 3番 | 
4
23.08.09 良 11頭
 名古屋 右1500 7番 | 
4
23.07.27 良 12頭
 名古屋 右1500 7番 | 
3
23.07.13 不良 12頭
 名古屋 右1500 5番 | 
8
23.06.28 良 12頭
 名古屋 右1500 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 栗毛 | 04.16生 | 54.0 0-0-0-1 | 向井葉月 24歳お誕生日記C9 | 由紀子☆七十歳記念C10 | 名古屋モーニングフィーバC11 | 名古屋モーニングフィーバC14 | C11組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスケンデレヤ | 植松則(愛知) | 460 (+4) | 6人 456 細川智 54.0 | 6人 456 ▲大畑慧 51.0 | 8人 458 ▲大畑慧 51.0 | 12人 462 大畑雅 54.0 | 11人 460 大畑雅 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アズマガール | (株)ファーストビジョン | 1:39.3 12-12-12-12 39.2 | 1:39.2 11-11-11-9 38.7 | 1:38.4 11-11-11-10 38.7 | 1:38.6 12-12-12-10 38.0 | 1:39.4 12-11-10-10 39.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 増尾牧場 | 0.6 ツーボンド | 1.4 メイショウイタマエ | 0.8 カガヤキゴールド | 0.3 オリビアバローズ | 1.8 シゲルブリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | フライトゥン | 友森翔(愛知) | 
 | 
5
23.07.13 不良 12頭
 名古屋 右1500 4番 | 
1
23.06.27 良 12頭
 名古屋 右1500 3番 | 
10
23.06.14 重 12頭
 名古屋 右1700 9番 | 
1
23.05.30 重 12頭
 名古屋 右1500 6番 | 
2
23.05.16 稍重 11頭
 名古屋 右1500 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 03.06生 | 54.0 3-3-0-5 | C11組 | C17組 | 大高川特別C11 | C22組 | C23組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーツクライ | 塚田隆(愛知) | 460 (+4) | 1人 456 友森翔 54.0 | 2人 460 友森翔 54.0 | 7人 470 友森翔 54.0 | 1人 458 友森翔 54.0 | 2人 464 友森翔 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フライングニンバス | 橋元勇氣 | 1:37.7 2-2-2-2 40.3 | 1:37.5 1-1-1-1 39.8 | 1:57.1 3-3-2-4 45.9 | 1:38.9 1-2-2-1 40.4 | 1:38.7 1-1-1-2 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Awesome Again) | 上水牧場 | 1.5 ホットジュエル | 1.2 ハーピーティアラ | 6.9 ローズパレード | 1.4 カスアリダー | 1.0 フミローグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ダインスレイフ | 今井貴(愛知) | 
 | 
6
23.08.23 良 12頭
 名古屋 右1700 11番 | 
取止
23.08.15  0頭
 笠松 右1600 3番 | 
1
23.07.26 良 12頭
 名古屋 右1500 5番 | 
1
23.07.13 稍重 10頭
 園田 右1400 5番 | 
4
23.06.21 良 10頭
 園田 右1400 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 05.07生 | 54.0 1-0-0-0 | 阿久比川特別C8 | 高砂百合特別C9(ロ) | C15組 | C3三3歳以上 | C3一4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バトルプラン | 榎屋充(愛知) | 473 (-1) | 2人 474 ◇木之葵 52.0 | - 今井貴 54.0 | 1人 464 今井貴 54.0 | 1人 472 山田雄 54.0 | 2人 474 山田雄 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テールドラヴェリテ | 吉田哲 | 1:53.7 5-5-7-7 41.8 | 1:36.9 1-1-1-1 40.0 | 1:34.3 5-5-7-5 42.0 | 1:34.4 7-7-6-5 39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マンハッタンカフェ) | ゴールドアップカンパ | 2.8 セイウンフィーバー | 1.1 ラブリーアタランテ | 0.9 ニシノゲンセキ | 1.4 ディージェーサン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ハーピーティアラ | 宮下瞳(愛知) | 
 | 
9
23.08.23 良 12頭
 名古屋 右1500 11番 | 
3
23.08.09 良 11頭
 名古屋 右1500 5番 | 
1
23.07.12 良 12頭
 名古屋 右1500 3番 | 
2
23.06.27 良 12頭
 名古屋 右1500 11番 | 
2
23.06.13 重 12頭
 名古屋 右1500 8番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 05.13生 | ◇ 52.0 2-2-1-9 | 向井葉月 24歳お誕生日記C9 | 大千瀬川特別C8 | 高田泰徳記念C18 | C17組 | C21組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コパノリッキー | 倉地学(愛知) | 462 (+2) | 1人 460 ▲大畑慧 51.0 | 4人 456 ▲大畑慧 51.0 | 1人 449 ◇宮下瞳 52.0 | 1人 459 ▲大畑慧 51.0 | 3人 455 ▲大畑慧 51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイガーティアラ | 小林伸幸 | 1:39.5 2-2-2-2 41.2 | 1:38.7 1-1-1-1 41.4 | 1:38.4 1-1-1-1 39.9 | 1:38.7 3-3-2-2 40.9 | 1:37.9 2-2-2-2 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マイネルラヴ) | 高山博 | 0.8 ツーボンド | 0.4 マイスイートハート | 0.8 オーシャングルーヴ | 1.2 フライトゥン | 0.0 タツフェーヴル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | トリプルアイ | 浅野皓(愛知) | 
 | 
5
23.08.23 良 12頭
 名古屋 右1500 6番 | 
8
23.08.09 良 11頭
 名古屋 右1500 6番 | 
8
23.07.27 良 12頭
 名古屋 右1700 8番 | 
8
23.07.14 重 11頭
 名古屋 右920 6番 | 
7
23.06.28 良 12頭
 名古屋 右1500 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 03.17生 | 54.0 1-0-3-15 | 向井葉月 24歳お誕生日記C9 | 籾山夫妻第2の人生スタートC9 | 庄内川特別C9 | 篤史・あずさ 結婚記念C10 | 大桑川特別C10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンカーク | 井上哲(愛知) | 412 (-5) | 10人 417 浅野皓 54.0 | 8人 410 浅野皓 54.0 | 11人 413 浅野皓 54.0 | 4人 412 浅野皓 54.0 | 8人 412 浅野皓 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミナスジェライス | 近藤英二 | 1:39.1 4-3-4-4 40.6 | 1:38.9 2-2-2-2 40.7 | 1:54.1 11-11-11-8 40.3 | 0:57.6 4-5 37.6 | 1:39.2 4-4-4-4 42.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マンハッタンカフェ) | 絵笛牧場 | 0.4 ツーボンド | 1.1 メルティング | 3.2 マイスイートハート | 1.4 ビュートラン | 2.5 ブレスバイルーラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | キタノフェスタ | 大畑雅(愛知) | 
 | 
8
23.08.23 良 12頭
 名古屋 右1500 5番 | 
5
23.08.09 良 11頭
 名古屋 右1500 10番 | 
5
23.07.27 良 12頭
 名古屋 右1500 2番 | 
11
23.07.13 不良 12頭
 名古屋 右1500 6番 | 
3
23.06.28 良 11頭
 名古屋 右1500 10番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 黒鹿毛 | 02.23生 | 54.0 0-0-0-1 | 向井葉月 24歳お誕生日記C9 | 由紀子☆七十歳記念C10 | C10組 | 常磐カナメ生誕記念杯C12 | C13組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノヴェリスト | 宮本仁(愛知) | 416 (+2) | 7人 414 岡部誠 54.0 | 4人 416 岡部誠 54.0 | 9人 417 岡部誠 54.0 | 9人 415 今井貴 54.0 | 9人 416 岡部誠 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レディパレード | 後藤武久 | 1:39.4 9-8-9-7 40.2 | 1:39.7 3-5-5-6 40.3 | 1:38.0 12-11-9-4 39.3 | 1:40.8 10-11-12-12 42.0 | 1:38.5 6-7-8-7 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マンハッタンカフェ) | シンボリ牧場 | 0.7 ツーボンド | 1.9 メイショウイタマエ | 1.8 ツインシップ | 3.6 パッションクイン | 0.7 ベリーナブルー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ポケチャン | 丸野勝(愛知) | 
 | 
10
23.08.23 良 12頭
 名古屋 右1700 10番 | 
10
23.08.09 良 11頭
 名古屋 右1500 7番 | 
1
23.07.26 良 12頭
 名古屋 右1500 7番 | 
3
23.07.12 良 12頭
 名古屋 右1500 2番 | 
9
23.06.28 良 11頭
 名古屋 右1500 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.15生 | 54.0 1-0-1-6 | 阿久比川特別C8 | 大千瀬川特別C8 | C14組 | 木之前葵騎手お誕生日記念C17 | C13組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルバーステート | 竹下太(愛知) | 433 (+2) | 7人 431 丸野勝 54.0 | 5人 426 丸野勝 54.0 | 2人 422 丸野勝 54.0 | 9人 421 丸野勝 54.0 | 7人 424 今井貴 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユウキファイン | 太田全哉 | 1:55.6 7-7-6-6 43.8 | 1:39.9 2-2-2-3 42.5 | 1:38.1 3-3-3-3 38.1 | 1:38.2 7-6-3-3 40.2 | 1:40.0 11-11-11-11 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (バゴ) | 前田ファーム | 4.7 セイウンフィーバー | 1.6 マイスイートハート | 0.3 アイファームーラン | 1.0 ドリームオン | 2.2 ベリーナブルー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | オイルマン | 岡部誠(愛知) | 
 | 
6
23.07.28 良 11頭
 名古屋 右1500 2番 | 
2
23.07.13 不良 12頭
 名古屋 右1500 10番 | 
8
23.06.29 重 11頭
 名古屋 右1500 11番 | 
6
23.06.01 稍重 12頭
 名古屋 右1500 11番 | 
5
23.05.18 良 12頭
 名古屋 右1500 4番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 04.22生 | 56.0 0-1-1-4 | チカちゃんハッピーデイC8 | 常磐カナメ生誕記念杯C12 | C9組 | C10組 | C10組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルバーステート | 井手慎(愛知) | 469 (+1) | 1人 468 岡部誠 56.0 | 2人 470 岡部誠 56.0 | 1人 473 岡部誠 56.0 | 1人 462 岡部誠 56.0 | 1人 460 岡部誠 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピジョンオネスト | 坪野谷有花 | 1:38.1 7-8-8-7 39.5 | 1:37.3 8-8-6-6 39.8 | 1:37.6 5-5-5-6 40.3 | 1:38.0 7-8-7-5 39.7 | 1:37.9 9-8-6-6 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | レジェンドファーム | 0.8 キタノパフューム | 0.1 パッションクイン | 1.7 トーホウパラダイス | 0.7 キタノラズベリ | 0.6 サンコルテス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | シルヴァリリーヴス | 木之葵(愛知) | 
 | 
2
23.08.23 良 12頭
 名古屋 右1500 10番 | 
4
23.08.09 良 10頭
 名古屋 右1500 1番 | 
9
23.07.13 不良 12頭
 名古屋 右1500 3番 | 
9
23.06.29 重 11頭
 名古屋 右1500 3番 | 
11
23.06.15 稍重 12頭
 名古屋 右920 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 芦毛 | 03.07生 | ◇ 52.0 0-1-1-1 | 名古屋モーニングフィーバC11 | 名古屋モーニングフィーバC13 | 名古屋モーニングフィーバC14 | C9組 | C10組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラニ | 今津勝(愛知) | 480 (-1) | 3人 481 今井貴 54.0 | 4人 478 浅野皓 54.0 | 5人 482 浅野皓 54.0 | 10人 478 細川智 54.0 | 10人 475 丸山真 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒーリング | 小出水正男 | 1:38.8 7-8-5-3 39.3 | 1:38.1 6-4-4-3 39.8 | 1:39.5 9-9-8-8 40.0 | 1:38.0 10-11-11-11 39.2 | 0:58.2 12-12 36.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (バトルプラン) | 橋本牧場 | 1.1 デルマエルフ | 1.0 サンデンガンバレ | 1.2 オリビアバローズ | 2.1 トーホウパラダイス | 2.6 シャノンファンキー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | デュエットカラー | 加藤誓(愛知) | 
 | 
5
23.08.23 良 12頭
 名古屋 右1500 10番 | 
6
23.08.09 良 11頭
 名古屋 右1500 4番 | 
7
23.07.27 良 12頭
 名古屋 右1500 12番 | 
5
23.07.13 不良 12頭
 名古屋 右1500 4番 | 
6
23.06.29 重 11頭
 名古屋 右1500 10番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 黒鹿毛 | 06.12生 | 56.0 1-6-1-68 | C10組 | 由紀子☆七十歳記念C10 | C10組 | 常磐カナメ生誕記念杯C12 | C9組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナカヤマフェスタ | 地辺幸(愛知) | 456 (+1) | 9人 455 大原浩 56.0 | 7人 457 加藤誓 56.0 | 2人 453 加藤誓 56.0 | 7人 447 加藤誓 56.0 | 9人 453 加藤誓 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターデュエット | (株)ファーストビジョン | 1:39.5 9-9-10-8 40.0 | 1:39.9 7-6-8-7 40.4 | 1:38.3 6-7-5-8 39.9 | 1:38.3 12-10-10-9 39.9 | 1:37.3 8-8-8-8 39.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Dixieland Band) | コスモヴューファーム | 1.3 ヴェスパーローズ | 2.1 メイショウイタマエ | 2.1 ツインシップ | 1.1 パッションクイン | 1.4 トーホウパラダイス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:31.1 ウィルソンテソーロ 56 川 田 将 雅 2023/05/02
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    