2023年9月22日(金) 名古屋 第6競走 13:35発走
3歳4組
- ダート 1500m(右) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 3歳 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着460,000円 2着161,000円 3着92,000円 4着69,000円 5着46,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | メビウス | 深澤杏(笠松) | 
 | 
7
23.09.06 重 10頭
 名古屋 右1500 11番 | 
8
23.08.23 良 9頭
 名古屋 右1500 1番 | 
7
23.07.27 良 12頭
 名古屋 右1500 2番 | 
6
23.03.15 良 12頭
 名古屋 右1700 5番 | 
2
23.02.28 良 7頭
 名古屋 右1500 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 02.20生 | ◇ 52.0 0-0-0-0 | 廻芽くる毎日プリティ杯3歳4 | 第70回たぬきひとみ杯3歳3 | 3歳3組 | ハヤブサ特別3歳1 | フェブラリードリーム戦3歳特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラニ | 沖田明(愛知) | 424 (-1) | 9人 425 加藤利 54.0 | 9人 430 加藤利 54.0 | 12人 427 加藤利 54.0 | 9人 420 加藤利 54.0 | 5人 425 加藤利 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホマレエイカン | 門澤慎 | 1:38.2 8-8-8-9 40.4 | 1:38.4 9-9-9-9 39.8 | 1:38.5 10-11-9-8 39.9 | 1:53.8 11-11-11-9 40.3 | 1:39.6 7-7-7-5 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | へいはた牧場 | 3.4 ウインプリームス | 1.6 アムレート | 2.0 ライトボヌール | 3.5 ブレイブゾロ | 0.9 ティーズブライト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | プロミシングギャル | 宮下瞳(愛知) | 
 | 
11
23.08.13 良 18頭
 J小倉 芝右2000 16番 | 
3
23.07.23 良 17頭
 J中京 芝左2200 4番 | 
7
23.06.17 良 16頭
 J阪神 芝右2000 11番 | 
10
23.04.16 稍重 16頭
 J福島 芝右2000 11番 | 
3
23.03.26 不良 18頭
 J中京 芝左2000 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.03生 | ◇ 52.0 0-0-0-0 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビーチパトロール | 原口次(愛知) | 478 (+34) | 3人 444 松山弘 54.0 | 6人 452 松山弘 54.0 | 4人 448 ☆角田河 53.0 | 2人 438 丹内祐 54.0 | 5人 450 松山弘 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トパーズトウショウ | 近藤克麿 | 2:01.8 3-3-3-3 37.7 | 2:15.1 1-1-1-1 36.6 | 2:01.6 2-3-4-3 36.6 | 2:04.4 4-4-5-4 38.8 | 2:08.4 3-3-3-3 39.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | 畠山牧場 | 1.5 ハギノアルデバラン | 0.0 ディアマイサン | 0.6 フォーチュンコード | 1.2 フルール | 0.6 アスクドゥポルテ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | アルベド | 山田祥(愛知) | 
 | 
4
23.09.06 重 10頭
 名古屋 右1500 2番 | 
6
23.08.09 良 10頭
 名古屋 右1500 1番 | 
10
23.07.27 良 12頭
 名古屋 右1500 5番 | 
3
23.06.28 良 12頭
 名古屋 右1500 7番 | 
8
23.06.14 重 12頭
 名古屋 右1500 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.21生 | 54.0 0-0-2-4 | 廻芽くる毎日プリティ杯3歳4 | 祝!友森翔太郎500勝記3歳4 | 3歳3組 | 3歳3組 | 3歳3組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤマックス | 井手慎(愛知) | 454 (-4) | 7人 458 丸野勝 54.0 | 9人 455 山田祥 54.0 | 6人 450 山田祥 54.0 | 6人 446 山田祥 54.0 | 8人 448 友森翔 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スリーキュート | 原口厚三 | 1:37.4 9-7-7-3 39.9 | 1:38.6 10-10-7-7 40.2 | 1:38.7 6-5-8-9 40.3 | 1:37.5 8-8-8-6 39.2 | 1:39.7 9-9-10-7 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トワイニング) | 三石ファーム | 2.6 ウインプリームス | 1.4 エムズシップ | 2.2 ライトボヌール | 1.4 イーヴンキール | 3.4 ヴィアスパークル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | パミーラ | 丸野勝(愛知) | 
 | 
1
23.09.06 重 11頭
 名古屋 右1500 4番 | 
1
23.08.10 良 11頭
 名古屋 右1500 5番 | 
4
23.07.28 良 12頭
 名古屋 右1500 6番 | 
3
23.07.14 重 12頭
 名古屋 右1500 10番 | 
3
23.06.30 重 11頭
 名古屋 右920 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 青毛 | 04.01生 | 54.0 2-0-2-2 | 智之&菜那 結婚記念3歳5 | デラスタ杯★ミサコンド3歳10 | 中根紀夫記念3歳9 | 名古屋モーニングフィー3歳10 | 3歳13組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マスクゾロ | 安部幸(愛知) | 437 (-2) | 3人 439 丸野勝 54.0 | 3人 433 丸野勝 54.0 | 3人 433 丸野勝 54.0 | 3人 427 丸野勝 54.0 | 1人 429 丸野勝 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペルセクション | 門野重雄 | 1:35.4 1-1-1-1 38.9 | 1:38.5 1-1-1-1 41.1 | 1:38.7 3-2-3-6 41.8 | 1:38.2 2-2-2-3 40.6 | 0:58.4 2-2 38.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Invasor) | フジワラフアーム | 1.0 リンガススウィート | 0.3 スミレブーケ | 0.7 キタノサウンド | 0.6 ケイツータラ | 1.6 ノーブルリスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | レオプルミエール | 大畑雅(愛知) | 
 | 
8
23.08.05 良 18頭
 J新潟 芝左1200 2番 | 
2
23.07.16 良 16頭
 J福島 芝右1200 2番 | 
3
23.07.09 良 16頭
 J福島 芝右1200 2番 | 
13
23.05.13 良 18頭
 J東京 芝左1600 5番 | 
12
23.04.08 良 16頭
 J福島 芝右1200 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 03.19生 | 56.0 0-0-0-0 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レオアクティブ | 今津博(愛知) | 417 (+7) | 7人 410 大野拓 56.0 | 3人 414 大野拓 56.0 | 8人 418 大野拓 56.0 | 9人 428 ▲小林勝 53.0 | 8人 434 木幡巧 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュトゥヴ | 田中博之 | 1:09.2 5-4 35.3 | 1:11.3 6-3 35.2 | 1:10.3 6-5 35.4 | 1:35.0 10-10 36.0 | 1:11.1 6-6 36.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エンパイアメーカー) | 谷口牧場 | 0.8 エールレヴリー | 0.2 シルバーダイヤ | 0.4 アイリッシュパール | 1.8 マルディランダ | 2.2 セレッソデアモール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | メディアプンタ | 大畑慧(愛知) | 
 | 
9
23.08.23 良 9頭
 名古屋 右1500 7番 | 
9
23.08.09 良 10頭
 名古屋 右1500 8番 | 
6
23.07.27 良 12頭
 名古屋 右1500 10番 | 
8
23.07.12 不良 11頭
 名古屋 右1500 7番 | 
5
23.06.14 重 12頭
 名古屋 右1500 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.28生 | ▲ 53.0 0-0-0-3 | 3歳2組 | 祝!友森翔太郎500勝記3歳4 | 3歳3組 | 3歳2組 | 3歳3組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビーチパトロール | 倉地学(愛知) | 443 (0) | 9人 443 丸野勝 56.0 | 6人 452 丸野勝 56.0 | 9人 445 ▲大畑慧 53.0 | 11人 446 加藤誓 56.0 | 10人 443 丸野勝 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーモサアピール | 稲葉光昭 | 1:38.4 9-8-9-9 40.1 | 1:39.8 8-8-9-9 40.9 | 1:37.8 5-6-7-7 39.5 | 1:37.0 10-9-9-9 39.3 | 1:38.6 4-5-4-5 40.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タイキシャトル) | 三石川上牧場 | 2.0 ブロードアクト | 2.6 エムズシップ | 1.3 ライトボヌール | 1.2 トーホウランボ | 2.3 ヴィアスパークル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ブルーテネーシャス | 岡部誠(愛知) | 
 | 
3
23.09.06 重 10頭
 名古屋 右1500 8番 | 
6
23.08.23 良 9頭
 名古屋 右1500 6番 | 
4
23.07.27 良 11頭
 名古屋 右1500 11番 | 
2
23.07.12 良 11頭
 名古屋 右1500 8番 | 
9
23.06.28 良 10頭
 名古屋 右1500 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 04.24生 | 56.0 1-0-0-2 | 廻芽くる毎日プリティ杯3歳4 | 第70回たぬきひとみ杯3歳3 | 3歳4組 | 眞規子63歳千の風記念3歳4 | 千原せいじより井上夫妻祝3歳4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイファーソング | 倉地学(愛知) | 486 (-3) | 5人 489 大畑雅 56.0 | 6人 477 岡部誠 56.0 | 4人 494 丸野勝 56.0 | 5人 490 大畑雅 56.0 | 1人 486 大畑雅 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キシュウリベンジ | 青山郁代 | 1:37.1 10-9-9-7 39.2 | 1:37.8 7-7-8-8 39.9 | 1:37.0 7-10-6-5 38.5 | 1:37.3 9-10-7-5 39.9 | 1:39.0 4-6-7-9 41.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (グリーンアプローズ) | 野表篤夫 | 2.3 ウインプリームス | 1.0 アムレート | 0.7 レジーナヌーボ | 0.7 ブロードアクト | 2.6 ランペイジシチー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | スイートレーヴ | 丹羽克(愛知) | 
 | 
5
23.09.06 重 10頭
 名古屋 右1500 6番 | 
7
23.08.09 良 10頭
 名古屋 右1500 3番 | 
1
23.07.27 良 10頭
 名古屋 右1500 11番 | 
7
23.07.13 不良 12頭
 名古屋 右1500 12番 | 
1
23.06.15 稍重 12頭
 名古屋 右1500 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.04生 | 54.0 0-0-0-2 | 廻芽くる毎日プリティ杯3歳4 | 祝!友森翔太郎500勝記3歳4 | イチナナtamtamゆた3歳5 | 3歳5組 | 3歳8組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レーヴミストラル | 安部幸(愛知) | 469 (+3) | 3人 466 丹羽克 54.0 | 8人 461 丹羽克 54.0 | 2人 465 岡部誠 54.0 | 3人 461 加藤聡 54.0 | 1人 456 岡部誠 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーミバンビーナ | 梅ケ枝容晃 | 1:38.1 1-1-3-5 41.6 | 1:38.8 1-1-2-3 41.2 | 1:37.7 1-1-1-1 39.1 | 1:38.8 5-5-5-8 42.1 | 1:38.0 1-1-1-1 40.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブラックタイド) | 松木加代 | 3.3 ウインプリームス | 1.6 エムズシップ | 0.2 ララオーベルジュ | 1.9 シエルリーナ | 1.3 キーコンパス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フレイムソード | 塚本征(愛知) | 
 | 
9
23.09.06 重 12頭
 名古屋 右1500 3番 | 
4
23.08.23 良 9頭
 名古屋 右1500 8番 | 
2
23.08.09 良 10頭
 名古屋 右1500 7番 | 
2
23.07.27 良 11頭
 名古屋 右1500 7番 | 
7
23.07.12 良 11頭
 名古屋 右1500 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン3 | 青鹿毛 | 03.28生 | 56.0 0-0-0-0 | ヴァリちゃん誕生日記念3歳3 | 第70回たぬきひとみ杯3歳3 | 家兄生誕記念3歳5 | 3歳4組 | 眞規子63歳千の風記念3歳4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーツクライ | 塚田隆(愛知) | 488 (+2) | 7人 486 丹羽克 56.0 | 4人 483 丹羽克 56.0 | 3人 484 丹羽克 56.0 | 7人 479 丹羽克 56.0 | 6人 480 丹羽克 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アウトスマート | 橋元勇氣 | 1:36.8 12-11-10-10 39.4 | 1:37.2 8-8-7-6 39.5 | 1:37.3 7-5-5-5 39.1 | 1:36.5 8-6-4-3 38.2 | 1:38.2 7-7-6-6 40.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Smart Strike) | 谷川牧場 | 2.9 レジーナヌーボ | 0.4 アムレート | 0.1 ジュレップスター | 0.2 レジーナヌーボ | 1.6 ブロードアクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:31.1 ウィルソンテソーロ 56 川 田 将 雅 2023/05/02
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    