2024年5月6日(月) 名古屋 第2競走 12:05発走
3歳10組
- ダート 1500m(右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 3歳 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着540,000円 2着189,000円 3着108,000円 4着81,000円 5着54,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ハルテロス | 浅野皓(愛知) | 
 | 
8
24.04.25 重 12頭
 名古屋 右1500 12番 | 
7
24.04.12 良 12頭
 名古屋 右1500 10番 | 
12
24.03.02 重 16頭
 J中山 右1200 10番 | 
15
24.01.07 良 16頭
 J中山 芝右1600 8番 | 
10
23.11.04 良 13頭
 J福島 芝右1800 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 04.25生 | 54.0 0-0-0-2 | 3歳11組 | 3歳7組 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 2歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャスタウェイ | 原口次(愛知) | 441 (-1) | 5人 442 浅野皓 54.0 | 1人 445 浅野皓 54.0 | 13人 430 丸田恭 55.0 | 16人 430 ▲石田拓 52.0 | 12人 428 丸田恭 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リトルシャンブルズ | 小濱正智 | 1:41.8 4-4-4-5 42.6 | 1:40.7 7-6-6-9 42.8 | 1:15.0 12-11 39.5 | 1:35.1 8-7-8 36.5 | 1:51.7 12-11-11-12 36.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Shamardal) | フジワラフアーム | 1.3 ナムラブリジット | 2.7 ビジューレイ | 2.4 エコロヴァルム | 1.7 シャインズオンユー | 1.9 マイネルヴォルムス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | フィフティズ | 今井貴(愛知) | 
 | 
10
24.04.25 重 12頭
 名古屋 右1500 2番 | 
14
24.03.02 重 14頭
 J阪神 右1800 13番 | 
15
24.02.17 稍重 16頭
 J京都 右1800 13番 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 02.25生 | 56.0 0-0-0-0 | 3歳10組 | 3歳未勝利 | 3歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロードカナロア | 安部幸(愛知) | 537 (-13) | 9人 550 大畑雅 56.0 | 12人 536 酒井学 57.0 | 13人 536 酒井学 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レディオブフィフティ | 西村健 | 1:41.1 10-12-12-11 40.7 | 1:59.4 12-12-14-14 41.0 | 1:59.4 11-15-16-16 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (After Market) | 社台ファーム | 2.6 ラトレラ | 3.7 エアサンサーラ | 4.8 ミッキークレスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | アイワカツテーラー | 丸野勝(愛知) | 
 | 
11
24.04.25 重 12頭
 名古屋 右1500 8番 | 
12
24.03.30 稍重 13頭
 J阪神 右1800 8番 | 
15
23.12.10 良 16頭
 J中京 左1400 2番 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 05.12生 | 56.0 0-0-0-1 | 3歳10組 | 3歳未勝利 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シュヴァルグラン | 井手慎(愛知) | 474 (-8) | 10人 482 丸野勝 56.0 | 13人 480 ★河原菜 53.0 | 16人 484 ☆松本大 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドテーラー | 太田美津子 | 1:41.2 9-10-10-10 41.4 | 1:59.7 8-9-12-12 41.0 | 1:30.9 16-16 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | ヴェルサイユファーム | 2.7 ラトレラ | 6.1 ジーサイクロン | 3.7 アンシール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ニシノシンク | 宮下瞳(愛知) | 
 | 
15
24.04.07 重 16頭
 J中山 右1200 14番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 02.07生 | ◇ 52.0 0-0-0-0 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘニーヒューズ | 宇都英(愛知) | 452 (-2) | 9人 454 勝浦正 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニシノビアンカ | 和氣竜彦 | 1:17.0 15-15 39.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | メイタイファーム | 6.1 オオゾラヒバリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ツンツン | 細川智(愛知) | 
 | 
7
24.04.25 重 12頭
 名古屋 右1500 8番 | 
12
24.04.12 良 12頭
 名古屋 右1500 4番 | 
15
23.12.28 良 16頭
 J中山 右1200 13番 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 05.30生 | 54.0 0-0-0-1 | 3歳11組 | 3歳7組 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バゴ | 坂口義(愛知) | 418 (+2) | 11人 416 細川智 54.0 | 12人 425 丸山真 54.0 | 15人 416 ▲土田真 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リュウキンカ | 内田玄祥 | 1:41.8 8-6-6-7 42.3 | 1:42.0 11-12-12-12 42.3 | 1:18.1 16-16 39.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | 武田修一 | 1.3 ナムラブリジット | 4.0 ビジューレイ | 4.6 タッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | カイトワザアリ | 塚本征(愛知) | 
 | 
6
24.04.25 重 12頭
 名古屋 右1500 6番 | 
15
24.03.23 不良 16頭
 J阪神 右1400 16番 | 
14
24.02.04 良 17頭
 J京都 芝右1600 8番 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 03.15生 | 56.0 0-0-0-1 | 3歳10組 | 3歳未勝利 | 3歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベーカバド | 櫻井今(愛知) | 455 (-7) | 6人 462 塚本征 56.0 | 16人 456 古川吉 57.0 | 16人 454 西村淳 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジーピークロス | (同)JPN技研 | 1:39.8 6-6-6-7 40.8 | 1:26.9 13-13 38.4 | 1:38.7 17-16 35.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 株式会社目黒牧場 | 1.3 ラトレラ | 3.8 ルディック | 1.8 ワールズエンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ダイヤモンドキララ | 木之葵(愛知) | 
 | 
12
24.04.25 重 12頭
 名古屋 右1500 4番 | 
11
24.03.13 重 11頭
 川崎 左1600 11番 | 
15
24.01.14 良 16頭
 J京都 右1400 1番 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 03.10生 | ◇ 54.0 0-0-0-0 | 3歳10組 | J交 マーチフラワー賞3歳未格 | 3歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バゴ | 榎屋充(愛知) | 511 (-8) | 11人 519 ▲望月洵 53.0 | 7人 506 ☆横山琉 55.0 | 14人 520 ▲大久友 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バードオブワンダー | 遠藤喜和 | 1:43.3 7-7-11-12 43.3 | 1:55.3 11-11-11-11 47.3 | 1:35.3 15-15 41.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (グラスワンダー) | ダイヤモンドファーム | 4.8 ラトレラ | 8.5 アルマーレシチー | 9.0 ディスタントスカイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | グレイトボヤージュ | 横井将(愛知) | 
 | 
10
24.04.25 重 12頭
 名古屋 右1500 5番 | 
7
24.03.29 不良 11頭
 名古屋 右1500 11番 | 
10
24.03.15 良 11頭
 名古屋 右1500 6番 | 
15
24.02.11 稍重 16頭
 J東京 左2100 14番 | 
12
24.01.20 良 16頭
 J中山 右1200 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 05.28生 | 56.0 0-0-0-3 | 3歳11組 | 3歳8組 | 祝!高橋凛デビュー10周3歳8 | 3歳未勝利 | 3歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルインパクト | 倉地学(愛知) | 516 (-3) | 7人 519 横井将 56.0 | 9人 517 横井将 56.0 | 10人 515 横井将 56.0 | 16人 494 岩部純 57.0 | 16人 490 岩部純 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイランドリトリート | (株)アプエンテ | 1:42.3 7-8-8-10 42.4 | 1:40.4 5-10-10-11 42.1 | 1:40.0 10-11-11-11 40.8 | 2:22.3 14-14-14-15 42.9 | 1:15.9 13-13 39.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Medaglia d'Oro) | 有限会社大作ステーブ | 1.8 ナムラブリジット | 2.2 カルテメトレス | 2.2 マコトヴィエルジ | 7.7 サトノレイズ | 2.9 テンクウジョー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | フッカツノチギリ | 加藤聡(愛知) | 
 | 
8
24.04.25 重 12頭
 名古屋 右1500 12番 | 
16
24.03.10 稍重 16頭
 J中山 右1200 9番 | 
16
24.01.20 良 16頭
 J中山 右1200 13番 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 05.13生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳10組 | 3歳未勝利 | 3歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロゴタイプ | 地辺幸(愛知) | 406 (-2) | 12人 408 ◇深澤杏 52.0 | 15人 396 ▲長浜鴻 52.0 | 11人 414 野中悠 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンシングエディ | 酒井孝敏 | 1:40.7 8-9-9-9 41.1 | 1:18.1 15-15 41.3 | 1:22.0 16-16 42.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Moscow Ballet) | 碧雲牧場 | 2.2 ラトレラ | 5.8 グランルチャドール | 9.0 テンクウジョー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | テイエムボニータ | 尾崎章(愛知) | 
 | 
12
24.04.25 重 12頭
 名古屋 右1500 1番 | 
10
24.04.12 良 12頭
 名古屋 右1500 11番 | 
11
24.03.02 稍重 13頭
 J小倉 芝右1200 8番 | 
11
24.02.24 重 14頭
 J小倉 右1000 3番 | 
13
23.10.21 良 13頭
 J東京 左1600 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 芦毛 | 02.10生 | 54.0 0-0-0-2 | 3歳11組 | 3歳8組 | あざみ賞3歳1勝クラス | 3歳未勝利 | 2歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イスラボニータ | 竹之昭(愛知) | 444 (0) | 8人 444 尾崎章 54.0 | 7人 451 尾崎章 54.0 | 12人 456 小林大 55.0 | 11人 452 △西塚洸 53.0 | 12人 464 ☆永野猛 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バニラマカロン | 竹園正繼 | 1:43.0 11-11-11-11 42.8 | 1:41.8 9-9-9-10 42.7 | 1:11.0 12-12 35.5 | 1:00.8 11-11 36.7 | 1:48.2 3-5 46.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | 前田ファーム | 2.5 ナムラブリジット | 5.5 ケーリーバンド | 1.2 アンクルクロス | 2.3 インファンタ | 7.5 イリディセント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | ミトノダービー | 岡部誠(愛知) | 
 | 
11
24.04.25 重 12頭
 名古屋 右1500 3番 | 
7
24.04.12 良 12頭
 名古屋 右1500 1番 | 
15
23.11.11 良 15頭
 J東京 左1600 2番 | 
13
23.11.04 良 15頭
 J東京 芝左1400 4番 | 
14
23.10.22 重 15頭
 J新潟 左1800 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 02.25生 | 54.0 0-0-0-2 | 3歳11組 | 3歳8組 | 2歳未勝利 | 2歳未勝利 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノダイヤモンド | 角田輝(愛知) | 447 (-6) | 2人 453 岡部誠 54.0 | 3人 460 岡部誠 54.0 | 12人 450 木幡巧 55.0 | 11人 452 木幡巧 55.0 | 11人 440 富田暁 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガーデニア | 竹内三年 | 1:42.6 6-7-7-6 42.8 | 1:40.8 10-10-10-8 41.7 | 1:44.6 11-11 42.1 | 1:23.9 4-4 36.1 | 2:01.0 4-4-6-7 42.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Galileo) | グランド牧場 | 2.1 ナムラブリジット | 4.5 ケーリーバンド | 5.1 イーストウィッチ | 2.3 ニコラウス | 4.1 カーマンライン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | アタックボーイ | 室陽一(愛知) | 
 | 
9
24.04.25 重 12頭
 名古屋 右1500 3番 | 
6
24.03.28 稍重 9頭
 園田 右1400 1番 | 
14
23.12.24 良 15頭
 J阪神 右1400 10番 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.30生 | ☆ 55.0 0-0-0-1 | 3歳10組 | J交 水晶山特別3歳登録馬 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バトルプラン | 川西毅(愛知) | 457 (-1) | 7人 458 ☆室陽一 55.0 | 6人 459 ★河原菜 51.0 | 13人 448 古川吉 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アタックガール | 吉野武 | 1:40.7 11-8-8-8 41.1 | 1:35.4 6-6-8-5 41.1 | 1:31.1 12-13 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (パイロ) | 門別牧場 | 2.2 ラトレラ | 3.3 マイラッキーデイ | 3.3 ワキノノーブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:31.1 ウィルソンテソーロ 56 川 田 将 雅 2023/05/02
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    