2024年10月29日(火) 名古屋 第7競走 15:25発走
オータムフューチャー戦2歳特別
- ダート 1500m(右) 天候:雨 馬場:不良 サラブレッド系 2歳 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着900,000円 2着315,000円 3着180,000円 4着135,000円 5着90,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | テレヴァカ | 山田祥(愛知) | 
 | 
8
24.10.02 良 12頭
 名古屋 右1500 5番 | 
5
24.09.17 良 11頭
 名古屋 右1500 4番 | 
12
24.08.22 良 12頭
 名古屋 右1500 4番 | 
1
24.08.08 良 10頭
 名古屋 右1500 4番 | 
7
24.06.27 良 7頭
 名古屋 右920 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.20生 | 54.0 0-0-0-0 | J認 セレクトゴールド第3 2歳 | J認 セレクトゴールド第2 2歳 | 2歳特別2歳1 | 2歳2組 | 2歳特別2歳1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バトルプラン | 竹下直(愛知) | 442 (+2) | 12人 440 ☆望月洵 53.0 | 9人 437 △望月洵 52.0 | 8人 444 △望月洵 52.0 | 2人 447 ▲望月洵 51.0 | 6人 441 ▲望月洵 51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラノカウ | (有)槇本牧場 | 1:38.3 7-8-10-8 41.3 | 1:38.5 3-3-5-5 41.2 | 1:43.4 12-12-12-12 43.1 | 1:39.3 7-7-7-3 40.2 | 0:58.8 5-7 37.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヘニーヒューズ) | 槇本牧場 | 3.4 ケイズレーヴ | 2.7 カワテンティアラ | 7.1 アップショウグン | 1.3 アーキハッカー | 2.5 ビックコック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ナンゴクジャックス | 丸野勝(愛知) | 
 | 
3
24.07.25 良 8頭
 名古屋 右1500 3番 | 
3
24.06.27 良 7頭
 名古屋 右920 2番 | 
1
24.05.31 不良 5頭
 名古屋 右900 5番 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.09生 | 55.0 1-0-2-0 | 2歳特別2歳1 | 2歳特別2歳1 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カリフォルニアクローム | 倉地学(愛知) | 505 (+8) | 2人 497 丸野勝 55.0 | 1人 498 丸野勝 55.0 | 1人 491 丸野勝 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイナマナ | 豊田博司 | 1:38.5 1-1-1-2 40.0 | 0:56.8 6-2 37.0 | 0:55.3 1-1 36.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カネヒキリ) | 木村牧場 | 1.5 ロックマジェスティ | 0.5 ビックコック | 0.3 ビックコック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | アイタロオ | 加藤聡(愛知) | 
 | 
9
24.10.02 良 12頭
 名古屋 右1500 11番 | 
9
24.09.17 良 11頭
 名古屋 右1500 8番 | 
7
24.08.08 良 12頭
 名古屋 右1500 12番 | 
1
24.06.27 良 7頭
 名古屋 右920 1番 | 
3
24.05.31 不良 4頭
 名古屋 右900 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 04.08生 | 55.0 1-0-1-2 | J認 セレクトゴールド第3 2歳 | J認 セレクトゴールド第2 2歳 | 若駒盃オープン | 2歳2組 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディーマジェスティ | 原口次(愛知) | 467 (+6) | 11人 461 加藤聡 55.0 | 11人 459 筒井勇 55.0 | 7人 460 加藤聡 55.0 | 2人 464 加藤聡 55.0 | 3人 466 加藤聡 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワタシダイナマイト | 小澤徳定 | 1:38.7 10-11-11-9 41.6 | 1:39.3 9-8-7-6 41.5 | 1:40.6 7-4-5-5 42.3 | 0:57.4 2-1 37.7 | 0:57.6 3-3 37.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スニッツェル) | 小田牧場 | 3.8 ケイズレーヴ | 3.5 カワテンティアラ | 3.2 ケイズレーヴ | 0.4 ロックマジェスティ | 2.5 ケイズレーヴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | アーキハッカー | 筒井勇(笠松) | 
 | 
2
24.10.17 良 10頭
 名古屋 右1500 9番 | 
2
24.10.02 良 7頭
 名古屋 右1500 4番 | 
4
24.09.17 良 7頭
 名古屋 右1500 4番 | 
2
24.08.08 良 10頭
 名古屋 右1500 7番 | 
4
24.07.25 良 9頭
 名古屋 右920 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 03.26生 | 55.0 0-0-0-0 | 2歳2組 | オクトーバーフューチャー戦2歳 | 2歳特別2歳1 | 2歳2組 | 2歳2組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホークビル | 藤ケ人(愛知) | 443 (-3) | 1人 446 岡部誠 55.0 | 2人 443 岡部誠 55.0 | 4人 440 岡部誠 55.0 | 1人 442 大畑慧 55.0 | 1人 448 岡部誠 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダムガルヌンナ | 伊藤彰敏 | 1:37.9 4-5-4-3 39.3 | 1:37.9 5-5-5-3 39.9 | 1:39.6 5-5-5-5 42.0 | 1:40.6 6-6-6-4 41.7 | 0:58.5 4-4 38.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ストリートセンス) | 増本牧場 | 0.4 ミスレモン | 0.7 ビシュウビシュウ | 2.6 サンヨウテイオウ | 1.3 テレヴァカ | 0.3 メッチャハットリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | フークタオユエン | 今井貴(愛知) | 
 | 
7
24.10.17 良 10頭
 名古屋 右1500 2番 | 
5
24.09.25 良 7頭
 門別 右1700 3番 | 
8
24.09.11 良 10頭
 門別 右1700 10番 | 
7
24.08.22 稍重 7頭
 門別 右1700 2番 | 
4
24.08.01 稍重 7頭
 門別 右1700 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 03.10生 | 55.0 0-0-0-1 | 2歳特別2歳1 | ラピスラズリ特別2歳オープン | ブルーサファイア特別2歳オープ | J認 ブリーダーズゴールド2歳 | J認 ウィナーズチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トランセンド | 宇都英(愛知) | 486 (+2) | 2人 484 今井貴 55.0 | 6人 488 桑村真 56.0 | 8人 488 桑村真 55.0 | 7人 486 阿部龍 55.0 | 3人 482 桑村真 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アガペー | 福岡隆史 | 1:37.1 9-8-6-8 39.8 | 1:53.0 1-1-1-2 40.5 | 1:53.1 9-9-9-9 39.4 | 1:52.9 4-5-6-7 41.1 | 1:52.7 2-3-2-4 41.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | オーシャンズランチ | 2.0 ミトノプライド | 1.0 バリウィール | 2.0 ウィルオレオール | 2.4 リコースパロー | 2.8 ソルジャーフィルド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ミスレモン | 岡部誠(愛知) | 
 | 
1
24.10.17 良 10頭
 名古屋 右1500 2番 | 
14
24.09.14 良 16頭
 J中山 右1800 11番 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 05.01生 | 54.0 0-0-0-0 | 2歳2組 | 2歳新馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミュゼスルタン | 藤ケ人(愛知) | 529 (+13) | 8人 516 今井貴 54.0 | 15人 514 ▲石田拓 52.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルシエロ | 梅ケ枝容晃 | 1:37.5 7-2-2-2 39.2 | 2:03.1 8-9-16-16 42.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイワメジャー) | 坂本智広 | 0.4 アーキハッカー | 6.8 バギーウィップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ユキフラワー | 大畑雅(愛知) | 
 | 
4
24.10.17 良 10頭
 名古屋 右1500 5番 | 
2
24.10.03 不良 11頭
 名古屋 右1500 6番 | 
5
24.09.19 良 10頭
 名古屋 右1500 5番 | 
5
24.09.04 良 6頭
 名古屋 右1500 4番 | 
11
24.08.22 良 12頭
 名古屋 右1500 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 02.19生 | 55.0 0-2-0-3 | 2歳2組 | 2歳2組 | 2歳2組 | セプテンバーフューチャー戦2歳 | 2歳特別2歳1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスポワールシチー | 角田輝(愛知) | 456 (-1) | 7人 457 細川智 55.0 | 6人 454 大畑雅 55.0 | 6人 451 大畑雅 55.0 | 4人 456 大畑雅 55.0 | 9人 455 大畑雅 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランドアメリフローラ | 清水敬央 | 1:38.4 2-3-3-5 39.9 | 1:38.6 6-4-3-1 41.1 | 1:40.6 4-4-4-6 41.7 | 1:39.8 3-3-3-6 41.9 | 1:42.9 5-6-8-9 45.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Grand Slam) | 前川隆範 | 0.9 ミスレモン | 1.0 セイスカーレット | 2.3 マコトアムレト | 2.5 ヴィタコンパーニ | 6.6 アップショウグン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | パキラスイート | 細川智(愛知) | 
 | 
8
24.10.17 良 10頭
 名古屋 右1500 5番 | 
7
24.09.17 良 11頭
 名古屋 右1500 10番 | 
6
24.09.04 良 12頭
 名古屋 右1500 1番 | 
8
24.08.22 良 12頭
 名古屋 右1500 1番 | 
3
24.08.08 良 12頭
 名古屋 右1500 5番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 03.31生 | 54.0 1-0-1-6 | 2歳特別2歳1 | J認 セレクトゴールド第2 2歳 | J認 セレクトゴールド第1 2歳 | 2歳特別2歳1 | 若駒盃オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクリートキャット | 角田輝(愛知) | 455 (0) | 10人 455 細川智 54.0 | 7人 462 細川智 54.0 | 11人 461 細川智 54.0 | 6人 465 細川智 54.0 | 11人 465 細川智 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハニーサックル | 丹後清勝 | 1:37.4 5-5-8-7 39.9 | 1:38.9 10-10-11-10 40.4 | 1:36.7 9-10-11-7 39.0 | 1:39.6 1-1-5-7 42.3 | 1:38.8 1-2-1-2 40.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハーツクライ) | 小倉光博 | 2.3 ミトノプライド | 3.1 カワテンティアラ | 1.5 ページェント | 3.3 アップショウグン | 1.4 ケイズレーヴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | インカノメザメ | 宮下瞳(愛知) | 
 | 
5
24.10.17 良 10頭
 名古屋 右1500 6番 | 
5
24.10.02 良 12頭
 名古屋 右1500 7番 | 
12
24.09.04 良 12頭
 名古屋 右1500 9番 | 
1
24.08.22 良 12頭
 名古屋 右1500 3番 | 
5
24.07.21 稍重 5頭
 高知 右800 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 04.28生 | ◇ 52.0 0-0-0-2 | 2歳特別2歳1 | J認 セレクトゴールド第3 2歳 | J認 セレクトゴールド第1 2歳 | 2歳2組 | 2歳新馬 参-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カレンブラックヒル | 安部幸(愛知) | 421 (-2) | 8人 423 ◇宮下瞳 52.0 | 10人 423 ◇宮下瞳 52.0 | 10人 420 今井貴 54.0 | 3人 419 丸野勝 54.0 | 4人 415 西森将 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒシディーバ | 山内昇 | 1:36.7 7-7-7-6 39.3 | 1:36.3 9-9-8-7 39.7 | 1:39.6 7-8-9-11 42.1 | 1:39.0 10-3-2-2 39.9 | 0:53.1 5-5 38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Fusaichi Pegasus) | 合同会社小泉学 | 1.6 ミトノプライド | 1.4 ケイズレーヴ | 4.4 ページェント | 0.7 タイガーカーニバル | 3.5 ユアマイドリーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アマノカグヤマ | 加藤利(愛知) | 
 | 
3
24.10.17 良 10頭
 名古屋 右1500 4番 | 
3
24.10.02 良 7頭
 名古屋 右1500 2番 | 
3
24.09.17 良 7頭
 名古屋 右1500 7番 | 
8
24.09.04 良 12頭
 名古屋 右1500 10番 | 
7
24.08.22 良 12頭
 名古屋 右1500 12番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 青鹿毛 | 03.13生 | 54.0 0-0-3-2 | 2歳2組 | オクトーバーフューチャー戦2歳 | 2歳特別2歳1 | J認 セレクトゴールド第1 2歳 | 2歳特別2歳1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケイムホーム | 伊藤己(愛知) | 441 (-3) | 2人 444 加藤利 54.0 | 3人 441 加藤利 54.0 | 6人 439 加藤利 54.0 | 12人 438 加藤利 54.0 | 12人 439 加藤利 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コロモホステフ | 内田律子 | 1:37.9 1-1-1-1 39.6 | 1:38.2 1-1-1-1 40.8 | 1:39.0 1-1-1-2 41.9 | 1:38.5 2-2-4-8 41.8 | 1:39.6 11-11-10-8 41.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤムーン) | 本田土寿 | 0.4 ミスレモン | 1.0 ビシュウビシュウ | 2.0 サンヨウテイオウ | 3.3 ページェント | 3.3 アップショウグン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | ビックサンジョ | 大畑慧(愛知) | 
 | 
1
24.10.18 良 11頭
 名古屋 右1500 1番 | 
3
24.10.04 不良 8頭
 名古屋 右900 7番 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 05.15生 | 54.0 1-0-0-0 | 2歳3組 | 2歳新馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベストウォーリア | 今津博(愛知) | 487 (0) | 6人 487 大畑慧 54.0 | 1人 492 大畑雅 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンジョ | 大西和子 | 1:38.6 8-8-5-5 40.2 | 0:57.7 1-3 38.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ファスリエフ) | 津田牧場 | 1.0 アークショコラ | 1.7 ゴールドマックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | アイドルホース | 塚本征(愛知) | 
 | 
8
24.10.17 良 10頭
 名古屋 右1500 8番 | 
12
24.10.02 良 12頭
 名古屋 右1500 10番 | 
1
24.09.20 良 5頭
 名古屋 右900 1番 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 03.15生 | 54.0 0-0-0-0 | 2歳2組 | J認 セレクトゴールド第3 2歳 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスポワールシチー | 角田輝(愛知) | 482 (-15) | 4人 497 丸野勝 54.0 | 5人 492 丸野勝 54.0 | 1人 495 丸野勝 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアンローズ | 長谷川守正 | 1:39.5 8-10-10-9 40.2 | 1:43.8 3-3-5-12 47.7 | 0:56.1 1-1 37.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スターリングローズ) | 織田正敏 | 2.0 ミスレモン | 8.9 ケイズレーヴ | 0.8 ローズクォーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:31.1 ウィルソンテソーロ 56 川 田 将 雅 2023/05/02
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    