1999年9月27日(月) 園 田 第4競走 12:45発走
JRA認定初出走 サラ系3歳初出走
- ダート 820m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 3歳 馬齢 *電話投票コード:51#
 - 賞金 1着3,000,000円 2着1,050,000円 3着600,000円 4着450,000円 5着300,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | クレールモード | 岩田康(兵庫) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 青鹿毛 | 03.25生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラシアンルーブル | 寺嶋正(兵庫) | 453 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クレールシラオキ | 伊東政清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クリスタルグリツターズ) | 水上祐範 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | プレアクティブ | 尾林二(兵庫) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 芦毛 | 06.01生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールデンフェザント | 田中範(兵庫) | 463 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラケンラン | 佐々木勉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ノーザンテースト) | 武田修一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | セトノアサヒ | 小林克(兵庫) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 02.17生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドリゴデトリアーノ | 薮田勝(兵庫) | 432 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイナコンチエルト | 難波澄子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロイヤルスキー) | 白瀬明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | レインボーレディー | 赤木高(兵庫) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 青鹿毛 | 04.23生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スラヴィック | 溝橋利(兵庫) | 434 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーガスタロード | 阿島英雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (テスコボーイ) | 金宏二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | オリオンザワンダー | 小牧太(兵庫) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.07生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スラヴィック | 曾和直(兵庫) | 477 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チエリースカイ | 日浦桂子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (テユデナム) | 高村唯三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ナカトップヘイロ | 平松徳(兵庫) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 06.23生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンバーシヤダイ | 利國雪(兵庫) | 466 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブライトハイローリ | 中西昱夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゴーマーチング) | 友田金蔵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ケイエスゴールデン | 三野孝(兵庫) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.04生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールデンフェザント | 保利照(兵庫) | 453 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノスタルウイナー | (有)テイリツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ニホンピロウイナー) | 大道秀男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名  | 
騎手(所属)  | 
オッズ (人気)  | 
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ  | 
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番  | 
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名  | 
||||
| 父名 | 調教師(所属)  | 
馬体重 (増減)  | 
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||