2000年12月5日(火) 園 田 第2競走 11:40発走
初出 アラブ系3歳初出走
- ダート 820m(右) 天候:晴 馬場:良 アラブ系 3歳 馬齢 *電話投票コード:51#
 - 賞金 1着800,000円 2着280,000円 3着160,000円 4着120,000円 5着80,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ミヅキ | 下原理(兵庫) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.21生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスタージヨージ | 上田二(兵庫) | 416 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマノミノル | 上川直武 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スマノダイドウ) | 野木山博 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | トップセンプウ | 小牧太(兵庫) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 04.02生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フアストセンプウ | 松浦正(兵庫) | 463 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハッタプリンセス | 杉山義行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハツタダイドウ) | 佐渡宗親 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | タカヤマナイス | 玉垣光(兵庫) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.21生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイスフレンド | 中塚猛(兵庫) | 471 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コマツスキー | 元川滿明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コマツタイム) | 高伸牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ビクトリーエルシド | 寺倉純(兵庫) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 青鹿毛 | 03.26生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビソウエルシド | 武 田(兵庫) | 472 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビクトリークレハ | ビクトリー商事(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タイムライン) | 田中紀和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | オレンジカウンティ | 保利良(兵庫) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.14生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イムラツド | 保利良(兵庫) | 438 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタノホウトク | 矢納さだよ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キタノトウザイ) | 丹羽牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ロイヤルアッキー | 岩田康(兵庫) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 芦毛 | 03.30生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イムラツド | 寺嶋正(兵庫) | 490 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネオスタイリスト | 田村義徳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ケイワイホマレ) | 中原牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | シュワルツワンダー | 平松徳(兵庫) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.30生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマノヒツト | 山本和(兵庫) | 468 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マキシムオーヒメ | 小田和子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シナノリンボー) | 増尾牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | シマノダイオー | 木村健(兵庫) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.26生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミヤシロオー | 西川精(兵庫) | 459 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲイトウエイライン | 生嶋賢一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (イナリスター) | 真壁信一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フジノコンバット | 小村正(兵庫) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 06.10生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマノアスカ | 山田耕(兵庫) | 480 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドリームクイン | 藤井五三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ボールドコンバタント) | 福原謙吉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名  | 
騎手(所属)  | 
オッズ (人気)  | 
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ  | 
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番  | 
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名  | 
||||
| 父名 | 調教師(所属)  | 
馬体重 (増減)  | 
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||