2002年4月29日(月) 園 田 第2競走 11:25発走
F5 3歳
- ダート 1400m(右) 天候:曇 馬場:良 アラブ系 3歳 馬齢 *電話投票コード:51#
- 賞金 1着400,000円 2着128,000円 3着64,000円 4着40,000円 5着28,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ブルショワハート | 宮西晃(兵庫) | 
 | 
3
01.08.13 良 7頭
 園田 右820 1番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.18生 | 53.0 0-0-0-0 | 初出 2歳初出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トライバルセンプー | 黒田隆(兵庫) | 470 (+37) | 2人 433 大山寿 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタノブルシヨワ | 宮地スミヱ | 0:53.8 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キタノトウザイ) | 長田ファーム | 0.2 ワイズグレイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ハッタダブリン | 松本剛(兵庫) | 
 | 
7
02.04.16 稍重 12頭
 園田 右1400 3番 | 
3
02.04.02 良 11頭
 園田 右1400 1番 | 
12
02.03.20 良 12頭
 姫路 右1400 11番 | 
11
02.03.07 不良 11頭
 姫路 右1400 11番 | 
10
02.02.14 良 12頭
 園田 右1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 03.09生 | 53.0 0-0-1-3 | F5 3歳 | F6 3歳 | F5 3歳 | F5 3歳 | F5 3歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カヅミネオン | 薮田勝(兵庫) | 426 (-1) | 4人 427 松本剛 53.0 | 11人 432 松本剛 53.0 | 11人 423 松本剛 53.0 | 4人 422 松本剛 53.0 | 7人 415 青山裕 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビツクジヨオー | 八田澄治 | 1:36.3 4-4-6-6 非計測 | 1:34.8 3-3-5-5 非計測 | 1:40.3 非計測 | 1:38.9 非計測 | 1:37.0 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スカレー) | 鳥井由利夫 | 2.3 サンヨウドー | 1.7 イズミックジャガー | 3.2 ノボルブラット | 1.8 ソレデモハーバー | 2.1 ハシレブルガー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | トキノローランサン | 岩田康(兵庫) | 
 | 
11
02.04.16 稍重 12頭
 園田 右1400 8番 | 
2
02.04.02 良 11頭
 園田 右1400 5番 | 
6
01.12.05 稍重 12頭
 園田 右1400 8番 | 
11
01.11.22 良 11頭
 園田 右1400 1番 | 
4
01.11.08 重 10頭
 姫路 右800 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.18生 | 53.0 0-0-0-1 | F5 3歳 | F6 3歳 | F5 2歳 | F4 2歳 | F4 2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘイセイパウエル | 利國雪(兵庫) | 434 (-4) | 5人 438 ☆板野央 52.0 | 8人 437 ☆板野央 52.0 | 12人 430 谷川真 53.0 | 6人 433 谷川真 53.0 | 4人 435 岩田康 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローランサン | (有)兵庫優駿 | 1:36.9 7-8-8-8 非計測 | 1:35.2 2-3-3-3 非計測 | 1:38.1 非計測 | 1:38.7 非計測 | 0:54.0 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コマツタイム) | 小林米春 | 2.9 サンヨウドー | 0.2 ツルギダイリン | 3.0 ジェイドセンプー | 2.4 フセノスズラン | 0.6 ソーホワット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | パールレオサイト | 成清幸(兵庫) | 
 | 
5
02.04.16 稍重 12頭
 園田 右1400 10番 | 
9
02.04.03 良 10頭
 園田 右1400 3番 | 
7
02.03.20 良 12頭
 姫路 右1400 9番 | 
4
02.03.07 不良 11頭
 姫路 右1400 9番 | 
6
02.02.26 良 11頭
 姫路 右1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.30生 | 54.0 0-0-0-17 | F5 3歳 | F5 3歳 | F5 3歳 | F5 3歳 | F5 3歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスターヨシゼン | 内本英(兵庫) | 402 (+1) | 8人 401 成清幸 54.0 | 9人 405 成清幸 54.0 | 10人 403 成清幸 54.0 | 8人 404 成清幸 54.0 | 11人 407 成清幸 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハネダライン | 入谷當子 | 1:35.5 12-12-12-12 非計測 | 1:35.6 9-9-9-10 非計測 | 1:39.1 非計測 | 1:38.4 非計測 | 1:38.5 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タイムライン) | 田中剋寿 | 1.5 サンヨウドー | 2.0 ワールドエルム | 2.0 ノボルブラット | 1.3 ソレデモハーバー | 0.6 イーグルトライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ロッコーミラクル | 三野孝(兵庫) | 
 | 
8
02.04.16 稍重 12頭
 園田 右1400 11番 | 
9
02.04.02 良 11頭
 園田 右1400 7番 | 
9
02.03.20 良 12頭
 姫路 右1400 1番 | 
9
02.03.07 不良 11頭
 姫路 右1400 6番 | 
2
02.02.26 良 10頭
 姫路 右1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 06.10生 | 54.0 0-0-0-0 | F5 3歳 | F6 3歳 | F5 3歳 | F5 3歳 | F5 3歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルセンガバナー | 橋本和(兵庫) | 452 (+1) | 10人 451 上川将 54.0 | 10人 449 西川進 54.0 | 8人 444 上川将 54.0 | 6人 442 上川将 54.0 | 7人 442 西川進 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロツコーダンサー | 三木利勝 | 1:36.5 11-11-10-11 非計測 | 1:36.0 9-9-8-8 非計測 | 1:39.8 非計測 | 1:38.7 非計測 | 1:39.8 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スマノダイドウ) | 浦新徳司 | 2.5 サンヨウドー | 2.9 イズミックジャガー | 2.7 ノボルブラット | 1.6 ソレデモハーバー | 0.1 フジノタツマキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ピーチマイウェー | 木村健(兵庫) | 
 | 
4
02.04.02 良 11頭
 園田 右1400 6番 | 
2
01.11.21 良 10頭
 園田 右820 7番 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 04.30生 | 53.0 0-0-0-1 | F6 3歳 | 初出 2歳初出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスターヨシゼン | 薮田勝(兵庫) | 456 (0) | 1人 456 木村健 53.0 | 2人 449 松本剛 53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トモノマイウエー | 小谷博一 | 1:35.1 5-5-3-3 非計測 | 0:52.3 非計測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ミヤシロオー) | 田中剋寿 | 2.0 イズミックジャガー | 0.5 ハシレカイウン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ハリマカリウド | 松平幸(兵庫) | 
 | 
9
02.04.16 稍重 12頭
 園田 右1400 2番 | 
11
02.04.02 良 11頭
 園田 右1400 5番 | 
12
02.03.20 良 12頭
 姫路 右1400 5番 | 
11
01.12.05 稍重 12頭
 園田 右1400 3番 | 
3
01.11.21 良 10頭
 園田 右820 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.04生 | 54.0 0-0-0-0 | F5 3歳 | F6 3歳 | F5 3歳 | F5 2歳 | F5 2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フジノキタサン | 尾原強(兵庫) | 430 (0) | 12人 430 宮西晃 54.0 | 9人 430 宮西晃 54.0 | 10人 427 田中学 54.0 | 4人 440 大山寿 54.0 | 9人 438 大山寿 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハリマエメラルド | 角谷泰介 | 1:36.6 10-10-10-9 非計測 | 1:36.8 4-4-4-5 非計測 | 1:40.9 非計測 | 1:39.2 非計測 | 0:52.6 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゼンニホン) | ハリマ牧場 | 2.6 サンヨウドー | 3.7 イズミックジャガー | 3.1 ヒフミフォード | 4.1 ジェイドセンプー | 0.3 ソルジエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | サチノファイター | 平松徳(兵庫) | 
 | 
4
02.04.16 稍重 10頭
 園田 右1400 1番 | 
5
02.04.02 良 11頭
 園田 右1400 3番 | 
10
02.03.20 良 12頭
 姫路 右1400 11番 | 
7
02.03.07 不良 11頭
 姫路 右1400 9番 | 
4
02.02.26 良 10頭
 姫路 右1400 3番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.20生 | 54.0 0-0-0-2 | F5 3歳 | F6 3歳 | F5 3歳 | F5 3歳 | F5 3歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トライバルセンプー | 田中範(兵庫) | 420 (0) | 4人 420 平松徳 54.0 | 2人 424 平松徳 54.0 | 8人 427 尾林二 54.0 | 1人 424 小牧太 54.0 | 2人 427 赤木高 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タカラダイコク | 佐藤幸彦 | 1:35.7 1-1-1-2 非計測 | 1:36.0 5-4-4-4 非計測 | 1:40.4 非計測 | 1:39.1 非計測 | 1:40.2 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エビタカラ) | 目黒牧場 | 0.8 スーパーセレビイ | 1.0 ツルギダイリン | 2.6 ヒフミフォード | 2.1 カワサキオー | 0.5 フジノタツマキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | センターサガン | 坂本和(兵庫) | 
 | 
10
02.04.16 稍重 12頭
 園田 右1400 5番 | 
10
02.04.02 良 11頭
 園田 右1400 10番 | 
4
02.03.20 良 12頭
 姫路 右1400 10番 | 
5
02.03.07 不良 11頭
 姫路 右1400 3番 | 
8
02.02.13 良 10頭
 園田 右1400 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 05.31生 | 53.0 0-0-0-5 | F5 3歳 | F6 3歳 | F5 3歳 | F5 3歳 | F6 3歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウンドランナー | 戸田孝(兵庫) | 439 (+6) | 10人 433 坂本和 53.0 | 5人 435 坂本和 53.0 | 5人 434 坂本和 53.0 | 4人 432 坂本和 53.0 | 3人 435 坂本和 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センターコーラル | 中澤利文 | 1:36.7 6-6-5-4 非計測 | 1:36.4 2-2-2-2 非計測 | 1:38.9 非計測 | 1:38.4 非計測 | 1:39.4 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (センターセフト) | 永村侑 | 2.7 サンヨウドー | 3.3 イズミックジャガー | 1.1 ヒフミフォード | 1.4 カワサキオー | 2.5 ウェストフェイス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ビソウブルショワ | 寺倉純(兵庫) | 
 | 
2
02.04.16 稍重 10頭
 園田 右1400 2番 | 
4
01.12.18 良 10頭
 園田 右1400 8番 | 
6
01.12.05 稍重 12頭
 園田 右1400 9番 | 
7
01.11.08 重 10頭
 姫路 右800 9番 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 03.18生 | 53.0 0-1-0-0 | F5 3歳 | F5 2歳 | F5 2歳 | 初出 2歳初出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビソウエルシド | 武 田(兵庫) | 422 (-3) | 6人 425 寺倉純 53.0 | 3人 417 小林克 53.0 | 5人 419 小林克 53.0 | 5人 405 小林克 53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュアンブルショワ | 坂井紀之 | 1:35.0 2-3-3-3 非計測 | 1:38.5 非計測 | 1:38.2 非計測 | 0:54.5 非計測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジユアンジヨ) | 藤巻則弘 | 0.1 スーパーセレビイ | 1.2 アラブノレキシ | 1.3 ランダムパール | 1.8 ハッタローズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    