2009年2月19日(木) 園 田 第6競走 13:40発走
F1一 3歳
- ダート 1400m(右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 3歳 馬齢 *電話投票コード:51#
- 賞金 1着500,000円 2着100,000円 3着50,000円 4着30,000円 5着20,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | クロッカス | 北野真(兵庫) | 
 | 
8
09.01.14 良 12頭
 園田 右1400 12番 | 
7
08.12.31 良 12頭
 園田 右1700 4番 | 
3
08.11.26 良 7頭
 園田 右1400 1番 | 
3
08.10.30 良 10頭
 園田 右1400 5番 | 
1
08.09.23 稍重 8頭
 園田 右820 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.29生 | 53.0 1-0-2-1 | 園田クイーンセレクション3歳牝 | 園田ジュニアカップ重賞1 2歳 | T1 2歳特別 | 一組一 2歳 | ファーストトライ認初二 2歳初 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウドトウ | 野田学(兵庫) | 475 (+1) | 7人 474 板野央 53.0 | 9人 468 北野真 53.0 | 3人 470 北野真 53.0 | 4人 469 北野真 53.0 | 2人 468 北野真 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンビコー | 松元保 | 1:32.4 1-1-5-6 41.1 | 1:54.9 8-7-10-9 39.9 | 1:33.4 3-3-4-4 39.7 | 1:32.4 6-5-4-3 39.7 | 0:51.3 3-3 37.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジェイドロバリー) | 高橋牧場 | 1.1 バージンサファイヤ | 1.9 タマモリターン | 0.5 ハートランドハーバ | 1.1 バージンサファイヤ | 0.1 ユキノジャスミン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ハッピープリズム | 松本剛(兵庫) | 
 | 
10
09.02.05 重 12頭
 園田 右1400 11番 | 
12
09.01.15 良 12頭
 園田 右1400 4番 | 
10
09.01.03 良 11頭
 園田 右1400 1番 | 
1
08.11.25 稍重 9頭
 園田 右1400 3番 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 05.18生 | 53.0 1-0-0-3 | F1一 3歳 | F1一 3歳 | F1一 3歳 | ファーストトライ認初 2歳初出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラプレジデント | 茂崎正(兵庫) | 425 (-3) | 10人 428 松本剛 53.0 | 11人 425 松本剛 53.0 | 6人 430 松本剛 53.0 | 3人 432 松本剛 53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リビエールボレアール | 鍋倉昌志 | 1:30.8 1-1-1-2 40.8 | 1:35.1 1-1-3-8 43.8 | 1:34.1 2-2-4-3 41.2 | 1:34.2 1-1-1-1 41.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Irish River) | カタオカステーブル | 1.4 フォーチュンマロン | 3.3 ジムカーナ | 1.7 マルブツアリエス | 0.8 サトルエンジェル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ユキノブロッケン | 吉村智(兵庫) | 
 | 
6
09.02.05 重 12頭
 園田 右1400 8番 | 
1
09.01.15 良 12頭
 園田 右1400 5番 | 
3
09.01.02 良 12頭
 園田 右1400 7番 | 
1
08.12.09 良 7頭
 園田 右1400 6番 | 
3
08.11.18 稍重 8頭
 園田 右820 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.18生 | 54.0 1-0-2-1 | F1一 3歳 | F1二 3歳 | F2一 3歳 | F2二 2歳 | ファーストトライ認初 2歳初出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンアプローズ | 荒山義(兵庫) | 442 (-5) | 4人 447 吉村智 54.0 | 2人 448 大山真 54.0 | 1人 453 吉村智 54.0 | 1人 452 吉村智 54.0 | 5人 462 吉村智 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チキリザイッサ | 松岡幸男 | 1:30.1 6-5-6-6 39.0 | 1:32.1 5-5-3-3 39.6 | 1:33.1 7-8-3-3 39.5 | 1:32.2 2-2-2-1 39.1 | 0:51.6 4-5 37.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タヤスツヨシ) | 若林武雄 | 0.7 フォーチュンマロン | 0.0 フェイスマナジェス | 0.4 ルクレチア | 1.4 タカラスルー | 0.7 ジムカーナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | コスモホークアイ | 伊藤晋(兵庫) | 
 | 
10
09.01.28 良 11頭
 園田 右1700 2番 | 
7
09.01.15 良 12頭
 園田 右1400 9番 | 
1
08.12.25 稍重 10頭
 園田 右1400 5番 | 
11
08.11.16 良 11頭
 J東京 左1600 9番 | 
10
08.11.01 良 14頭
 J東京 左1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.10生 | 54.0 0-0-0-0 | T1 3歳特別 | F1一 3歳 | F1二 2歳 |  2歳未勝利 |  2歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジュディケーティング | 吉行龍(兵庫) | 480 (0) | 10人 480 北野真 54.0 | 3人 480 北野真 54.0 | 1人 477 北野真 54.0 | 10人 478 柴山雄 55.0 | 13人 474 戸崎圭 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リキアイワンダー | 阿形逸雄 | 1:55.9 10-10-11-11 41.1 | 1:32.5 3-3-2-3 40.8 | 1:32.4 2-2-1-1 40.8 | 1:43.8 6-6 42.6 | 1:29.4 9-10 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クリスタルグリツターズ) | 岡田牧場 | 2.5 ケコレモン | 0.7 ジムカーナ | 0.1 フェイスマナジェス | 4.7 ランドオウジ | 1.8 キタノオハナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ユキノサウス | 下原理(兵庫) | 
 | 
12
09.02.05 重 12頭
 園田 右1400 9番 | 
9
09.01.27 稍重 10頭
 園田 右1400 6番 | 
2
09.01.03 良 11頭
 園田 右1400 12番 | 
8
08.12.25 稍重 10頭
 園田 右1400 4番 | 
1
08.12.11 良 11頭
 園田 右1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 03.03生 | 53.0 0-1-0-0 | F1一 3歳 | F1一 3歳 | F1一 3歳 | F1一 2歳 | F1二 2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウスヴィグラス | 住吉朝(兵庫) | 451 (0) | 6人 451 板野央 53.0 | 3人 453 北野真 53.0 | 10人 456 下原理 53.0 | 9人 458 大山真 53.0 | 5人 458 大山真 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンドゥトロア | 松岡幸男 | 1:31.2 4-3-7-11 40.2 | 1:33.9 2-2-5-9 42.1 | 1:32.5 1-1-1-1 39.9 | 1:33.2 3-3-4-5 41.5 | 1:33.1 1-1-1-1 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ノーザンテースト) | 五十嵐牧場 | 1.8 フォーチュンマロン | 2.1 フェイスマナジェス | 0.1 マルブツアリエス | 1.4 コスモビリオン | 0.4 ピエールビビアン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ヒノマルクン | 松浦聡(兵庫) | 
 | 
1
09.02.05 重 11頭
 園田 右1400 2番 | 
17
08.12.21 良 18頭
 J中山 芝右2000 4番 | 
11
08.11.16 良 16頭
 J福島 芝右2000 14番 | 
9
08.10.18 良 15頭
 J東京 芝左1400 3番 | 
7
08.08.23 良 14頭
 J札幌 芝右1200 11番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.28生 | 54.0 0-0-0-0 | F1二 3歳 |  2歳未勝利 |  2歳未勝利 |  2歳未勝利 |  2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マーベラスサンデー | 織田誠(兵庫) | 437 (-2) | 2人 439 木村健 54.0 | 12人 454 小野次 55.0 | 12人 448 安藤光 55.0 | 8人 450 内田博 55.0 | 11人 440 菊澤徳 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キミガヨ | 渡邉光典 | 1:28.9 8-8-5-3 37.8 | 2:07.3 15-15-15-18 39.4 | 2:04.8 7-10-11-12 38.3 | 1:24.7 15-15 34.3 | 1:12.9 12-11 36.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トウシヨウボーイ) | 大典牧場 | 0.2 ガナドール | 3.6 トレジャーバトル | 2.1 トーセンジョーダン | 0.8 ツーデイズノーチス | 2.4 ゲットフルマークス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | シュペルミステール | 大柿一(兵庫) | 
 | 
6
08.12.25 稍重 6頭
 園田 右1400 6番 | 
6
08.12.10 稍重 7頭
 園田 右1700 7番 | 
7
08.11.26 良 7頭
 園田 右1400 5番 | 
5
08.11.13 良 6頭
 園田 右1400 3番 | 
9
08.10.23 稍重 9頭
 園田 右1400 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 05.09生 | 53.0 0-0-0-0 | T1 2歳特別 | T1 2歳特別 | T1 2歳特別 | T1 2歳特別 | 兵庫若駒賞重賞2 2歳登録馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターリングローズ | 栗林徹(兵庫) | 455 (-11) | 6人 466 平原透 53.0 | 7人 466 板野央 53.0 | 7人 467 板野央 53.0 | 5人 463 板野央 53.0 | 9人 459 板野央 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハタノシラユリ | (有)クローバーフォ | 1:36.1 6-6-6-6 43.6 | 1:54.9 7-7-6-6 39.1 | 1:34.3 6-6-6-7 39.9 | 1:32.6 2-2-2-2 39.3 | 1:32.5 2-2-2-2 41.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ビワハヤヒデ) | オートファーム樋渡 | 4.7 ストロングヒロイン | 1.5 リチェルカーレ | 1.4 ハートランドハーバ | 0.9 ボアソルチ | 1.7 カラテチョップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ユキノジャスミン | 木村健(兵庫) | 
 | 
1
09.02.03 重 11頭
 園田 右1400 1番 | 
5
09.01.13 良 11頭
 園田 右1400 1番 | 
1
08.12.23 稍重 10頭
 園田 右1400 4番 | 
9
08.12.10 稍重 12頭
 園田 右1400 1番 | 
4
08.11.27 良 12頭
 園田 右1400 3番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 06.19生 | 53.0 2-1-0-3 | F2一 3歳 | F2一 3歳 | F3一 2歳 | セカンドトライ認未二 2歳登録 | F1二 2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランデラ | 西川精(兵庫) | 445 (-6) | 1人 451 木村健 53.0 | 2人 446 木村健 53.0 | 2人 448 木村健 53.0 | 9人 456 永島太 53.0 | 7人 452 西川進 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミヨウコウザン | 松岡幸男 | 1:30.2 1-1-1-1 39.1 | 1:33.3 1-1-1-1 41.9 | 1:34.2 1-1-1-1 40.7 | 1:32.3 8-7-6-5 40.6 | 1:34.1 11-11-1-3 41.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マルゼンスキー) | 田中元寿 | 0.6 ジツリキダイヤー | 2.3 キヨミラクル | 0.1 ブンメイミズキ | 2.6 タマモリターン | 0.7 フセノユメデビュー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ウインドホーク | 板野央(兵庫) | 
 | 
7
09.02.05 重 12頭
 園田 右1400 12番 | 
取消
09.01.28 良 11頭
 園田 右1700 7番 | 
3
09.01.15 良 12頭
 園田 右1400 5番 | 
7
09.01.03 良 11頭
 園田 右1400 3番 | 
1
08.12.09 良 10頭
 園田 右1400 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 04.21生 | 54.0 0-0-1-0 | F1一 3歳 | T1 3歳特別 | F1一 3歳 | F1一 3歳 | キャリーアップ指定 2歳登録馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イーグルカフェ | 曾和直(兵庫) | 427 (-2) | 3人 429 川原正 54.0 | - 川原正 54.0 | 8人 427 板野央 54.0 | 5人 430 永島太 54.0 | 1人 425 木村健 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペースホール | 福原正博 | 1:30.3 11-11-11-10 38.7 | 1:32.0 10-10-9-7 39.0 | 1:33.1 4-4-4-4 40.0 | 1:32.2 6-6-5-5 38.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ニホンピロウイナー) | 土井仁 | 0.9 フォーチュンマロン | 0.2 ジムカーナ | 0.7 マルブツアリエス | 0.1 オノコロワールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | エンデバーキット | 中越豊(兵庫) | 
 | 
11
09.01.28 良 11頭
 園田 右1700 6番 | 
1
09.01.03 良 10頭
 園田 右1400 3番 | 
2
08.12.10 稍重 12頭
 園田 右1400 11番 | 
6
08.11.26 良 9頭
 園田 右1400 6番 | 
2
08.11.12 良 11頭
 園田 右1400 3番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.14生 | 54.0 2-1-0-3 | T1 3歳特別 | F1二 3歳 | セカンドトライ認未一 2歳登録 | セカンドトライ認未二 2歳登録 | F1一 2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレイクタイム | 山本和(兵庫) | 439 (-1) | 8人 440 中越豊 54.0 | 3人 444 中越豊 54.0 | 7人 439 中越豊 54.0 | 7人 437 松平幸 54.0 | 8人 432 永島太 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルヴィーナ | 吉川安久 | 1:57.7 1-1-4-9 45.2 | 1:32.4 1-1-1-1 41.0 | 1:31.4 1-1-1-1 40.9 | 1:34.1 1-1-1-3 43.6 | 1:32.6 1-1-1-1 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハートレイク) | 原フアーム | 4.3 ケコレモン | 0.3 フェイスマナジェス | 0.3 ジツリキテイオー | 2.4 テンザンイチロー | 0.8 アイノランディー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | チキリウオッカ | 西川進(兵庫) | 
 | 
1
09.02.05 重 8頭
 園田 右1400 2番 | 
4
09.01.15 良 12頭
 園田 右1400 9番 | 
2
09.01.02 良 12頭
 園田 右1400 9番 | 
6
08.12.10 稍重 12頭
 園田 右1400 10番 | 
1
08.11.20 良 11頭
 園田 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 05.18生 | 53.0 2-2-0-5 | ステップアップ指定 3歳登録馬 | F1二 3歳 | F2一 3歳 | セカンドトライ認未一 2歳登録 | F2一 2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルクジャスティス | 西川精(兵庫) | 448 (-5) | 1人 453 西川進 53.0 | 3人 445 西川進 53.0 | 6人 452 西川進 53.0 | 6人 451 西川進 53.0 | 10人 448 西川進 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンキョウドラゴン | 向井雅夫 | 1:29.7 6-5-3-1 38.3 | 1:32.4 11-11-10-10 38.8 | 1:32.8 11-12-8-6 38.5 | 1:32.2 11-11-11-11 39.7 | 1:34.5 10-11-11-9 39.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブラックタイアフェアー) | 中橋正 | 0.4 ペリフェラルポート | 0.3 ユキノブロッケン | 0.1 ルクレチア | 1.1 ジツリキテイオー | 0.0 サムライハーバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | プリーズミー | 大山真(兵庫) | 
 | 
9
09.01.28 良 11頭
 園田 右1700 1番 | 
4
09.01.15 良 12頭
 園田 右1400 11番 | 
9
09.01.03 良 11頭
 園田 右1400 10番 | 
7
08.12.10 稍重 12頭
 園田 右1400 6番 | 
3
08.11.26 良 8頭
 園田 右1400 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 04.10生 | 53.0 2-0-2-3 | T1 3歳特別 | F1一 3歳 | F1一 3歳 | セカンドトライ認未二 2歳登録 | セカンドトライ認未一 2歳登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックタキシード | 薮田辰(兵庫) | 414 (-1) | 7人 415 坂本和 53.0 | 12人 417 坂本和 53.0 | 11人 411 大山真 53.0 | 5人 403 大山真 53.0 | 3人 403 大山真 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッドナイトムーン | 薪浦有子 | 1:55.7 3-3-3-6 43.0 | 1:32.2 1-2-1-1 40.7 | 1:33.9 6-6-8-10 40.4 | 1:32.1 5-6-7-7 40.6 | 1:33.3 3-3-2-2 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キンググローリアス) | キヨミネ牧場 | 2.3 ケコレモン | 0.4 ジムカーナ | 1.5 マルブツアリエス | 2.4 タマモリターン | 1.4 マリオット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:25.4 シャワーパーティー 58 小 牧 毅 2004/04/27
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    