2010年2月4日(木) 園 田 第6競走 13:20発走
C1C2 3歳
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 3歳 馬齢 *電話投票コード:51#
- 賞金 1着350,000円 2着70,000円 3着35,000円 4着21,000円 5着14,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ユメノポピー | 大山真(兵庫) | 
 | 
9
10.01.20 良 12頭
 園田 右1400 2番 | 
10
10.01.01 良 12頭
 園田 右1400 5番 | 
3
09.09.27 良 8頭
 盛岡 芝左1000 6番 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 青毛 | 04.22生 | 54.0 0-0-0-0 | C2 3歳 | 四組一3歳 | JRA認定フューチャー2歳 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイルドラッシュ | 尾林二(兵庫) | 450 (-1) | 6人 451 下原理 54.0 | 2人 450 下原理 53.0 | 3人 448 菅原勲 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェリーナイス | 大宮豊美 | 1:36.1 3-3-5-5 42.4 | 1:36.5 9-9-9-9 42.6 | 1:00.7 5-5 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ライブリーワン) | ★橋本牧場 | 2.8 ポチ | 2.0 ビクトリーホワイト | 0.5 リュウノジャンボ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ツバサテイオー | 田中学(兵庫) | 
 | 
1
10.01.12 稍重 10頭
 園田 右1400 10番 | 
11
09.12.16 稍重 12頭
 園田 右1400 1番 | 
6
09.12.08 良 12頭
 園田 右1400 3番 | 
8
09.11.25 重 10頭
 園田 右1400 10番 | 
2
09.11.04 稍重 12頭
 園田 右1400 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.26生 | 55.0 1-3-1-4 | C2 3歳 | J認 セカンドトライ2歳登録馬 | J認 セカンドトライ2歳登録馬 | JRA認定セカンドトライ認未一 | キャリーアップ2歳二 2歳登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トウカイテイオー | 田中道(兵庫) | 446 (+1) | 3人 445 田中学 55.0 | 9人 444 平岩潤 54.0 | 10人 441 田中学 54.0 | 4人 444 田中学 54.0 | 2人 440 田中学 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハタノシラユリ | 深澤陽一郎 | 1:34.2 2-2-2-2 39.3 | 1:34.0 4-4-5-7 42.3 | 1:32.0 7-8-8-5 39.9 | 1:31.7 7-7-8-8 39.5 | 1:32.3 6-6-3-2 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ビワハヤヒデ) | オートファーム樋渡 | 0.3 スカイラブハーバー | 2.3 ギガビット | 0.9 ユキノイーグル | 1.9 トキノナイス | 0.6 ジャコザエル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | プライズオブガール | 北野真(兵庫) | 
 | 
2
10.01.14 良 11頭
 園田 右1400 12番 | 
7
10.01.01 良 12頭
 園田 右1400 9番 | 
4
09.12.17 良 12頭
 園田 右1400 3番 | 
2
09.12.02 良 12頭
 園田 右1400 2番 | 
6
09.11.12 重 12頭
 園田 右1400 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 05.17生 | 54.0 0-1-0-3 | C3 3歳 | 四組一3歳 | 三組一2歳 | 四組2歳 | 三組二 2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ティンバーカントリー | 野田学(兵庫) | 460 (-3) | 3人 463 坂本和 54.0 | 6人 465 北野真 53.0 | 1人 466 北野真 53.0 | 4人 462 北野真 53.0 | 5人 465 北野真 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターファンシー | 安田里子 | 1:36.3 1-1-1-1 41.9 | 1:36.0 3-3-6-7 43.1 | 1:35.4 5-5-5-4 40.2 | 1:33.8 3-5-3-2 40.7 | 1:34.6 11-11-8-8 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トウシヨウボーイ) | 山田牧場 | 0.1 ディアーハート | 1.5 ビクトリーホワイト | 0.3 ミキノニース | 0.4 シャンパレス | 1.2 チャーミングルビー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | シャークラヴソング | 吉村智(兵庫) | 
 | 
9
10.01.21 重 9頭
 園田 右1400 5番 | 
5
10.01.03 良 9頭
 園田 右1400 6番 | 
11
09.12.16 稍重 12頭
 園田 右1400 9番 | 
4
09.11.25 重 10頭
 園田 右1400 7番 | 
1
09.11.12 重 12頭
 園田 右1400 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.21生 | 54.0 0-0-0-0 | ステップアップC1 3歳登録馬 | 二組二3歳 | J認 セカンドトライ2歳登録馬 | 二組 2歳 | 三組一 2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンサンディ | 大石省(兵庫) | 423 (-11) | 7人 434 川原正 54.0 | 6人 427 川原正 53.0 | 12人 430 小谷周 53.0 | 3人 429 安原勝 53.0 | 3人 420 川原正 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンベリンダ | 鮫島明洋 | 1:35.9 5-6-8-9 41.1 | 1:35.8 6-7-6-6 42.3 | 1:33.2 6-7-10-11 40.9 | 1:32.7 7-7-4-4 40.0 | 1:34.4 7-6-4-4 41.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エルコンドルパサー) | 栄進牧場 | 1.3 カフェパウリスター | 2.5 ジェイドペスカ | 2.1 リオブランコ | 1.4 コスモトウゴウ | 0.0 イチノキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | イナズマクーガ | 下原理(兵庫) | 
 | 
3
10.01.20 良 12頭
 園田 右1400 1番 | 
3
10.01.02 良 10頭
 園田 右1400 2番 | 
2
09.12.23 良 12頭
 園田 右1400 1番 | 
3
09.11.17 重 11頭
 門別 右1200 9番 | 
3
09.11.10 稍重 6頭
 門別 右1200 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 03.20生 | 54.0 0-0-0-0 | C2 3歳 | 三組一3歳 | 一組三2歳 | 2歳 未勝利 | 2歳 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バゴ | 稲田彰(兵庫) | 427 (-12) | 4人 439 小谷周 54.0 | 4人 440 小谷周 53.0 | 2人 440 有馬澄 53.0 | 3人 444 桑村真 54.0 | 1人 448 桑村真 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スエヒロサプライズ | 小泉賢悟 | 1:35.1 6-5-4-3 41.0 | 1:35.1 4-4-4-4 41.7 | 1:34.5 4-4-4-3 41.4 | 1:14.4 4-3 37.9 | 1:17.0 6-6 39.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ラムタラ) | 小泉牧場 | 1.8 ポチ | 1.4 カフェパウリスター | 0.5 ヒノクニシンゴ | 0.5 ヴァーダリー | 0.2 グリーンアスリート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | マキハタヒロイック | 川原正(兵庫) | 
 | 
3
10.01.19 良 10頭
 園田 右1400 9番 | 
6
10.01.03 良 9頭
 園田 右1400 5番 | 
11
09.11.15 重 12頭
 J京都 右1200 2番 | 
14
09.10.18 良 16頭
 J京都 右1400 2番 | 
10
09.09.12 良 10頭
 J阪神 右1400 4番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.06生 | 55.0 0-0-0-0 | C1C2 3歳 | 二組二3歳 | 2歳未勝利 | 2歳未勝利 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボストンハーバー | 上田二(兵庫) | 529 (-10) | 4人 539 伊藤晋 55.0 | 4人 545 伊藤晋 54.0 | 12人 534 石橋守 55.0 | 16人 528 幸英明 55.0 | 10人 522 幸英明 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マキハタリリー | (有)槇本牧場 | 1:35.1 1-1-3-3 42.0 | 1:36.0 2-2-4-5 43.6 | 1:16.2 9-10 39.2 | 1:30.5 3-5 41.7 | 1:32.6 4-8 44.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジェイドロバリー) | 槇本牧場 | 0.7 シリアスナンバー | 2.7 ジェイドペスカ | 4.0 スリーボストン | 2.9 ハンターワディ | 6.3 ナリタスプリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | チャーミングルビー | 小谷周(兵庫) | 
 | 
3
10.01.21 重 9頭
 園田 右1400 2番 | 
5
10.01.03 良 9頭
 園田 右1400 5番 | 
6
09.12.23 良 12頭
 園田 右1400 3番 | 
6
09.12.09 良 12頭
 園田 右1400 10番 | 
5
09.11.25 重 10頭
 園田 右1400 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.14生 | 54.0 1-1-1-10 | ステップアップC1 3歳登録馬 | 二組三3歳 | 一組二2歳 | 二組一2歳 | 二組 2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バブルガムフェロー | 大石省(兵庫) | 436 (-1) | 8人 437 小谷周 54.0 | 5人 435 小谷周 53.0 | 10人 436 小谷周 53.0 | 12人 435 小谷周 53.0 | 5人 441 小谷周 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイアイサー | 築紫洋 | 1:34.9 1-1-1-1 40.9 | 1:35.6 1-1-1-1 40.9 | 1:33.9 1-1-1-1 41.1 | 1:33.5 1-1-1-2 40.1 | 1:32.8 2-2-2-2 41.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Fairy King) | 築紫洋 | 0.3 カフェパウリスター | 0.7 レセプション | 0.4 コスモサプライズ | 0.9 タガノグラーツ | 1.5 コスモトウゴウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ラティオ | 平原透(兵庫) | 
 | 
10
10.01.13 良 11頭
 園田 右1400 4番 | 
9
10.01.01 良 12頭
 園田 右1400 8番 | 
9
09.12.03 重 9頭
 園田 右1400 4番 | 
11
09.11.17 不良 12頭
 園田 右1400 3番 | 
8
09.11.03 重 12頭
 園田 右1400 3番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.13生 | 54.0 0-0-0-2 | C2 3歳 | 四組一3歳 | 三組一2歳 | 二組 2歳 | 二組 2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カリズマティック | 野田忍(兵庫) | 443 (-2) | 8人 445 平原透 54.0 | 12人 443 平原透 53.0 | 9人 457 永島太 53.0 | 10人 461 大柿一 53.0 | 4人 464 永島太 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェイケイスキャン | 鳥飼義壽 | 1:37.3 10-10-10-10 43.1 | 1:36.5 12-11-10-10 42.1 | 1:36.2 7-7-7-8 43.7 | 1:32.3 11-11-9-9 39.8 | 1:33.6 10-10-9-9 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スキャン) | 池田牧場 | 2.9 モエレゼニス | 2.0 ビクトリーホワイト | 4.6 オーエ | 2.8 シリアスナンバー | 1.7 モズテンパレー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ホイレーク | 永島太(兵庫) | 
 | 
5
10.01.19 良 10頭
 園田 右1400 6番 | 
6
10.01.03 良 9頭
 園田 右1400 7番 | 
9
09.12.23 良 12頭
 園田 右1400 12番 | 
2
09.11.25 重 10頭
 園田 右1400 2番 | 
9
09.11.05 良 12頭
 園田 右1400 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.22生 | 54.0 0-1-0-1 | C1C2 3歳 | 二組三3歳 | 一組二2歳 | 二組 2歳 | 一組 2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マチカネフクキタル | 大塚信(兵庫) | 421 (+1) | 7人 420 吉村智 54.0 | 8人 416 吉村智 53.0 | 6人 415 吉村智 53.0 | 10人 417 永島太 53.0 | 10人 419 永島太 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リキマドレード | 川上悦夫 | 1:35.5 10-9-7-7 41.4 | 1:35.7 8-8-7-7 40.2 | 1:34.9 8-8-8-9 41.2 | 1:32.5 10-10-9-6 39.1 | 1:33.7 12-12-11-10 40.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Miswaki) | 有限会社レキシントン | 1.1 シリアスナンバー | 0.8 レセプション | 1.4 コスモサプライズ | 1.2 コスモトウゴウ | 2.5 ビックリタイザン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ブラックトレイン | 有馬澄(兵庫) | 
 | 
9
10.01.19 良 10頭
 園田 右1400 2番 | 
9
10.01.02 良 10頭
 園田 右1400 7番 | 
9
09.11.25 重 10頭
 園田 右1400 3番 | 
7
09.11.18 不良 7頭
 園田 右1400 6番 | 
1
09.10.29 良 8頭
 園田 右1400 7番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.28生 | 55.0 0-0-0-0 | C1C2 3歳 | 三組一3歳 | 二組 2歳 | 一組 2歳特別 | 三組二 2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスキャスト | 大石省(兵庫) | 440 (+1) | 9人 439 高馬元 55.0 | 7人 445 西川進 54.0 | 6人 423 吉村智 54.0 | 6人 425 吉村智 54.0 | 1人 428 吉村智 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒロイン | 名古屋一征 | 1:37.4 9-10-9-9 42.6 | 1:37.3 5-5-6-7 43.5 | 1:33.4 4-4-5-5 40.9 | 1:33.2 6-7-7-7 40.4 | 1:34.2 3-3-3-3 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ラツキーソブリン) | 信田牧場 | 3.0 シリアスナンバー | 3.6 カフェパウリスター | 2.1 コスモトウゴウ | 3.3 ホクセツロマン | 0.1 オールザマリオン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | リュウノクラウン | 三野孝(兵庫) | 
 | 
1
10.01.19 良 12頭
 園田 右1400 5番 | 
4
10.01.04 不良 9頭
 水沢 右1400 6番 | 
3
09.12.28 不良 10頭
 水沢 右1400 2番 | 
2
09.12.19 不良 10頭
 水沢 右1400 10番 | 
11
09.11.18 不良 12頭
 門別 右1800 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.06生 | 55.0 1-0-0-0 | C3 3歳 | 平笠裸参りレース 3歳C1一組 | 2歳C1一組 | 2歳C1二組 | JRA認定アタックチャレンジ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イーグルカフェ | 西村守(兵庫) | 472 (+5) | 2人 467 三野孝 55.0 | 1人 462 沢田盛 55.0 | 1人 463 菅原勲 55.0 | 7人 463 沢田盛 55.0 | 10人 462 山口竜 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲイリーブラッサム | 蓑島竜一 | 1:34.7 5-6-1-1 40.8 | 1:31.8 3-3-3-3 非計測 | 1:31.0 5-5-3-2 非計測 | 1:31.5 4-4-1-1 非計測 | 1:59.1 7-7-9-11 42.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Sky Classic) | 菊地牧場 | 1.6 タッカーアリュール | 0.5 トーホクレジーナ | 0.0 リュウノスター | 0.4 ハイブリッジオール | 3.1 エムザックソウル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | リトルパイソン | 木村健(兵庫) | 
 | 
2
10.01.19 良 10頭
 園田 右1400 7番 | 
3
10.01.03 良 9頭
 園田 右1400 9番 | 
1
09.11.19 稍重 8頭
 名古屋 右1400 5番 | 
3
09.11.02 重 10頭
 名古屋 右1400 8番 | 
2
09.10.13 重 8頭
 門別 右1000 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.16生 | 54.0 0-1-1-0 | C1C2 3歳 | 二組二3歳 | 名古屋2歳牝馬2歳2 | サラ2歳2組2歳2 | 2歳 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤコジーン | 久野進(兵庫) | 423 (-2) | 1人 425 木村健 54.0 | 1人 424 木村健 53.0 | 1人 420 今井貴 54.0 | 2人 422 吉田稔 54.0 | 1人 428 小国博 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーゴンカップ | 吉田年實 | 1:34.5 4-4-2-2 41.1 | 1:34.6 3-3-5-4 41.4 | 1:31.0 1-1-1-1 非計測 | 1:33.2 5-7-4-4 非計測 | 1:02.3 3-3 37.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスワールド) | 鎌田正嗣 | 0.1 シリアスナンバー | 1.3 ジェイドペスカ | 1.3 ホログラフィー | 1.5 センゲンコスモ | 0.4 マリンケハラッショ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:25.4 シャワーパーティー 58 小 牧 毅 2004/04/27
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    