2011年11月16日(水) 園 田 第4競走 12:20発走
C2四3歳以上
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 3歳以上 定量 *電話投票コード:51#
- 賞金 1着250,000円 2着45,000円 3着22,500円 4着12,500円 5着7,500円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | クイックハンター | 竹村達(兵庫) | 
 | 
1
11.10.27 良 10頭
 園田 右1400 10番 | 
8
11.10.04 良 10頭
 園田 右1400 5番 | 
6
11.09.22 不良 8頭
 園田 右1400 6番 | 
6
11.09.15 良 10頭
 園田 右1400 3番 | 
12
11.09.01 稍重 12頭
 園田 右1400 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 04.26生 | 56.0 1-0-0-9 | C3一3歳以上 | C2二3歳以上 | C2二3歳以上 | C2二3歳以上 | C1一3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラバクシンオー | 長南和(兵庫) | 447 (+5) | 4人 442 竹村達 56.0 | 9人 446 竹村達 56.0 | 4人 453 竹村達 56.0 | 5人 448 竹村達 56.0 | 11人 442 竹村達 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックリプライ | 遠山淳 | 1:31.7 1-1-1-1 39.7 | 1:33.4 9-9-8-8 40.4 | 1:32.5 8-8-7-6 39.9 | 1:32.7 7-7-6-7 39.7 | 1:33.4 12-12-12-12 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Pulpit) | 中川牧場 | 0.6 ローレルアリエス | 2.6 アグネスクローバー | 1.6 ポートワイン | 1.4 ユキノトップロード | 3.2 ワイララヴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ナムトラオー | 山田雄(兵庫) | 
 | 
10
11.10.25 稍重 10頭
 園田 右1400 9番 | 
9
11.10.09 重 12頭
 大井ナ 右1200 10番 | 
12
11.09.26 稍重 13頭
 大井ナ 右1200 14番 | 
8
11.09.12 良 11頭
 大井ナ 右1200 5番 | 
10
11.08.26 不良 13頭
 大井ナ 右1200 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 03.24生 | 56.0 0-0-0-1 | C2四3歳以上 | C3十 十一 | C3八 九 | C3九 十 | C3七 八 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンアプローズ | 黒田隆(兵庫) | 461 (-4) | 9人 465 山田雄 56.0 | 8人 473 佐藤博 56.0 | 9人 473 佐藤博 56.0 | 10人 471 佐藤博 56.0 | 11人 478 山田信 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリスタルエル | (株)ファーストビジ | 1:33.1 10-10-10-10 41.1 | 1:16.5 3-4 40.1 | 1:18.5 4-8 42.1 | 1:16.8 3-3 39.8 | 1:15.8 12-12 38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クリスタルグリツターズ) | 今野活博 | 3.8 クラッシュアゲン | 1.3 エフデジェ | 3.1 アンバーダンス | 2.1 ハネダドリーマー | 1.3 ゲインズガール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | イズミシリウス | 茶畑雄(兵庫) | 
 | 
9
11.01.23 良 11頭
 J京都 右1200 2番 | 
12
11.01.10 良 15頭
 J京都 右1200 15番 | 
17
10.12.18 良 18頭
 J阪神 芝右1400 14番 | 
15
10.07.31 良 15頭
 J小倉 芝右1200 13番 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.23生 | 55.0 0-0-0-0 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 2歳未勝利 | 2歳新馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タヤスツヨシ | 橋本和(兵庫) | 473 (+23) | 10人 450 秋山真 56.0 | 13人 452 小林徹 56.0 | 18人 448 小林徹 55.0 | 14人 434 太宰啓 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イズミフレッシュ | 飯塚孝 | 1:16.3 4-7 39.4 | 1:16.1 10-11 39.6 | 1:24.0 15-16 36.2 | 1:12.1 13-14 36.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シアトルダンサー2) | 貞廣牧場 | 2.5 アフリカンハンター | 2.0 ブライ | 2.6 ツルマルレオン | 3.2 ドレッドノート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | フロムマンハッタン | 田中学(兵庫) | 
 | 
10
11.10.01 良 16頭
 J中山 右1200 14番 | 
3
11.06.05 良 18頭
 J東京 芝左1600 8番 | 
2
11.05.14 良 18頭
 J東京 芝左1600 11番 | 
4
11.04.16 良 17頭
 J阪神 芝右1400 6番 | 
2
11.03.21 稍重 15頭
 J阪神 芝右1400 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.26生 | 53.0 0-0-0-0 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マンハッタンカフェ | 田中道(兵庫) | 464 (+2) | 1人 462 後藤浩 55.0 | 1人 454 蛯名正 54.0 | 3人 452 蛯名正 54.0 | 4人 458 蛯名正 54.0 | 6人 462 蛯名正 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フロムファースト | 佐々木完二 | 1:13.9 2-2 39.4 | 1:34.4 2-2 35.8 | 1:34.7 2-2 35.3 | 1:22.7 4-3 36.2 | 1:23.2 2-2 36.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ドクターデヴィアス) | 社台ファーム | 2.0 シャトルアップ | 0.1 サニーヘイロー | 0.2 ゴールドカルラ | 1.5 リーサムハーツ | 0.1 ダイヤモンドアスク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | オペラキング | 大柿一(兵庫) | 
 | 
14
11.10.02 良 15頭
 J阪神 芝右1800 8番 | 
8
11.09.03 重 12頭
 J札幌 右1700 9番 | 
16
11.07.31 良 16頭
 J函館 芝右2000 14番 | 
15
11.07.10 良 15頭
 J函館 芝右1800 15番 | 
12
11.06.25 良 13頭
 J函館 右1700 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.20生 | 55.0 0-0-0-0 | 3歳上 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペラハウス | 野田忍(兵庫) | 488 (+32) | 14人 456 ▲森一馬 52.0 | 10人 474 川島信 56.0 | 16人 462 川島信 56.0 | 12人 468 長谷川 56.0 | 9人 466 川島信 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイダイヒロイン | 村上稔 | 1:52.1 3-4 34.9 | 1:47.9 10-11-8-5 38.6 | 2:07.1 11-12-14-16 40.4 | 1:52.6 12-12-11-12 37.6 | 1:50.5 11-10-9-9 39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンシングブレーヴ) | 東振牧場 | 1.3 リトルダーリン | 2.4 ナリタムーンライト | 4.4 ビリーヴマイン | 2.4 ショウナンマハ | 3.0 セイプロスペリティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ケイツースマック | 松本幸(兵庫) | 
 | 
1
11.10.25 稍重 10頭
 園田 右1400 4番 | 
8
11.10.14 稍重 9頭
 園田 右1400 2番 | 
3
11.10.05 良 8頭
 園田 右1400 1番 | 
5
11.09.23 重 7頭
 園田 右1400 4番 | 
6
11.09.08 良 9頭
 園田 右1230 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 04.14生 | 54.0 0-0-1-5 | C3三3歳以上 | C3二3歳以上 | C3二3歳以上 | C3三3歳以上 | C3 3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャングルポケット | 溝橋利(兵庫) | 462 (+4) | 3人 458 川原正 54.0 | 6人 455 松本幸 54.0 | 4人 455 松本幸 54.0 | 6人 457 小谷周 54.0 | 7人 461 松本幸 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスプロテクター | 組)トアロードクラブ | 1:34.3 3-3-3-2 39.1 | 1:36.1 4-4-8-9 42.2 | 1:35.1 4-4-5-4 41.2 | 1:34.3 4-4-6-6 40.6 | 1:23.6 9-9-8-7 39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヘクタープロテクター) | 鎌田正嗣 | 0.2 カミノスズラン | 1.6 ライヤ | 1.1 エルボラーチョ | 1.7 ブルーサンダー | 1.2 エプソムサクラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | エプソムパワフル | 武藤隆(兵庫) | 
 | 
9
11.11.01 重 10頭
 園田 右1400 2番 | 
1
11.10.18 稍重 9頭
 園田 右1400 1番 | 
2
11.09.28 良 10頭
 園田 右1400 6番 | 
8
11.09.13 良 10頭
 園田 右1400 6番 | 
7
11.08.25 稍重 10頭
 園田 右1400 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 04.09生 | 56.0 0-0-0-6 | C2三3歳以上 | C3三3歳以上 | C3三3歳以上 | C3二3歳以上 | C3一3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェニュイン | 鴨林毅(兵庫) | 456 (+2) | 7人 454 武藤隆 56.0 | 1人 461 木村健 56.0 | 1人 462 木村健 56.0 | 5人 466 武藤隆 56.0 | 8人 464 武藤隆 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エプソムアルテミス | 深沢博美 | 1:32.1 9-9-10-9 38.8 | 1:34.0 4-3-4-2 40.0 | 1:34.0 7-7-4-3 40.5 | 1:35.0 2-2-3-4 42.1 | 1:35.2 6-6-8-9 41.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フォーティナイナー) | 馬道隆 | 3.3 マイネルブレス | 0.1 モアザンエバー | 0.0 ステイブルホープ | 1.8 オンナヲナメンナヨ | 1.5 ランラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | タガノグレイグース | 下原理(兵庫) | 
 | 
6
11.08.28 良 13頭
 J札幌 右1700 7番 | 
4
11.08.14 良 13頭
 J札幌 右1700 12番 | 
9
11.07.17 良 16頭
 J新潟 芝左1400 12番 | 
5
11.07.03 良 18頭
 J京都 芝右1400 3番 | 
5
11.04.17 良 16頭
 J小倉 右1700 11番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.17生 | 53.0 0-0-0-0 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンタスティックライト | 栗林徹(兵庫) | 456 (+18) | 5人 438 松田大 54.0 | 7人 438 松田大 54.0 | 6人 428 松岡正 54.0 | 6人 434 和田竜 54.0 | 3人 424 ☆松山弘 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイキミルフィーユ | 八木良司 | 1:49.1 2-2-2-2 38.8 | 1:49.9 1-1-1-2 38.5 | 1:23.1 7-5 36.2 | 1:22.4 5-2 35.2 | 1:49.5 4-4-5-4 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Devil's Bag) | カナイシスタッド | 0.8 メジロマリシテン | 0.4 クラシフィカドール | 1.4 ミエノゴーゴー | 0.7 シェルエメール | 1.6 キングダンサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | タイシュウゲツ | 廣瀬航(兵庫) | 
 | 
1
11.11.01 重 10頭
 園田 右1400 2番 | 
7
11.10.12 良 10頭
 園田 右1400 3番 | 
6
11.09.27 良 10頭
 園田 右1400 6番 | 
9
11.09.14 良 10頭
 園田 右1400 1番 | 
5
11.08.31 良 10頭
 園田 右1400 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 04.21生 | 56.0 10-7-6-53 | C3二3歳以上 | C2二3歳以上 | C2一3歳以上 | C2一3歳以上 | C2二3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アサティス | 國澤利(兵庫) | 474 (+2) | 1人 472 廣瀬航 56.0 | 6人 464 廣瀬航 56.0 | 9人 451 廣瀬航 56.0 | 2人 450 廣瀬航 56.0 | 3人 449 廣瀬航 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイコランジュ | 中山増雄 | 1:31.1 1-1-1-1 39.4 | 1:32.5 6-8-8-7 39.6 | 1:33.1 10-9-10-7 40.0 | 1:32.6 10-10-10-9 39.7 | 1:33.5 5-4-5-6 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アフリート) | メイタイ牧場 | 1.2 コウエイルビー | 2.3 アイアンブロー | 2.0 ロブストニケ | 1.1 トレビュシェット | 1.7 リュウノタケシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ユーワアンビシャス | 田野豊(兵庫) | 
 | 
9
11.10.26 稍重 10頭
 園田 右1700 6番 | 
7
11.10.14 不良 10頭
 園田 右1700 10番 | 
5
11.09.29 良 10頭
 園田 右1400 7番 | 
9
11.09.15 良 10頭
 園田 右1700 1番 | 
3
11.09.01 重 10頭
 園田 右1700 3番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 栗毛 | 04.10生 | 56.0 0-0-2-7 | C2二3歳以上特別 | C2 3歳以上特別 | C2二3歳以上 | C2 3歳以上 | C2 3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タニノギムレット | 保利良(兵庫) | 497 (+5) | 8人 492 田野豊 56.0 | 8人 496 田野豊 56.0 | 4人 487 田野豊 56.0 | 4人 486 田野豊 56.0 | 4人 485 田野豊 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マガリーダー | 谷謙介 | 1:56.1 7-7-10-10 40.9 | 1:53.8 4-4-9-9 40.9 | 1:34.1 9-9-8-8 40.3 | 1:55.4 6-6-10-10 40.5 | 1:53.7 5-5-5-5 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Alydar) | 守矢牧場 | 2.6 メイショウミルキー | 2.2 フォンテーヌブロー | 0.9 エコドライブ | 2.0 チカリンダ | 0.5 タガノキズナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:25.4 シャワーパーティー 58 小 牧 毅 2004/04/27
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    