2013年9月12日(木) 園 田 第11競走 16:30発走
C1一3歳以上
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 3歳以上 定量 *電話投票コード:51#
- 賞金 1着300,000円 2着54,000円 3着27,000円 4着15,000円 5着9,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | スプリンターエース | 田中学(兵庫) | 
 | 
取消
13.08.29 良 10頭
 園田 右1400 8番 | 
1
13.08.16 良 12頭
 園田ナ 右1400 7番 | 
5
13.07.26 良 12頭
 園田 右1700 3番 | 
5
13.07.12 良 10頭
 園田ナ 右1700 7番 | 
1
13.06.28 稍重 10頭
 園田 右1700 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.14生 | 57.0 7-2-3-13 | C1 3歳以上 | C1 3歳以上 | C1C2 3歳以上特別 | C1 3歳以上特別 | C2 4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキャターザゴールド | 田中道(兵庫) | 528 (+4) | - 松浦聡 57.0 | 5人 524 田中学 56.0 | 2人 527 田中学 57.0 | 3人 529 田中学 56.0 | 2人 527 田中学 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホシノティアラ | 高橋弘充 | 1:30.9 4-3-3-3 39.4 | 1:54.2 6-6-7-6 39.3 | 1:53.7 5-6-6-5 38.6 | 1:53.4 3-3-2-1 40.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オペラハウス) | 須甲牧場 | 0.1 サニーベル | 0.8 ダブルスコア | 0.5 カーペウィアム | 1.0 デイズオブメモリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ラウレア | 永島太(兵庫) | 
 | 
8
13.08.30 重 12頭
 園田ナ 右1400 11番 | 
6
13.08.16 良 12頭
 園田ナ 右1400 8番 | 
3
13.08.01 稍重 12頭
 園田 右1400 1番 | 
5
13.07.19 良 12頭
 園田ナ 右1400 11番 | 
8
13.07.03 良 11頭
 園田 右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 01.24生 | 54.0 3-4-0-7 | C1 3歳以上 | C1 3歳以上 | ひまわり賞C1一3歳以上 | C1二3歳以上 | ききょう賞C1 4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウボーラー | 住吉朝(兵庫) | 460 (+1) | 7人 459 松本幸 54.0 | 2人 463 永島太 54.0 | 8人 464 松本幸 54.0 | 7人 468 永島太 54.0 | 8人 468 永島太 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンデンマイヒメ | 生部初男 | 1:32.1 4-4-6-6 40.6 | 1:31.9 5-5-4-4 40.2 | 1:30.8 3-3-3-2 39.3 | 1:32.0 6-6-3-3 40.0 | 1:32.5 3-2-2-3 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 福田牧場 | 1.5 ララバイ | 1.0 スプリンターエース | 0.2 フセノブルース | 1.0 アルユニバース | 0.9 メイショウシラウメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ユメミリカ | 下原理(兵庫) | 
 | 
8
13.08.29 良 12頭
 園田 右1400 7番 | 
9
13.08.15 良 11頭
 園田 右1700 3番 | 
6
13.07.17 良 12頭
 園田 右1400 3番 | 
10
13.06.21 不良 11頭
 園田ナ 右1700 11番 | 
7
13.06.07 良 12頭
 園田ナ 右1400 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 02.27生 | 54.0 0-0-0-0 | たかさご万灯祭特別B2一3歳以 | おしろいばな賞B2 3歳以上特 | B2 3歳以上特別 | 3歳AB特別 | 3歳A特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スパイキュール | 小村正(兵庫) | 437 (-2) | 12人 439 竹村達 54.0 | 6人 440 田中学 54.0 | 9人 451 田中学 54.0 | 7人 442 吉村智 54.0 | 6人 446 吉村智 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インザミスト | 圓城幸男 | 1:32.9 9-9-12-12 39.2 | 1:56.6 11-11-9-9 39.2 | 1:31.2 10-10-10-8 38.3 | 1:51.5 7-7-8-10 40.3 | 1:30.6 6-6-7-6 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ファルブラヴ) | ユートピア牧場 | 1.2 タガノレガーロ | 2.8 アオイ | 1.6 サニーデイグッド | 2.7 マイネアクアマリン | 1.4 ケイツーリマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ラムドレーヌ | 有馬澄(兵庫) | 
 | 
3
13.08.22 良 10頭
 園田 右1400 10番 | 
4
13.07.31 良 12頭
 園田 右1400 10番 | 
1
13.07.10 良 10頭
 園田 右1400 5番 | 
1
13.06.26 不良 10頭
 園田 右1400 4番 | 
1
13.06.05 良 11頭
 園田 右1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.23生 | 54.0 2-4-3-6 | C1二3歳以上 | あざみ賞C1 3歳以上 | C2一3歳以上 | C2三4歳以上 | C3二4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スズカマンボ | 橋本和(兵庫) | 431 (-2) | 2人 433 有馬澄 54.0 | 3人 436 有馬澄 54.0 | 1人 444 川原正 55.0 | 1人 440 有馬澄 54.0 | 1人 449 有馬澄 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラムワンクイン | 星名拓治 | 1:31.0 6-6-4-3 39.9 | 1:31.3 2-2-1-3 40.3 | 1:31.3 3-3-3-1 40.1 | 1:28.9 5-5-2-2 38.0 | 1:30.9 5-5-2-1 38.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ラムタラ) | 辻牧場 | 0.5 エムザックハーツ | 1.1 ブーツインジューン | 0.0 タカノコウモン | 0.2 ナットヒミコ | 1.0 ワタリタケノハナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | テクマクマヤコン | 坂本和(兵庫) | 
 | 
2
13.08.28 稍重 11頭
 園田 右1400 9番 | 
1
13.08.08 良 10頭
 園田 右1400 5番 | 
2
13.07.24 稍重 10頭
 園田 右1400 1番 | 
1
13.07.10 良 10頭
 園田 右1400 9番 | 
11
13.05.22 稍重 14頭
 川崎ナ 左1500 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 03.27生 | 54.0 1-1-0-0 | こすもす賞C1 3歳以上 | C2一3歳以上 | C2一3歳以上 | C2二3歳以上 | 若葉特別3歳2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソングオブウインド | 飯田良(兵庫) | 468 (-1) | 4人 469 永島太 54.0 | 3人 468 坂本和 54.0 | 2人 470 坂本和 55.0 | 1人 472 木村健 54.0 | 6人 454 郷間勇 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンダトリアーノ | 小池啓補 | 1:31.3 2-2-1-1 40.2 | 1:31.0 2-2-1-1 39.0 | 1:30.9 2-2-2-2 39.6 | 1:31.3 3-3-1-1 40.3 | 1:38.5 5-4-8-6 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロドリゴデトリアーノ) | 上井農場 | 0.1 パラマンボハーバー | 0.5 ビービーチェスター | 0.2 ビロウヘロイズム | 0.2 チカリンダ | 2.1 ティーレイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | クニノガンバレー | 吉村智(兵庫) | 
 | 
2
13.08.29 良 12頭
 園田 右1230 12番 | 
3
13.08.14 良 11頭
 園田 右1400 5番 | 
9
13.08.01 稍重 12頭
 園田 右1400 6番 | 
8
13.07.19 良 12頭
 園田ナ 右1400 11番 | 
6
13.07.05 重 10頭
 園田ナ 右1400 4番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 02.22生 | 54.0 0-0-0-0 | C1 3歳以上特別 | C1一3歳以上 | ひまわり賞C1一3歳以上 | C1一3歳以上 | B2 4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックタキシード | 保利良(兵庫) | 445 (-2) | 3人 447 大山真 54.0 | 11人 442 廣瀬航 54.0 | 10人 446 廣瀬航 54.0 | 10人 446 廣瀬航 54.0 | 10人 435 廣瀬航 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローモンドガール | 山口春夫 | 1:20.4 11-11-8-7 38.2 | 1:31.2 10-10-7-7 38.9 | 1:31.9 4-4-6-5 40.0 | 1:31.8 8-8-9-9 40.4 | 1:30.7 7-7-7-7 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Montbrook) | モトスファーム | 0.1 ソウルガール | 0.2 ノーザンレディー | 1.3 フセノブルース | 1.2 シルクマウンテン | 1.3 ミラノボヴィッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ユメミルチカラ | 山崎雅(兵庫) | 
 | 
7
13.08.30 重 12頭
 園田ナ 右1400 8番 | 
12
13.08.14 良 12頭
 園田 右1400 10番 | 
9
13.07.26 良 9頭
 園田ナ 右1400 2番 | 
10
13.07.04 不良 12頭
 園田 右1230 8番 | 
10
13.06.14 良 10頭
 園田ナ 右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 03.02生 | 54.0 0-0-0-0 | C1 3歳以上 | そのたんカップB2 3歳以上特 | B2 3歳以上 | ほおずき賞B2C1 4歳以上特 | B1 4歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤコジーン | 雑賀伸(兵庫) | 426 (-4) | 10人 430 坂本和 54.0 | 10人 433 北野真 54.0 | 8人 435 吉村智 54.0 | 8人 435 吉村智 55.0 | 9人 432 吉村智 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プランデスポワール | 古城登 | 1:31.9 1-1-2-2 41.2 | 1:33.2 4-4-8-11 42.0 | 1:32.3 1-1-5-6 41.5 | 1:19.7 4-5-7-9 39.9 | 1:32.4 1-1-3-4 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エリシオ) | 新冠橋本牧場 | 1.3 ララバイ | 3.3 シャトーコジーン | 1.8 プレシャスエリー | 3.0 ザゲームイズオン | 2.9 ユウターフラッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | スナークチェリー | 板野央(兵庫) | 
 | 
4
13.08.22 良 11頭
 園田 右1400 1番 | 
11
13.07.31 良 12頭
 園田 右1400 11番 | 
9
13.07.10 良 12頭
 園田 右1400 3番 | 
8
13.06.20 不良 12頭
 園田 右1400 6番 | 
12
13.05.24 良 12頭
 園田ナ 右1400 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 栗毛 | 04.05生 | 54.0 0-0-0-3 | C1一3歳以上 | あざみ賞C1 3歳以上 | B2 3歳以上特別 | B2 4歳以上 | B2 4歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラスワンダー | 荒山義(兵庫) | 472 (0) | 6人 472 板野央 54.0 | 10人 470 大山真 54.0 | 12人 465 大山真 54.0 | 11人 464 大山真 54.0 | 8人 468 永島太 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーバーオジョー | 杉本豊 | 1:31.1 7-7-8-8 39.5 | 1:32.7 3-3-8-10 41.5 | 1:32.2 7-7-9-10 40.1 | 1:29.4 8-8-9-8 38.0 | 1:36.2 4-4-12-12 45.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コマンダーインチーフ) | 賀張中川牧場 | 0.5 ウェットサンプ | 2.5 ブーツインジューン | 2.9 メイクアダッシュ | 1.7 メリトゥム | 6.1 ニホンピロルブラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | アロースコーピオン | 川原正(兵庫) | 
 | 
2
13.08.29 良 10頭
 園田 右1400 3番 | 
1
13.08.16 良 10頭
 園田 右1400 7番 | 
2
13.08.01 稍重 10頭
 園田 右1400 2番 | 
1
13.07.17 良 9頭
 園田 右1400 9番 | 
6
13.06.26 不良 8頭
 園田 右1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 芦毛 | 05.28生 | 54.0 3-2-2-9 | C1 3歳以上 | C2二3歳以上 | C2二3歳以上 | C3二3歳以上 | リミテッドC2 4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒシミラクル | 橋本和(兵庫) | 420 (+4) | 1人 416 川原正 54.0 | 2人 414 川原正 54.0 | 3人 414 有馬澄 54.0 | 1人 416 有馬澄 54.0 | 4人 416 有馬澄 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スリーフェアリー | 矢納さだよ | 1:32.1 10-10-10-4 39.0 | 1:31.9 7-7-3-3 39.7 | 1:30.8 5-5-5-3 39.6 | 1:31.7 4-4-2-1 39.0 | 1:29.9 8-8-7-7 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (リアルシヤダイ) | 若林武雄 | 0.0 トウケイテンシ | 0.3 メイショウナダル | 0.2 ヒシストーミイ | 0.5 リュウノツヨシ | 0.8 ダイヤマアナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | トラ | 松浦政(兵庫) | 
 | 
5
13.08.29 良 10頭
 園田 右1400 11番 | 
11
13.08.07 良 11頭
 園田 右1400 3番 | 
5
13.07.24 良 10頭
 園田 右1400 6番 | 
7
13.07.04 不良 12頭
 園田 右1400 10番 | 
6
13.06.19 不良 12頭
 園田 右1400 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.08生 | 56.0 0-0-0-0 | C1 3歳以上 | C1 3歳以上 | あさがお賞C1一3歳以上 | C1 4歳以上 | C1 4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルカセット | 屋敷和(兵庫) | 507 (+6) | 9人 501 坂本和 56.0 | 7人 501 坂本和 56.0 | 5人 497 坂本和 56.0 | 3人 495 坂本和 56.0 | 4人 505 坂本和 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンツサンデー | 石川幸司 | 1:32.8 6-6-6-8 40.3 | 1:32.7 9-10-11-11 39.7 | 1:32.0 9-9-10-7 39.0 | 1:29.8 12-12-12-12 38.7 | 1:28.9 9-9-7-6 37.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 漆原一也 | 0.7 トウケイテンシ | 1.4 ウォーターアース | 0.9 ハクサンドリーム | 1.4 ブラウンシュガー | 0.6 エバールージュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | シンプリーラブ | 大山真(兵庫) | 
 | 
3
13.08.22 良 11頭
 園田 右1400 10番 | 
2
13.08.01 稍重 12頭
 園田 右1400 2番 | 
3
13.07.10 良 12頭
 園田 右1400 11番 | 
3
13.06.19 不良 12頭
 園田 右1400 9番 | 
7
13.05.29 稍重 12頭
 園田 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.23生 | 54.0 0-1-2-0 | C1一3歳以上 | ひまわり賞C1一3歳以上 | なつつばき賞C1 3歳以上 | C1 4歳以上 | あじさい賞C1 4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤマックス | 碇清次(兵庫) | 441 (-4) | 1人 445 大山真 54.0 | 5人 447 大山真 54.0 | 3人 445 木村健 54.0 | 7人 445 大山真 54.0 | 1人 440 木村健 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンプリシティー | 渡邉孝裕 | 1:30.9 3-4-2-2 40.4 | 1:30.6 6-6-4-3 38.7 | 1:31.6 4-5-2-1 40.0 | 1:28.5 3-3-3-4 38.3 | 1:31.1 7-7-5-5 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ラムタラ) | ヒダカフアーム | 0.3 ウェットサンプ | 0.0 フセノブルース | 0.5 ウインドワード | 0.2 エバールージュ | 0.6 ロゼオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | レインボーシューズ | 杉浦健(兵庫) | 
 | 
6
13.08.29 良 10頭
 園田 右1400 6番 | 
4
13.08.16 良 12頭
 園田ナ 右1400 9番 | 
5
13.08.01 稍重 12頭
 園田 右1400 1番 | 
10
13.07.19 良 12頭
 園田ナ 右1400 7番 | 
1
13.06.27 不良 10頭
 園田 右1400 8番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 04.12生 | 54.0 2-0-2-10 | C1 3歳以上 | C1 3歳以上 | C1二3歳以上 | C1二3歳以上 | C2一4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コマンダーインチーフ | 碇清次(兵庫) | 447 (-6) | 7人 453 杉浦健 54.0 | 9人 453 杉浦健 54.0 | 12人 456 松浦政 54.0 | 6人 457 廣瀬航 54.0 | 6人 456 杉浦健 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイクイットベター | 中村正子 | 1:32.9 8-8-8-9 40.1 | 1:31.7 6-6-6-5 39.5 | 1:31.6 10-10-8-7 40.1 | 1:32.6 9-9-9-10 40.0 | 1:30.0 8-8-8-6 38.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 社台ファーム | 0.8 トウケイテンシ | 0.8 スプリンターエース | 0.9 チャンピオンホーク | 1.6 アルユニバース | 0.0 メイショウゲッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:25.4 シャワーパーティー 58 小 牧 毅 2004/04/27
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    