2016年2月10日(水) 園 田 第8競走 14:20発走
C2一4歳以上
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 4歳以上 定量 *電話投票コード:51#
- 賞金 1着250,000円 2着62,500円 3着30,000円 4着20,000円 5着12,500円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | サウザンドオークス | 川原正(兵庫) | 
 | 
6
16.01.21 良 12頭
 園田 右1230 7番 | 
2
15.12.31 稍重 12頭
 園田 右1230 4番 | 
4
15.12.08 良 12頭
 園田 右1230 9番 | 
2
15.11.20 重 9頭
 園田 右1400 6番 | 
3
15.10.30 良 10頭
 園田 右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 03.31生 | 54.0 0-1-1-2 | C2 4歳以上特別 | C2 3歳以上特別 | C2 3歳以上特別 | C2二3歳以上 | C2 3歳以上牝馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アグネスデジタル | 柏原誠(兵庫) | 447 (-2) | 2人 449 川原正 54.0 | 2人 448 松浦政 54.0 | 2人 450 川原正 54.0 | 1人 447 川原正 54.0 | 3人 463 川原正 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャトーサウザンド | 岡田牧雄 | 1:21.7 5-6-6-6 40.4 | 1:20.8 4-3-3-3 39.5 | 1:21.6 8-8-7-8 40.3 | 1:30.1 2-2-2-2 39.5 | 1:31.3 2-2-3-3 39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (プラウドデボネア) | 岡田スタツド | 1.5 メイショウフライキ | 0.2 シャトルソニック | 0.4 ニシノアンジュ | 0.2 ピュウモッソ | 1.5 ウォーターティアナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | コパノミクス | 笹田知(兵庫) | 
 | 
3
16.01.27 良 10頭
 園田 右1400 1番 | 
6
16.01.07 良 10頭
 園田 右1400 6番 | 
4
15.12.23 重 10頭
 園田 右1400 10番 | 
5
15.12.01 良 10頭
 園田 右1400 3番 | 
5
15.11.11 重 10頭
 園田 右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 青毛 | 03.09生 | 56.0 0-0-1-0 | C2二4歳以上 | C2一4歳以上 | C2一3歳以上 | C2一3歳以上 | C2二3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーツクライ | 橋本忠(兵庫) | 456 (-4) | 8人 460 笹田知 56.0 | 6人 460 吉村智 56.0 | 7人 460 大山真 56.0 | 4人 458 大山真 56.0 | 3人 456 大山真 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エポレット | 中村冨美子 | 1:32.5 8-7-6-5 39.9 | 1:34.1 8-7-6-8 40.2 | 1:33.2 9-9-9-8 40.3 | 1:33.6 10-10-8-8 40.6 | 1:31.4 9-9-9-7 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (リアルシヤダイ) | ヤナガワ牧場 | 0.7 エースナンバー | 1.3 タマノバベル | 1.1 ルールザユニバース | 1.1 ホッコーペリノア | 2.6 アスターレジェンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | コスモセブン | 吉村智(兵庫) | 
 | 
2
16.01.19 稍重 10頭
 園田 右1400 10番 | 
2
16.01.04 良 8頭
 園田 右1400 3番 | 
8
15.12.15 重 12頭
 園田 右1400 11番 | 
9
15.11.25 重 12頭
 園田 右1400 12番 | 
11
15.11.05 良 12頭
 園田 右1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 03.04生 | 56.0 1-1-0-3 | C2一4歳以上 | C2一4歳以上 | C2一3歳以上 | かさぶらんか賞C1 3歳以上特 | C1 3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤオーラ | 玉垣光(兵庫) | 469 (-2) | 5人 471 川原正 56.0 | 4人 474 吉村智 56.0 | 8人 477 宮下康 56.0 | 12人 469 宮下康 56.0 | 12人 479 宮下康 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タケノハーモニー | 成塚清志 | 1:33.3 4-4-4-1 40.6 | 1:33.1 6-6-5-4 40.0 | 1:32.2 11-10-8-8 40.1 | 1:32.4 7-7-6-8 40.6 | 1:31.6 7-7-8-8 40.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (リズム) | 静内坂本牧場 | 0.0 エイユービリーヴ | 0.4 ミスタービン | 1.9 ブランダルジャン | 1.5 ブレーヴブラッド | 2.2 シレーナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | メイショウユメハチ | 下原理(兵庫) | 
 | 
2
16.01.21 良 10頭
 園田 右1400 1番 | 
1
16.01.07 良 9頭
 園田 右1400 6番 | 
8
15.11.15 不良 16頭
 J福島 右2400 3番 | 
6
15.10.25 稍重 12頭
 J新潟 左1800 2番 | 
6
15.08.29 稍重 16頭
 J小倉 右1700 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 青鹿毛 | 04.20生 | 56.0 0-1-0-0 | C2一4歳以上 | C2四4歳以上 | 3歳上 | 3歳上 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタチューオブリバティ | 橋本明(兵庫) | 498 (-3) | 1人 501 下原理 57.0 | 1人 504 木村健 56.0 | 12人 502 國分恭 55.0 | 5人 496 ▲鮫島駿 52.0 | 2人 500 鮫島良 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウユリヒメ | 松本好雄 | 1:32.3 4-4-5-3 39.4 | 1:32.4 1-1-1-1 39.9 | 2:34.9 12-11-5-4 38.5 | 1:55.8 6-8-7-8 37.7 | 1:46.1 11-12-11-8 38.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 本巣敦 | 0.0 タイセイメテオ | 0.3 メイショウハシダテ | 1.1 カフジスター | 1.2 オルナ | 1.2 ヨドノナイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | クラウンザクラウン | 木村健(兵庫) | 
 | 
5
16.01.27 良 10頭
 園田 右1400 1番 | 
5
16.01.07 良 10頭
 園田 右1400 9番 | 
5
15.12.24 不良 12頭
 園田 右1400 6番 | 
7
15.12.08 良 10頭
 園田 右1400 2番 | 
7
15.11.19 不良 10頭
 園田 右1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 鹿毛 | 02.18生 | 56.0 0-0-0-0 | C2一4歳以上 | C2一4歳以上 | C2 3歳以上特別 | C2一3歳以上 | C2一3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストラヴィンスキー | 盛本信(兵庫) | 500 (-1) | 9人 501 鴨宮祥 56.0 | 7人 499 鴨宮祥 56.0 | 3人 503 鴨宮祥 56.0 | 7人 503 △小山裕 54.0 | 4人 500 竹村達 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミツワトップレディ | 矢野悦三 | 1:32.1 7-6-7-8 39.9 | 1:33.6 3-3-5-6 39.9 | 1:31.3 2-2-2-3 40.2 | 1:34.2 7-6-9-9 40.9 | 1:30.9 3-3-2-5 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 大栄牧場 | 0.9 クリノツーイーソー | 0.8 タマノバベル | 1.4 トゥルーロマンス | 2.7 レッドアフレイム | 1.2 モンドリュミエール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | マイネルクレイモア | 永島太(兵庫) | 
 | 
7
16.01.26 良 10頭
 園田 右1400 1番 | 
2
16.01.13 良 10頭
 園田 右1400 4番 | 
1
15.12.30 稍重 10頭
 園田 右1400 10番 | 
10
15.12.16 重 12頭
 園田 右1400 6番 | 
7
15.12.01 良 10頭
 園田 右1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 芦毛 | 03.20生 | 56.0 1-3-0-4 | C2一4歳以上 | C2一4歳以上 | C2二3歳以上 | C2二3歳以上 | C2二3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マツリダゴッホ | 三宅直(兵庫) | 470 (-5) | 4人 475 永島太 56.0 | 5人 470 永島太 57.0 | 5人 471 永島太 56.0 | 7人 473 池田敦 56.0 | 5人 470 永島太 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マンバラ | (株)ファーストビ | 1:32.4 4-4-6-7 40.8 | 1:33.1 1-1-1-1 40.5 | 1:33.0 2-3-1-2 40.2 | 1:32.5 4-5-8-9 41.3 | 1:33.5 6-6-6-4 41.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Linamix) | ビッグレッドファーム | 1.2 ローレルウラノス | 0.0 アスターヴィガー | 0.1 ボタングラス | 1.2 ヤマチョウタンゴ | 2.8 メイショウアバラガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | フラッシュカフェ | 高松亮(兵庫) | 
 | 
1
16.01.19 稍重 10頭
 園田 右1400 3番 | 
8
15.12.24 不良 10頭
 園田 右1400 2番 | 
2
15.11.17 重 9頭
 園田 右1400 9番 | 
4
15.09.26 不良 16頭
 J中山 右1200 13番 | 
6
15.09.05 重 15頭
 J新潟 左1200 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 05.16生 | 57.0 1-0-0-0 | C2二4歳以上 | C2二3歳以上 | C2二3歳以上 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウサムソン | 小牧毅(兵庫) | 473 (0) | 2人 473 高松亮 56.0 | 1人 474 大柿一 56.0 | 3人 471 大柿一 56.0 | 9人 474 石橋脩 56.0 | 9人 472 石橋脩 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャイニーカフェ | 西川光一 | 1:33.0 1-1-1-1 40.2 | 1:31.7 7-7-10-10 40.4 | 1:30.6 4-3-2-2 38.4 | 1:11.9 7-6 37.5 | 1:13.4 6-7 38.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マンハッタンカフェ) | 中脇一幸 | 0.8 ペンタプリズム | 1.0 カゼノカオリ | 0.4 レッドアフレイム | 1.0 ディスティニーガイ | 1.1 ファインダッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | コマンドアゲン | 小谷周(兵庫) | 
 | 
8
16.01.21 良 10頭
 園田 右1400 6番 | 
1
16.01.07 良 10頭
 園田 右1400 2番 | 
3
15.12.24 不良 10頭
 園田 右1400 1番 | 
1
15.12.03 不良 10頭
 園田 右1400 7番 | 
6
15.11.17 重 9頭
 園田 右1400 8番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 鹿毛 | 05.16生 | 56.0 10-5-5-32 | C2一4歳以上 | C2二4歳以上 | C2三3歳以上 | C3 3歳以上 | C2二3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コマンダーインチーフ | 稲田彰(兵庫) | 484 (+6) | 6人 478 小谷周 57.0 | 4人 472 小谷周 56.0 | 6人 472 小谷周 56.0 | 1人 473 小谷周 56.0 | 8人 469 小谷周 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エキサイトアゲン | 角山喜信 | 1:34.1 5-5-7-9 41.1 | 1:32.7 1-1-2-1 40.9 | 1:31.1 1-1-1-2 40.1 | 1:31.6 1-1-1-1 38.1 | 1:32.8 6-6-5-6 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Lear Fan) | 三木田明仁 | 1.8 タイセイメテオ | 0.4 メイショウワザクラ | 0.4 ロードエスペランサ | 0.3 イケノコナン | 2.6 レッドアフレイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | クロスカレント | 田中学(兵庫) | 
 | 
4
16.01.21 良 10頭
 園田 右1400 2番 | 
1
16.01.02 稍重 10頭
 園田 右1400 2番 | 
2
15.12.08 良 10頭
 園田 右1400 7番 | 
2
15.05.28 良 10頭
 園田 右1400 4番 | 
1
15.05.05 良 10頭
 園田 右1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 04.30生 | 54.0 2-1-1-0 | C2一4歳以上 | C2三4歳以上 | C3一3歳以上 | C2二4歳以上 | C3一4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フサイチリシャール | 山口益(兵庫) | 482 (-3) | 3人 485 吉村智 55.0 | 1人 483 吉村智 54.0 | 1人 477 吉村智 54.0 | 1人 474 田中学 54.0 | 1人 475 田中学 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルキーフェリス | 阿部善武 | 1:32.7 2-1-1-1 40.0 | 1:34.4 1-1-1-1 39.3 | 1:35.3 2-2-1-1 40.4 | 1:31.1 1-1-1-1 38.4 | 1:32.4 1-1-1-1 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンダーガルチ) | 奥山博 | 0.4 タイセイメテオ | 0.4 キャニオンティアモ | 0.2 スパイダームーン | 0.1 ライトサーパス | 0.7 ドリームカムツミー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ロマンスキット | 大山真(兵庫) | 
 | 
5
16.01.19 稍重 10頭
 園田 右1400 1番 | 
2
16.01.03 稍重 9頭
 園田 右1400 7番 | 
4
15.12.10 良 11頭
 園田 右1400 10番 | 
4
15.11.20 重 12頭
 園田 右1400 8番 | 
2
15.11.06 良 12頭
 園田 右1400 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.20生 | 54.0 0-0-0-0 | C2一4歳以上 | リミテッドC2 4歳以上特別 | リミテッドC2 3歳以上特別 | リミテッドC2 3歳以上特別 | リミテッドC2 3歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーティナイナーズサン | 雑賀伸(兵庫) | 447 (0) | 7人 447 小谷周 54.0 | 2人 447 川原正 54.0 | 2人 447 小谷周 54.0 | 2人 451 小谷周 54.0 | 4人 445 小谷周 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レーヴドアクトレス | 吉川安久 | 1:33.9 8-8-8-7 40.8 | 1:33.2 3-3-3-3 40.2 | 1:33.2 7-8-7-6 41.0 | 1:31.3 10-9-6-6 39.0 | 1:32.5 7-7-7-5 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コマンダーインチーフ) | 原フアーム | 0.6 エイユービリーヴ | 0.0 エルウェーサクラ | 0.5 アップルクラウン | 0.7 ジェントルダンディ | 0.0 サクラエンジェル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:25.4 シャワーパーティー 58 小 牧 毅 2004/04/27
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    