2017年2月22日(水) 園 田 第10競走 15:20発走
B2 4歳以上特別
- ダート 1400m(右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 4歳以上 定量 *電話投票コード:51#
- 賞金 1着700,000円 2着168,000円 3着84,000円 4着56,000円 5着42,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ルーチェ | 田中学(兵庫) | 
 | 
9
17.02.03 良 12頭
 園田 右1400 10番 | 
1
17.01.19 良 9頭
 園田 右1400 9番 | 
2
16.12.30 稍重 12頭
 園田 右1400 7番 | 
2
16.12.07 稍重 12頭
 園田 右1400 4番 | 
8
16.11.08 不良 12頭
 門別 右1200 12番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 芦毛 | 03.31生 | 56.0 0-0-0-0 | B2 4歳以上特別 | B2 4歳以上特別 | B2 3歳以上特別 | ぷりむら賞B2 3歳以上特別 | 北海道えぞ松特別B2-2B3- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マヤノトップガン | 渡瀬寛(兵庫) | 485 (+1) | 2人 484 下原理 57.0 | 3人 486 下原理 56.0 | 2人 480 下原理 56.0 | 3人 476 下原理 56.0 | 4人 484 岩橋勇 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アラブランカ | 小野正宏 | 1:33.1 3-3-6-7 41.0 | 1:31.2 4-4-4-4 39.8 | 1:30.6 4-4-4-4 39.5 | 1:31.3 9-9-8-5 38.9 | 1:13.2 4-4 37.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディアブロ) | 長田ファーム | 0.9 ダイワジャスト | 0.0 ゴーフォワード | 0.7 アフリカンハンター | 1.0 ドリームポリーニ | 1.3 バカニシナイデヨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ルミナス | 廣瀬航(兵庫) | 
 | 
2
17.01.24 良 11頭
 園田 右1870 7番 | 
2
17.01.02 良 10頭
 園田 右1700 7番 | 
5
16.12.13 重 11頭
 園田 右1700 6番 | 
2
16.11.22 稍重 12頭
 園田 右1700 12番 | 
2
16.11.08 重 9頭
 園田 右1870 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン5 | 鹿毛 | 03.25生 | 56.0 1-5-0-2 | B2 4歳以上特別 | B2 4歳以上特別 | B2 3歳以上特別 | B2 3歳以上特別 | B2 3歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンタスティックライト | 保利平(兵庫) | 511 (+1) | 2人 510 廣瀬航 56.0 | 4人 511 廣瀬航 56.0 | 4人 505 廣瀬航 56.0 | 2人 507 廣瀬航 56.0 | 3人 505 廣瀬航 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パヒューメリー | 谷謙介 | 2:06.8 1-1-1-1 39.2 | 1:54.4 1-1-1-1 39.0 | 1:54.8 6-6-5-5 39.4 | 1:56.1 2-2-1-1 38.4 | 2:07.0 1-1-1-1 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Dubai Millennium) | ダーレー・ジャパン・ | 0.2 エイシンミコノス | 0.2 ミッレミリア | 1.9 ミッレミリア | 0.1 テイクトゥモロー | 0.3 ナリタボルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ウインスラッガー | 田野豊(兵庫) | 
 | 
7
17.02.08 良 10頭
 園田 右1400 1番 | 
9
17.01.26 良 12頭
 園田 右1400 6番 | 
4
17.01.12 稍重 12頭
 園田 右1400 5番 | 
9
16.12.31 稍重 11頭
 園田 右1400 3番 | 
7
16.12.13 重 12頭
 園田 右1400 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 栗毛 | 03.04生 | 56.0 0-0-0-0 | B2 4歳以上特別 | ラジオ関西特別B2 4歳以上 | 樹氷特別B2 4歳以上 | B1二3歳以上特別 | ヤマトポーク特別B1 3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイワメジャー | 黒田隆(兵庫) | 525 (+4) | 9人 521 山田雄 56.0 | 8人 524 杉浦健 56.0 | 10人 518 山田雄 56.0 | 6人 521 山田雄 56.0 | 11人 521 山田雄 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーリーランド | (株)ファーストビ | 1:33.9 5-5-7-7 40.4 | 1:33.1 11-11-12-12 39.4 | 1:31.7 6-6-8-8 40.3 | 1:32.3 11-10-10-10 38.8 | 1:31.6 11-11-11-10 38.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Mr. Greeley) | バンダム牧場 | 2.1 ファンタズミック | 1.9 エイシンリオ | 0.7 アネラノヘア | 4.0 ハタノキセキ | 0.8 カヴァリエール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | シュリメジャー | 松本剛(兵庫) | 
 | 
6
17.02.08 良 10頭
 園田 右1400 8番 | 
6
17.01.26 良 12頭
 園田 右1400 1番 | 
5
17.01.11 重 12頭
 園田 右1400 5番 | 
7
16.12.31 稍重 11頭
 園田 右1400 9番 | 
11
16.12.14 不良 11頭
 園田 右1400 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン7 | 黒鹿毛 | 04.11生 | 56.0 0-0-0-3 | B2 4歳以上特別 | ラジオ関西特別B2 4歳以上 | 霜柱特別B2 4歳以上 | B1二3歳以上特別 | J交 円山川特別3歳以上登録馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイワメジャー | 西村守(兵庫) | 478 (-6) | 8人 484 松本剛 56.0 | 10人 478 松本剛 56.0 | 11人 482 松本剛 56.0 | 11人 484 宮下康 56.0 | 11人 485 宮下康 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョリブロンド | (株)ファーストビ | 1:33.9 8-8-8-8 39.9 | 1:33.0 12-12-9-9 39.3 | 1:30.7 10-10-10-9 39.1 | 1:31.8 7-8-7-7 40.4 | 1:31.4 10-9-10-10 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トニービン) | 若林牧場 | 2.1 ファンタズミック | 1.8 エイシンリオ | 0.6 ダイシンプロト | 3.5 ハタノキセキ | 4.7 クリノダイスーシー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ワキノコクリュウ | 大山真(兵庫) | 
 | 
6
16.09.21 重 12頭
 園田 右1230 3番 | 
9
16.08.25 良 12頭
 園田 右1700 11番 | 
8
16.08.04 良 9頭
 園田 右1870 8番 | 
9
16.07.21 良 11頭
 園田 右1400 7番 | 
6
16.07.01 稍重 10頭
 園田 右1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 青鹿毛 | 04.21生 | 56.0 0-0-0-1 | B1 3歳以上特別 | たかさご万灯祭特別A2 3歳以 | 恐竜化石からウマれた丹波竜A2 | 淡路市マスコットキャラクタA2 | 姫路さぎ草特別A2 4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケイムホーム | 住吉朝(兵庫) | 518 (0) | 8人 518 杉浦健 56.0 | 10人 505 大山真 56.0 | 6人 505 川原正 56.0 | 8人 510 永島太 56.0 | 6人 511 永島太 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オナーザミント | 脇山良之 | 1:19.1 6-7-8-9 38.7 | 1:54.9 8-7-8-9 40.6 | 2:07.4 1-1-5-7 43.5 | 1:31.3 8-8-8-8 39.9 | 1:31.3 6-6-5-5 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Honour and Glory) | 池田牧場 | 1.3 スマイルヴィジット | 1.7 マンドレイク | 3.0 キンショータイム | 1.7 エイシンアトロポス | 1.2 タガノトリオンフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アカシャツハル | 寺地誠(兵庫) | 
 | 
4
17.02.08 良 10頭
 園田 右1400 10番 | 
7
17.01.24 良 11頭
 園田 右1870 1番 | 
5
17.01.12 稍重 12頭
 園田 右1400 9番 | 
11
16.12.31 稍重 12頭
 園田 右1400 8番 | 
5
16.12.13 重 12頭
 園田 右1400 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 青鹿毛 | 05.25生 | 56.0 0-0-0-5 | B2 4歳以上特別 | B2 4歳以上特別 | 樹氷特別B2 4歳以上 | B1一3歳以上特別 | ヤマトポーク特別B1 3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イーグルカフェ | 大石省(兵庫) | 460 (+4) | 5人 456 寺地誠 56.0 | 6人 459 寺地誠 56.0 | 6人 463 寺地誠 56.0 | 7人 464 寺地誠 56.0 | 7人 466 寺地誠 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハツネスキップラヴ | 山口春夫 | 1:33.5 6-6-5-5 39.9 | 2:09.6 8-9-8-8 41.0 | 1:31.7 10-10-9-6 39.8 | 1:31.6 8-8-7-8 39.5 | 1:31.1 5-5-7-7 38.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マイネルラヴ) | 柏木一則 | 1.7 ファンタズミック | 3.0 エイシンミコノス | 0.7 アネラノヘア | 1.6 サクラプリズム | 0.3 カヴァリエール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ファンタズミック | 吉村智(兵庫) | 
 | 
1
17.02.08 良 10頭
 園田 右1400 7番 | 
3
17.01.19 良 9頭
 園田 右1400 2番 | 
5
16.12.30 重 14頭
 大井 右1600 1番 | 
12
16.11.29 重 14頭
 大井ナ 右1600 4番 | 
6
16.11.17 重 14頭
 大井ナ 右1700 13番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡9 | 鹿毛 | 04.24生 | 57.0 1-0-0-0 | B2 4歳以上特別 | B2 4歳以上特別 | ディセンバー特別C1二選抜 | 初冬特別C1二選抜 | 初霜特別C1一選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーツクライ | 南弘樹(兵庫) | 514 (-3) | 2人 517 吉村智 56.0 | 6人 514 池田敦 56.0 | 14人 523 瀧川寿 56.0 | 14人 523 瀧川寿 56.0 | 13人 522 瀧川寿 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ティエッチグリーン | 大塚亮一 | 1:31.8 4-4-3-2 38.5 | 1:31.4 6-6-6-5 39.5 | 1:45.7 6-6-7-8 41.9 | 1:45.7 13-13-14-13 40.8 | 1:52.1 8-8-8-8 40.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Kingmambo) | ノーザンファーム | 0.7 フェローニア | 0.2 ルーチェ | 1.5 サブノハッピー | 1.3 ツナグテ | 2.2 フォーティクイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ノートルスウェ | 杉浦健(兵庫) | 
 | 
1
17.01.26 良 12頭
 園田 右1400 6番 | 
1
16.12.28 不良 10頭
 園田 右1400 2番 | 
4
16.12.06 重 12頭
 園田 右1400 9番 | 
5
16.11.08 重 12頭
 園田 右1400 12番 | 
1
16.10.21 良 10頭
 園田 右1400 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 04.25生 | 56.0 4-0-0-2 | C1一4歳以上 | C1二3歳以上 | C1二3歳以上 | C1 3歳以上 | C2一3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブライアンズタイム | 新井隆(兵庫) | 540 (-3) | 3人 543 杉浦健 57.0 | 4人 531 杉浦健 56.0 | 4人 533 杉浦健 56.0 | 1人 529 杉浦健 56.0 | 1人 540 杉浦健 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレイザフィールド | 近藤聡明 | 1:31.3 3-3-1-1 40.4 | 1:29.2 1-1-1-1 38.4 | 1:31.4 6-5-6-4 39.8 | 1:31.5 3-3-3-6 39.8 | 1:31.8 1-1-1-1 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スキャン) | ヒダカフアーム | 0.2 シュエット | 1.0 ドラゴンテリー | 0.9 モズジャカランダ | 0.5 ゴッドバローズ | 0.8 ショウサンメグレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | イケノパシスタ | 下原理(兵庫) | 
 | 
1
17.02.01 良 11頭
 園田 右1400 8番 | 
3
17.01.12 稍重 12頭
 園田 右1400 7番 | 
10
16.12.30 稍重 12頭
 園田 右1400 6番 | 
3
16.12.13 重 11頭
 園田 右1700 4番 | 
1
16.11.02 良 8頭
 門別 右1700 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 05.28生 | 55.0 1-0-1-0 | B2 4歳以上特別 | 樹氷特別B2 4歳以上 | B2 3歳以上特別 | B2 3歳以上特別 | すながわスイートロード特別C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックタイド | 高馬元(兵庫) | 476 (+2) | 1人 474 下原理 54.0 | 4人 464 永島太 54.0 | 5人 470 吉村智 54.0 | 3人 466 下原理 54.0 | 2人 472 阿部龍 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イケノナイン | 池添安雄 | 1:32.6 1-1-1-1 39.9 | 1:31.6 7-8-6-2 39.9 | 1:31.1 6-6-4-5 39.9 | 1:54.3 4-4-2-2 39.3 | 1:51.7 2-2-1-1 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジェリ) | 池添安雄 | 0.4 レスペート | 0.6 アネラノヘア | 1.2 アフリカンハンター | 1.4 ミッレミリア | 0.1 アドマイヤサクセス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ワイエムテイラー | 川原正(兵庫) | 
 | 
4
17.02.03 良 12頭
 園田 右1400 7番 | 
1
17.01.12 稍重 12頭
 園田 右1400 10番 | 
10
16.11.09 稍重 12頭
 園田 右1400 11番 | 
12
16.10.13 良 12頭
 園田 右1400 4番 | 
1
16.09.23 重 12頭
 園田 右1400 9番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 05.10生 | 54.0 2-0-0-0 | B2 4歳以上特別 | C1 4歳以上特別 | 加古川くつした特別B2 3歳以 | B2 3歳以上特別 | 多可町『敬老の日』制定50B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイルドラッシュ | 森澤友(兵庫) | 497 (-1) | 3人 498 山田雄 54.0 | 5人 503 吉村智 54.0 | 5人 504 大山真 54.0 | 1人 504 大山真 55.0 | 2人 505 大山真 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイアタックレディ | 三木康史 | 1:32.4 2-2-2-1 40.5 | 1:30.5 2-2-2-1 39.1 | 1:33.4 2-2-2-5 41.9 | 1:41.9 2-2-6-11 50.1 | 1:29.3 1-1-1-1 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サマーサスピション) | 川端英幸 | 0.2 ダイワジャスト | 0.1 ウォーターサルーン | 2.1 ペプチドムーン | 10.6 カヴァリエール | 0.1 テイケイネクサス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | オメガレイノワール | 鴨宮祥(兵庫) | 
 | 
7
17.02.01 良 11頭
 園田 右1400 2番 | 
1
17.01.11 重 9頭
 園田 右1870 9番 | 
8
16.12.13 重 11頭
 園田 右1700 2番 | 
7
16.11.22 稍重 12頭
 園田 右1700 6番 | 
8
16.11.08 重 9頭
 園田 右1870 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 青鹿毛 | 04.19生 | 56.0 1-3-2-2 | B2 4歳以上特別 | なずな賞C1 4歳以上特別 | B2 3歳以上特別 | B2 3歳以上特別 | B2 3歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステイゴールド | 田中道(兵庫) | 422 (-2) | 7人 424 田中学 56.0 | 5人 426 田中学 56.0 | 11人 425 鴨宮祥 56.0 | 8人 423 田中学 56.0 | 7人 428 田中学 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴェストリーレディ | 原禮子 | 1:33.5 4-4-4-2 40.3 | 2:03.9 4-4-4-4 39.1 | 1:55.0 5-5-6-6 39.5 | 1:57.3 7-7-6-6 39.1 | 2:07.8 8-8-6-6 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Vicar) | (有)社台コーポレー | 0.9 イケノパシスタ | 0.0 ヌーヴェルモード | 2.1 ミッレミリア | 1.3 テイクトゥモロー | 1.1 ナリタボルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | デルマアツヒメ | 山田雄(兵庫) | 
 | 
1
17.02.03 良 11頭
 園田 右1400 8番 | 
3
17.01.12 稍重 12頭
 園田 右1400 1番 | 
1
16.12.21 良 12頭
 園田 右1400 10番 | 
3
16.12.06 重 12頭
 園田 右1400 11番 | 
1
16.11.15 重 10頭
 園田 右1400 8番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 03.05生 | 54.0 4-0-2-0 | C1 4歳以上牝馬 | C1 4歳以上特別 | ゆず賞C1一3歳以上特別 | C1二3歳以上 | C2一3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トワイニング | 諏訪貴(兵庫) | 397 (-3) | 1人 400 山田雄 54.0 | 2人 401 山田雄 55.0 | 2人 397 山田雄 54.0 | 1人 407 山田雄 54.0 | 1人 405 山田雄 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイプリルヒロイン | 南條浩輝 | 1:32.4 10-10-7-4 39.8 | 1:30.7 12-12-9-5 38.1 | 1:30.9 12-11-10-4 38.6 | 1:31.3 10-11-8-7 39.0 | 1:31.4 8-7-6-3 38.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 社台ファーム | 0.2 イクシア | 0.2 ワイエムテイラー | 0.1 ミスターベアー | 0.8 モズジャカランダ | 0.1 キュアホリデー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:25.4 シャワーパーティー 58 小 牧 毅 2004/04/27
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    