2023年9月13日(水) 園 田 第10競走 15:30発走
B2一3歳以上特別
- ダート 1230m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 3歳以上 定量 *電話投票コード:51#
- 賞金 1着1,300,000円 2着520,000円 3着325,000円 4着195,000円 5着130,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | カテドラルロック | 松木大(兵庫) | 
 | 
取消
23.07.27 良 11頭
 園田 右1400 12番 | 
9
23.06.29 良 10頭
 園田 右1230 5番 | 
7
23.06.14 稍重 9頭
 園田 右1230 2番 | 
6
23.05.25 良 11頭
 園田 右1230 3番 | 
9
23.05.05 良 12頭
 園田 右1230 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 栗毛 | 04.16生 | 54.0 1-0-0-5 | B2 3歳以上特別 | 桜桃特別B2 4歳以上 | B2 4歳以上特別 | B2一4歳以上特別 | カーネーション賞B2 4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンシャンティ | 小村正(兵庫) | 428 (-5) | - 松木大 54.0 | 8人 433 松木大 54.0 | 7人 437 松木大 54.0 | 8人 437 松木大 54.0 | 10人 436 松木大 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランドパトラ | マルセン工業(株) | 1:20.8 9-9-9-8 39.2 | 1:22.4 5-6-6-7 40.8 | 1:20.7 9-9-7-5 39.6 | 1:20.9 12-12-12-12 39.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 浦河日成牧場 | 1.5 ウインブリオーソ | 2.8 スターファイター | 1.0 ジャコエマリックン | 1.3 アンサン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | カナヒタル | 大柿一(兵庫) | 
 | 
4
23.08.25 良 11頭
 園田 右1230 4番 | 
6
23.08.03 良 12頭
 園田 右1230 5番 | 
10
23.07.19 良 11頭
 園田 右1230 12番 | 
5
23.06.29 良 10頭
 園田 右1230 7番 | 
5
23.06.14 稍重 9頭
 園田 右1230 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 03.14生 | 54.0 0-0-2-10 | B2 3歳以上特別 | 丹波篠山牛特別B2 3歳以上 | B2 3歳以上特別 | 桜桃特別B2 4歳以上 | B2 4歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゼンノロブロイ | 平松徳(兵庫) | 479 (+2) | 7人 477 大柿一 54.0 | 7人 476 大柿一 54.0 | 6人 482 大柿一 54.0 | 6人 474 大柿一 54.0 | 5人 482 大柿一 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エクストラニュース | 和田博美 | 1:20.9 3-3-2-2 39.5 | 1:21.1 5-5-6-6 39.7 | 1:23.6 6-6-7-8 42.6 | 1:19.8 5-5-7-6 39.1 | 1:20.9 6-5-3-5 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エンドスウィープ) | 大栄牧場 | 1.2 カンタウッドテール | 1.8 カルラファクター | 3.4 ニコシーナ | 0.5 ウインブリオーソ | 1.3 スターファイター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | インヴァネス | 杉浦健(兵庫) | 
 | 
9
23.08.30 良 9頭
 園田 右1400 8番 | 
9
23.08.10 良 9頭
 園田 右1400 1番 | 
10
23.04.27 重 12頭
 園田 右1230 3番 | 
5
23.03.28 稍重 8頭
 園田 右1230 1番 | 
6
23.02.23 稍重 9頭
 姫路 右800 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 青毛 | 02.21生 | 54.0 0-0-0-1 | B2一3歳以上特別 | 地方競馬教養センターで騎手B2 | B1B2 4歳以上特別 | ラジオ関西特別B1 4歳以上 | 菜の花賞B1 4歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キンシャサノキセキ | 玉垣光(兵庫) | 447 (-6) | 6人 453 下原理 54.0 | 6人 458 下原理 54.0 | 8人 459 杉浦健 55.0 | 4人 455 下原理 54.0 | 6人 444 下原理 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マチュアード | 大田慎治 | 1:34.6 3-3-5-7 42.6 | 1:34.6 3-3-5-6 43.0 | 1:21.7 8-8-9-8 40.3 | 1:22.7 4-4-4-4 41.3 | 0:50.0 7-6 36.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Manduro) | 矢野牧場 | 3.7 クリノカイザー | 3.9 アントラシート | 3.1 プラチナステージ | 0.7 ゲキリン | 1.0 ディスケガウデーレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | クラウドボウ | 山本咲(兵庫) | 
 | 
2
23.08.25 良 11頭
 園田 右1230 11番 | 
1
23.07.14 稍重 9頭
 園田 右1230 2番 | 
2
23.06.15 稍重 12頭
 園田 右1230 11番 | 
7
23.05.31 重 10頭
 園田 右1400 6番 | 
4
23.05.04 良 12頭
 園田 右1230 12番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン4 | 黒鹿毛 | 05.22生 | 56.0 1-2-0-0 | B2 3歳以上特別 | C1 3歳以上特別 | C1 4歳以上特別 | C1一4歳以上 | ポピー賞C1 4歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイワメジャー | 松浦聡(兵庫) | 502 (+2) | 4人 500 山本咲 56.0 | 6人 502 山本咲 56.0 | 4人 495 山本咲 56.0 | 4人 495 田中学 56.0 | 3人 489 田中学 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エーシンオマーン | 前田晋二 | 1:20.8 5-5-4-4 39.1 | 1:20.2 5-4-3-3 38.8 | 1:21.4 7-6-6-6 39.5 | 1:34.5 4-4-2-2 41.6 | 1:21.0 5-6-4-4 38.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスデジタル) | 清水誠一 | 1.1 カンタウッドテール | 0.2 スマルト | 0.8 ルルネージュ | 1.1 トモジャバロンド | 0.9 トモジャスティス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ワンダーアフィラド | 渡瀬和(兵庫) | 
 | 
8
23.08.30 良 9頭
 園田 右1400 9番 | 
10
23.08.17 重 12頭
 園田 右1230 6番 | 
8
23.04.27 重 12頭
 園田 右1230 1番 | 
6
23.03.28 稍重 8頭
 園田 右1230 4番 | 
6
23.03.15 良 12頭
 姫路 右800 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 鹿毛 | 03.28生 | 56.0 0-0-0-1 | B2一3歳以上特別 | 加東で乾杯!山田錦デーB1B2 | B1B2 4歳以上特別 | ラジオ関西特別B1 4歳以上 | タンポポ賞B1B2 4歳以上特 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨハネスブルグ | 田中範(兵庫) | 504 (-8) | 8人 512 渡瀬和 56.0 | 11人 515 ◇佐々世 53.0 | 6人 503 川原正 57.0 | 7人 506 田村直 56.0 | 8人 500 田村直 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランピュール | 山本能成 | 1:34.1 6-6-4-5 41.7 | 1:22.7 12-12-11-10 40.3 | 1:21.5 6-7-6-5 40.3 | 1:23.4 5-5-6-7 41.7 | 0:50.0 9-9 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アンバーシヤダイ) | 高昭牧場 | 3.2 クリノカイザー | 2.5 ナムラコマチ | 2.9 プラチナステージ | 1.4 ゲキリン | 0.8 メイショウオニテ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ダンスデミルリトン | 鴨宮祥(兵庫) | 
 | 
3
23.08.25 良 11頭
 園田 右1230 3番 | 
4
23.08.03 良 12頭
 園田 右1230 11番 | 
2
23.07.19 良 11頭
 園田 右1230 5番 | 
7
23.06.29 良 10頭
 園田 右1230 1番 | 
3
23.06.09 重 12頭
 園田 右1230 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 青鹿毛 | 05.26生 | 56.0 1-1-2-3 | B2 3歳以上特別 | 丹波篠山牛特別B2 3歳以上 | B2 3歳以上特別 | 桜桃特別B2 4歳以上 | C1 4歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイロ | 渡瀬寛(兵庫) | 477 (+2) | 5人 475 鴨宮祥 56.0 | 5人 480 鴨宮祥 56.0 | 7人 476 鴨宮祥 56.0 | 7人 476 鴨宮祥 56.0 | 3人 485 鴨宮祥 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミラクルロンド | 谷謙介 | 1:20.9 8-8-8-7 38.7 | 1:20.7 4-4-4-5 39.6 | 1:20.7 8-8-8-6 39.1 | 1:20.4 1-1-4-4 40.1 | 1:22.4 2-2-2-2 41.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 船越牧場 | 1.2 カンタウッドテール | 1.4 カルラファクター | 0.5 ニコシーナ | 1.1 ウインブリオーソ | 1.4 タイキザモーメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | オキザリスレディー | 下原理(兵庫) | 
 | 
8
23.08.25 良 11頭
 園田 右1230 6番 | 
5
23.08.03 良 12頭
 園田 右1230 3番 | 
12
23.07.05 重 12頭
 園田 右1400 5番 | 
12
23.06.14 稍重 12頭
 園田 右1870 11番 | 
7
23.05.25 良 11頭
 笠松 右1400 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.09生 | 54.0 0-0-0-0 | B2 3歳以上特別 | 丹波篠山牛特別B2 3歳以上 | 京都畜産特別3歳A | 兵庫ダービー3歳登録馬 | ぎふ清流カップ3歳・オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランプリボス | 諏訪貴(兵庫) | 419 (+1) | 6人 418 ▲山本太 51.0 | 2人 417 ▲山本太 51.0 | 5人 417 吉村智 55.0 | 10人 418 鴨宮祥 54.0 | 8人 412 杉浦健 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カツヴィーナス | 嶋田亘克 | 1:21.7 2-2-2-3 40.3 | 1:20.8 3-3-3-3 39.7 | 1:34.6 4-4-6-8 43.9 | 2:10.1 1-1-10-11 44.5 | 1:28.9 4-3-4-4 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タートルボウル) | 惣田英幸 | 2.0 カンタウッドテール | 1.5 カルラファクター | 4.1 アドワン | 6.0 スマイルミーシャ | 1.6 スマイルジョナス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | メイショウキンカク | 永井孝(兵庫) | 
 | 
2
23.08.30 良 8頭
 園田 右1400 2番 | 
1
23.08.16 稍重 12頭
 園田 右820 12番 | 
3
23.08.02 良 8頭
 園田 右820 4番 | 
5
23.07.19 良 12頭
 園田 右820 6番 | 
4
23.07.06 稍重 12頭
 園田 右1400 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 03.27生 | 56.0 1-1-0-0 | B2二3歳以上特別 | C1C2 3歳以上特別 | C1 3歳以上特別 | C1 3歳以上特別 | JCSファイナルステージ第C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マジェスティックウォリアー | 栗林徹(兵庫) | 467 (+5) | 3人 462 永井孝 56.0 | 3人 466 永井孝 57.0 | 3人 465 鴨宮祥 56.0 | 6人 465 鴨宮祥 56.0 | 5人 467 福原杏 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルベットカフェ | (同)JPN技研 | 1:32.9 4-5-3-2 40.8 | 0:50.5 3-3 36.0 | 0:50.9 5-4 36.1 | 0:50.7 9-9 35.9 | 1:32.1 8-8-7-7 39.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マンハッタンカフェ) | 豊郷牧場 | 0.9 オノマトペ | 0.5 ウポポイ | 0.4 ココシルフィード | 0.6 ラントゥザスカイ | 0.9 スターザサンライズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:15.5 ベストタイザン 56 下 原 理 2008/05/29
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    