2023年9月13日(水) 園 田 第2競走 11:10発走
C3一3歳以上
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 3歳以上 定量 *電話投票コード:51#
- 賞金 1着560,000円 2着224,000円 3着140,000円 4着84,000円 5着56,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | フルゴル | 渡瀬和(兵庫) | 
 | 
10
23.08.23 良 10頭
 園田 右1400 9番 | 
8
23.08.10 良 9頭
 園田 右1400 2番 | 
9
23.07.21 良 10頭
 園田 右1400 5番 | 
10
23.06.28 良 10頭
 園田 右1400 8番 | 
4
23.06.16 良 11頭
 園田 右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 04.19生 | 54.0 0-0-0-1 | C3一3歳以上 | C3二3歳以上 | C3一3歳以上 | C2一4歳以上 | C2二4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープブリランテ | 茂崎正(兵庫) | 426 (+3) | 9人 423 渡瀬和 54.0 | 9人 428 井上幹 54.0 | 9人 436 山田雄 54.0 | 9人 429 廣瀬航 54.0 | 6人 430 ▲濱尚美 51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランドメージャー | 組)パトリオット | 1:37.2 3-4-9-10 45.3 | 1:34.6 2-2-3-4 43.6 | 1:35.0 2-3-3-6 43.4 | 1:36.5 3-4-8-9 45.2 | 1:34.3 4-4-4-2 40.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (A.P. Indy) | 三嶋牧場 | 5.9 ホウショウルイーズ | 2.3 ライブリバンバン | 2.3 キクノヴィゴ | 5.0 クリニエールグラス | 1.3 タケマルルーチェ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | レッツゴーアスク | 吉村智(兵庫) | 
 | 
3
23.08.18 稍重 8頭
 園田 右1400 4番 | 
1
23.05.03 稍重 10頭
 園田 右1400 5番 | 
2
23.04.11 稍重 9頭
 園田 右1400 7番 | 
1
23.03.31 良 9頭
 園田 右1400 1番 | 
1
22.12.20 良 10頭
 園田 右1400 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 02.12生 | 54.0 2-1-2-3 | C3一3歳以上 | C2二4歳以上 | C2二4歳以上 | C3一4歳以上 | C3一3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロードカナロア | 玉垣光(兵庫) | 491 (+1) | 1人 490 吉村智 55.0 | 5人 484 田野豊 54.0 | 2人 474 吉村智 54.0 | 1人 477 吉村智 55.0 | 1人 479 吉村智 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイブルインレース | 戸賀智子 | 1:33.8 2-2-3-2 41.6 | 1:34.2 7-8-4-3 40.1 | 1:34.4 2-2-3-2 40.3 | 1:34.3 2-1-2-1 38.7 | 1:33.3 1-1-1-1 39.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 社台ファーム | 0.9 リュウワンドリーム | 0.1 グランヴェルソー | 0.3 クリムゾンメテオ | 0.1 プロバブルチェンジ | 1.1 ヒデチャンフェイス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | オオエペガサス | 井上幹(兵庫) | 
 | 
6
23.08.23 良 10頭
 園田 右1400 7番 | 
3
23.08.03 良 10頭
 園田 右1400 6番 | 
2
23.07.20 稍重 10頭
 園田 右1400 4番 | 
4
23.07.06 稍重 10頭
 園田 右1230 3番 | 
9
23.06.15 稍重 12頭
 園田 右1400 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.30生 | 55.0 0-2-1-5 | C3一3歳以上 | C3二3歳以上 | C3三3歳以上 | 3歳C2 | 3歳C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タリスマニック | 雑賀伸(兵庫) | 483 (+3) | 5人 480 井上幹 55.0 | 3人 477 井上幹 55.0 | 4人 476 井上幹 55.0 | 8人 478 松木大 55.0 | 9人 475 井上幹 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハートエンジェル | 生部初男 | 1:33.8 5-5-3-3 42.0 | 1:33.8 6-6-3-3 40.8 | 1:34.6 5-5-3-2 42.5 | 1:22.7 7-7-8-8 39.8 | 1:35.4 9-9-7-6 42.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤムーン) | 佐竹学 | 2.5 ホウショウルイーズ | 0.7 ロジキャロル | 0.4 アルトゥーロ | 1.1 ビリヤニ | 3.7 キイチオータム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ヤマノコナー | 杉浦健(兵庫) | 
 | 
4
23.08.31 良 10頭
 園田 右1400 2番 | 
7
23.08.18 稍重 8頭
 園田 右1400 1番 | 
7
23.08.04 良 10頭
 園田 右1400 7番 | 
6
23.07.20 稍重 10頭
 園田 右1400 4番 | 
9
23.07.07 良 9頭
 園田 右1400 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.10生 | 54.0 1-0-3-15 | C3一3歳以上 | C3一3歳以上 | C3一3歳以上 | C3二3歳以上 | C2二4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トビーズコーナー | 南弘樹(兵庫) | 437 (+2) | 6人 435 杉浦健 54.0 | 8人 433 杉浦健 54.0 | 8人 439 杉浦健 54.0 | 5人 437 杉浦健 54.0 | 7人 444 杉浦健 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤーマンミルフィー | 山口明彦 | 1:34.1 4-3-4-3 40.7 | 1:35.1 4-4-4-4 42.3 | 1:34.1 1-1-1-1 41.1 | 1:34.2 1-1-1-1 42.1 | 1:34.9 4-4-3-5 43.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (バブルガムフェロー) | 山口明彦 | 0.9 エリュシデータ | 2.2 リュウワンドリーム | 0.5 メイショウナラシバ | 1.4 エイシンマシーン | 1.7 スバラシイヒビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | エムオーベリー | 石堂響(兵庫) | 
 | 
2
23.08.31 良 10頭
 園田 右1400 7番 | 
4
23.08.17 重 10頭
 園田 右1400 3番 | 
4
23.08.02 良 10頭
 園田 右1400 7番 | 
10
23.07.21 良 10頭
 園田 右1400 6番 | 
10
23.07.05 良 12頭
 園田 右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 02.25生 | 54.0 0-2-0-9 | C3三3歳以上 | C3三3歳以上 | C3二3歳以上 | C3四3歳以上 | 3歳C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キンシャサノキセキ | 大塚信(兵庫) | 419 (-1) | 5人 420 石堂響 54.0 | 5人 412 石堂響 54.0 | 9人 418 石堂響 54.0 | 8人 426 石堂響 54.0 | 8人 429 山本咲 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドゥルセデレーチェ | 大黒富美子 | 1:35.3 6-6-5-4 40.4 | 1:38.4 4-4-6-4 41.6 | 1:35.8 8-8-9-7 41.5 | 1:35.8 8-7-8-9 40.9 | 1:36.7 8-9-11-11 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | 市川牧場 | 0.0 アンジェラ | 0.9 タンバグリ | 1.7 ドーターオブナイル | 2.2 エイシンキマイラ | 3.0 エイシンチェンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ミテクレコノアシ | 永井孝(兵庫) | 
 | 
3
23.08.24 良 9頭
 園田 右1400 8番 | 
2
23.08.04 良 10頭
 園田 右1400 4番 | 
6
23.07.21 良 10頭
 園田 右1400 1番 | 
8
23.07.06 稍重 12頭
 園田 右1400 5番 | 
8
23.06.15 稍重 10頭
 園田 右1400 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 05.03生 | 55.0 0-1-1-4 | C3一3歳以上 | C3二3歳以上 | C3二3歳以上 | 3歳C1二 | 3歳C1二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスケンデレヤ | 平松徳(兵庫) | 490 (-4) | 8人 494 永井孝 55.0 | 5人 486 永井孝 55.0 | 10人 493 長谷駿 55.0 | 10人 492 長谷駿 55.0 | 9人 493 長谷駿 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングダンサー | 泉一郎 | 1:33.4 3-3-3-5 40.8 | 1:35.1 5-5-5-5 40.2 | 1:34.1 8-8-6-6 41.3 | 1:35.3 7-7-8-8 41.7 | 1:36.2 5-3-4-6 42.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 沖田哲夫 | 0.8 ナットグレースワン | 0.3 デルマジン | 1.6 バラードインミラノ | 4.0 ヨシノカトリヤ | 1.7 クリムゾンレッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ヒーローオブチグサ | 笹田知(兵庫) | 
 | 
1
23.05.17 良 8頭
 園田 右1400 1番 | 
3
23.05.04 良 10頭
 園田 右1400 6番 | 
1
23.04.12 稍重 10頭
 園田 右1400 4番 | 
5
23.03.14 良 9頭
 姫路 右1400 3番 | 
2
23.02.16 良 10頭
 姫路 右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 芦毛 | 03.11生 | 57.0 1-0-1-0 | C2二4歳以上 | C2三4歳以上 | C3二4歳以上 | C3二4歳以上 | C3一4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンカーク | 石橋満(兵庫) | 475 (+5) | 2人 470 笹田知 56.0 | 3人 476 笹田知 56.0 | 1人 475 山本咲 56.0 | 2人 481 山本咲 56.0 | 7人 480 ☆長尾翼 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タキオンピュール | 芳賀克也 | 1:31.8 4-4-3-2 40.3 | 1:33.8 4-4-6-5 39.0 | 1:34.4 6-6-5-5 40.7 | 1:33.8 5-5-7-5 40.2 | 1:33.2 8-8-9-5 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 高昭牧場 | 0.7 ユメコイ | 0.5 ムーンガーデン | 0.2 ハシノオージャ | 0.5 メイショウシブキ | 0.5 マリノフォルテシモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | コスモユニック | 中田貴(兵庫) | 
 | 
2
23.08.31 良 10頭
 園田 右1400 3番 | 
5
23.08.17 重 10頭
 園田 右1400 4番 | 
7
23.07.28 良 9頭
 園田 右1400 1番 | 
2
23.07.12 良 9頭
 園田 右1400 9番 | 
6
23.06.28 良 10頭
 園田 右1400 10番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 芦毛 | 03.09生 | 56.0 0-3-3-6 | C3一3歳以上 | C3一3歳以上 | C3一3歳以上 | C3三3歳以上 | C3一4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドシップ | 徳本慶(兵庫) | 493 (+5) | 8人 488 中田貴 56.0 | 6人 490 中田貴 56.0 | 6人 487 大柿一 56.0 | 6人 495 大柿一 56.0 | 5人 496 大柿一 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイネモントル | 遠藤喜和 | 1:33.9 10-10-9-6 39.5 | 1:36.8 7-7-7-7 41.1 | 1:34.0 8-7-8-7 40.9 | 1:35.1 5-6-4-4 40.5 | 1:34.1 6-6-7-7 40.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マイネルラヴ) | ビッグレッドファーム | 0.7 エリュシデータ | 1.2 ハーラブリー | 1.5 マラドーナ | 0.4 ヴォルテッジョ | 1.4 ヒメノタヅナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ヤングブラッド | 佐々世(兵庫) | 
 | 
8
23.08.30 良 10頭
 園田 右1400 6番 | 
4
23.08.11 良 9頭
 園田 右1400 9番 | 
6
23.07.28 良 9頭
 園田 右1400 3番 | 
9
23.07.14 稍重 10頭
 園田 右1400 10番 | 
12
23.06.23 重 12頭
 園田 右1230 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 黒鹿毛 | 03.20生 | ◇ 52.0 0-0-0-2 | C3一3歳以上 | C3二3歳以上 | C3一3歳以上 | C3一3歳以上 | ほおずき賞C2 4歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥザワールド | 中塚猛(兵庫) | 474 (0) | 8人 474 下原理 54.0 | 3人 470 田野豊 54.0 | 7人 475 田野豊 54.0 | 3人 473 ◇佐々世 52.0 | 7人 477 ◇佐々世 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノベンバースルー | 小橋亮太 | 1:34.8 2-2-3-3 41.7 | 1:32.8 2-2-2-3 41.4 | 1:33.9 1-1-1-1 42.1 | 1:36.2 2-2-1-2 43.0 | 1:24.2 6-6-5-8 42.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Seattle Slew) | 千代田牧場 | 1.4 ベラジオマナミ | 1.1 ベラジオミキ | 1.4 マラドーナ | 2.3 パリパリ | 3.3 ヴィーガン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ミヤビプレシャス | 大柿一(兵庫) | 
 | 
7
23.08.30 良 10頭
 園田 右1400 1番 | 
6
23.08.17 重 10頭
 園田 右1400 6番 | 
4
23.07.26 良 10頭
 園田 右1400 4番 | 
5
23.07.12 良 10頭
 園田 右1400 3番 | 
12
23.06.28 良 12頭
 園田 右820 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 黒鹿毛 | 06.05生 | 56.0 2-0-0-8 | C3一3歳以上 | C3一3歳以上 | C3一3歳以上 | C3一3歳以上 | C2 4歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キズナ | 藤川純(兵庫) | 516 (-1) | 9人 517 鴨宮祥 56.0 | 1人 513 吉村智 56.0 | 4人 510 大柿一 56.0 | 2人 520 大柿一 56.0 | 9人 518 大柿一 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミヤビグレイス | 小橋亮太 | 1:34.7 7-7-7-7 41.1 | 1:37.0 5-5-5-5 41.9 | 1:33.7 3-3-2-3 40.5 | 1:35.9 3-3-5-5 41.1 | 0:51.9 12-12 36.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 静内白井牧場 | 1.3 ベラジオマナミ | 1.4 ハーラブリー | 0.9 ヨウコウザクラ | 1.7 エイシンスマック | 1.0 マムティハット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:25.3 マイタイザン 57 杉 浦 健 太 2020/03/11
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    