2023年12月29日(金) 園 田 第12競走 16:35発走
C1 3歳以上特別
- ダート 1230m(右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 3歳以上 定量 *電話投票コード:51#
- 賞金 1着1,100,000円 2着440,000円 3着275,000円 4着165,000円 5着110,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ヒテンハーバー | 山田雄(兵庫) | 
 | 
8
23.11.28 良 12頭
 園田 右1230 12番 | 
7
23.11.15 稍重 12頭
 園田 右1230 8番 | 
5
23.11.01 良 12頭
 園田 右1230 7番 | 
2
23.10.19 良 11頭
 園田 右1230 8番 | 
6
23.10.04 稍重 9頭
 園田 右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 栗毛 | 04.06生 | 56.0 0-1-0-8 | C1 3歳以上特別 | C1 3歳以上特別 | ルビー賞C1 3歳以上特別 | C1二3歳以上特別 | パール賞C1一3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウボーラー | 雑賀伸(兵庫) | 497 (+3) | 7人 494 山田雄 56.0 | 9人 497 山田雄 56.0 | 11人 495 山田雄 56.0 | 7人 494 山田雄 56.0 | 5人 493 山田雄 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パラマンボハーバー | 木村公子 | 1:22.6 5-6-7-8 41.5 | 1:21.8 7-7-7-7 40.6 | 1:20.2 9-9-9-8 38.5 | 1:22.1 7-7-7-7 40.0 | 1:34.6 4-4-4-4 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤジャパン) | カミイスタット | 1.8 ボクラノユメ | 1.3 ウィンウッドテール | 1.0 タイキザモーメント | 0.9 ホウオウジュビリー | 1.8 ナムラオリビア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ジェネラルウィル | 川原正(兵庫) | 
 | 
5
23.12.13 稍重 12頭
 園田 右1230 8番 | 
8
23.11.21 良 11頭
 園田 右1230 3番 | 
6
23.11.01 良 8頭
 園田 右1400 3番 | 
9
23.10.18 良 12頭
 園田 右1400 12番 | 
6
23.09.29 良 7頭
 園田 右1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 04.03生 | 54.0 0-0-0-2 | C1 3歳以上特別 | B2 3歳以上特別 | B2二3歳以上特別 | 淡路市コウノトリ特別B2 3歳 | B2二3歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドレフォン | 諏訪貴(兵庫) | 484 (0) | 9人 484 川原正 54.0 | 9人 486 川原正 54.0 | 7人 490 下原理 54.0 | 10人 488 小谷周 54.0 | 3人 490 下原理 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーチコンセンサス | (有)カミイスタット | 1:21.5 10-10-10-9 39.2 | 1:21.4 10-10-10-10 39.0 | 1:32.5 5-5-5-5 40.2 | 1:33.3 9-9-9-10 40.2 | 1:32.3 3-4-4-5 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | ノーザンファーム | 1.4 オーケン | 1.0 ヒロシゲサンライズ | 1.7 クロシンジュ | 1.3 グロリアスアポイ | 0.9 メイショウキンカク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | タライロン | 杉浦健(兵庫) | 
 | 
12
23.12.13 稍重 12頭
 園田 右1230 5番 | 
7
23.08.25 良 11頭
 園田 右1230 9番 | 
8
23.08.03 良 12頭
 園田 右1230 2番 | 
5
23.07.13 重 8頭
 園田 右1400 8番 | 
8
23.06.22 不良 10頭
 園田 右1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.29生 | 56.0 0-0-0-1 | C1 3歳以上特別 | B2 3歳以上特別 | 丹波篠山牛特別B2 3歳以上 | B2 3歳以上特別 | 3歳AB特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホッコータルマエ | 尾林二(兵庫) | 518 (+5) | 10人 513 松本幸 56.0 | 10人 501 廣瀬航 55.0 | 8人 507 廣瀬航 55.0 | 7人 506 廣瀬航 55.0 | 9人 506 廣瀬航 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハナショウブ | 河原義宏 | 1:23.0 8-8-9-10 40.9 | 1:21.7 7-7-6-6 39.7 | 1:21.2 7-7-6-4 39.8 | 1:32.8 5-5-4-5 40.6 | 1:33.9 7-7-7-7 41.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マリエンバード) | ディアレストクラブ | 2.9 オーケン | 2.0 カンタウッドテール | 1.9 カルラファクター | 2.2 スネークアイズ | 2.8 オーケン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ボクラノユメ | 大柿一(兵庫) | 
 | 
1
23.11.28 良 12頭
 園田 右1230 1番 | 
8
23.11.15 稍重 12頭
 園田 右1230 7番 | 
7
23.10.19 良 11頭
 園田 右1230 11番 | 
3
23.10.05 稍重 11頭
 園田 右1230 1番 | 
2
23.09.14 良 12頭
 園田 右1400 12番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 04.15生 | 55.0 0-1-2-5 | C1 3歳以上特別 | C1 3歳以上特別 | DASH和歌山開設記念C1一3 | C1二3歳以上特別 | エキサイティングジョッキーC1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートファルコン | 北野真(兵庫) | 474 (-5) | 6人 479 廣瀬航 54.0 | 6人 485 吉村智 54.0 | 7人 483 大柿一 54.0 | 1人 481 田中学 54.0 | 6人 479 山口勲 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライアンシャーク | 小林正和 | 1:20.8 4-4-4-2 40.1 | 1:21.9 10-10-9-9 40.1 | 1:21.8 3-3-2-3 40.2 | 1:22.3 6-4-4-4 40.8 | 1:31.1 4-4-4-4 38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タイキシャトル) | 三輪牧場 | 0.0 マッタナシ | 1.4 ウィンウッドテール | 1.5 ヨシノタルマエ | 0.7 グランレイハート | 0.4 ディージェーサン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ブリリアドロ | 鴨宮祥(兵庫) | 
 | 
7
23.12.07 良 12頭
 園田 右1400 10番 | 
2
22.12.31 良 12頭
 園田 右1400 3番 | 
1
22.12.02 稍重 11頭
 園田 右1400 3番 | 
1
22.11.10 良 11頭
 園田 右1400 9番 | 
2
22.10.27 良 12頭
 園田 右1400 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 黒鹿毛 | 04.02生 | 56.0 6-4-2-4 | C1一3歳以上 | オッズパークファイナルカッB2 | 尼崎城特別B2 3歳以上 | C1一3歳以上 | サファイア賞C1 3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンレジェンド | 栗林徹(兵庫) | 410 (-3) | 2人 413 鴨宮祥 56.0 | 1人 405 鴨宮祥 57.0 | 2人 406 鴨宮祥 56.0 | 2人 406 鴨宮祥 56.0 | 2人 409 鴨宮祥 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボンセジュール | 組)G.G.G.Mホースクラブ | 1:33.6 1-1-1-2 41.6 | 1:31.7 1-1-1-1 40.1 | 1:30.8 1-1-1-1 38.9 | 1:30.3 1-1-1-1 38.2 | 1:29.5 1-1-1-1 38.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイワメジャー) | ゴールドアップカンパ | 1.7 ネビュライト | 0.7 シメイ | 0.6 ハギノアグレッシブ | 1.1 ブランショセット | 0.5 カズプレスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | フォースウィズユー | 下原理(兵庫) | 
 | 
9
23.09.29 良 11頭
 船橋ナ 左1200 9番 | 
7
23.09.13 良 14頭
 川崎ナ 左1500 3番 | 
7
23.08.07 良 8頭
 船橋 左1200 6番 | 
7
23.07.24 良 11頭
 船橋 左1200 11番 | 
6
23.06.21 良 9頭
 船橋 左1200 5番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 04.15生 | 54.0 0-0-0-0 | C2六 七 | C2三 四 五 | C2四 五 | C2四 五 | C2四 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーセンホマレボシ | 高馬元(兵庫) | 525 (-12) | 8人 537 臼井健 54.0 | 11人 538 篠谷葵 54.0 | 7人 526 濱田達 54.0 | 5人 535 町田直 54.0 | 6人 535 町田直 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カザグルマ | 沖田方子 | 1:17.8 11-10-10 39.5 | 1:39.8 13-13-12-10 41.5 | 1:17.6 7-7-7 39.8 | 1:17.0 7-6-6 40.3 | 1:16.9 3-3-3 39.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ソウルオブザマター) | 沖田牧場 | 2.9 マスタープラン | 1.1 ライパチ | 2.3 コスモゲイダーグ | 1.0 アルティマダンサー | 0.6 グラフィティウォー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ハニーロコスキップ | 松木大(兵庫) | 
 | 
4
23.12.13 稍重 12頭
 園田 右1230 9番 | 
4
23.11.30 良 12頭
 園田 右1230 12番 | 
9
23.11.02 良 12頭
 園田 右1400 2番 | 
4
23.10.18 良 9頭
 園田 右1400 3番 | 
3
23.09.28 良 12頭
 園田 右1400 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 芦毛 | 04.21生 | 54.0 3-11-4-26 | C1 3歳以上特別 | ヒイラギ賞C1 3歳以上特別 | C1 3歳以上 | C1一3歳以上 | C1一3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリーンエコロジー | 雑賀伸(兵庫) | 433 (+7) | 6人 426 松木大 54.0 | 9人 433 松木大 54.0 | 7人 432 松木大 54.0 | 6人 433 松木大 54.0 | 5人 430 松木大 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルサリエ | 田尾有 | 1:21.4 12-12-12-12 38.7 | 1:20.8 9-10-8-8 39.2 | 1:32.8 12-12-12-12 38.3 | 1:33.6 4-4-6-5 39.4 | 1:32.8 6-5-7-5 40.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | ★橋本牧場 | 1.3 オーケン | 0.6 グランドジュビリー | 2.6 スズヴァレット | 1.0 クリノミニスター | 0.6 トレーネ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ゴレアドール | 永井孝(兵庫) | 
 | 
8
23.12.06 良 9頭
 園田 右820 1番 | 
5
23.11.21 良 9頭
 園田 右820 3番 | 
7
23.11.08 稍重 10頭
 園田 右820 5番 | 
2
23.10.25 良 8頭
 園田 右820 8番 | 
2
23.10.13 良 9頭
 園田 右820 4番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.09生 | 54.0 0-0-0-0 | C1 3歳以上特別 | C1 3歳以上特別 | C1 3歳以上特別 | C1 3歳以上特別 | アベリア賞C1 3歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リオンディーズ | 長南和(兵庫) | 405 (-6) | 4人 411 △山本太 52.0 | 2人 408 長谷駿 54.0 | 1人 412 竹村達 54.0 | 2人 418 竹村達 54.0 | 1人 424 竹村達 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マンハイム | 寺田寿男 | 0:51.9 3-4 37.6 | 0:51.9 3-3 37.6 | 0:52.0 1-2 37.8 | 0:51.1 1-1 37.0 | 0:51.2 3-2 37.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイワメジャー) | ノーザンファーム | 1.0 ノーフェイク | 1.0 カムバルアタ | 0.8 シミーシェイク | 0.0 ウポポイ | 0.8 リュヌダムール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ベラジオボッキーニ | 廣瀬航(兵庫) | 
 | 
3
23.12.13 稍重 12頭
 園田 右1230 4番 | 
2
23.11.30 良 12頭
 園田 右1230 10番 | 
3
23.07.07 稍重 12頭
 園田 右1400 8番 | 
4
23.06.16 良 12頭
 園田 右1400 3番 | 
7
23.05.26 良 12頭
 園田 右1400 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 03.06生 | 56.0 0-1-1-0 | C1 3歳以上特別 | ヒイラギ賞C1 3歳以上特別 | B2 4歳以上特別 | B2 4歳以上特別 | 大阪スポーツ賞B2 4歳以上特 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジアエクスプレス | 田中範(兵庫) | 512 (-1) | 2人 513 廣瀬航 56.0 | 2人 520 廣瀬航 56.0 | 3人 510 田中学 56.0 | 2人 500 田中学 56.0 | 2人 510 田中学 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリティタヤス | (株)ビープロジェクト | 1:20.8 4-4-3-3 39.7 | 1:20.4 6-6-1-1 39.7 | 1:30.7 11-10-3-2 40.0 | 1:31.1 12-11-7-6 39.4 | 1:32.0 9-9-8-8 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マーベラスサンデー) | 対馬正 | 0.7 オーケン | 0.2 グランドジュビリー | 0.5 モーニングヘイズ | 0.8 メイプルプリン | 1.3 テーオーターナー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ナチュラル | 大山真(兵庫) | 
 | 
5
23.11.30 良 12頭
 園田 右1230 5番 | 
4
23.11.15 稍重 12頭
 園田 右1230 10番 | 
10
23.11.01 良 12頭
 園田 右1230 1番 | 
6
23.10.18 良 9頭
 園田 右1400 9番 | 
8
23.10.05 稍重 11頭
 園田 右1230 10番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 05.15生 | 54.0 0-0-0-5 | ヒイラギ賞C1 3歳以上特別 | C1 3歳以上特別 | ルビー賞C1 3歳以上特別 | C1一3歳以上 | C1一3歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オルフェーヴル | 渡瀬寛(兵庫) | - | 7人 425 大山真 54.0 | 11人 419 大山真 54.0 | 10人 415 下原理 54.0 | 8人 414 大山真 54.0 | 7人 415 大山真 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウインキナウ | 浅川慶太 | 1:21.0 11-11-11-10 38.8 | 1:21.4 11-11-11-11 39.1 | 1:20.6 6-6-10-10 39.0 | 1:33.6 8-8-8-8 38.9 | 1:23.3 10-10-11-11 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 協和牧場 | 出走取消 | 0.8 グランドジュビリー | 0.9 ウィンウッドテール | 1.4 タイキザモーメント | 1.0 クリノミニスター | 1.7 デスティニープラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | マッタナシ | 長谷駿(兵庫) | 
 | 
2
23.11.28 良 12頭
 園田 右1230 7番 | 
1
23.10.31 良 12頭
 園田 右1230 5番 | 
6
23.10.11 良 10頭
 園田 右1400 3番 | 
5
23.09.14 良 12頭
 園田 右1230 4番 | 
7
23.08.31 良 11頭
 園田 右1230 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン9 | 栗毛 | 02.10生 | 56.0 3-3-1-13 | C1 3歳以上特別 | ターコイズ賞C2 3歳以上特別 | C2一3歳以上 | ファイティングジョッキー賞C2 | C2一3歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サムライハート | 石橋満(兵庫) | 475 (+3) | 5人 472 長谷駿 56.0 | 5人 474 長谷駿 56.0 | 7人 479 長谷駿 56.0 | 4人 486 横山典 56.0 | 6人 473 長谷駿 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランシェール | 芳賀克也 | 1:20.8 9-8-6-4 39.6 | 1:20.6 7-5-8-4 38.6 | 1:34.7 4-4-4-3 41.9 | 1:21.2 10-9-9-7 39.7 | 1:21.4 8-8-8-6 40.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ビゼンニシキ) | 久保秀雄 | 0.0 ボクラノユメ | 0.2 ノーフェイク | 2.1 エイシンテムジン | 0.7 メロパール | 1.4 ホウオウジュビリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ストリートジャガー | 田野豊(兵庫) | 
 | 
4
23.11.28 良 12頭
 園田 右1230 2番 | 
1
23.11.14 稍重 8頭
 園田 右1230 8番 | 
2
23.10.26 良 10頭
 園田 右1400 7番 | 
3
23.10.12 良 10頭
 園田 右1400 9番 | 
2
23.08.29 良 12頭
 浦和 左1400 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 青鹿毛 | 03.19生 | 56.0 1-1-1-0 | C1 3歳以上特別 | C2 3歳以上特別 | C2二3歳以上 | C2二3歳以上 | J交 ツインサマー特3歳C1下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンハイボビー | 有馬澄(兵庫) | 491 (+2) | 2人 489 下原理 56.0 | 1人 488 田野豊 56.0 | 1人 489 田野豊 56.0 | 3人 489 田野豊 56.0 | 1人 473 森泰斗 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レディーファースト | 吉岡泰治 | 1:21.5 7-5-3-3 40.6 | 1:21.3 6-6-3-2 38.4 | 1:32.7 4-4-3-2 40.1 | 1:32.4 5-5-2-2 39.5 | 1:30.0 8-1-1-1 38.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | 日高大洋牧場 | 0.7 ボクラノユメ | 0.5 ノーフェイク | 0.3 プラチナジェット | 0.9 タノムデホンマ | 0.1 イーデンテソーロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:15.5 ベストタイザン 56 下 原 理 2008/05/29
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    