2025年4月29日(火) 園 田 第9競走 15:05発走
 株式会社eパドック協賛賞
SPAT4プレミアムポイント賞B2一4歳以上特別
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 4歳以上 定量 *電話投票コード:51#
- 賞金 1着1,300,000円 2着520,000円 3着325,000円 4着195,000円 5着130,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ララモンドール | 小牧太(兵庫) | 
 | 
8
25.04.16 稍重 9頭
 園田 右1400 7番 | 
5
25.03.26 良 12頭
 園田 右1400 9番 | 
5
25.03.05 不良 12頭
 姫路 右1400 3番 | 
5
25.02.13 稍重 10頭
 姫路 右1400 1番 | 
1
25.01.23 良 10頭
 姫路 右1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 栗毛 | 04.20生 | 57.0 0-0-0-0 | B2二4歳以上特別 | 大好きそのだけいば特別B2 4 | アーモンド賞B2 4歳以上特別 | キンセンカ賞B2一4歳以上特別 | B2二4歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーセンラー | 碇清次(兵庫) | 452 (-5) | 4人 457 大山真 57.0 | 9人 457 大山真 56.0 | 6人 461 松木大 56.0 | 3人 467 大山真 57.0 | 4人 465 廣瀬航 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュエルボックス2 | 藤井亮輔 | 1:34.2 7-8-7-8 40.7 | 1:31.8 11-11-12-11 39.9 | 1:33.6 7-7-6-6 39.7 | 1:34.6 9-10-9-9 39.2 | 1:33.8 7-7-6-5 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Pivotal) | ヒダカフアーム | 3.9 ヴィーリヤ | 1.3 ダイシンバースディ | 0.7 ゼンダンノハゲミ | 1.0 ウインディーパレス | 0.0 テーオートルネード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | アポロミラクル | 山田雄(兵庫) | 
 | 
8
25.04.16 稍重 9頭
 園田 右1400 9番 | 
10
25.04.02 良 10頭
 園田 右1400 10番 | 
9
25.03.13 稍重 9頭
 園田 右1400 4番 | 
8
25.02.18 良 9頭
 姫路 右1400 2番 | 
10
25.02.05 良 12頭
 姫路 右1400 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 黒鹿毛 | 03.30生 | 57.0 0-0-0-2 | B2一4歳以上特別 | スズラン賞B2一4歳以上特別 | B1 4歳以上特別 | B1二4歳以上特別 | 姫路カシの木特別B1 4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アポロキングダム | 黒田隆(兵庫) | 481 (0) | 9人 481 山田雄 57.0 | 10人 480 山田雄 57.0 | 9人 483 板野央 56.0 | 9人 487 板野央 56.0 | 12人 484 板野央 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コペノイコロ | (株)ファーストビジョン | 1:35.5 9-9-9-9 41.4 | 1:34.6 10-10-10-10 40.8 | 1:35.0 9-9-9-9 41.0 | 1:36.9 9-9-9-9 41.9 | 1:37.0 12-12-12-11 41.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マンハッタンカフェ) | 谷岡牧場 | 3.7 ブエラフェルテ | 3.1 チェリーロシアン | 3.4 ライトニングブルー | 3.7 アシャカデュメ | 3.1 エイシンテムジン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | カドフィール | 大山真(兵庫) | 
 | 
5
25.04.16 稍重 9頭
 園田 右1400 2番 | 
7
25.04.02 良 10頭
 園田 右1400 6番 | 
取消
25.01.04 良 8頭
 園田 右1700 8番 | 
7
24.12.12 良 9頭
 園田 右1230 5番 | 
4
24.11.26 重 12頭
 園田 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 鹿毛 | 05.10生 | 57.0 0-0-0-4 | B2一4歳以上特別 | スズラン賞B2一4歳以上特別 | B1 4歳以上特別 | なにわの畜産ひろば特別A2B1 | 日高軽種馬農業協同組合特別B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドエース | 三宅直(兵庫) | 453 (-4) | 6人 457 大山真 57.0 | 4人 457 大山真 57.0 | - 大山真 56.0 | 8人 454 大山真 55.0 | 8人 456 大山真 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンテプリッツ | (株)ファーストビジョン | 1:34.1 7-7-5-5 41.4 | 1:33.4 7-7-8-8 40.8 | 1:20.9 9-8-9-7 37.9 | 1:32.3 12-12-11-11 38.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 荒木貴宏 | 2.3 ブエラフェルテ | 1.9 チェリーロシアン | 0.8 カルラファクター | 1.2 グロリアスアポイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | サンライズスコール | 吉村智(兵庫) | 
 | 
3
25.04.16 稍重 9頭
 園田 右1400 5番 | 
5
25.04.01 稍重 7頭
 園田 右1870 3番 | 
4
25.03.18 稍重 10頭
 園田 右1400 4番 | 
5
24.09.19 良 12頭
 園田 右1700 10番 | 
4
24.09.05 良 8頭
 園田 右1400 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 芦毛 | 03.08生 | 57.0 0-2-1-0 | B2一4歳以上特別 | B2 4歳以上特別 | 兵庫馬事畜産特別B2 4歳以上 | チャンピオンジョッキーB1B2 | コスモス賞B1 3歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザファクター | 玉垣光(兵庫) | 466 (+1) | 3人 465 吉村智 57.0 | 4人 476 小牧太 57.0 | 3人 469 ☆土方颯 55.0 | 3人 465 赤岡修 57.0 | 3人 469 ▲吉村誠 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンデーサンライズ | 松岡隆雄 | 1:32.1 5-5-4-3 40.1 | 2:08.2 4-4-5-4 41.6 | 1:33.2 5-6-7-6 40.4 | 1:54.0 3-3-4-4 41.0 | 1:31.4 7-7-7-5 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 下河辺牧場 | 0.3 ブエラフェルテ | 1.7 フェヴリエ | 1.1 フォードテソーロ | 1.3 コンドリュール | 1.1 フラフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | アカノストロング | 渡瀬和(兵庫) | 
 | 
6
25.04.16 稍重 9頭
 園田 右1400 1番 | 
12
25.03.26 良 12頭
 園田 右1400 3番 | 
8
25.03.05 不良 12頭
 姫路 右1400 7番 | 
3
24.11.19 稍重 9頭
 園田 右1400 5番 | 
1
24.08.01 良 7頭
 園田 右1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 02.19生 | 57.0 0-0-0-1 | B2二4歳以上特別 | 大好きそのだけいば特別B2 4 | アーモンド賞B2 4歳以上特別 | 朝来市 岩津ねぎ特別B1 3歳 | 丹波篠山デカンショ特別B1 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストロングリターン | 保利良(兵庫) | 511 (-8) | 5人 519 渡瀬和 57.0 | 7人 515 井上幹 56.0 | 3人 511 井上幹 56.0 | 3人 513 井上幹 57.0 | 1人 512 井上幹 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレンチノワール | (株)TKK | 1:33.5 5-5-6-5 40.3 | 1:34.1 7-6-8-9 42.9 | 1:34.3 8-8-7-7 40.1 | 1:31.7 5-5-5-4 39.5 | 1:31.6 4-4-4-3 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | 社台ファーム | 3.2 ヴィーリヤ | 3.6 ダイシンバースディ | 1.4 ゼンダンノハゲミ | 1.2 ベラジオウマムスコ | 0.1 ビナハロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | マイショウチャン | 長尾翼(兵庫) | 
 | 
中止
24.12.31 良 10頭
 園田 右1400 2番 | 
14
24.11.16 良 16頭
 J東京 左1600 7番 | 
14
24.10.26 良 15頭
 J東京 左1400 7番 | 
8
24.09.22 良 12頭
 J中山 右1800 11番 | 
16
24.06.16 良 16頭
 J東京 左1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 03.08生 | 57.0 0-0-0-1 | B1 3歳以上特別 | 3歳上1勝クラス | 3歳上1勝クラス | 3歳上1勝クラス | 3歳上1勝クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクリートキャット | 田中道(兵庫) | 452 (+2) | 5人 450 長尾翼 56.0 | 15人 442 木幡巧 58.0 | 14人 442 木幡巧 58.0 | 9人 450 ▲長浜鴻 55.0 | 10人 440 オシェ 58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チュウワプリンセス | (同)JPN技研 | 9-9-9-8 | 1:39.4 14-14 38.0 | 1:29.0 15-15 38.0 | 1:55.8 8-8-9-8 39.4 | 1:31.0 15-16 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スペシャルウィーク) | 前野牧場 | フクノユリディズ | 2.1 ミラーオブマインド | 3.1 フクノブルジュ | 1.7 ダイヤモンドナイツ | 6.8 カフェニクス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | グッドハビッツ | 田野豊(兵庫) | 
 | 
6
24.12.19 良 12頭
 園田 右1400 9番 | 
1
24.11.05 稍重 8頭
 園田 右1400 5番 | 
1
24.10.09 稍重 8頭
 園田 右1400 3番 | 
3
24.09.18 良 11頭
 園田 右1400 7番 | 
2
24.08.28 稍重 12頭
 園田 右1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 黒鹿毛 | 03.31生 | 55.0 4-1-1-3 | 近江牛特別B1 3歳以上 | 花き植木のまち・宝塚特別B1 | ひょうごの穂々笑実特別B2 3 | B2 3歳以上特別 | B2 3歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンバラード | 土屋洋(兵庫) | 432 (+7) | 3人 425 田野豊 55.0 | 1人 417 田野豊 54.0 | 1人 424 田野豊 54.0 | 4人 429 田野豊 54.0 | 2人 426 田野豊 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイネジェシカ | 橘勝年 | 1:32.2 5-5-5-5 39.0 | 1:31.6 4-4-4-2 39.6 | 1:31.3 3-3-3-2 38.8 | 1:31.3 2-2-2-2 39.4 | 1:31.9 2-2-3-2 41.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロージズインメイ) | 真歌田中牧場 | 1.0 ベラジオウマムスコ | 0.1 グロリアスアポイ | 0.2 キングダイヤモンド | 1.0 クラウドノイズ | 0.5 シフノス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ヤマニンクラビーア | 山本咲(兵庫) | 
 | 
8
25.04.17 良 12頭
 園田 右1230 1番 | 
4
25.03.27 良 6頭
 園田 右1230 2番 | 
6
25.03.11 重 11頭
 園田 右1400 4番 | 
4
25.02.19 良 10頭
 姫路 右1400 10番 | 
5
25.02.07 良 9頭
 姫路 右1500 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 06.04生 | 57.0 2-0-7-22 | B2 4歳以上特別 | B1 4歳以上特別 | B2一4歳以上特別 | スノーフレーク賞B2 4歳以上 | 姫路のラジオ局FMゲンB1B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャスタウェイ | 松平幸(兵庫) | 506 (0) | 8人 506 山本咲 57.0 | 6人 507 山本咲 56.0 | 7人 508 田野豊 56.0 | 6人 508 山本咲 56.0 | 9人 512 山本咲 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマニングロワール | 土井久美子 | 1:21.6 12-12-12-12 38.6 | 1:20.5 5-5-3-3 37.8 | 1:33.3 11-11-11-10 38.8 | 1:33.5 8-9-9-9 38.0 | 1:40.3 8-9-7-5 39.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | 錦岡牧場 | 1.4 マティアス | 0.4 シュネルクィーン | 2.6 ミルトプライム | 0.8 アポロテネシー | 2.0 エイシンレオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | マイネルアラウダ | 高橋愛(兵庫) | 
 | 
1
25.04.09 良 9頭
 園田 右1400 3番 | 
2
25.03.26 良 12頭
 園田 右1400 12番 | 
1
25.02.27 良 10頭
 姫路 右1500 7番 | 
2
25.02.05 良 12頭
 姫路 右1500 3番 | 
2
25.01.15 良 12頭
 園田 右1400 9番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 栗毛 | 03.27生 | ▲ 55.0 2-1-0-0 | B2 4歳以上特別 | 大好きそのだけいば特別B2 4 | ルピナス賞C1一4歳以上特別 | パンジー賞C1 4歳以上特別 | C1一4歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロージズインメイ | 坂本和(兵庫) | 500 (-2) | 1人 502 ▲高橋愛 54.0 | 5人 499 ▲高橋愛 53.0 | 1人 505 ▲高橋愛 53.0 | 4人 503 △土方颯 54.0 | 4人 503 竹村達 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォーブル | 柳田基 | 1:31.4 6-6-3-3 39.8 | 1:30.7 5-5-2-2 39.9 | 1:39.3 3-3-3-3 38.9 | 1:41.0 5-5-4-2 39.7 | 1:32.5 5-5-4-4 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トーセンホマレボシ) | 株式会社ブルースター | 0.2 メイショウハンゾウ | 0.2 ダイシンバースディ | 0.2 ゴールデンロンドン | 0.0 メイショウカイコン | 0.0 ヴァランセカズマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:25.3 マイタイザン 57 杉 浦 健 太 2020/03/11
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    