2023年2月14日(火) 姫 路 第6競走 13:10発走
C3一4歳以上
- ダート 800m(右) 天候:曇 馬場:稍重 サラブレッド系 4歳以上 定量 *電話投票コード:52#
- 賞金 1着500,000円 2着200,000円 3着125,000円 4着75,000円 5着50,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | レッドアクトゥール | 小谷周(兵庫) | 
 | 
6
23.02.02 良 10頭
 姫路 右800 6番 | 
6
22.12.15 良 12頭
 園田 右820 5番 | 
7
22.11.24 重 12頭
 園田 右1230 12番 | 
5
22.11.04 良 12頭
 園田 右1230 8番 | 
7
22.10.13 稍重 10頭
 園田 右1400 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 青毛 | 02.15生 | 56.0 0-0-0-1 | C3 4歳以上 | C2 3歳以上特別 | C2 3歳以上特別 | 西脇市日本のへそ特別C2 3歳 | C2二3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーンヒーロー | 溝橋利(兵庫) | 449 (+2) | 5人 447 小谷周 56.0 | 5人 461 永井孝 56.0 | 3人 463 永井孝 56.0 | 2人 459 永井孝 56.0 | 2人 458 吉村智 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドリヴェール | 組)オールザベスト組合 | 0:51.1 5-3 37.5 | 0:51.4 6-7 36.9 | 1:22.1 6-6-2-3 41.1 | 1:21.0 6-6-6-7 39.7 | 1:42.0 2-2-7-6 50.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | 社台ファーム | 0.8 メイショウオリジン | 1.0 ナリタブルホーク | 1.1 アヴォカド | 0.6 スタローン | 10.0 チャオベッラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | クリノオスカル | 鴨宮祥(兵庫) | 
 | 
3
23.01.27 稍重 12頭
 姫路 右800 6番 | 
3
23.01.12 良 10頭
 園田 右1230 5番 | 
10
22.12.29 良 10頭
 園田 右1400 5番 | 
9
22.12.07 稍重 10頭
 園田 右1400 2番 | 
3
22.11.24 重 12頭
 園田 右1230 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 04.29生 | 54.0 0-0-4-2 | C3一4歳以上 | C2二4歳以上特別 | C2一3歳以上 | C2一3歳以上 | C2 3歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウボーラー | 藤川純(兵庫) | 433 (0) | 1人 433 鴨宮祥 54.0 | 2人 432 鴨宮祥 54.0 | 7人 435 鴨宮祥 54.0 | 4人 421 鴨宮祥 54.0 | 2人 424 鴨宮祥 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウオスカル | 栗本八江 | 0:50.6 4-3 37.0 | 1:21.7 1-1-1-1 40.2 | 1:37.0 3-3-6-9 45.3 | 1:34.6 4-4-6-7 41.8 | 1:21.8 3-3-3-2 41.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 日西牧場 | 0.6 タケマルスワロー | 0.4 ロイヤルホジャリ | 4.2 ウォーターレクラ | 1.6 ドンナラボリオーザ | 0.8 アヴォカド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ベニテマリ | 下原理(兵庫) | 
 | 
4
23.01.27 稍重 11頭
 姫路 右800 11番 | 
4
23.01.04 良 10頭
 園田 右820 5番 | 
6
22.11.23 不良 10頭
 園田 右820 6番 | 
10
22.11.10 良 11頭
 園田 右1230 8番 | 
11
22.10.26 良 12頭
 園田 右1230 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.20生 | 54.0 0-0-0-0 | C3二4歳以上 | C3 4歳以上 | カモミール賞C3 3歳以上 | C2 3歳以上特別 | C2 3歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックタイド | 高馬元(兵庫) | 436 (+4) | 2人 432 鴨宮祥 54.0 | 8人 427 ◇佐々世 52.0 | 4人 441 ◇佐々世 52.0 | 10人 434 高畑皓 54.0 | 8人 440 ◇佐々世 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チェリーフォレスト | 伊藤準一郎 | 0:51.2 2-2 37.9 | 0:51.8 6-4 37.3 | 0:51.6 5-3 37.1 | 1:22.9 2-2-2-3 43.0 | 1:22.1 2-2-2-5 41.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | 追分ファーム | 0.4 メイショウコドマリ | 0.3 ペルセウステソーロ | 0.8 スズジャッカル | 2.6 ブラヴィーノ | 3.0 ペイシャブライティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ブレーヴブラッド | 長谷駿(兵庫) | 
 | 
4
23.02.02 良 10頭
 姫路 右800 1番 | 
2
22.07.29 重 12頭
 園田 右820 12番 | 
2
22.07.15 稍重 12頭
 園田 右820 10番 | 
7
22.06.30 良 12頭
 園田 右820 6番 | 
9
22.06.01 稍重 11頭
 園田 右1230 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡11 | 鹿毛 | 03.24生 | 56.0 0-0-0-1 | C3 4歳以上 | グラジオラス賞C2 3歳以上特 | C2 3歳以上特別 | C1C2 4歳以上特別 | C1一4歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウボーラー | 渡瀬寛(兵庫) | 478 (-7) | 3人 485 長谷駿 56.0 | 3人 477 ☆大山龍 55.0 | 5人 482 ☆大山龍 55.0 | 10人 487 ☆大山龍 56.0 | 10人 483 ☆大山龍 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキャニングジョイ | 村上憲政 | 0:51.0 7-7 36.6 | 0:50.6 3-2 36.4 | 0:50.4 4-4 36.3 | 0:51.4 11-9 36.7 | 1:21.9 6-6-6-8 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スキャン) | 岡田牧場 | 0.7 メイショウオリジン | 0.1 アカポネタテソーロ | 0.3 スウィングアロング | 0.8 ミキノエイトビート | 1.0 オリエンタルメラク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | プラニエータ | 田中学(兵庫) | 
 | 
3
23.02.02 良 10頭
 姫路 右800 2番 | 
2
23.01.18 良 12頭
 姫路 右800 8番 | 
9
23.01.03 良 10頭
 園田 右1400 2番 | 
9
22.12.15 良 11頭
 園田 右1400 9番 | 
1
22.11.09 稍重 12頭
 門別 右1000 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 01.20生 | 54.0 0-1-1-2 | C3 4歳以上 | C2 4歳以上特別 | C2二4歳以上 | C2二3歳以上 | 3歳以上 C4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャスタウェイ | 松浦聡(兵庫) | 504 (-2) | 1人 506 田中学 54.0 | 3人 508 田中学 54.0 | 3人 521 田中学 54.0 | 2人 520 田中学 54.0 | 1人 524 落合玄 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コズミックショア | 須田靖之 | 0:50.7 8-8 36.5 | 0:50.6 5-5 36.6 | 1:33.6 8-8-9-8 40.5 | 1:34.9 4-4-3-4 40.0 | 1:01.3 3-2 36.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Elusive Quality) | ノーザンファーム | 0.4 メイショウオリジン | 0.1 スイートチョコ | 1.6 カホウハネテマテ | 1.2 メイショウフィガロ | 0.1 ルンルンマルタン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | サンジェイ | 長尾翼(兵庫) | 
 | 
5
23.01.27 稍重 11頭
 姫路 右800 10番 | 
6
23.01.04 良 10頭
 園田 右820 6番 | 
3
22.12.22 重 12頭
 園田 右820 6番 | 
3
22.11.29 稍重 10頭
 園田 右820 8番 | 
3
22.11.09 良 10頭
 園田 右820 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 青鹿毛 | 04.03生 | ☆ 53.0 0-1-5-13 | C3二4歳以上 | C3 4歳以上 | C2C3 3歳以上特別 | C3 3歳以上 | C3 3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トビーズコーナー | 岡田利(兵庫) | 430 (+1) | 3人 429 ☆長尾翼 53.0 | 4人 430 ☆長尾翼 53.0 | 7人 428 ☆長尾翼 52.0 | 5人 431 ☆長尾翼 53.0 | 8人 433 ☆長尾翼 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターマーチ | (株)さくらコーポレーション | 0:51.3 7-7 37.5 | 0:52.0 9-9 37.4 | 0:51.8 7-7 37.3 | 0:51.9 2-2 37.4 | 0:52.3 3-3 37.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 市正牧場 | 0.5 メイショウコドマリ | 0.5 ペルセウステソーロ | 0.2 フレーズバニーユ | 0.2 クリノニーナ | 0.8 ランブラスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | サイウン | 石堂響(兵庫) | 
 | 
7
23.01.27 稍重 12頭
 姫路 右800 9番 | 
9
23.01.11 良 9頭
 園田 右1400 10番 | 
10
22.12.31 良 10頭
 園田 右1400 6番 | 
3
22.09.09 重 10頭
 園田 右820 10番 | 
1
22.08.12 良 12頭
 園田 右820 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 03.20生 | 54.0 0-0-0-3 | C3一4歳以上 | C2一4歳以上 | C2一3歳以上 | C2 3歳以上特別 | C2 3歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネオユニヴァース | 永島太(兵庫) | 466 (+2) | 3人 464 石堂響 54.0 | 9人 458 石堂響 54.0 | 9人 463 石堂響 54.0 | 1人 468 ☆大山龍 54.0 | 4人 463 下原理 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライトアップ | 中村勝彦 | 0:50.9 6-7 36.9 | 1:35.2 2-2-6-9 41.2 | 1:35.8 9-9-10-10 42.2 | 0:50.9 1-1 36.7 | 0:50.4 3-3 36.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フォーティナイナー) | 松浦牧場 | 0.9 タケマルスワロー | 3.8 ロンズデールベルト | 3.0 グリントスター | 0.3 ラントゥザスカイ | 0.2 マルトクローレル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | モンテラパン | 中田貴(兵庫) | 
 | 
2
23.02.02 良 10頭
 姫路 右800 4番 | 
3
23.01.19 良 9頭
 姫路 右800 4番 | 
5
22.12.30 良 10頭
 園田 右1230 1番 | 
10
22.12.06 稍重 10頭
 園田 右1870 8番 | 
4
22.11.22 重 10頭
 園田 右1400 8番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 青毛 | 05.15生 | 56.0 0-1-2-10 | C3 4歳以上 | C3 4歳以上 | C3 3歳以上 | C3 3歳以上 | C3一3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポアゾンブラック | 野田忍(兵庫) | 467 (0) | 7人 467 中田貴 56.0 | 8人 467 永井孝 56.0 | 2人 471 中田貴 56.0 | 8人 467 中田貴 56.0 | 6人 468 中田貴 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルージュ | 村上憲政 | 0:50.6 6-6 36.8 | 0:51.1 5-4 37.3 | 1:23.2 2-4-2-2 41.3 | 2:17.0 1-1-5-9 51.9 | 1:34.2 2-2-2-3 41.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | OKRanch | 0.3 メイショウオリジン | 0.1 ノルトクリーガー | 0.3 パラジウムリボン | 7.8 ディアマキニスタ | 1.2 ロストボール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | クララコード | 永井孝(兵庫) | 
 | 
5
23.01.27 稍重 12頭
 姫路 右800 4番 | 
8
23.01.03 良 12頭
 園田 右820 1番 | 
6
22.12.22 重 12頭
 園田 右820 2番 | 
10
22.12.01 稍重 11頭
 園田 右820 7番 | 
6
22.11.16 稍重 11頭
 園田 右820 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 04.08生 | 54.0 0-0-0-0 | C3一4歳以上 | C2 4歳以上特別 | C2C3 3歳以上特別 | デージー賞C2 3歳以上特別 | 胡蝶蘭賞C2 3歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホッコータルマエ | 田中範(兵庫) | 448 (+9) | 4人 439 ☆長尾翼 53.0 | 5人 446 下原理 54.0 | 3人 445 田村直 55.0 | 9人 446 田村直 54.0 | 2人 448 ◇佐々世 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドサーガ | 森本拓嗣 | 0:50.8 1-2 37.4 | 0:51.6 6-6 37.5 | 0:52.0 3-3 38.0 | 0:51.6 6-8 37.0 | 0:51.3 2-3 37.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 大北牧場 | 0.8 タケマルスワロー | 0.8 ゴールドランタン | 0.4 フレーズバニーユ | 1.2 デルマシルフ | 1.4 デルマシルフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アアラヴァ | 廣瀬航(兵庫) | 
 | 
10
23.01.27 稍重 12頭
 姫路 右800 5番 | 
3
23.01.04 良 10頭
 園田 右820 9番 | 
10
22.12.15 良 10頭
 園田 右1400 1番 | 
8
22.11.30 重 10頭
 園田 右1400 5番 | 
3
22.11.17 稍重 10頭
 園田 右1400 3番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 青鹿毛 | 05.14生 | 54.0 0-0-0-0 | C3一4歳以上 | C3 4歳以上 | C3一3歳以上 | C3一3歳以上 | C3二3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローズキングダム | 尾林二(兵庫) | 452 (-3) | 5人 455 松木大 54.0 | 7人 455 松木大 54.0 | 9人 458 松木大 54.0 | 4人 456 小谷周 54.0 | 5人 457 小谷周 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドリームレディ | 曾和栄司 | 0:51.3 9-8 37.1 | 0:51.5 2-4 37.1 | 1:36.6 1-1-3-6 43.1 | 1:35.8 2-2-2-4 41.1 | 1:34.5 1-1-1-1 42.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロージズインメイ) | タニグチ牧場 | 1.3 タケマルスワロー | 0.0 ペルセウステソーロ | 3.4 トウシンハナ | 1.8 ピューリファイ | 1.0 アラタマノキセキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 0:48.5 ホクザンフィールド 54 清 水 貴 行 2001/07/25
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    