2025年2月24日(月) 姫 路 第9競走 14:55発走
C2 4歳以上特別
- ダート 1800m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 4歳以上 定量 *電話投票コード:52#
- 賞金 1着800,000円 2着280,000円 3着160,000円 4着120,000円 5着80,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | アカリリッキー | 川原正(兵庫) | 
 | 
6
25.02.05 良 10頭
 姫路 右1400 6番 | 
1
25.01.14 良 12頭
 園田 右1400 12番 | 
3
24.12.31 良 10頭
 園田 右1400 7番 | 
1
24.12.10 良 12頭
 園田 右1400 3番 | 
2
24.08.30 稍重 9頭
 園田 右1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 04.17生 | 56.0 0-0-0-0 | C2一4歳以上 | C2二4歳以上 | 年忘れ7ハロンC2三3歳以上 | C3二3歳以上 | C2一3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コパノリッキー | 飯田良(兵庫) | 499 (-1) | 3人 500 杉浦健 57.0 | 2人 501 廣瀬航 56.0 | 2人 500 吉村智 56.0 | 1人 501 吉村智 56.0 | 1人 490 吉村智 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イノチノアカリ | 小林祥晃 | 1:36.5 10-10-6-4 40.7 | 1:34.0 4-4-3-4 40.8 | 1:34.4 8-8-6-5 40.1 | 1:33.3 6-6-3-3 40.1 | 1:33.3 4-5-3-3 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ラムタラ) | 服部牧場 | 0.7 アスクヴレーヴモア | 0.1 プエルトガレラ | 0.6 アエディフィカータ | 0.3 フォーウィンド | 0.4 サトノドルチェ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ガルバナム | 永井孝(兵庫) | 
 | 
4
25.02.12 良 12頭
 姫路 右1800 1番 | 
6
25.01.29 良 10頭
 姫路 右1400 9番 | 
2
25.01.08 稍重 10頭
 園田 右1400 5番 | 
5
24.12.21 良 12頭
 高知 右1300 12番 | 
10
24.12.07 良 10頭
 高知 右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.07生 | 56.0 0-1-0-2 | C2 4歳以上特別 | C2二4歳以上 | C2一4歳以上 | ファイナルレースC3-22記者 | C3-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハービンジャー | 織田誠(兵庫) | 468 (0) | 6人 468 永井孝 56.0 | 4人 473 永井孝 56.0 | 4人 461 永井孝 56.0 | 2人 465 井上瑛 56.0 | 7人 465 米倉知 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アロマドゥルセ | 岩田雅之 | 2:04.3 8-8-6-6 40.0 | 1:35.1 8-8-8-7 40.3 | 1:35.7 10-10-4-5 40.5 | 1:27.9 11-12-11-6 40.7 | 1:35.1 10-10-7-9 41.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープインパクト) | ノーザンファーム | 1.1 グランゲレーロ | 0.6 フレイムフォース | 0.4 ヴィヴラガレット | 0.6 インフォーカス | 1.9 ディベルティール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | エルナンデス | 大柿一(兵庫) | 
 | 
2
25.02.12 良 12頭
 姫路 右1800 11番 | 
1
25.01.29 良 11頭
 姫路 右1800 9番 | 
2
24.12.29 良 8頭
 園田 右1700 4番 | 
9
24.09.20 良 10頭
 園田 右1870 8番 | 
10
24.08.29 重 11頭
 園田 右820 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 栗毛 | 04.19生 | 56.0 1-2-0-1 | C2 4歳以上特別 | C3 4歳以上 | C3 3歳以上 | ♪エグスプロージョン♪来場C2 | 神戸ビーフ特別C1 3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスケンデレヤ | 高馬元(兵庫) | 569 (-2) | 4人 571 大柿一 56.0 | 2人 576 大柿一 56.0 | 3人 568 大柿一 56.0 | 10人 577 大柿一 56.0 | 8人 568 高畑皓 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハッピーヴァリュー | 和田博美 | 2:03.3 2-2-2-2 40.5 | 2:06.1 2-2-1-1 40.5 | 1:59.2 4-4-2-2 39.9 | 2:10.0 3-3-6-9 44.2 | 0:53.0 11-11 37.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゼンノロブロイ) | 飛野牧場 | 0.1 グランゲレーロ | 0.7 ジューンナデシコ | 0.0 コレギウム | 3.6 ナリタセレーノ | 2.2 クーシェル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | テイケイヴォーグ | 新庄海(兵庫) | 
 | 
7
25.02.12 良 12頭
 姫路 右1800 10番 | 
6
25.01.28 良 10頭
 姫路 右1400 3番 | 
3
25.01.09 稍重 10頭
 園田 右1400 7番 | 
2
24.12.25 良 12頭
 園田 右1400 5番 | 
7
24.12.10 良 12頭
 園田 右1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 05.30生 | △ 54.0 0-2-1-15 | C2 4歳以上特別 | C2一4歳以上 | C2一4歳以上 | C2一3歳以上 | C2一3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロゴタイプ | 山口浩(兵庫) | 476 (-1) | 5人 477 △新庄海 54.0 | 6人 481 △新庄海 54.0 | 4人 478 △新庄海 54.0 | 10人 479 △新庄海 54.0 | 8人 479 ▲新庄海 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョンコ | 兼松忠男 | 2:04.7 9-9-10-9 39.9 | 1:35.4 8-8-9-7 39.4 | 1:35.8 8-8-8-7 40.6 | 1:32.9 12-11-12-8 40.0 | 1:33.9 11-11-12-11 40.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 有限会社PRIDER | 1.5 グランゲレーロ | 0.6 ノクターナリティ | 0.4 ステラマリーナ | 0.9 ノイヤー | 1.1 エリム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | リーデレ | 山本咲(兵庫) | 
 | 
3
25.02.12 良 12頭
 姫路 右1400 6番 | 
3
25.01.29 良 10頭
 姫路 右1400 1番 | 
4
25.01.15 稍重 12頭
 園田 右1400 6番 | 
5
24.12.29 良 10頭
 園田 右1400 9番 | 
2
24.12.05 良 12頭
 園田 右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 02.27生 | 54.0 2-2-7-12 | C2一4歳以上 | C2一4歳以上 | 銭形7ハロンC2一4歳以上 | C2一3歳以上 | C2一3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラグオー | 藤川純(兵庫) | 486 (-11) | 5人 497 山本咲 54.0 | 4人 490 山本咲 54.0 | 5人 485 井上幹 54.0 | 6人 484 山本咲 54.0 | 5人 483 山本咲 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エーシンラピッド | 門別敏朗 | 1:34.1 9-9-8-7 39.9 | 1:34.9 5-5-6-6 39.5 | 1:33.6 9-9-6-6 40.4 | 1:34.2 6-7-7-8 40.9 | 1:33.2 7-6-7-3 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | 門別敏朗 | 0.5 リリーズブルーム | 0.8 アエディフィカータ | 0.5 タガノハスビナー | 1.3 タイキジパング | 0.4 サンウイキョウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ショウナンアムロ | 下原理(兵庫) | 
 | 
8
25.01.29 良 12頭
 姫路 右1800 10番 | 
7
24.12.31 良 10頭
 園田 右1400 7番 | 
3
24.07.30 稍重 11頭
 盛岡 左1600 7番 | 
14
24.06.08 良 16頭
 J東京 左1600 5番 | 
14
24.05.19 良 16頭
 J新潟 芝左2200 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 04.08生 | 56.0 0-0-0-2 | 蓼野町9ハロンC2 4歳以上特 | C2二3歳以上 | J交 アンバー賞3歳 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーツクライ | 保利平(兵庫) | 481 (-4) | 7人 485 下原理 56.0 | 2人 487 下原理 56.0 | 5人 476 村上忍 56.0 | 10人 478 吉田豊 57.0 | 13人 472 石橋脩 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファタルベーレ | 国本哲秀 | 2:06.2 9-8-5-5 40.8 | 1:36.0 3-4-5-7 42.1 | 1:40.5 4-5 38.1 | 1:41.6 2-2 41.7 | 2:19.9 14-13-7-7 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Pedro the Great) | 社台ファーム | 0.7 チェリーロマンス | 2.2 ダノンホダカ | 0.3 クヴェレ | 4.7 サクラトップリアル | 3.1 オリエンタルナイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | コンジャンクション | 杉浦健(兵庫) | 
 | 
6
25.02.06 良 12頭
 姫路 右1500 8番 | 
5
25.01.21 良 12頭
 姫路 右1500 5番 | 
4
25.01.03 良 12頭
 園田 右1400 1番 | 
2
24.12.18 良 10頭
 園田 右1400 3番 | 
1
24.11.28 重 9頭
 園田 右1700 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 黒鹿毛 | 03.29生 | 56.0 0-0-0-4 | 広渡町7.5ハロンC2 4歳以 | C2 4歳以上特別 | お兄ちゃん☆来場記念C2二4歳 | C2二3歳以上 | C3 3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルーラーシップ | 森澤友(兵庫) | 490 (-4) | 7人 494 杉浦健 56.0 | 5人 497 杉浦健 56.0 | 3人 497 川原正 56.0 | 2人 500 吉村智 56.0 | 1人 502 吉村智 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリューネワルト | 赤松邦朋 | 1:41.6 11-11-9-9 40.6 | 1:41.5 6-6-4-4 40.4 | 1:33.0 10-10-7-6 40.0 | 1:33.7 7-7-5-2 39.4 | 1:58.1 3-3-2-2 41.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スペシャルウィーク) | ノーザンファーム | 1.3 メイショウギシオー | 1.1 フェヴリエ | 1.1 ベラジオラオウ | 0.1 シューンカイゼリン | 0.1 コレギウム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:55.7 ベストラン 53 松 平 幸 秀 2012/07/12
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    