2012年6月9日(土) 帯 広 第3競走 15:30発走
2歳C-5
- ダート 200m(直) 天候:曇 馬場:1.6 混合 2歳 規定 *電話投票コード:03#
- 賞金 1着70,000円 2着14,000円 3着7,000円 4着4,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | シュガーシュガー | 入澤和(ばんえい) | 
 | 
8
12.05.27 2.7 9頭
 帯広 直200 5番 | 
5
12.05.12 3.2 8頭
 帯広 直200 4番 | 
3
12.05.05 4.0 9頭
 帯広 直200 6番 | 
5
12.04.21 2.0 8頭
 帯広 直200 6番 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 01.28生 | 460 0-0-1-0 | 2歳C-3 | 2歳受賞-5 | 2歳受賞-5 | 2歳新馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スミヨシセンショー | 坂本東(ばんえい) | 808 (+1) | 7人 807 阿部武 460 | 6人 805 阿部武 460 | 6人 810 入澤和 460 | 3人 805 阿部武 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルガ | 佐藤範宏 | 2:16.0 | 2:10.0 | 2:10.6 | 3:11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エビスタイシヨウ) | (有)帯広ファーム | 32.2 ヨシムネ | 26.9 ワカムサシ | 16.9 センショウエース | 70.0 ピカイチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | リミットレス | 浅田達(ばんえい) | 
 | 
3
12.06.03 1.4 10頭
 帯広 直200 9番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 05.11生 | 480 0-0-1-0 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アサヒホウザン | 金田勇(ばんえい) | 814 (+2) | 6人 812 浅田達 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケンレディ | 高橋一二 | 2:16.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイヤテンリユウ) | 坂井三智 | 20.4 ブラックシシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ミツパワー | 阿部武(ばんえい) | 
 | 
3
12.06.04 0.8 8頭
 帯広 直200 6番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 05.02生 | 460 0-0-1-0 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダテパワー | 金山明(ばんえい) | 789 (-18) | 2人 807 阿部武 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローレンス | 長尾敬子 | 2:22.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アアモンドマレー) | 出村孝光 | 45.3 ユウトウセイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | メイゲツレディー | 西将太(ばんえい) | 
 | 
3
12.06.04 0.8 8頭
 帯広 直200 2番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 04.30生 | 460 0-0-0-0 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スミヨシセンショー | 村上慎(ばんえい) | 759 (0) | 6人 759 山本正 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールデンイブ | 大熊金八 | 2:35.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゴールデンエビス) | (有)帯広ファーム | 43.3 センショウパワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ヒカルフェニックス | 安部憲(ばんえい) | 
 | 
4
12.05.28 2.4 9頭
 帯広 直200 3番 | 
3
12.05.19 2.4 7頭
 帯広 直200 6番 | 
9
12.05.06 3.4 10頭
 帯広 直200 6番 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 青毛 | 04.30生 | 480 0-0-0-1 | 2歳C-5 | 2歳未受賞 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウンカイ | 槻舘重(ばんえい) | 894 (-2) | 5人 896 安部憲 480 | 3人 891 村上章 480 | 6人 884 村上章 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉 姫 | 松田肇 | 2:13.6 | 2:19.7 | 2:55.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヒカルタイシヨオ) | 松田肇 | 28.3 カミノシズク | 24.4 インセプション | 69.3 オレノココロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ホクトサンデー | 尾瀬馨(ばんえい) | 
 | 
6
12.06.03 1.3 9頭
 帯広 直200 5番 | 
3
12.05.13 3.4 10頭
 帯広 直200 8番 | 
8
12.05.05 4.0 9頭
 帯広 直200 3番 | 
5
12.04.23 1.7 6頭
 帯広 直200 6番 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 02.22生 | 460 0-0-1-3 | 2歳C-2 | 2歳受賞-8 | 2歳受賞-5 | 2歳新馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンデーブライアン | 尾瀬富(ばんえい) | 803 (+4) | 9人 799 尾瀬馨 460 | 4人 788 尾瀬馨 460 | 4人 769 尾瀬馨 460 | 3人 770 尾瀬馨 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハルヒカリ | 石岡務 | 2:20.0 | 2:40.0 | 2:30.8 | 3:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (バンユウキング) | 中村弥市 | 32.3 ライデンマックス | 20.8 モエレショウ | 37.1 センショウエース | 72.0 コウシュハウンカイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | カムイマリン | 村上章(ばんえい) | 
 | 
2
12.06.04 0.9 9頭
 帯広 直200 4番 | 
除外
12.05.21 1.2 6頭
 帯広 直200 5番 | 
6
12.05.07 3.9 6頭
 帯広 直200 3番 | 
9
12.04.22 2.0 10頭
 帯広 直200 9番 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 青毛 | 04.22生 | 460 0-1-0-2 | 2歳D-5 | 2歳未受賞 | 2歳未受賞 | 2歳新馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピュアシルバー | 三浦孝(ばんえい) | 864 (+6) | 7人 858 村上章 460 | 計不 村上章 460 | 6人 860 村上章 460 | 8人 852 村上章 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 姫 | 村上昭一 | 2:12.7 | 3:25.6 | 3:54.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カゲパンチ) | 村上昭一 | 8.0 ナデシコライデン | 75.0 ダイヤモンドパワー | 99.0 ホクショウサスケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | キタハヤト | 山本正(ばんえい) | 
 | 
5
12.05.27 2.7 9頭
 帯広 直200 8番 | 
4
12.05.13 3.4 10頭
 帯広 直200 5番 | 
4
12.05.05 4.0 10頭
 帯広 直200 5番 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.24生 | 480 0-0-0-0 | 2歳C-3 | 2歳受賞-8 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タワイサミ | 小林勝(ばんえい) | 870 (-2) | 5人 872 工藤篤 480 | 1人 876 工藤篤 480 | 4人 859 工藤篤 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テンリュウグレース | 稲谷義雄 | 2:05.7 | 2:42.6 | 2:15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エビステンリュウ) | 永井誠一 | 21.9 ヨシムネ | 23.4 モエレショウ | 32.1 テンカゴメン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ラトゥードラゴン | 藤本匠(ばんえい) | 
 | 
3
12.06.04 0.8 7頭
 帯広 直200 6番 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 04.26生 | 480 0-0-1-0 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュートリノ | 金山明(ばんえい) | 861 (+1) | 2人 860 藤本匠 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モリトップ | 川田章博 | 2:26.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マルミキンザン) | 森山明男 | 36.1 ヒカルブライアン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    