2015年6月29日(月) 帯 広 第3競走 15:55発走
武田あやリフレッシュ帯広記念2歳新馬
- ダート 200m(直) 天候:晴 馬場:1.8 混合 2歳 規定 *電話投票コード:03#
 - 賞金 1着110,000円 2着27,000円 3着13,000円 4着8,000円 5着5,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | サクラレイカ | 阿部武(ばんえい) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 05.01生 | 460 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウンカイ | 金山明(ばんえい) | 804 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒバリユタカ | 川端達雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アトミックドラゴン) | 川端達雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | アースタロウ | 安部憲(ばんえい) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 青毛 | 04.02生 | 480 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホクショウファイト | 岩本利(ばんえい) | 809 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドウォーリア | 松山増男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイヤテンリユウ) | 松山増男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | キタノキンパイ | 大河和(ばんえい) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 06.22生 | 480 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタノコウテイ | 小林長(ばんえい) | 855 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉野さくら | 川上優 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイヤキンショウ) | 北村節子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | スイートラブ | 大口泰(ばんえい) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 06.13生 | 460 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンデーブライアン | 坂本東(ばんえい) | 800 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第九松風 | 北角重雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クリスタルシーザー) | 浅井嘉延 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | フジノウンカイ | 藤本匠(ばんえい) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 青毛 | 05.26生 | 460 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウンカイ | 谷あゆ(ばんえい) | 821 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮 姫 | 桑田壽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マルゼンバージ) | 宮口孝治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | アコガレ | 船山蔵(ばんえい) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 青毛 | 04.05生 | 480 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コトノカツマ | 鈴木邦(ばんえい) | 727 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールデン姫 | 船山喜勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゴールデンガバナー) | 船山喜勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | クマトラ | 松田道(ばんえい) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 05.28生 | 480 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウヤセンプー | 松井浩(ばんえい) | 830 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モノグラムカラー | 岩本國造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (センシヨウリ) | 岩本国造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | イッチョマエニ | 浅田達(ばんえい) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 06.25生 | 480 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アキバオーショウ | 長部幸(ばんえい) | 890 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタミコマチ | 田村正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キクスピード) | 田村親雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | サカノチヨヒメ | 工藤篤(ばんえい) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 青毛 | 02.13生 | 460 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマトゼンシン | 村上慎(ばんえい) | 910 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梅 花 | 大阪武 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ホッカイハヤテ) | 藤田千代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アグリモエ | 藤野俊(ばんえい) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.17生 | 460 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマノミント | 長部幸(ばんえい) | 862 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタノモエ | 渡邊勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヨシノオーザ) | 北島勇祈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名  | 
騎手(所属)  | 
オッズ (人気)  | 
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ  | 
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番  | 
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名  | 
||||
| 父名 | 調教師(所属)  | 
馬体重 (増減)  | 
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||