2021年5月9日(日) 帯 広 第5競走 17:05発走
C1-1
- ダート 200m(直) 天候:晴 馬場:1.4 混合 3歳以上 規定 *電話投票コード:03#
- 賞金 1着200,000円 2着70,000円 3着40,000円 4着18,000円 5着12,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | キャラメルミルク | 舘澤直(ばんえい) | 
 | 
1
21.04.24 1.4 8頭
 帯広 直200 3番 | 
5
21.03.21 2.6 10頭
 帯広 直200 5番 | 
2
21.03.06 1.5 8頭
 帯広 直200 4番 | 
8
21.02.22 1.7 10頭
 帯広 直200 2番 | 
9
21.02.07 2.1 10頭
 帯広 直200 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 06.03生 | 560 1-1-1-3 | C1-11 | ねっとばんばキンタロー杯3歳B | 宿毛イートリエル有志杯1 3歳 | 雄志2歳バースデー記念3歳B- | 3歳B-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナリタボブサップ | 坂本東(ばんえい) | 963 (-19) | 5人 982 舘澤直 560 | 4人 963 阿部武 565 | 6人 978 舘澤直 555 | 10人 980 舘澤直 555 | 10人 992 舘澤直 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アカリチャン | 竹澤一彦 | 2:30.7 | 1:30.9 | 2:06.4 | 2:23.1 | 2:15.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オホーツクブルー) | 竹澤一彦 | 4.4 アイスウオッカ | 12.5 サウスミドリ | 2.3 カグヤ | 23.7 コウシュハグラマー | 31.1 ショウワノチカラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | レッツゴーリータン | 阿部武(ばんえい) | 
 | 
1
21.04.27 1.4 8頭
 帯広 直200 3番 | 
2
21.03.21 2.7 10頭
 帯広 直200 5番 | 
4
21.03.13 1.2 10頭
 帯広 直200 7番 | 
4
21.02.21 1.9 10頭
 帯広 直200 3番 | 
4
21.02.07 2.0 10頭
 帯広 直200 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 青毛 | 03.18生 | 560 4-1-1-4 | C1-5 | 福寿草特別3歳牝馬オープン | 瞳さく優雅なる華 ロゴス杯3歳 | ひばでぃパチンコ台ごめん3歳A | 3歳A-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フクノカミカゼ | 坂本東(ばんえい) | 991 (+6) | 1人 985 阿部武 560 | 1人 985 ☆金田利 585 | 3人 985 阿部武 565 | 5人 965 阿部武 565 | 1人 968 阿部武 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フオルトプリンセス | 駒井正人 | 2:06.9 | 1:27.5 | 1:47.5 | 1:57.5 | 1:39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ツルマキシンザン) | 岩渕寿和 | 3.5 ホクショウハヤブサ | 2.0 ミラクルクイーン | 12.9 リアンドノール | 6.3 ホクセイジョーカー | 7.5 ウンジョウノキセキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ワンカラット | 船山蔵(ばんえい) | 
 | 
1
21.04.26 2.1 9頭
 帯広 直200 6番 | 
2
21.03.19 1.0 10頭
 帯広 直200 9番 | 
4
21.03.08 1.5 10頭
 帯広 直200 2番 | 
2
21.02.22 1.7 10頭
 帯広 直200 6番 | 
2
21.02.15 1.7 10頭
 帯広 直200 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.13生 | 580 2-4-0-4 | ねね社長3DMAX降臨記念C1 | 谷之木健充生誕記念3歳B-2 | ぶた丼のとん田杯3歳B-3 | 雄志2歳バースデー記念3歳B- | 3歳B-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アアモンドヤワラ | 小林勝(ばんえい) | 914 (-21) | 1人 935 船山蔵 580 | 2人 935 船山蔵 585 | 1人 926 船山蔵 575 | 2人 930 船山蔵 575 | 3人 939 船山蔵 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オノ姫 | 中島雅也 | 2:18.3 | 2:06.4 | 2:06.3 | 2:00.4 | 1:30.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オノショウ) | 並川義輝 | 1.0 アルフェラッツ | 3.6 ウルトラモモ | 7.6 アルトゥン | 1.0 コウシュハグラマー | 0.6 ホッカイペガサス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | サクラヒメ | 中山直(ばんえい) | 
 | 
1
21.04.23 1.5 9頭
 帯広 直200 4番 | 
5
21.03.21 2.7 10頭
 帯広 直200 9番 | 
3
21.03.08 1.4 9頭
 帯広 直200 6番 | 
9
21.02.21 1.9 10頭
 帯広 直200 5番 | 
10
21.02.14 1.4 10頭
 帯広 直200 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 05.12生 | 560 3-4-1-8 | 一般社団法人BOC設立記念C1 | 福寿草特別3歳牝馬オープン | どでから~めん杯3歳A-4 | ひばでぃパチンコ台ごめん3歳A | 黒ユリ賞3歳牝馬オープン定量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタノイチオク | 今井茂(ばんえい) | 896 (0) | 5人 896 中山直 560 | 7人 900 中山直 595 | 8人 876 中山直 565 | 6人 890 中山直 565 | 9人 885 中山直 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桜 子 | 城川悟子 | 2:19.0 | 1:35.3 | 1:55.2 | 2:09.5 | 3:50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヤエノテンリュウ) | 野澤保子 | 1.5 サカノミスター | 9.8 ミラクルクイーン | 2.3 コウシローレディ | 18.3 ホクセイジョーカー | 99.0 イオン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ホルン | 島津新(ばんえい) | 
 | 
1
21.04.24 1.4 9頭
 帯広 直200 4番 | 
1
21.03.20 1.0 10頭
 帯広 直200 3番 | 
除外
21.03.06 1.5 8頭
 帯広 直200 3番 | 
5
21.02.22 1.7 10頭
 帯広 直200 10番 | 
8
21.02.07 2.1 10頭
 帯広 直200 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.12生 | 560 5-0-3-10 | 田中直紀いつもお疲れ様杯C1- | 馬バカ高階家来場記念22 3歳 | 宿毛イートリエル有志杯1 3歳 | 雄志2歳バースデー記念3歳B- | 3歳B-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メダマ | 林 豊(ばんえい) | 988 (-3) | 4人 991 島津新 560 | 1人 981 島津新 550 | 計不 島津新 550 | 7人 963 長澤幸 550 | 6人 962 島津新 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春 桜 | 細川貞夫 | 2:26.6 | 2:01.2 | 2:12.8 | 2:10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (イチイサム) | 細川貞夫 | 3.4 メオトクリヒメ | 13.8 ムサシカツハナ | 13.4 コウシュハグラマー | 26.0 ショウワノチカラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | サクラダイヤモンド | 西将太(ばんえい) | 
 | 
1
21.04.23 1.5 9頭
 帯広 直200 3番 | 
9
21.03.18 1.2 10頭
 帯広 直200 1番 | 
7
21.03.08 1.5 9頭
 帯広 直200 4番 | 
2
21.03.01 1.4 8頭
 帯広 直200 3番 | 
6
21.02.15 1.8 10頭
 帯広 直200 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.07生 | 580 1-0-0-0 | 今川功琳君幼稚園がんばってC1 | 高木さん部長ご昇格記念C1-2 | ぶた一家杯C1-2 | カートさん誕生日おめでとうC1 | C1-3・4決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レットダイヤ | 松井浩(ばんえい) | 987 (+6) | 7人 981 西将太 580 | 5人 982 長澤幸 670 | 2人 986 松田道 670 | 2人 975 松田道 660 | 6人 979 藤本匠 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桜誉姫 | 高柳稔 | 2:05.6 | 2:48.1 | 2:40.0 | 2:16.6 | 1:42.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ツルマキシンザン) | 岩渕寿和 | 1.6 フクフクライデン | 28.5 ツカサマーチ | 29.8 ジェイライナー | 7.8 オレノプライド | 7.7 ピアノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | メトーフウマ | 林康文(ばんえい) | 
 | 
1
21.04.25 2.0 9頭
 帯広 直200 7番 | 
5
21.03.21 2.7 10頭
 帯広 直200 10番 | 
9
21.03.13 1.2 10頭
 帯広 直200 10番 | 
2
21.03.01 1.4 10頭
 帯広 直200 3番 | 
9
21.02.07 2.0 10頭
 帯広 直200 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 05.08生 | ☆ 570 1-1-0-3 | ワンさんいつもありがとうC1- | 道新スポーツ杯3歳A-1 | 瞳さく優雅なる華 ロゴス杯3歳 | とかち雪風賞3歳A-4 | 3歳A-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタノタイショウ | 村上慎(ばんえい) | 977 (0) | 3人 977 ☆林康文 570 | 8人 975 ☆林康文 585 | 8人 967 ☆林康文 575 | 7人 970 ☆林康文 575 | 8人 982 ☆林康文 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アマゾンプリンセス | 鈴木忠 | 1:49.6 | 1:30.0 | 1:55.3 | 1:49.5 | 1:55.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (グレイトアマゾン) | 背戸田諄子 | 4.9 ホクトジョー | 13.0 マルモタイショウ | 20.7 リアンドノール | 1.0 マルホンリョウダイ | 23.1 ウンジョウノキセキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | シロガネセンプー | 金田利(ばんえい) | 
 | 
1
21.04.24 1.4 9頭
 帯広 直200 7番 | 
1
21.03.20 1.0 10頭
 帯広 直200 6番 | 
7
21.03.06 1.6 8頭
 帯広 直200 4番 | 
5
21.02.28 1.5 10頭
 帯広 直200 5番 | 
5
21.02.21 2.0 9頭
 帯広 直200 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 芦毛 | 03.02生 | ☆ 570 1-0-0-0 | ギャンさんありがとう記念C1- | 数式組版は清閑堂2021C1- | 翼、彩子さん結婚おめでとうC1 | C1-4・5決勝 | C1-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 禅 福 | 久田守(ばんえい) | 1055 (+5) | 8人 1050 ☆金田利 570 | 7人 1053 村上章 670 | 4人 1043 渡来心 670 | 9人 1046 赤塚健 660 | 9人 1049 赤塚健 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嵐 山 | 稲谷義雄 | 2:03.2 | 2:20.9 | 3:00.7 | 2:23.9 | 2:52.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (芯 情) | 西村正順 | 9.7 キリンゴウ | 12.8 カツラテンカ | 26.0 ヨシノヒーロー | 13.0 ジェイサクラ | 22.7 イチバンフジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ジークフリード | 渡来心(ばんえい) | 
 | 
1
21.04.26 2.1 9頭
 帯広 直200 3番 | 
4
21.03.19 0.9 10頭
 帯広 直200 7番 | 
9
21.03.08 1.4 9頭
 帯広 直200 9番 | 
2
21.03.01 1.4 9頭
 帯広 直200 4番 | 
7
21.02.13 1.5 10頭
 帯広 直200 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 青毛 | 03.27生 | 580 3-1-0-4 | 間島和奏21歳誕生日記念C1- | やち&しゅうと馬券師への道3歳 | どでから~めん杯3歳A-4 | ねね社長スーパー爆誕記念3歳B | マインツ号生誕16周年記念3歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フクノカミカゼ | 久田守(ばんえい) | 1077 (+4) | 4人 1073 渡来心 580 | 5人 1078 島津新 595 | 7人 1064 赤塚健 585 | 4人 1080 赤塚健 575 | 8人 1072 西謙一 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンツァーレドンナ | 細野俊秀 | 2:09.0 | 1:57.0 | 2:22.7 | 1:54.8 | 2:05.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タケノタイトル) | 久田公氣 | 1.8 グレンタイショウ | 4.6 キリンゴウ | 29.8 コウシローレディ | 4.7 アアモンドフジ | 24.1 ジェイゴールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    