2021年6月7日(月) 帯 広 第11競走 20:45発走
B3-7混合
- ダート 200m(直) 天候:晴 馬場:1.5 混合 3歳以上 規定 *電話投票コード:03#
- 賞金 1着220,000円 2着77,000円 3着44,000円 4着19,000円 5着13,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | カネタケビッグ | 村上章(ばんえい) | 
 | 
8
21.05.24 2.0 8頭
 帯広 直200 5番 | 
8
21.05.10 1.2 9頭
 帯広 直200 3番 | 
9
21.04.24 1.3 9頭
 帯広 直200 8番 | 
8
21.03.19 0.9 10頭
 帯広 直200 8番 | 
8
21.03.12 1.2 9頭
 帯広 直200 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 03.24生 | 620 1-1-2-13 | B3-6 | B3-6 | 武田雅史錫婚式記念B3-6 | とかち春風賞B2-3 | 祝 還暦 阿部祐一B2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナリタボブサップ | 平田義(ばんえい) | 1022 (-4) | 8人 1026 村上章 610 | 9人 1032 村上章 610 | 9人 1030 村上章 610 | 6人 1045 村上章 700 | 9人 1050 村上章 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真 央 | (有)竹内産業 | 2:02.5 | 2:11.7 | 2:47.1 | 2:27.9 | 2:33.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヒカルセンリュウ) | 川端陽一 | 25.9 キタイノホシ | 23.0 キタノオージャ | 51.2 コウシュハボブ | 29.1 トワトラナノココロ | 33.3 フォルテシモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | イオン | 西謙一(ばんえい) | 
 | 
6
21.05.03 1.8 9頭
 帯広 直200 9番 | 
8
21.04.26 2.0 9頭
 帯広 直200 1番 | 
1
21.02.14 1.4 10頭
 帯広 直200 10番 | 
2
21.01.25 2.0 9頭
 帯広 直200 7番 | 
2
21.01.17 2.7 9頭
 帯広 直200 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 青毛 | 01.22生 | 580 0-0-0-0 | ひろし&くるみ結婚記念!B3- | きくちやリニューアル記念B3- | 黒ユリ賞3歳牝馬オープン定量 | とかち氷雪賞3歳A-1 | 祝!米田木村同棲記念3歳A-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カネサブラック | 槻舘重(ばんえい) | 1032 (+15) | 1人 1017 島津新 570 | 1人 1012 菊池一 570 | 1人 1014 鈴木恵 640 | 1人 998 鈴木恵 560 | 1人 997 鈴木恵 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒカルチャンス | 奥泉愛子 | 2:08.9 | 2:05.1 | 2:00.8 | 1:32.4 | 1:31.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クシロミノル) | 奥泉愛子 | 20.5 トモエハイセイコー | 11.2 アアモンドリュウ | 7.9 ミソギホマレ | 1.0 ミソギホマレ | 0.2 シュトラール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | オオゾラシンスケ | 舘澤直(ばんえい) | 
 | 
9
20.12.21 1.3 9頭
 帯広 直200 9番 | 
除外
20.11.02 1.0 7頭
 帯広 直200 2番 | 
5
20.10.19 1.1 8頭
 帯広 直200 1番 | 
5
20.10.11 1.4 8頭
 帯広 直200 7番 | 
7
20.06.13 0.4 10頭
 帯広 直200 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡10 | 黒鹿毛 | 02.14生 | 620 0-0-0-1 | B2-5混合 | ピノキヲ結成20周年杯B1-4 | B2-5混合 | SHADOWROLL開店杯B1 | 感謝の3度目の年男記念B1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バレットドラゴン | 今井茂(ばんえい) | 1080 (+13) | 7人 1067 舘澤直 680 | 計不 村上章 670 | 3人 1063 船山蔵 670 | 6人 1075 船山蔵 670 | 7人 1103 中山直 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メグミ | 古川一志 | 2:43.7 | 2:07.4 | 1:54.9 | 2:10.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マルゼンタイコー) | 小里昭男 | 51.8 インターセプト | 17.7 トモエハイセイコー | 7.8 アポロン | 17.9 オレノタイショウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | カツヒーロー | 金田利(ばんえい) | 
 | 
8
21.05.24 2.0 9頭
 帯広 直200 1番 | 
7
21.05.10 1.3 8頭
 帯広 直200 3番 | 
7
21.05.03 1.8 10頭
 帯広 直200 8番 | 
8
21.04.27 1.3 9頭
 帯広 直200 1番 | 
9
21.04.23 1.4 9頭
 帯広 直200 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 04.27生 | 630 0-0-0-0 | 波止元君三十路最速記念杯B2- | けいばでけいな杯B2-2 | B2-3 | B2-2 | 光莉かがやくB2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイエイヒーロー | 岩本利(ばんえい) | 1067 (-1) | 8人 1068 島津新 620 | 5人 1075 島津新 620 | 9人 1066 長澤幸 620 | 7人 1070 島津新 620 | 8人 1059 島津新 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真 央 | 末松秀義 | 2:24.8 | 2:00.3 | 2:10.2 | 2:19.4 | 2:27.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (峰 宝) | 木村雄司 | 33.8 ピンチハチャンス | 22.0 オレワチャンピオン | 20.8 ヤマトテンリュウ | 27.2 トワトラナノココロ | 29.0 ホクショウカップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ホクショウムゲン | 阿部武(ばんえい) | 
 | 
中止
21.02.27 1.4 9頭
 帯広 直200 8番 | 
2
21.02.15 2.1 10頭
 帯広 直200 4番 | 
中止
21.01.30 2.6 9頭
 帯広 直200 9番 | 
2
21.01.18 3.0 10頭
 帯広 直200 3番 | 
1
21.01.05 1.1 9頭
 帯広 直200 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 鹿毛 | 01.01生 | 620 0-0-0-1 | B2-1 | B2-1 | Caesar J 生誕記念B2 | 光莉かがやくB3-1 | B3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マックスセンプー | 村上慎(ばんえい) | 1094 (-20) | 1人 1114 松田道 700 | 4人 1114 松田道 700 | 2人 1120 松田道 700 | 1人 1110 松田道 680 | 1人 1116 松田道 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花 梨 | 井内紀子 | 1:26.6 | 1:39.5 | 1:47.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フクイチ) | 村上昭一 | ヒメトラマジック | 2.1 ダイナマイト | フォルテシモ | 2.2 ジェイアース | 0.6 フォルテシモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | アバシリサクラ | 島津新(ばんえい) | 
 | 
6
21.05.17 2.5 8頭
 帯広 直200 1番 | 
7
21.05.10 1.2 9頭
 帯広 直200 4番 | 
8
21.04.24 1.3 9頭
 帯広 直200 6番 | 
10
21.03.20 0.8 10頭
 帯広 直200 3番 | 
9
21.03.07 1.4 9頭
 帯広 直200 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 青毛 | 03.06生 | 580 3-1-1-13 | とかち皐月賞3歳オープン別定 | B3-6 | 武田雅史錫婚式記念B3-6 | イレネー記念3歳オープン定量 | 麦音杯3歳A-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トカチタカラ | 金田勇(ばんえい) | 957 (+3) | 8人 954 渡来心 590 | 8人 951 島津新 570 | 6人 943 渡来心 570 | 10人 956 ☆金田利 660 | 9人 962 島津新 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 琴 桜 | 佐藤久夫 | 2:06.5 | 2:06.6 | 2:43.5 | 2:49.9 | 2:07.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヒカルイットウセイ) | 江口勇 | 26.2 カイセキングオー | 17.9 キタノオージャ | 47.6 コウシュハボブ | 47.9 オーシャンウイナー | 30.0 オーシャンウイナー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ミントエース | 菊池一(ばんえい) | 
 | 
6
21.05.24 2.0 8頭
 帯広 直200 6番 | 
7
21.05.03 1.8 9頭
 帯広 直200 3番 | 
6
21.04.23 1.4 8頭
 帯広 直200 2番 | 
6
21.03.19 0.9 10頭
 帯広 直200 1番 | 
5
21.03.13 1.2 8頭
 帯広 直200 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 青毛 | 03.07生 | 620 10-8-11-43 | B3-6 | ひろし&くるみ結婚記念!B3- | 寺田剛治記念B3-3 | とかち春風賞B2-3 | ☆100連で担当きたよ記念B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマノミント | 大橋和(ばんえい) | 1006 (+1) | 2人 1005 菊池一 610 | 4人 1015 西将太 610 | 7人 1010 西将太 610 | 7人 1024 菊池一 705 | 4人 1025 菊池一 705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イッテミマス | 小倉たまき | 1:56.2 | 2:10.5 | 2:16.3 | 2:20.9 | 2:25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クリタワー) | 小倉たまき | 19.6 キタイノホシ | 22.1 トモエハイセイコー | 25.6 メイコウキング | 22.1 トワトラナノココロ | 11.3 ダイヤディープ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ナカゼンガキタ | 藤本匠(ばんえい) | 
 | 
8
20.07.26 0.9 8頭
 帯広 直200 5番 | 
9
20.07.06 1.3 9頭
 帯広 直200 3番 | 
4
20.06.14 0.3 10頭
 帯広 直200 8番 | 
8
20.05.31 0.6 9頭
 帯広 直200 4番 | 
2
20.05.16 0.9 9頭
 帯広 直200 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 鹿毛 | 04.01生 | 610 7-10-5-10 | とかち桂冠賞3歳以上オープン別 | 天の川特別オープン | シルバーカップA1混合 | 第43回大雪賞オープン | 五月雨特別A1混合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タケタカラニシキ | 松井浩(ばんえい) | 1092 (+80) | 8人 1012 西将太 680 | 8人 1022 西将太 680 | 6人 1041 西将太 680 | 4人 1038 西謙一 680 | 2人 1032 藤本匠 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーイッセー | (有)竹内産業 | 2:36.8 | 2:23.9 | 2:10.1 | 2:24.8 | 1:46.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エビスキンショウ) | 高田和廣 | 39.9 コウシュハウンカイ | 27.4 オレノココロ | 7.1 アオノブラック | 34.0 アアモンドグンシン | 2.8 ウンカイタイショウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | サカノメイケツ | 船山蔵(ばんえい) | 
 | 
7
21.05.24 2.0 8頭
 帯広 直200 4番 | 
8
21.05.03 1.8 9頭
 帯広 直200 6番 | 
9
21.04.27 1.3 10頭
 帯広 直200 2番 | 
8
20.10.24 2.2 9頭
 帯広 直200 3番 | 
1
20.10.18 1.1 10頭
 帯広 直200 9番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 青毛 | 04.13生 | 600 4-1-2-10 | B3-6 | ひろし&くるみ結婚記念!B3- | B3-3 | 2020JBCまであと10日B | ATM You&I1023B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニシキダイジン | 田上忠(ばんえい) | 993 (+18) | 3人 975 船山蔵 590 | 7人 965 船山蔵 590 | 4人 977 船山蔵 590 | 3人 1033 藤野俊 640 | 2人 1010 藤野俊 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イナノプリンセス | (株)大阪畜産 | 2:01.0 | 2:14.9 | 2:18.4 | 1:49.5 | 1:49.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイヤテンリユウ) | 稲場洋二 | 24.4 キタイノホシ | 26.5 トモエハイセイコー | 33.7 カネサスペシャル | 12.6 ソラチノホシ | 1.5 エンゼルフクヒメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    