2021年8月9日(月) 帯 広 第9競走 19:00発走
夏をつなぐそよ風賞B4-7
- ダート 200m(直) 天候:雨 馬場:3.4 混合 3歳以上 規定 *電話投票コード:03#
- 賞金 1着220,000円 2着77,000円 3着44,000円 4着19,000円 5着13,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | マツノタイショウ | 金田利(ばんえい) | 
 | 
8
21.07.31 0.6 9頭
 帯広 直200 6番 | 
9
21.07.10 2.1 10頭
 帯広 直200 5番 | 
9
21.07.05 3.8 9頭
 帯広 直200 8番 | 
10
21.06.19 0.7 10頭
 帯広 直200 6番 | 
1
21.05.29 3.5 9頭
 帯広 直200 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.15生 | 610 0-0-0-0 | ヨシ!協賛やっちゃうぞ!賞B4 | メロンおいちゃん仲間達記念B4 | 祝!力さん古希記念B4-4 | B4-2 | B4-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アアモンドヤワラ | 西弘美(ばんえい) | 901 (-10) | 8人 911 鈴木恵 610 | 7人 880 西将太 610 | 8人 925 西謙一 600 | 10人 929 西謙一 600 | 2人 920 西将太 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスミキ | 小松功 | 2:18.3 | 2:10.8 | 2:03.1 | 2:12.4 | 1:37.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (グレイトタイショウ) | 山田常雄 | 22.4 チェロ | 23.7 レクサスホープ | 36.3 サカノローゼン | 26.9 アサヒユウシン | 0.0 マツノテンリュウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ミヤビラッシュ | 中山直(ばんえい) | 
 | 
5
21.08.01 3.4 9頭
 帯広 直200 5番 | 
6
21.07.11 2.4 9頭
 帯広 直200 5番 | 
5
21.07.03 1.2 9頭
 帯広 直200 8番 | 
7
21.06.20 2.8 8頭
 帯広 直200 5番 | 
5
21.05.30 3.1 9頭
 帯広 直200 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 04.01生 | 600 5-2-4-36 | 熱いヘブン8月の天秤ひなみB4 | B4-7 | なぁみんセニョリンカップB4- | B4-3 | B4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アサノカイリキ | 小林勝(ばんえい) | 1030 (+19) | 8人 1011 中山直 600 | 6人 1032 中山直 600 | 2人 1039 中山直 590 | 8人 1028 中山直 590 | 6人 1040 中山直 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強 極 | 中島雅也 | 1:51.8 | 2:06.8 | 2:07.7 | 1:48.3 | 1:48.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (イゴール) | 橋本岩雄 | 12.0 コウシュハギョイ | 19.1 ピアノ | 11.2 サカノライデン | 7.9 サカノデラックス | 7.9 サクラタイショウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ジェイライナー | 阿部武(ばんえい) | 
 | 
3
21.08.01 3.4 9頭
 帯広 直200 2番 | 
2
21.07.12 2.0 8頭
 帯広 直200 6番 | 
5
21.06.28 0.7 10頭
 帯広 直200 9番 | 
3
21.06.20 2.9 9頭
 帯広 直200 7番 | 
5
21.05.30 3.1 9頭
 帯広 直200 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 05.25生 | 610 2-4-3-5 | 熱いヘブン8月の天秤ひなみB4 | 石井孝一生誕50周年記念B4- | B4-7 | 第145回市サポーターズ杯B4 | ひとりぼっち農園8巻発売!B4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カネサブラック | 坂本東(ばんえい) | 994 (-3) | 3人 997 西謙一 610 | 1人 1006 阿部武 610 | 4人 999 菊池一 600 | 1人 996 阿部武 600 | 1人 998 阿部武 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミヤビクィーン | 小森唯永 | 1:45.2 | 1:59.1 | 2:00.9 | 1:41.3 | 1:50.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タケタカラ) | 小森唯永 | 5.4 コウシュハギョイ | 7.6 オーノチカラ | 20.5 リアンドノール | 0.1 シンドラー | 14.9 コウシュハハイジー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | カワノイニーツィオ | 渡来心(ばんえい) | 
 | 
4
21.08.01 3.4 9頭
 帯広 直200 3番 | 
9
21.07.17 0.5 10頭
 帯広 直200 6番 | 
4
21.07.03 1.2 9頭
 帯広 直200 3番 | 
1
21.06.12 0.9 8頭
 帯広 直200 9番 | 
5
21.05.31 2.6 9頭
 帯広 直200 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.02生 | 610 2-7-1-12 | 熱いヘブン8月の天秤ひなみB4 | B4-4 | なぁみんセニョリンカップB4- | B4-10 | B4-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフィニティー | 中島敏(ばんえい) | 1061 (-5) | 5人 1066 村上章 610 | 5人 1075 渡来心 610 | 4人 1073 渡来心 600 | 1人 1068 渡来心 600 | 5人 1071 渡来心 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハリケーンマオ | 川口晃司 | 1:47.1 | 2:10.0 | 2:04.3 | 2:06.4 | 2:06.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タケタカラ) | (有)帯広ファーム | 7.3 コウシュハギョイ | 20.8 タケノダイマオー | 7.8 サカノライデン | 2.3 センリョウライアン | 9.8 サカノライデン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | サカノスピード | 村上章(ばんえい) | 
 | 
4
21.07.31 0.6 9頭
 帯広 直200 9番 | 
10
21.07.18 0.5 10頭
 帯広 直200 7番 | 
8
21.07.05 3.8 9頭
 帯広 直200 2番 | 
8
21.06.20 2.8 8頭
 帯広 直200 8番 | 
3
21.05.30 3.1 9頭
 帯広 直200 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 04.10生 | 620 1-1-2-12 | ヨシ!協賛やっちゃうぞ!賞B4 | サッサッ誕生日キーン杯B4-2 | 祝!力さん古希記念B4-4 | B4-3 | B4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤミラクル | 田上忠(ばんえい) | 1061 (-4) | 6人 1065 中山直 620 | 10人 1068 中山直 620 | 9人 1068 中山直 610 | 7人 1070 村上章 610 | 3人 1078 金田利 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラキヨヒメ | (株)大阪畜産 | 2:04.3 | 2:19.9 | 1:54.8 | 1:51.3 | 1:41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヤマノキャプテン) | 高田金吾 | 8.4 チェロ | 23.9 キンリュウザン | 28.0 サカノローゼン | 10.9 サカノデラックス | 1.6 サクラタイショウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | トップギヤ | 長澤幸(ばんえい) | 
 | 
9
21.07.31 0.6 9頭
 帯広 直200 4番 | 
5
21.07.12 2.0 8頭
 帯広 直200 3番 | 
7
21.07.05 3.8 9頭
 帯広 直200 1番 | 
1
21.06.13 1.0 10頭
 帯広 直200 8番 | 
2
21.06.05 2.5 10頭
 帯広 直200 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 04.12生 | 610 5-4-4-28 | ヨシ!協賛やっちゃうぞ!賞B4 | 石井孝一生誕50周年記念B4- | 祝!力さん古希記念B4-4 | ホクショウマサル号追悼記念C1 | 我々の推し誕生日記念C1-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタノドリーマー | 服部義(ばんえい) | 919 (-5) | 9人 924 長澤幸 610 | 5人 925 島津新 610 | 6人 922 長澤幸 600 | 2人 898 長澤幸 590 | 3人 917 長澤幸 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アローモーション | 佐藤邦彦 | 2:21.7 | 2:13.3 | 1:52.8 | 2:05.6 | 1:52.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アトミックドラゴン) | 村上昭一 | 25.8 チェロ | 21.8 オーノチカラ | 26.0 サカノローゼン | 16.3 ホッカイペガサス | 1.5 コウシュハパワフル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | イナズマタイガー | 舘澤直(ばんえい) | 
 | 
1
21.07.25 0.4 8頭
 帯広 直200 3番 | 
8
21.07.11 2.4 10頭
 帯広 直200 10番 | 
6
21.06.28 0.7 10頭
 帯広 直200 3番 | 
6
21.06.14 0.8 9頭
 帯広 直200 7番 | 
3
21.05.31 2.6 9頭
 帯広 直200 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 03.03生 | 620 0-0-1-5 | 勉&あき子勤続20周年記念B4 | 十勝乃長屋雅楽3周年記念杯B4 | B4-9 | とかち田園賞B4-9 | B4-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シベチャタイガー | 坂本東(ばんえい) | 920 (-8) | 1人 928 西将太 620 | 8人 922 阿部武 620 | 3人 922 阿部武 610 | 1人 914 阿部武 610 | 8人 918 舘澤直 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽 発 | 氏原守男 | 1:59.8 | 2:06.3 | 2:16.3 | 2:04.9 | 2:05.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スターシンザン) | 山根福司 | 1.1 ボンヌール | 25.1 イワキダイヤ | 22.0 ホクショウテンカ | 11.8 コウシュハギョイ | 7.9 サカノライデン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | イチバンフジ | 西謙一(ばんえい) | 
 | 
7
21.07.31 0.6 9頭
 帯広 直200 7番 | 
3
21.07.12 2.0 8頭
 帯広 直200 8番 | 
5
21.07.05 3.7 9頭
 帯広 直200 9番 | 
7
21.06.14 0.7 9頭
 帯広 直200 3番 | 
4
21.06.05 2.3 9頭
 帯広 直200 4番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 青毛 | 05.10生 | 610 3-4-9-20 | ヨシ!協賛やっちゃうぞ!賞B4 | 石井孝一生誕50周年記念B4- | さくまさんお誕生日記念B4-6 | 郡道美玲お誕生日記念B4-4 | B4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オオノトップ | 西弘美(ばんえい) | 971 (+4) | 5人 967 西謙一 610 | 3人 964 西謙一 610 | 7人 959 西謙一 600 | 5人 971 西将太 600 | 7人 981 西将太 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野 菊 | 久保藤孝 | 2:16.9 | 2:07.1 | 1:43.1 | 2:10.3 | 1:50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サカノリキマル) | 野澤幸弘 | 21.0 チェロ | 15.6 オーノチカラ | 13.2 ウンジョウノキセキ | 21.8 アースネオジャパン | 9.0 キンオビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | アアモンドマイ | 松田道(ばんえい) | 
 | 
2
21.08.02 2.6 6頭
 帯広 直200 3番 | 
4
21.07.11 2.4 10頭
 帯広 直200 8番 | 
4
21.06.27 0.9 10頭
 帯広 直200 10番 | 
2
21.06.21 3.3 10頭
 帯広 直200 6番 | 
5
21.05.29 3.6 10頭
 帯広 直200 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 03.19生 | 590 2-2-1-6 | 祝!大坪直行誕生日記念B4-8 | C1-1 | いざ!マルハンC1-6 | カササギ賞C1-7 | 姉妹都市大分カイピー杯11C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナカゼンスピード | 村上慎(ばんえい) | 990 (-2) | 2人 992 ☆林康文 580 | 5人 990 ☆林康文 570 | 4人 990 ☆林康文 560 | 2人 991 松田道 570 | 1人 983 ☆林康文 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミドリサト | 下内美繪子 | 1:42.1 | 1:57.3 | 2:15.3 | 1:55.3 | 1:49.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ミドリショウリ) | 島崎幸喜 | 0.8 ルージュフルール | 5.9 メトーフウマ | 12.8 ソラチリキ | 1.0 オオゾラマミ | 16.6 ホクショウハヤブサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ヨシノヒーロー | 船山蔵(ばんえい) | 
 | 
6
21.07.31 0.6 9頭
 帯広 直200 3番 | 
3
21.07.17 0.6 6頭
 帯広 直200 3番 | 
8
21.07.03 1.2 9頭
 帯広 直200 7番 | 
1
21.06.12 1.0 10頭
 帯広 直200 5番 | 
4
21.06.05 2.4 9頭
 帯広 直200 3番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 05.15生 | 610 2-0-1-12 | ヨシ!協賛やっちゃうぞ!賞B4 | クピドASKA生誕記念B4-1 | なぁみんセニョリンカップB4- | C1-10 | C1-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフィニティー | 小林勝(ばんえい) | 975 (-10) | 4人 985 船山蔵 610 | 2人 987 船山蔵 610 | 8人 990 船山蔵 600 | 3人 983 船山蔵 590 | 2人 995 船山蔵 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天竜姫 | (株)大阪畜産 | 2:14.0 | 2:09.9 | 2:11.4 | 2:00.4 | 2:13.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイヤテンリユウ) | 播静雄 | 18.1 チェロ | 9.6 ホクセイジョーカー | 14.9 サカノライデン | 3.6 イワキファイター | 11.4 サカノキンショウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    