2023年5月14日(日) 帯 広 第11競走 20:15発走
ネットショップゆうせん杯
さつき特別オープン
- ダート 200m(直) 天候:曇 馬場:0.8 混合 3歳以上 規定 *電話投票コード:03#
- 賞金 1着800,000円 2着304,000円 3着176,000円 4着96,000円 5着64,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ヘッチャラ | 赤塚健(ばんえい) | 
 | 
4
23.05.01 1.5 10頭
 帯広 直200 2番 | 
3
23.04.23 1.3 9頭
 帯広 直200 5番 | 
1
23.03.12 2.3 10頭
 帯広 直200 4番 | 
4
23.03.06 1.4 10頭
 帯広 直200 7番 | 
5
23.02.20 3.5 9頭
 帯広 直200 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.21生 | 670 0-0-0-0 | すずらん賞4歳オープン別定 | 青葉特別オープン-2混合 | ポプラ賞4・5歳オープン別定 | うお座特別オープン-2 | ウインターカップオープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テンカムソウ | 鈴木邦(ばんえい) | 1142 (+4) | 2人 1138 菊池一 670 | 3人 1142 菊池一 670 | 7人 1135 島津新 790 | 5人 1120 島津新 765 | 3人 1120 菊池一 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロカミ | 鈴木公伸 | 1:57.6 | 2:05.8 | 1:43.1 | 1:55.8 | 1:44.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シュンライズ) | 島崎幸喜 | 13.1 キングフェスタ | 11.7 インビクタ | 0.2 マルホンリョウダイ | 9.3 アーティウィング | 13.8 ブラックサファイア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | インビクタ | 島津新(ばんえい) | 
 | 
1
23.04.30 1.9 10頭
 帯広 直200 3番 | 
1
23.04.23 1.3 9頭
 帯広 直200 1番 | 
8
23.03.20 1.3 10頭
 帯広 直200 1番 | 
5
23.02.26 2.4 9頭
 帯広 直200 9番 | 
2
23.02.19 1.4 7頭
 帯広 直200 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 青毛 | 04.14生 | 685 14-11-2-14 | ばんえい十勝オッズパーク杯4歳 | 青葉特別オープン-2混合 | ばんえい記念4歳以上オープン定 | 然別賞オープン-1 | チャンピオンカップ4歳以上選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イッスンボウシ | 松井浩(ばんえい) | 1108 (+11) | 3人 1097 島津新 720 | 2人 1100 島津新 680 | 9人 1110 島津新 1000 | 4人 1109 島津新 785 | 2人 1111 島津新 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メグミ | 高柳節子 | 1:48.6 | 1:54.1 | 6:16.4 | 1:42.4 | 1:38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マルゼンタイコー) | 小里昭男 | 1.9 メジロゴーリキ | 7.5 コマサンエース | 99.0 メムロボブサップ | 10.3 コマサンブラック | 0.6 メジロゴーリキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ミソギホマレ | 長澤幸(ばんえい) | 
 | 
5
23.05.07 2.3 9頭
 帯広 直200 3番 | 
9
23.04.23 1.3 9頭
 帯広 直200 7番 | 
6
23.03.12 2.3 10頭
 帯広 直200 8番 | 
8
23.02.26 2.4 9頭
 帯広 直200 7番 | 
8
23.01.29 2.1 10頭
 帯広 直200 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 04.17生 | 660 0-2-3-13 | カーネーションカップ3歳以上牝 | 青葉特別オープン-2混合 | ポプラ賞4・5歳オープン別定 | 然別賞オープン-1 | ヒロインズカップ4歳以上牝馬オ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フジカチドキ | 坂本東(ばんえい) | 1063 (-7) | 5人 1070 阿部武 690 | 9人 1042 阿部武 660 | 10人 1078 阿部武 780 | 8人 1075 長澤幸 750 | 5人 1081 阿部武 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クシロタスカール | 松井紀行 | 2:25.4 | 3:48.9 | 1:54.0 | 1:56.8 | 1:55.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タイトルホルダー) | 松井紀行 | 33.9 ダイヤカツヒメ | 99.0 インビクタ | 10.9 ヘッチャラ | 24.7 コマサンブラック | 16.3 ナカゼンガキタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | カイセドクター | 阿部武(ばんえい) | 
 | 
4
23.04.30 1.9 10頭
 帯広 直200 1番 | 
7
23.04.21 1.5 10頭
 帯広 直200 2番 | 
6
23.03.11 2.6 10頭
 帯広 直200 3番 | 
7
23.03.06 1.4 10頭
 帯広 直200 2番 | 
6
23.02.13 1.6 10頭
 帯広 直200 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 01.22生 | 680 16-9-13-20 | ばんえい十勝オッズパーク杯4歳 | スプリングカップオープンー1 | 第2回とかちえぞまつ特別オープ | うお座特別オープン-2 | ウィナーズカップ4歳以上選抜別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カネサテンリュウ | 坂本東(ばんえい) | 1029 (+16) | 8人 1013 藤本匠 720 | 10人 1000 藤本匠 680 | 5人 1008 西将太 785 | 3人 1012 阿部武 775 | 4人 1034 阿部武 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インディミノリ | 近藤幸博 | 2:05.7 | 2:09.5 | 1:50.4 | 2:03.1 | 1:49.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (インディボクサー) | 田村親雄 | 17.1 インビクタ | 26.5 メムロボブサップ | 12.4 ブラックサファイア | 16.6 アーティウィング | 16.3 マツカゼウンカイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | コマサンブラック | 藤野俊(ばんえい) | 
 | 
5
23.04.30 1.9 10頭
 帯広 直200 2番 | 
4
23.04.21 1.5 10頭
 帯広 直200 5番 | 
5
23.03.20 1.3 10頭
 帯広 直200 2番 | 
1
23.02.26 2.4 9頭
 帯広 直200 1番 | 
2
23.02.13 1.6 10頭
 帯広 直200 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 青毛 | 04.14生 | 680 13-12-11-28 | ばんえい十勝オッズパーク杯4歳 | スプリングカップオープンー1 | ばんえい記念4歳以上オープン定 | 然別賞オープン-1 | ウィナーズカップ4歳以上選抜別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウンカイ | 金田勇(ばんえい) | 1129 (0) | 4人 1129 藤野俊 720 | 5人 1112 藤野俊 680 | 3人 1121 金田利 1000 | 2人 1126 金田利 780 | 1人 1102 金田利 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コマクイン | 駒井鉄雄 | 2:14.7 | 2:02.8 | 4:26.4 | 1:32.1 | 1:35.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジエーカン) | 加納友喜 | 26.1 インビクタ | 19.8 メムロボブサップ | 52.0 メムロボブサップ | 1.6 メムロボブサップ | 2.1 マツカゼウンカイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | キングフェスタ | 鈴木恵(ばんえい) | 
 | 
1
23.05.01 1.5 10頭
 帯広 直200 4番 | 
6
23.04.21 1.5 10頭
 帯広 直200 3番 | 
1
23.03.05 1.6 9頭
 帯広 直200 3番 | 
1
22.12.29 2.3 10頭
 帯広 直200 6番 | 
6
22.12.10 1.4 10頭
 帯広 直200 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.12生 | 670 14-2-2-8 | すずらん賞4歳オープン別定 | スプリングカップオープンー1 | スピードスター賞4歳以上選抜定 | ばんえいダービー3歳オープン定 | 射手座特別オープン-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カネサブラック | 小北栄(ばんえい) | 1009 (0) | 1人 1009 鈴木恵 670 | 2人 1004 鈴木恵 670 | 1人 1043 鈴木恵 490 | 1人 1013 鈴木恵 730 | 1人 1013 鈴木恵 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クインフェスタ | 廣部武士 | 1:44.5 | 2:07.3 | 0:42.2 | 1:23.1 | 1:30.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ホクリュウイチ) | 広部武士 | 5.2 ホクセイウンカイ | 24.3 メムロボブサップ | 1.5 ブラックサファイア | 6.9 ヘッチャラ | 3.5 ミノルシャープ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | メジロゴーリキ | 西謙一(ばんえい) | 
 | 
2
23.04.30 1.9 10頭
 帯広 直200 9番 | 
3
23.04.21 1.5 10頭
 帯広 直200 4番 | 
3
23.03.20 1.3 10頭
 帯広 直200 8番 | 
7
23.02.26 2.4 9頭
 帯広 直200 2番 | 
1
23.02.19 1.4 7頭
 帯広 直200 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡9 | 鹿毛 | 06.11生 | 680 11-16-16-65 | ばんえい十勝オッズパーク杯4歳 | スプリングカップオープンー1 | ばんえい記念4歳以上オープン定 | 然別賞オープン-1 | チャンピオンカップ4歳以上選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニシキダイジン | 松井浩(ばんえい) | 1158 (+4) | 5人 1154 西謙一 720 | 6人 1150 西謙一 680 | 4人 1152 西謙一 1000 | 7人 1141 西謙一 785 | 4人 1141 西謙一 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メジロルビー | 広瀬豪 | 1:50.5 | 1:54.4 | 3:45.1 | 1:44.9 | 1:37.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メジロショウリ) | 佐渡孝徳 | 1.9 インビクタ | 11.4 メムロボブサップ | 10.7 メムロボブサップ | 12.8 コマサンブラック | 0.6 インビクタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | オーシャンウイナー | 菊池一(ばんえい) | 
 | 
3
23.04.29 1.3 10頭
 帯広 直200 8番 | 
5
23.04.21 1.5 10頭
 帯広 直200 10番 | 
3
23.03.12 2.3 10頭
 帯広 直200 7番 | 
3
23.03.06 1.4 10頭
 帯広 直200 9番 | 
2
23.02.06 1.4 10頭
 帯広 直200 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 04.09生 | 680 6-5-5-13 | 春駒特別A1混合 | スプリングカップオープンー1 | ポプラ賞4・5歳オープン別定 | うお座特別オープン-2 | ダイヤモンドダスト賞5歳オープ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタノタイショウ | 中島敏(ばんえい) | 1074 (-3) | 3人 1077 菊池一 680 | 7人 1072 菊池一 680 | 1人 1086 菊池一 780 | 1人 1074 菊池一 760 | 1人 1071 菊池一 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萩 姫 | 舘野竜一 | 1:59.8 | 2:06.4 | 1:44.7 | 1:49.2 | 1:33.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ニュートリノ) | 舘野竜一 | 3.1 コマサンエース | 23.4 メムロボブサップ | 1.6 ヘッチャラ | 2.7 アーティウィング | 3.2 マルモタイショウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    