2023年5月14日(日) 帯 広 第9競走 19:00発走
浦野支店長就任メモリーB2-2
- ダート 200m(直) 天候:曇 馬場:0.8 混合 3歳以上 規定 *電話投票コード:03#
- 賞金 1着350,000円 2着133,000円 3着77,000円 4着42,000円 5着28,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | スーパークイーン | 今井千(ばんえい) | 
 | 
4
23.05.06 2.9 10頭
 帯広 直200 9番 | 
1
23.04.29 1.4 9頭
 帯広 直200 2番 | 
6
23.04.24 1.2 8頭
 帯広 直200 1番 | 
7
23.03.12 2.3 9頭
 帯広 直200 8番 | 
1
23.02.25 3.1 9頭
 帯広 直200 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 01.22生 | ☆ 580 0-0-0-2 | 祝65歳 坂田薫生誕記念B3- | B3-5 | 第11回りえちゃん杯B3-1 | 協賛したB2-1 | ふめこぐ結婚記念B3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタノドリーマー | 今井茂(ばんえい) | 1019 (+6) | 4人 1013 ☆今井千 570 | 1人 1011 ☆中村太 570 | 1人 1026 △今井千 560 | 2人 1016 ☆中村太 665 | 1人 1019 ☆中村太 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カムイカリン | 曽我部裕 | 1:42.1 | 2:04.3 | 2:15.3 | 1:54.1 | 1:32.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マルニエーカン) | 村上昭一 | 6.1 ヤマノセイウン | 0.2 サカノテンリュウ | 16.4 ジャパントップ | 15.0 サツキヤッテマレ | 1.9 タイタス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | フナノギムレット | 赤塚健(ばんえい) | 
 | 
8
23.05.06 2.9 10頭
 帯広 直200 1番 | 
5
23.05.01 1.5 10頭
 帯広 直200 8番 | 
1
23.04.25 1.2 8頭
 帯広 直200 5番 | 
10
23.03.12 2.3 10頭
 帯広 直200 3番 | 
3
23.02.26 2.4 10頭
 帯広 直200 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡9 | 栗毛 | 03.02生 | 620 1-0-0-5 | 小原家筧家父母ありがとう杯B2 | B2-1 | 栗田さん佐藤さん 祝結婚杯B3 | 北海道の酪農応援賞B1-4 | B1-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フナノコーネル | 山本正(ばんえい) | 1066 (+16) | 7人 1050 赤塚健 620 | 10人 1060 赤塚健 620 | 1人 1069 赤塚健 610 | 4人 1069 村上章 710 | 4人 1071 村上章 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光 栄 | 高橋史敏 | 1:48.3 | 1:53.1 | 2:02.1 | 2:53.9 | 1:43.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヒカルセイコウ) | 山根勝幸 | 11.8 フジノボーイ | 3.6 フナノダイヤモンド | 4.3 キャラメルミルク | 73.3 レジェンドボス | 1.7 ゴールデンペガサス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | キャラメルミルク | 中村太(ばんえい) | 
 | 
3
23.05.06 2.9 10頭
 帯広 直200 8番 | 
2
23.04.30 1.9 10頭
 帯広 直200 1番 | 
2
23.04.25 1.2 8頭
 帯広 直200 7番 | 
2
23.03.11 2.7 10頭
 帯広 直200 6番 | 
3
23.02.26 2.4 9頭
 帯広 直200 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 06.03生 | ☆ 590 0-0-0-0 | 祝65歳 坂田薫生誕記念B3- | 相続登記は司法書士に記念2B3 | 栗田さん佐藤さん 祝結婚杯B3 | 酒変態野郎!淳也生誕記念B3- | ポコリンペンギン誕生祭B3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナリタボブサップ | 坂本東(ばんえい) | 1070 (-20) | 2人 1090 阿部武 590 | 1人 1088 阿部武 590 | 2人 1082 阿部武 590 | 2人 1061 阿部武 670 | 1人 1076 阿部武 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アカリチャン | 竹澤一彦 | 1:39.8 | 1:54.0 | 2:06.4 | 1:46.2 | 1:43.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オホーツクブルー) | 竹澤一彦 | 3.8 ヤマノセイウン | 1.4 オーシャンヒーロー | 4.3 フナノギムレット | 1.6 ペガサスプリティー | 6.9 ホクエイテイオウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | マツノタイガー | 鈴木恵(ばんえい) | 
 | 
4
23.05.06 2.9 10頭
 帯広 直200 4番 | 
2
23.05.01 1.5 9頭
 帯広 直200 6番 | 
2
23.04.25 1.1 8頭
 帯広 直200 7番 | 
8
23.02.20 3.5 9頭
 帯広 直200 8番 | 
9
23.01.29 2.1 9頭
 帯広 直200 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 鹿毛 | 04.05生 | 620 26-14-9-37 | 小原家筧家父母ありがとう杯B2 | 泰寛&泰之野球に競馬満喫杯B2 | B2-5 | いつでもハッピーまつり賞A2- | 今年こそ氷まつりも楽しみにA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイエイヒーロー | 小北栄(ばんえい) | 1039 (+10) | 2人 1029 ☆今井千 610 | 1人 1031 鈴木恵 620 | 1人 1022 鈴木恵 620 | 9人 1049 長澤幸 715 | 8人 1050 長澤幸 715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コブラ光 | 小松達也 | 1:39.2 | 1:54.9 | 1:50.2 | 1:52.8 | 1:39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コブラテンリュウ) | 木村雄司 | 2.7 フジノボーイ | 0.6 シンエイアロイ | 4.3 ホクトウォーカー | 11.9 サカノダイヤ | 18.2 ピンチハチャンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ペガサスプリティー | 小野隆(ばんえい) | 
 | 
1
23.05.08 2.0 9頭
 帯広 直200 3番 | 
4
23.04.29 1.4 9頭
 帯広 直200 5番 | 
8
23.04.25 1.2 8頭
 帯広 直200 6番 | 
1
23.03.11 2.7 10頭
 帯広 直200 5番 | 
2
23.02.26 2.4 9頭
 帯広 直200 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 04.02生 | ☆ 590 1-0-0-0 | アイドルになりたい彩田咲希B3 | B3-5 | 栗田さん佐藤さん 祝結婚杯B3 | 酒変態野郎!淳也生誕記念B3- | ポコリンペンギン誕生祭B3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングファラオ | 大友人(ばんえい) | 974 (0) | 5人 974 ☆小野隆 580 | 5人 980 ☆今井千 580 | 3人 977 △今井千 570 | 1人 965 △今井千 650 | 7人 966 藤本匠 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビラトリフジヒメ | 佐藤實 | 1:48.3 | 2:08.3 | 3:08.6 | 1:44.6 | 1:39.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ニシキダイジン) | 互野居衣夫 | 0.5 キョウエイボス | 4.0 スーパークイーン | 66.5 フナノギムレット | 1.6 キャラメルミルク | 2.7 ホクエイテイオウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ホクエイテイオウ | 西謙一(ばんえい) | 
 | 
6
23.05.01 1.5 10頭
 帯広 直200 3番 | 
1
23.04.24 1.2 8頭
 帯広 直200 2番 | 
1
23.03.18 1.8 10頭
 帯広 直200 8番 | 
1
23.03.13 2.9 10頭
 帯広 直200 8番 | 
1
23.02.26 2.4 9頭
 帯広 直200 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 05.11生 | 610 5-1-1-8 | B2-1 | 馬車BAR 運行4周年記念B2 | B3-1 | 第1回千尋記念B3-3 | ポコリンペンギン誕生祭B3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミタコトナイ | 松井浩(ばんえい) | 1043 (+12) | 2人 1031 西謙一 610 | 1人 1040 西謙一 610 | 2人 1022 西謙一 680 | 4人 1016 西謙一 680 | 2人 1007 菊池一 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晏松姫 | (株)北栄運輸 | 1:54.9 | 1:58.3 | 1:39.7 | 1:38.7 | 1:37.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ウンカイ) | 松村竜幸 | 5.4 フナノダイヤモンド | 10.4 サカノイサムヒメ | 1.1 テッチャン | 1.4 キタノハナマメ | 2.7 ペガサスプリティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | キンツルモリウチ | 村上章(ばんえい) | 
 | 
6
23.05.06 2.9 10頭
 帯広 直200 6番 | 
4
23.04.29 1.3 10頭
 帯広 直200 6番 | 
1
23.04.22 1.5 8頭
 帯広 直200 3番 | 
7
23.03.20 1.4 9頭
 帯広 直200 3番 | 
5
23.03.05 1.7 9頭
 帯広 直200 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 芦毛 | 04.09生 | 620 2-1-2-14 | 祝65歳 坂田薫生誕記念B3- | B3-1 | B3-3 | 楽天競馬杯B2-4 | さらば帯広!行くぜ宇都宮!B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フナノコーネル | 今井茂(ばんえい) | 1122 (+5) | 3人 1117 鈴木恵 610 | 2人 1131 鈴木恵 610 | 4人 1127 鈴木恵 610 | 2人 1120 鈴木恵 700 | 1人 1131 鈴木恵 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新 栄 | (有)竹内産業 | 1:47.6 | 2:02.5 | 2:04.1 | 2:22.0 | 1:55.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンカザン) | 山根勝幸 | 11.6 ヤマノセイウン | 4.4 ジェイボーイ | 8.6 オーシャンヒーロー | 15.9 ウチュウジン | 7.8 キタノユウシン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ジャパントップ | 阿部武(ばんえい) | 
 | 
8
23.05.01 1.5 10頭
 帯広 直200 4番 | 
1
23.04.24 1.2 8頭
 帯広 直200 3番 | 
6
23.03.12 2.3 9頭
 帯広 直200 5番 | 
7
23.02.26 2.4 10頭
 帯広 直200 10番 | 
2
23.02.18 1.5 7頭
 帯広 直200 4番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.24生 | 610 10-6-2-10 | B2-1 | 第11回りえちゃん杯B3-1 | 協賛したB2-1 | 氷河期の雄 かやの退職記念B2 | デミちゃんは語り杯!B3-1・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタノオーロラ | 坂本東(ばんえい) | 1050 (+2) | 7人 1048 西将太 610 | 3人 1044 阿部武 600 | 5人 1054 阿部武 695 | 6人 1048 阿部武 685 | 2人 1044 阿部武 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八重桜 | 岩渕昭弘 | 1:57.3 | 1:58.9 | 1:49.9 | 1:42.7 | 1:39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ツルマキシンザン) | 山根正行 | 7.8 フナノダイヤモンド | 5.0 ホクトヒーロー | 10.8 サツキヤッテマレ | 12.0 カナタクィーン | 2.6 カナタクィーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ウチュウジン | 金田利(ばんえい) | 
 | 
2
23.05.08 2.0 9頭
 帯広 直200 2番 | 
2
23.04.30 1.9 8頭
 帯広 直200 3番 | 
7
23.04.22 1.5 9頭
 帯広 直200 3番 | 
1
23.03.20 1.4 9頭
 帯広 直200 8番 | 
5
23.03.05 1.7 10頭
 帯広 直200 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 04.15生 | 620 9-6-6-27 | 第3回まいたけカップB2-5・ | サバンナ八木 来場記念B2-5 | まふくんわーるどカップB2-3 | 楽天競馬杯B2-4 | たかはしゆい生誕記念39B2- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホッカイヒカル | 大河和(ばんえい) | 1022 (+11) | 3人 1011 金田利 620 | 4人 1020 金田利 620 | 9人 1021 金田利 620 | 1人 1021 金田利 700 | 2人 1014 金田利 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アグリダイヤ | 甲角斎 | 1:50.7 | 2:00.5 | 2:28.2 | 2:06.1 | 2:02.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キタノスサノオ) | 渡辺孝 | 2.2 コウシュハパワフル | 2.7 コウシュハパワフル | 28.8 フジノボーイ | 0.4 ホクセイスピード | 14.1 オーノチカラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | カガヤキ | 渡来心(ばんえい) | 
 | 
7
23.05.01 1.5 10頭
 帯広 直200 1番 | 
1
23.04.23 1.3 8頭
 帯広 直200 2番 | 
4
23.03.19 1.5 10頭
 帯広 直200 7番 | 
9
23.03.05 1.6 10頭
 帯広 直200 1番 | 
3
23.02.27 2.0 10頭
 帯広 直200 3番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 栗毛 | 03.26生 | 620 7-6-3-13 | B2-1 | 柊ゆうりシンデレラ物語44B2 | 良雄・美絵結婚22周年記念B1 | とよポケ6期卒業記念B2-1・ | B2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コウリュウオーザ | 久田守(ばんえい) | 945 (-3) | 9人 948 渡来心 620 | 3人 938 渡来心 620 | 10人 942 渡来心 715 | 8人 938 渡来心 695 | 6人 934 渡来心 695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱太桜 | 佐々木正人 | 1:55.4 | 2:03.3 | 2:05.8 | 2:02.1 | 1:43.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サロマオーカン) | 佐々木正人 | 5.9 フナノダイヤモンド | 6.6 ジェイコマンダー | 3.9 カツゲン | 22.8 アローリキヒメ | 2.1 ショウワノチカラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    