2023年11月26日(日) 帯 広 第2競走 14:35発走
おびひろ動物園冬季開園記念2歳D-6
- ダート 200m(直) 天候:晴 馬場:2.1 混合 2歳 規定 *電話投票コード:03#
- 賞金 1着240,000円 2着91,000円 3着52,000円 4着28,000円 5着19,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | アシェンプテル | 中村太(ばんえい) | 
 | 
5
23.11.18 3.4 9頭
 帯広 直200 5番 | 
2
23.11.06 1.6 8頭
 帯広 直200 1番 | 
4
23.10.23 2.1 9頭
 帯広 直200 3番 | 
中止
23.07.17 2.3 9頭
 帯広 直200 6番 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 青毛 | 03.24生 | 500 0-0-0-1 | 乙成なでしこ一周年記念2歳D- | 濱田正夫ばんえい初参戦記念2歳 | 帝塚山高校 特進 2023 2 | 海馬れんと誕生日おめでとう2歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フジダイビクトリー | 久田守(ばんえい) | 817 (-16) | 8人 833 中村太 500 | 2人 816 渡来心 500 | 5人 812 鈴木恵 490 | 7人 806 赤塚健 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プランセス | 稲谷義雄 | 2:30.8 | 2:41.8 | 3:02.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングファラオ) | 久田公氣 | 15.9 レッドシンデレラ | 15.2 マルホンミナミ | 14.5 ニセイリュウヒメ | イワキコウメ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ホクセイカツキング | 西謙一(ばんえい) | 
 | 
5
23.11.19 2.9 8頭
 帯広 直200 8番 | 
6
23.10.29 2.3 10頭
 帯広 直200 7番 | 
4
23.10.16 2.3 9頭
 帯広 直200 8番 | 
8
23.10.09 1.6 8頭
 帯広 直200 2番 | 
8
23.09.23 1.9 9頭
 帯広 直200 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 03.25生 | 520 0-0-1-2 | 第51回 淺野卓也 生誕祭2歳 | ばんえいハロウィンカップ2歳D | あらたくん1さいおめでとう2歳 | 直子・ぷーすけ 永遠に・・2歳 | 大哉ママ生誕祭2歳D-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミタコトナイ | 松井浩(ばんえい) | 838 (+26) | 3人 812 阿部武 520 | 7人 818 阿部武 520 | 9人 823 阿部武 510 | 8人 805 阿部武 510 | 9人 820 阿部武 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レディアイドル | (有)竹内産業 | 2:54.5 | 2:20.1 | 2:11.2 | 3:27.9 | 3:05.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ウンカイ) | 廣川健二 | 32.1 アアモンドレジオン | 12.1 マコト | 6.0 ブロンコ | 67.7 シンエイキング | 60.3 アソノウンカイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ジェイミータン | 菊池一(ばんえい) | 
 | 
7
23.11.19 2.9 8頭
 帯広 直200 2番 | 
6
23.10.28 1.6 10頭
 帯広 直200 6番 | 
8
23.10.15 1.6 9頭
 帯広 直200 1番 | 
8
23.10.01 2.1 9頭
 帯広 直200 6番 | 
5
23.09.23 1.9 9頭
 帯広 直200 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 02.03生 | 500 0-0-0-2 | 第51回 淺野卓也 生誕祭2歳 | 秋の北海道青空カップ2歳D-5 | 祝 鈴木悦志50歳記念2歳D- | 帯広YE5周年記念杯2歳D-3 | 大哉ママ生誕祭2歳D-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミタコトナイ | 今井茂(ばんえい) | 866 (+2) | 5人 864 ☆今井千 490 | 9人 864 ☆今井千 490 | 7人 861 ☆今井千 480 | 8人 847 中村太 490 | 6人 843 ☆今井千 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェイナデシコ | 小森唯永 | 3:00.8 | 2:48.1 | 2:58.7 | 2:43.7 | 2:44.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハマナカキング) | 小森唯永 | 38.4 アアモンドレジオン | 18.5 ジェイイサム | 41.7 アソキング | 37.8 タケノダイショウ | 39.0 アソノウンカイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ホクショウハンター | 赤塚健(ばんえい) | 
 | 
4
23.11.18 3.4 9頭
 帯広 直200 4番 | 
9
23.10.29 2.3 10頭
 帯広 直200 3番 | 
3
23.10.21 2.4 9頭
 帯広 直200 2番 | 
5
23.10.02 1.9 9頭
 帯広 直200 8番 | 
9
23.09.17 1.6 10頭
 帯広 直200 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 02.06生 | 520 0-0-1-3 | 乙成なでしこ一周年記念2歳D- | ばんえいハロウィンカップ2歳D | 勇吉VS亀の仙人 古稀の戦2歳 | 真凜2歳おめでとう記念D-7 | てっちゃん還暦おめでとう2歳D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホクショウメジャー | 坂本東(ばんえい) | 896 (-14) | 5人 910 西将太 520 | 2人 899 赤塚健 520 | 5人 904 赤塚健 510 | 9人 888 阿部武 510 | 6人 869 赤塚健 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トモエウンカイ | 井内紀子 | 2:27.0 | 2:34.2 | 2:11.4 | 3:10.0 | 3:44.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ウンカイ) | 井内紀子 | 12.1 レッドシンデレラ | 26.2 マコト | 5.8 ジェイノハナヒメ | 50.5 ジュエリーマロン | 64.9 マックスニコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | フェアリーエマ | 長澤幸(ばんえい) | 
 | 
9
23.11.18 3.4 9頭
 帯広 直200 6番 | 
8
23.10.29 2.3 10頭
 帯広 直200 8番 | 
7
23.10.01 2.1 9頭
 帯広 直200 2番 | 
3
23.09.25 1.5 10頭
 帯広 直200 2番 | 
2
23.09.11 1.7 7頭
 帯広 直200 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.08生 | 500 0-1-1-4 | 乙成なでしこ一周年記念2歳D- | ばんえいハロウィンカップ2歳D | 帯広YE5周年記念杯2歳D-3 | 最推し入所記念日おめでとう2歳 | ちょっとだけよ貴方もす記念2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェイワン | 小北栄(ばんえい) | 900 (+7) | 4人 893 長澤幸 500 | 1人 889 長澤幸 500 | 4人 855 長澤幸 490 | 3人 850 長澤幸 480 | 2人 840 長澤幸 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホクトレッド | 日野貴 | 3:04.3 | 2:25.9 | 2:31.1 | 2:38.5 | 2:38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (レットダイヤ) | (株)キューサンファ | 49.4 レッドシンデレラ | 17.9 マコト | 25.2 タケノダイショウ | 25.3 スーパーセイコー | 12.5 ジェイホースサン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | コムクラウン | 中山直(ばんえい) | 
 | 
6
23.11.19 2.9 8頭
 帯広 直200 4番 | 
10
23.10.29 2.3 10頭
 帯広 直200 9番 | 
3
23.10.14 1.6 9頭
 帯広 直200 1番 | 
9
23.10.07 2.0 9頭
 帯広 直200 1番 | 
取消
23.09.18 1.9 9頭
 帯広 直200 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 04.07生 | 520 0-0-1-4 | 第51回 淺野卓也 生誕祭2歳 | ばんえいハロウィンカップ2歳D | あおぞら共済創立50周年杯2歳 | こうすけ・あかり婚約記念2歳D | グレイテンペスト賞2歳D-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スギノハリアー | 谷あゆ(ばんえい) | 804 (-3) | 8人 807 中山直 520 | 8人 800 中山直 520 | 9人 795 中山直 510 | 4人 802 中山直 510 | - 赤塚健 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コムヒカリ | 菊池裕之 | 2:58.4 | 2:58.1 | 2:40.4 | 3:03.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ウンカイ) | (株)金福畜産 | 36.0 アアモンドレジオン | 50.1 マコト | 5.8 アアモンドソラ | 54.2 テンボシヴィーナス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | センショウティアラ | 藤本匠(ばんえい) | 
 | 
3
23.11.18 3.4 9頭
 帯広 直200 9番 | 
5
23.10.30 2.2 9頭
 帯広 直200 9番 | 
6
23.10.14 1.6 9頭
 帯広 直200 5番 | 
5
23.10.07 2.0 9頭
 帯広 直200 5番 | 
8
23.09.25 1.5 10頭
 帯広 直200 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 青毛 | 04.07生 | 500 0-0-2-8 | 乙成なでしこ一周年記念2歳D- | 今年も横浜から走りにきたよ2歳 | あおぞら共済創立50周年杯2歳 | こうすけ・あかり婚約記念2歳D | 最推し入所記念日おめでとう2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルニセンプー | 岩本利(ばんえい) | 893 (+6) | 9人 887 藤本匠 500 | 3人 889 藤本匠 500 | 1人 888 藤本匠 490 | 9人 877 藤本匠 490 | 7人 875 藤本匠 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苺 | 浅野勝善 | 2:25.2 | 2:36.6 | 2:53.9 | 2:28.5 | 3:01.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ナリタボブサップ) | 香田則夫 | 10.3 レッドシンデレラ | 23.8 ジェイライト | 19.3 アアモンドソラ | 18.9 テンボシヴィーナス | 48.6 スーパーセイコー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | キタノオオク | 金田利(ばんえい) | 
 | 
6
23.11.18 3.4 9頭
 帯広 直200 8番 | 
5
23.10.29 2.3 10頭
 帯広 直200 10番 | 
6
23.10.16 2.3 9頭
 帯広 直200 2番 | 
7
23.10.09 1.6 8頭
 帯広 直200 3番 | 
8
23.09.18 1.9 9頭
 帯広 直200 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.02生 | 500 0-0-0-1 | 乙成なでしこ一周年記念2歳D- | ばんえいハロウィンカップ2歳D | あらたくん1さいおめでとう2歳 | 直子・ぷーすけ 永遠に・・2歳 | グレイテンペスト賞2歳D-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナリタボブサップ | 久田守(ばんえい) | 902 (-11) | 1人 913 藤野俊 500 | 6人 916 金田利 500 | 8人 905 赤塚健 490 | 6人 919 赤塚健 490 | 5人 887 藤本匠 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒカルガール | 稲谷義雄 | 2:37.6 | 2:17.8 | 2:14.5 | 3:27.6 | 3:07.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ホッカイヒカル) | 竹澤一彦 | 22.7 レッドシンデレラ | 9.8 マコト | 9.3 ブロンコ | 67.4 シンエイキング | 42.0 コマサンヤマト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | アーティノーブル | 阿部武(ばんえい) | 
 | 
3
23.11.20 2.6 9頭
 帯広 直200 9番 | 
6
23.10.30 2.2 9頭
 帯広 直200 8番 | 
7
23.10.14 1.6 9頭
 帯広 直200 3番 | 
6
23.10.07 2.0 9頭
 帯広 直200 3番 | 
2
23.09.25 1.5 9頭
 帯広 直200 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.31生 | 500 0-0-1-4 | 就職活動は辛いよ?タツヤ杯2歳 | 今年も横浜から走りにきたよ2歳 | あおぞら共済創立50周年杯2歳 | こうすけ・あかり婚約記念2歳D | なかさんばんえい来たぞ記念2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナリタボブサップ | 坂本東(ばんえい) | 817 (+6) | 2人 811 阿部武 500 | 2人 820 ☆今井千 490 | 2人 807 中村太 490 | 6人 815 阿部武 490 | 1人 829 ☆今井千 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーティ亜美 | 山根福司 | 2:37.9 | 2:37.8 | 2:55.0 | 2:32.4 | 2:54.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エビスオウジャ) | 山根福司 | 3.1 ジェイサマー | 25.0 ジェイライト | 20.4 アアモンドソラ | 22.8 テンボシヴィーナス | 7.6 イッタカミタカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | チキサニ | 今井千(ばんえい) | 
 | 
8
23.11.19 2.9 8頭
 帯広 直200 6番 | 
4
23.10.29 2.3 10頭
 帯広 直200 2番 | 
8
23.10.16 2.3 9頭
 帯広 直200 5番 | 
3
23.10.09 1.6 9頭
 帯広 直200 4番 | 
6
23.09.25 1.5 10頭
 帯広 直200 7番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.30生 | ☆ 490 0-0-1-3 | 第51回 淺野卓也 生誕祭2歳 | ばんえいハロウィンカップ2歳D | あらたくん1さいおめでとう2歳 | 圭介・直子結婚25周年記念2歳 | 最推し入所記念日おめでとう2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テンカムソウ | 西邑春(ばんえい) | 885 (-10) | 4人 895 中村太 500 | 3人 864 ☆今井千 490 | 4人 869 ☆今井千 480 | 1人 868 ☆今井千 480 | 5人 870 ☆今井千 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルーダイヤモンド | 櫻井陽介 | 3:05.1 | 2:15.7 | 2:16.6 | 2:57.5 | 2:57.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マツカゼキング) | 島崎幸喜 | 42.7 アアモンドレジオン | 7.7 マコト | 11.4 ブロンコ | 24.7 アアモンドガーベラ | 44.7 スーパーセイコー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    