2012年1月3日(火) 福 山 第4競走 12:10発走
4歳5条件
- ダート 1250m(右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 4歳 定量 *電話投票コード:54#
- 賞金 1着160,000円 2着32,000円 3着16,000円 4着8,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ディアリール | 楢崎功(福山) | 
 | 
5
11.12.19 良 9頭
 福山 右1250 6番 | 
2
11.12.12 稍重 8頭
 福山 右1250 1番 | 
6
11.12.03 不良 10頭
 福山 右1250 4番 | 
6
11.11.26 稍重 7頭
 福山 右1250 3番 | 
取消
11.11.19 不良 5頭
 福山 右1250 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 04.16生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳5条件 | 3歳4条件 | 3歳5条件 | 3歳5条件 | 3歳5条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アグネスフライト | 鋤田誠(福山) | 420 (+1) | 7人 419 山田祥 54.0 | 6人 426 永森大 54.0 | 9人 431 渡辺博 54.0 | 7人 426 渡辺博 54.0 | - 片桐正 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレミアムショール | 小長光康人 | 1:24.8 4-5-6-5 40.5 | 1:24.5 5-5-5-2 38.8 | 1:25.0 8-9-10-9 40.0 | 1:26.8 6-6-7-7 41.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ノーザンテースト) | 小倉牧場 | 1.9 ナリタハピネス | 0.1 ゴシキノブルー | 1.7 ゴシキノブルー | 3.3 ビューティタキオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | サルバドールダンス | 山田祥(福山) | 
 | 
10
11.12.18 不良 10頭
 金沢 右1500 10番 | 
11
11.12.04 不良 11頭
 金沢 右1400 11番 | 
9
11.11.29 稍重 12頭
 金沢 右1400 11番 | 
9
11.11.22 不良 11頭
 金沢 右1300 5番 | 
10
11.11.08 重 10頭
 金沢 右1400 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.22生 | 54.0 0-0-0-0 | C4二 | 志賀町名産ころ柿特別C4一 | C3十 | C3八 | C3六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マヤノトップガン | 外山清(福山) | 422 (-4) | 6人 426 鈴木太 54.0 | 9人 419 鈴木太 54.0 | 10人 418 鈴木太 54.0 | 5人 426 鈴木太 54.0 | 8人 411 桑野等 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミストオブマジック | (有)ホースケア | 1:42.3 8-8-10-9 41.4 | 1:35.1 10-10-11-11 39.1 | 1:34.8 10-10-8-10 41.1 | 1:26.7 7-6-6-7 40.0 | 1:34.2 8-7-8-10 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Caerleon) | 飛野牧場 | 4.0 ウェディングドレス | 3.2 ユキノソナタ | 3.4 マイヨオロ | 2.9 ナスハヤブサ | 3.5 ヤマタケブリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ニットウマオ | 岡崎準(福山) | 
 | 
9
11.11.16 良 11頭
 門別 右1200 6番 | 
7
11.11.02 良 9頭
 門別 右1000 7番 | 
9
11.10.20 良 11頭
 門別 右1200 8番 | 
3
11.09.16 良 13頭
 大井 右1400 3番 | 
10
11.08.16 良 14頭
 大井 右1200 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 04.24生 | 54.0 0-0-0-0 | C4-1組 | C4-1組 | C4-1組 | 3歳 | 3歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイキファイヤー | 江口秀(福山) | 420 (-4) | 8人 424 川島雅 54.0 | 8人 422 川島雅 54.0 | 7人 430 石川駿 54.0 | 10人 422 戸崎圭 54.0 | 7人 423 和田譲 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニットウジャンヌ | (有)日東牧場 | 1:17.4 7-7 39.6 | 1:02.7 7-8 37.1 | 1:16.2 4-5 39.2 | 1:29.3 3-3-4 38.5 | 1:16.0 14-12 38.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | 日東牧場 | 1.7 ブラボーソニック | 1.8 メイスンドリーム | 2.4 ケイエスブライト | 0.8 ナンセイヒカリ | 1.2 ツケマイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | エイコーンキッド | 松井伸(福山) | 
 | 
7
11.12.24 良 9頭
 福山 右1250 8番 | 
3
11.12.12 稍重 7頭
 福山 右1250 2番 | 
1
11.12.03 不良 10頭
 福山 右1130 5番 | 
2
11.10.31 重 8頭
 福山 右1250 3番 | 
3
11.10.22 重 8頭
 福山 右1250 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.12生 | 56.0 1-1-2-1 | 3歳3条件 | 3歳5条件 | 3歳6条件 | 3歳6条件 | 3歳7条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファルブラヴ | 若林達(福山) | 490 (+4) | 3人 486 松井伸 56.0 | 2人 489 松井伸 56.0 | 2人 491 松井伸 56.0 | 1人 498 松井伸 56.0 | 2人 499 松井伸 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイコーンリング | 杉浦和也 | 1:26.2 3-3-3-3 42.1 | 1:24.2 6-6-3-3 39.5 | 1:14.0 2-2-2-2 38.4 | 1:23.3 4-4-3-2 39.7 | 1:23.3 3-2-2-2 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジェイドロバリー) | (有)社台コーポレー | 1.2 ゴシキノブルー | 0.4 スポーティンライフ | 0.0 アジアンキッド | 1.9 ビューティタキオン | 0.5 フレンドリーパール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ディル | 周藤直(福山) | 
 | 
8
11.12.24 良 8頭
 福山 右1250 1番 | 
8
11.12.03 不良 10頭
 福山 右1250 8番 | 
3
11.11.26 稍重 7頭
 福山 右1250 4番 | 
6
11.11.13 良 8頭
 福山 右1250 6番 | 
2
11.11.06 不良 8頭
 福山 右1130 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.22生 | 54.0 0-0-0-1 | 3歳4条件 | 3歳5条件 | 3歳5条件 | 福山・荒尾フレンドリー騎3歳4 | 3歳5条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マヤノトップガン | 若林達(福山) | 413 (-4) | 4人 417 周藤直 54.0 | 5人 424 片桐正 54.0 | 4人 416 片桐正 54.0 | 2人 417 片桐正 54.0 | 3人 414 片桐正 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チキリアイビー | 杉浦和也 | 1:26.9 4-4-6-8 41.0 | 1:26.0 3-3-2-6 42.1 | 1:25.0 3-3-2-2 40.2 | 1:27.1 3-3-4-6 42.8 | 1:15.5 6-5-3-2 38.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブラックタイアフェアー) | 坂本春雄 | 1.6 サクラオイデ | 2.7 ゴシキノブルー | 1.5 ビューティタキオン | 3.8 カナレセッテ | 1.2 カナレセッテ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ゴールドフジヒメ | 池田敏(福山) | 
 | 
4
11.12.24 良 8頭
 福山 右1250 6番 | 
5
11.12.12 稍重 8頭
 福山 右1250 2番 | 
4
11.12.03 不良 10頭
 福山 右1250 10番 | 
5
11.11.26 稍重 7頭
 福山 右1250 5番 | 
3
11.11.13 良 8頭
 福山 右1250 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 03.22生 | 54.0 1-3-5-21 | 3歳4条件 | 3歳4条件 | 3歳5条件 | 3歳5条件 | 福山・荒尾フレンドリー騎3歳4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニューイングランド | 鋤田誠(福山) | 421 (+7) | 8人 414 池田敏 54.0 | 5人 420 池田敏 54.0 | 6人 414 池田敏 54.0 | 5人 409 池田敏 54.0 | 7人 408 吉田隆 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェアリーメーカー | 吉山藤雄 | 1:26.1 8-6-4-5 40.2 | 1:25.6 8-7-6-5 39.7 | 1:24.5 10-10-8-4 38.5 | 1:26.3 7-7-6-5 40.7 | 1:25.7 7-6-5-3 41.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タマモクロス) | 聖心台牧場 | 0.8 サクラオイデ | 1.2 ゴシキノブルー | 1.2 ゴシキノブルー | 2.8 ビューティタキオン | 2.4 カナレセッテ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | サクラオイデ | 三村展(福山) | 
 | 
1
11.12.24 良 8頭
 福山 右1250 4番 | 
5
11.12.19 良 8頭
 福山 右1250 4番 | 
7
11.12.04 不良 8頭
 福山 右1250 1番 | 
6
11.11.26 稍重 7頭
 福山 右1250 2番 | 
5
11.11.19 不良 6頭
 福山 右1250 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.23生 | 54.0 1-0-0-1 | 3歳4条件 | 3歳4条件 | 3歳4条件 | 「おはようモーニングとく3歳4 | 3歳4条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーンキング | 那俄哲(福山) | 438 (+7) | 2人 431 楢崎功 54.0 | 6人 435 黒川知 54.0 | 5人 436 楢崎功 54.0 | 7人 438 黒川知 54.0 | 6人 438 黒川知 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レデーアンタレス | 森上隆子 | 1:25.3 1-1-1-1 39.9 | 1:24.3 2-2-2-3 40.8 | 1:24.3 1-1-3-4 41.3 | 1:25.8 1-1-1-1 41.7 | 1:23.2 4-4-4-3 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マルゼンスキー) | 原田牧場 | 0.3 ミキノカフェテリア | 1.5 ウィリアム | 2.5 レオファンタジー | 1.2 アグネスパンジー | 1.1 オウエイミステリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | グラスマーチ | 黒川知(福山) | 
 | 
8
11.12.24 良 8頭
 福山 右1250 7番 | 
8
11.12.12 稍重 8頭
 福山 右1250 5番 | 
10
11.12.03 不良 10頭
 福山 右1250 2番 | 
7
11.11.26 稍重 7頭
 福山 右1250 6番 | 
8
11.11.13 良 8頭
 福山 右1250 5番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.22生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳5条件 | 3歳4条件 | 3歳5条件 | 3歳5条件 | 福山・荒尾フレンドリー騎3歳4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラスワンダー | 渡邉貞(福山) | 460 (+1) | 7人 459 山田祥 54.0 | 8人 454 山田祥 54.0 | 8人 455 山田祥 54.0 | 5人 461 佐原秀 54.0 | 5人 449 山田祥 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラスフロンティア | 惠谷昌功 | 1:29.0 4-5-7-8 43.9 | 1:27.2 2-2-3-7 42.0 | 1:26.4 1-1-4-8 42.6 | 1:28.2 2-2-2-6 43.6 | 1:27.8 2-2-3-7 43.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Saint Ballado) | ヤナガワ牧場 | 4.2 ナリタハピネス | 2.8 ゴシキノブルー | 3.1 ゴシキノブルー | 4.7 ビューティタキオン | 4.5 カナレセッテ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | サンデンチャンス | 佐原秀(福山) | 
 | 
6
11.12.24 良 8頭
 福山 右1250 5番 | 
4
11.12.19 良 9頭
 福山 右1250 1番 | 
2
11.12.03 不良 10頭
 福山 右1250 6番 | 
4
11.11.26 稍重 7頭
 福山 右1250 7番 | 
4
11.11.19 不良 5頭
 福山 右1250 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.16生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳4条件 | 3歳5条件 | 3歳5条件 | 3歳5条件 | 3歳5条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アサティス | 鋤田誠(福山) | 372 (+4) | 3人 368 松井伸 54.0 | 6人 371 松井伸 54.0 | 9人 366 松井伸 54.0 | 3人 364 松井伸 54.0 | 5人 362 松井伸 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バイオレットパール | 山田春枝 | 1:26.5 2-2-2-3 41.1 | 1:24.7 3-4-4-4 40.5 | 1:24.1 6-6-5-2 39.8 | 1:26.0 4-4-4-3 41.0 | 1:24.7 3-3-3-4 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アンバーシヤダイ) | 森山智晃 | 1.2 サクラオイデ | 1.8 ナリタハピネス | 0.8 ゴシキノブルー | 2.5 ビューティタキオン | 3.2 ビューティタキオン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | グラスキセキ | 渡辺博(福山) | 
 | 
7
11.12.19 良 9頭
 福山 右1250 8番 | 
3
11.12.12 稍重 8頭
 福山 右1250 6番 | 
4
11.11.26 稍重 6頭
 福山 右1250 6番 | 
1
11.11.19 不良 5頭
 福山 右1250 4番 | 
6
11.11.13 良 8頭
 福山 右1250 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 02.22生 | 54.0 1-0-1-6 | 3歳5条件 | 3歳4条件 | 3歳6条件 | 3歳6条件 | 「おはようモーニングとく3歳5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラスワンダー | 渡邉貞(福山) | 483 (+3) | 3人 480 渡辺博 54.0 | 2人 483 渡辺博 54.0 | 1人 487 渡辺博 54.0 | 3人 483 渡辺博 54.0 | 2人 481 渡辺博 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラスルーシッド | 半沢(有) | 1:25.5 7-7-7-7 40.6 | 1:25.0 4-3-3-4 39.6 | 1:26.0 2-2-1-1 41.5 | 1:22.7 2-2-1-2 非計測 | 1:25.0 6-7-8-6 39.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ティンバーカントリー) | 見上牧場 | 2.6 ナリタハピネス | 0.6 ゴシキノブルー | 0.6 ココロヅクシ | 0.1 フロンティアラ | 0.6 フロンティアラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:19.1 シルクウィザード 56 野 田 誠 2011/02/19
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    