2002年5月5日(日) 高 知 第8競走 14:30発走
C
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:不良 サラブレッド系 一般 馬齢 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着300,000円 2着90,000円 3着45,000円 4着30,000円 5着15,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ヒロハクジン | 緒方洋(高知) | 
 | 
8
02.04.27 稍重 10頭
 高知 右1400 1番 | 
2
02.03.16 不良 11頭
 高知 右1400 10番 | 
6
02.03.03 重 10頭
 高知 右1400 3番 | 
5
02.02.16 良 11頭
 高知 右1400 4番 | 
3
02.01.19 良 10頭
 高知 右1400 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡9 | 芦毛 | 04.11生 | ☆ 54.0 1-0-0-5 | C | B C混合 | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パークリージエント | 平和人(高知) | 464 (-1) | 7人 465 ☆緒方洋 54.0 | 6人 464 德留康 54.0 | 3人 460 ☆緒方洋 54.0 | 6人 465 ☆宮川実 54.0 | 4人 464 ☆宮川実 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウメノグツピー | 川田信義 | 1:35.6 非計測 | 1:31.3 非計測 | 1:33.5 非計測 | 1:35.0 非計測 | 1:35.3 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タイテエム) | 勝川牧場 | 2.2 ミスターサクセス | 0.0 ケーエフマイスター | 0.7 トサノジーニアス | 0.6 デンゲキ | 0.7 ホンキノワタシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | フジノジーニャス | 北野真(高知) | 
 | 
5
02.04.27 稍重 10頭
 高知 右1400 4番 | 
3
02.03.16 不良 11頭
 高知 右1400 7番 | 
1
02.03.04 稍重 11頭
 高知 右1400 1番 | 
6
02.02.10 良 10頭
 高知 右1400 1番 | 
除外
01.12.31 良 10頭
 高知 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 鹿毛 | 03.10生 | 55.0 2-1-2-2 | C | B C混合 | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンドシェーバー | 曾我心(高知) | 468 (-6) | 2人 474 北野真 55.0 | 1人 473 北野真 54.0 | 3人 478 ▲上田将 52.0 | 4人 489 北野真 55.0 | 475 北野真 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンスピリット | 田城豊司 | 1:34.6 非計測 | 1:31.4 非計測 | 1:32.5 非計測 | 1:34.5 非計測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハワイアンイメージ) | 桜井牧場 | 1.2 ミスターサクセス | 0.1 ケーエフマイスター | 0.1 ミスターサクセス | 0.7 チヨノグッドスキー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | エイシンカーリアン | 西内忍(高知) | 
 | 
2
02.04.27 稍重 9頭
 高知 右1400 5番 | 
2
02.03.17 重 11頭
 高知 右1400 11番 | 
9
02.03.04 稍重 11頭
 高知 右1400 5番 | 
2
02.02.16 良 11頭
 高知 右1400 10番 | 
5
02.01.19 良 10頭
 高知 右1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 03.30生 | 56.0 3-3-0-9 | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caerleon | 竹内利(高知) | 519 (-2) | 4人 521 西内忍 56.0 | 5人 523 西内忍 56.0 | 7人 528 西内忍 56.0 | 6人 522 西内忍 56.0 | 7人 528 西内忍 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depaze | 木村都 | 1:33.9 非計測 | 1:32.0 非計測 | 1:34.4 非計測 | 1:33.0 非計測 | 1:35.2 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Deputy Minister) | GlebeBlood | 0.9 グレイトエンペラー | 0.3 ミスターサクセス | 2.0 イブキサイクル | 0.0 トサノジーニアス | 1.2 キング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ケイシュウシェリフ | 鷹野宏(高知) | 
 | 
1
02.04.27 稍重 10頭
 高知 右1400 1番 | 
9
02.03.18 重 12頭
 高知 右1400 4番 | 
1
02.03.04 稍重 11頭
 高知 右1600 3番 | 
2
02.02.11 良 10頭
 高知 右1600 7番 | 
2
02.01.19 良 10頭
 高知 右1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 芦毛 | 03.16生 | 55.0 2-2-0-2 | C | 龍馬盃[JRA指定交流]B 選 | B | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マジツクミラー | 山岡恒(高知) | 445 (-1) | 1人 446 鷹野宏 55.0 | 9人 443 鷹野宏 55.0 | 4人 443 鷹野宏 55.0 | 8人 440 鷹野宏 55.0 | 2人 434 鷹野宏 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケイシュウスミレ | 三谷陽之助 | 1:33.0 非計測 | 1:31.6 非計測 | 1:46.3 非計測 | 1:49.9 非計測 | 1:34.6 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アーテイアス) | インターナシヨナル牧 | 0.3 クロシオタイガー | 1.8 トップクルーズ | 0.6 ルックストーン | 0.2 キング | 0.6 キング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ピアパレス | 花本正(高知) | 
 | 
4
02.04.27 稍重 9頭
 高知 右1400 2番 | 
5
02.03.17 重 10頭
 高知 右1400 7番 | 
8
02.03.03 重 10頭
 高知 右1400 10番 | 
2
02.02.16 良 11頭
 高知 右1400 3番 | 
9
02.01.19 良 10頭
 高知 右1400 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 03.15生 | 55.0 0-3-1-9 | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バイアモン | 山岡恒(高知) | 412 (-7) | 6人 419 花本正 55.0 | 8人 410 花本正 55.0 | 6人 412 花本正 55.0 | 8人 413 花本正 55.0 | 10人 417 花本正 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピアヴィバーチェ | 松屋隆士 | 1:34.5 非計測 | 1:33.3 非計測 | 1:34.1 非計測 | 1:34.6 非計測 | 1:36.2 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (リヴリア) | 中野富夫 | 1.5 グレイトエンペラー | 1.6 エンデュアー | 1.3 トサノジーニアス | 0.2 デンゲキ | 1.6 ホンキノワタシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | サクラブライト | 山北隆(高知) | 
 | 
9
02.04.27 稍重 9頭
 高知 右1400 6番 | 
10
02.03.17 重 10頭
 高知 右1400 5番 | 
10
02.03.03 重 10頭
 高知 右1400 9番 | 
8
02.02.16 良 11頭
 高知 右1400 2番 | 
4
02.01.19 良 10頭
 高知 右1400 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン6 | 黒鹿毛 | 02.15生 | 56.0 0-0-0-3 | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラバクシンオー | 甲田守(高知) | 489 (-6) | 9人 495 山北隆 56.0 | 6人 490 山北隆 56.0 | 8人 495 山北隆 56.0 | 6人 493 ☆堅田雅 55.0 | 3人 496 西川敏 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイコサーバル | 石川匡 | 1:39.0 非計測 | 1:35.5 非計測 | 1:37.3 非計測 | 1:35.5 非計測 | 1:35.4 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ペール) | 前川隆則 | 6.0 グレイトエンペラー | 3.8 エンデュアー | 4.5 トサノジーニアス | 1.1 デンゲキ | 0.8 ホンキノワタシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ゴールデンラン | 中西達(高知) | 
 | 
4
02.04.27 稍重 10頭
 高知 右1400 2番 | 
3
02.03.17 重 10頭
 高知 右1400 6番 | 
2
02.03.03 重 10頭
 高知 右1400 5番 | 
3
02.02.16 良 11頭
 高知 右1400 5番 | 
6
02.01.19 良 10頭
 高知 右1400 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 鹿毛 | 03.26生 | 55.0 0-1-1-6 | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モガミ | 竹内利(高知) | 470 (-8) | 6人 478 中西達 55.0 | 6人 477 中西達 55.0 | 4人 476 中西達 55.0 | 3人 479 德留康 55.0 | 6人 475 花本正 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マヤノフリージア | 田内信一郎 | 1:34.5 非計測 | 1:32.6 非計測 | 1:33.1 非計測 | 1:34.6 非計測 | 1:34.9 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トウシヨウボーイ) | 日高大洋牧場 | 1.1 ミスターサクセス | 0.9 エンデュアー | 0.3 トサノジーニアス | 0.2 デンゲキ | 0.6 マルチワンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ゼンノコモク | 川添明(高知) | 
 | 
5
02.04.27 稍重 9頭
 高知 右1400 9番 | 
9
02.03.16 不良 11頭
 高知 右1400 9番 | 
8
02.03.03 重 10頭
 高知 右1400 1番 | 
9
02.02.16 良 11頭
 高知 右1400 11番 | 
7
02.01.19 良 10頭
 高知 右1400 7番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 鹿毛 | 04.18生 | 55.0 0-1-3-8 | C | B C混合 | B C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダハール | 別府真(高知) | 447 (0) | 5人 447 川添明 55.0 | 8人 447 川添明 54.0 | 9人 447 川添明 54.0 | 10人 449 御神本 55.0 | 9人 449 川添明 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラックドリーム | 上岡和男 | 1:34.8 非計測 | 1:33.2 非計測 | 1:33.5 非計測 | 1:35.6 非計測 | 1:35.5 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トウシヨウボーイ) | 長田操 | 1.8 グレイトエンペラー | 1.9 ケーエフマイスター | 1.5 カネトシブロッサム | 1.2 デンゲキ | 0.9 ホンキノワタシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ゼネラルクラウン | 中越豊(高知) | 
 | 
3
02.04.27 稍重 9頭
 高知 右1400 8番 | 
5
02.03.18 重 10頭
 高知 右1600 7番 | 
9
02.03.04 稍重 11頭
 高知 右1600 2番 | 
6
02.02.11 良 9頭
 高知 右1600 4番 | 
5
02.01.21 不良 10頭
 高知 右1600 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡9 | 栗毛 | 04.02生 | 55.0 5-5-4-13 | C | B | B | B | 早春特別B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chief's Crown | 松下博(高知) | 471 (-9) | 2人 480 中越豊 55.0 | 7人 464 中越豊 55.0 | 8人 466 中越豊 55.0 | 3人 466 中越豊 55.0 | 2人 467 中越豊 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innsbruck | 山崎泰男 | 1:34.0 非計測 | 1:48.7 非計測 | 1:48.0 非計測 | 1:49.2 非計測 | 1:46.3 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (General Assembly) | SheriL.Smi | 1.0 グレイトエンペラー | 1.7 ヤマヨカムイ | 1.7 カネトシモンジュ | 0.9 ビクトリアサドン | 0.7 ワイドハンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | クロシオスバル | 宮川実(高知) | 
 | 
10
02.04.27 稍重 10頭
 高知 右1400 10番 | 
7
02.03.16 不良 11頭
 高知 右1400 8番 | 
11
02.03.03 重 11頭
 高知 右1400 7番 | 
8
02.02.16 良 12頭
 高知 右1400 7番 | 
11
02.01.19 良 11頭
 高知 右1400 5番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 黒鹿毛 | 04.11生 | ☆ 55.0 5-6-4-21 | C | B C混合 | 雛祭り特別C | 三里ヶ浜特別C | 葉山村あったかハウス特別C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラシアンルーブル | 打越初(高知) | 460 (0) | 7人 460 ☆宮川実 55.0 | 8人 452 ☆宮川実 54.0 | 7人 449 △宮川浩 54.0 | 11人 450 西内忍 56.0 | 4人 451 ☆宮川実 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブライダルハート | 川村正一 | 1:36.4 非計測 | 1:32.6 非計測 | 1:34.3 非計測 | 1:35.2 非計測 | 1:36.4 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タンゾア) | 津田牧場 | 3.0 ミスターサクセス | 1.3 ケーエフマイスター | 1.9 アクアダンサー | 1.5 スカイサロン | 2.8 シルキーブラスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | グレイトエンペラー | 西川敏(高知) | 
 | 
1
02.04.27 稍重 9頭
 高知 右1400 7番 | 
1
02.03.18 重 11頭
 高知 右1400 4番 | 
10
01.07.15 良 13頭
 J新潟 芝左2850 10番 | 
5
01.07.01 良 9頭
 J阪神 芝右3000 5番 | 
6
01.06.10 良 14頭
 J中京 芝左2800 13番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 鹿毛 | 03.20生 | 55.0 2-0-0-0 | C | C |  障害3歳未勝利 |  障害3歳未勝利 |  障害3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレンチグローリー | 大関吉(高知) | 510 (-8) | 1人 518 西川敏 55.0 | 3人 505 西川敏 55.0 | 3人 488 大江隆 60.0 | 1人 492 熊澤重 60.0 | 1人 492 熊澤重 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マヤノエリカ | 田内信一郎 | 1:33.0 非計測 | 1:31.7 非計測 | 3:08.2 5-6-7-7 非計測 | 3:23.3 1-1-1-2 非計測 | 3:06.5 1-1-5-4 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タイテエム) | 能登清一 | 0.9 エイシンカーリアン | 0.1 ヒロハルバード | 2.7 エーピーリュウエン | 2.0 カリスマシルバー | 1.4 サンエムグレン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ラシアンスピード | 川江光(高知) | 
 | 
9
02.04.27 稍重 10頭
 高知 右1400 7番 | 
7
02.03.17 重 10頭
 高知 右1400 9番 | 
9
02.03.03 重 10頭
 高知 右1400 6番 | 
4
02.02.16 良 11頭
 高知 右1400 7番 | 
10
02.01.19 良 10頭
 高知 右1400 3番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 栗毛 | 03.30生 | 55.0 0-0-0-0 | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラシアンボンド | 山岡恒(高知) | 503 (-4) | 10人 507 赤岡修 55.0 | 2人 506 鷹野宏 55.0 | 2人 501 鷹野宏 55.0 | 8人 500 沖野耕 55.0 | 8人 498 鷹野宏 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイートメモリー | 三谷陽之助 | 1:35.9 非計測 | 1:33.8 非計測 | 1:34.4 非計測 | 1:34.9 非計測 | 1:36.4 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コウストンズクラウン) | 競優牧場 | 2.5 ミスターサクセス | 2.1 エンデュアー | 1.6 トサノジーニアス | 0.5 デンゲキ | 1.8 ホンキノワタシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    