2007年8月12日(日) 高 知 第3競走 12:10発走
E6
- ダート 1300m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 馬齢 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着90,000円 2着23,000円 3着11,000円 4着8,000円 5着5,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | バンブーロベカル | 川本裕(大井) | 
 | 
3
07.08.05 重 8頭
 高知 右1300 4番 | 
3
07.07.29 良 7頭
 高知 右1300 7番 | 
7
07.07.12 不良 10頭
 名古屋 右1400 5番 | 
9
07.07.04 不良 10頭
 笠松 右1600 6番 | 
7
07.06.27 稍重 10頭
 名古屋 右1300 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 04.14生 | 55.0 0-0-2-0 | Eロ | E6 | サラC10組C10 | サラ系C7組C7 | サラ系C7組C7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォーニング | 別府真(高知) | 393 (0) | 4人 393 川本裕 55.0 | 4人 393 川本裕 55.0 | 10人 415 柿原翔 56.0 | 9人 412 柿原翔 56.0 | 10人 410 柿原翔 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レインボーウッド | 伊吹晃 | 1:28.3 8-8-5-6 非計測 | 1:27.8 4-4-3-4 非計測 | 1:31.9 10-10-10-8 非計測 | 1:46.7 10-9-8-8 非計測 | 1:28.8 10-10-8-7 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Rainbow Quest) | バンブー牧場 | 0.3 トウケイシルク | 0.8 ナムラビッグタイム | 1.3 ギンザシティー | 3.1 オートレンゲル | 3.5 シャイニングダイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | マスアバンギャルド | 別府衣(高知) | 
 | 
7
07.08.05 重 8頭
 高知 右1300 7番 | 
6
07.07.29 良 7頭
 高知 右1300 2番 | 
1
07.07.16 重 8頭
 高知 右1300 8番 | 
3
07.07.08 不良 7頭
 高知 右1300 6番 | 
2
07.06.30 良 7頭
 高知 右1300 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.21生 | ☆ 52.0 1-1-0-2 | Eロ | E6 | E7 | Eハ | メロンは中四国一特別E8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラスワンダー | 宗石大(高知) | 435 (+3) | 2人 432 ☆別府衣 52.0 | 3人 436 ☆別府衣 52.0 | 1人 428 ☆別府衣 52.0 | 2人 433 ▲田知弘 50.0 | 3人 435 ☆別府衣 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セクシービーム | 勝賀瀬和男 | 1:30.2 4-6-8-7 非計測 | 1:30.3 4-4-5-5 非計測 | 1:29.4 3-2-1-1 非計測 | 1:27.6 2-2-2-2 非計測 | 1:28.3 3-3-4-1 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ナリタタイシン) | 畠山牧場 | 2.2 トウケイシルク | 3.3 ナムラビッグタイム | 0.1 ヒロノサンデー | 0.8 サクセスリップ | 0.0 マックスクィーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | エアパニッシャー | 赤岡修(高知) | 
 | 
3
07.07.29 良 6頭
 高知 右1300 1番 | 
8
07.07.16 重 8頭
 高知 右1300 2番 | 
8
07.06.30 良 8頭
 高知 右1400 8番 | 
4
06.09.22 良 10頭
 船橋 左1000 9番 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.02生 | 54.0 0-0-0-0 | E9 記者選抜 | E7 | オクラは全国2位特別E7 | JRA認定2歳エ 新馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボストンハーバー | 別府真(高知) | 431 (-2) | 4人 433 ☆別府衣 53.0 | 7人 432 △森井美 52.0 | 4人 436 ☆別府衣 53.0 | 1人 456 左海誠 53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンジャベル | 中西康博 | 1:32.1 2-2-1-2 非計測 | 1:34.6 1-1-1-8 非計測 | 1:43.2 3-3-3-8 非計測 | 1:03.3 4-3 39.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トニービン) | 高村牧場 | 1.2 アメージングシーン | 5.2 マスアバンギャルド | 8.1 ウルズ | 2.8 トップパンドラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ニホンピロアーマー | 森井美(高知) | 
 | 
5
07.07.29 良 7頭
 高知 右1300 6番 | 
3
07.07.16 重 8頭
 高知 右1300 4番 | 
2
07.07.08 不良 7頭
 高知 右1300 7番 | 
4
07.06.30 良 8頭
 高知 右1400 5番 | 
7
07.06.17 不良 8頭
 高知 右1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 02.20生 | △ 53.0 0-0-0-0 | E6 | E7 | Eハ | オクラは全国2位特別E7 | E6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トウカイテイオー | 炭田健(高知) | 477 (0) | 5人 477 上田将 55.0 | 3人 473 上田将 55.0 | 3人 476 上田将 55.0 | 8人 473 西内忍 55.0 | 2人 471 上田将 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニホンピロシヤンテ | 岡繁幸 | 1:30.2 6-6-6-5 非計測 | 1:29.7 6-6-6-4 非計測 | 1:27.5 7-7-7-4 非計測 | 1:37.7 7-7-7-3 非計測 | 1:36.9 6-7-6-6 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トウシヨウボーイ) | 佐竹学 | 3.2 ナムラビッグタイム | 0.3 マスアバンギャルド | 0.7 サクセスリップ | 2.6 ウルズ | 2.5 サクセスリップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ヒロノサンデー | 西川敏(高知) | 
 | 
2
07.07.16 重 8頭
 高知 右1300 3番 | 
5
07.06.30 良 8頭
 高知 右1400 7番 | 
2
07.06.17 不良 8頭
 高知 右1400 1番 | 
2
07.06.03 重 7頭
 高知 右1300 1番 | 
5
07.05.06 不良 7頭
 高知 右1000 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 青鹿毛 | 04.03生 | 55.0 0-2-1-3 | E7 | オクラは全国2位特別E7 | E6 | E6 | E7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックタキシード | 大関吉(高知) | 452 (-2) | 4人 454 西川敏 55.0 | 6人 449 宮川浩 55.0 | 3人 444 西川敏 55.0 | 3人 450 宮川実 55.0 | 3人 441 西川敏 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスコツトストライク | 弘田明博 | 1:29.5 7-7-7-3 非計測 | 1:37.8 6-6-6-4 非計測 | 1:35.4 5-5-6-2 非計測 | 1:30.6 6-6-4-2 非計測 | 1:06.2 7-7-5 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Mr. Prospector) | 松田雅俊 | 0.1 マスアバンギャルド | 2.7 ウルズ | 1.0 サクセスリップ | 0.5 スノースクート | 1.7 ジュールフェリエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | テクニカハーバー | 田知弘(金沢) | 
 | 
7
07.07.29 良 7頭
 高知 右1300 7番 | 
7
07.07.16 重 8頭
 高知 右1400 1番 | 
5
07.07.08 不良 7頭
 高知 右1300 3番 | 
4
07.06.30 良 7頭
 高知 右1300 4番 | 
6
07.06.17 不良 8頭
 高知 右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 黒鹿毛 | 03.23生 | ▲ 51.0 0-0-0-0 | E8 記者選抜 | E6 | Eハ | シシトウは日本一特別E6 | E6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトマズル | 宮路洋(高知) | 442 (0) | 5人 442 上田将 54.0 | 7人 440 ☆別府衣 53.0 | 4人 443 △森井美 52.0 | 6人 440 ☆別府衣 53.0 | 7人 441 宮川浩 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップマドンナ | 野本稔子 | 1:31.1 7-5-5-7 非計測 | 1:39.0 8-8-8-7 非計測 | 1:28.2 5-5-4-4 非計測 | 1:29.5 6-6-5-4 非計測 | 1:36.8 6-7-8-8 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サーペンフロ) | 岩崎和夫 | 2.3 ウインザーサン | 2.4 グレートカイウン | 1.4 サクセスリップ | 0.8 フェアリーソング | 2.4 サクセスリップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ミアレン | 上田将(高知) | 
 | 
2
07.07.29 良 7頭
 高知 右1300 6番 | 
4
07.07.22 重 5頭
 高知 右1300 2番 | 
6
07.07.16 重 8頭
 高知 右1400 6番 | 
6
07.06.30 良 8頭
 高知 右1400 6番 | 
8
07.06.16 重 8頭
 高知 右1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン4 | 栗毛 | 03.25生 | 55.0 0-1-1-1 | E5 | Eニ | E6 | オクラは全国2位特別E7 | E2 記者選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペシャルウィーク | 田中譲(高知) | 498 (+5) | 6人 493 上田将 55.0 | 3人 500 西川敏 55.0 | 4人 497 宮川実 55.0 | 5人 497 上田将 55.0 | 8人 494 西川敏 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンガベル | 西森鶴 | 1:30.4 3-4-1-2 非計測 | 1:28.6 3-3-3-3 非計測 | 1:38.9 4-6-5-6 非計測 | 1:37.8 4-4-4-5 非計測 | 1:36.8 4-7-2-8 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Cozzene) | 本桐牧場 | 2.8 ウルズ | 1.3 トウケイシルク | 2.3 グレートカイウン | 2.7 ウルズ | 2.8 ヘッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:20.2 メモリーキャッチ 54 赤 岡 修 次 1997/07/12
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    