2012年1月1日(日) 高 知 第3競走 14:20発走
初詣特別C2イ
- ダート 1300m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着90,000円 2着23,000円 3着11,000円 4着8,000円 5着5,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | エイダイベアハート | 石本純(高知) | 
 | 
4
11.12.25 良 7頭
 高知ナ 右1400 7番 | 
5
11.11.26 稍重 10頭
 高知ナ 右1300 1番 | 
6
11.11.18 稍重 10頭
 高知ナ 右1300 7番 | 
5
11.11.12 稍重 10頭
 高知ナ 右1300 8番 | 
8
11.11.05 不良 8頭
 高知ナ 右1300 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 05.13生 | 54.0 3-5-10-30 | ナマケット3特別C2-2 | ファイナルレースC2-6記者選 | C2イ | C2-2 | C2イ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーフベアハート | 田中伸(高知) | 423 (+2) | 6人 421 ▲山崎良 51.0 | 9人 419 ☆西森将 53.0 | 9人 416 石本純 54.0 | 6人 416 △柿本量 52.0 | 8人 415 ▲山崎良 51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウエスタンエッジ | 佐藤隆博 | 1:38.5 6-7-5-6 43.0 | 1:29.1 10-10-10-7 40.8 | 1:29.6 9-10-9-7 41.8 | 1:29.2 9-8-8-6 42.1 | 1:30.6 8-8-8-8 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Woodman) | 東振牧場 | 1.3 ディファイアンス | 1.1 タイトーキャップ | 2.5 セトノジェントル | 2.1 ハシレポピー | 5.6 トウケイトニー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | タケショウマンボ | 永森大(高知) | 
 | 
3
11.12.25 良 9頭
 高知ナ 右1400 5番 | 
7
11.12.10 重 11頭
 高知ナ 右1600 10番 | 
2
11.12.02 稍重 8頭
 高知ナ 右1300 3番 | 
2
11.11.26 稍重 10頭
 高知ナ 右1300 5番 | 
1
11.11.13 稍重 8頭
 高知ナ 右1300 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 05.13生 | 53.0 5-7-3-2 | 馬産地日高協賛特別C2-1選抜 | 愛媛県いしづち特別C2-1選抜 | C2ロ | アペックス西日本特別C2-1選 | C2-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルールオブロー | 雑賀正(高知) | 508 (0) | 4人 508 永森大 53.0 | 3人 510 永森大 53.0 | 2人 511 永森大 53.0 | 4人 513 ☆岡村卓 52.0 | 2人 509 永森大 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タケショウキララ | 東光明生 | 1:35.5 3-4-4-3 41.4 | 1:51.9 2-3-2-8 43.0 | 1:27.2 3-3-4-3 40.2 | 1:27.2 1-1-1-2 40.4 | 1:27.4 3-3-3-1 40.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (リアルシヤダイ) | 木村牧場 | 1.8 チュニジアンブルー | 1.7 マンテンスカイ | 0.1 マイニングゴールド | 0.3 リワードレブロン | 0.6 ブリットレーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | エリン | 倉兼育(高知) | 
 | 
9
11.12.25 良 9頭
 高知ナ 右1400 6番 | 
4
11.12.17 稍重 10頭
 高知 右1300 6番 | 
8
11.12.10 重 10頭
 高知ナ 右1300 2番 | 
5
11.12.02 稍重 8頭
 高知ナ 右1300 8番 | 
5
11.11.26 稍重 6頭
 高知 右1300 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 黒鹿毛 | 03.02生 | 54.0 2-2-1-1 | 内田眞由美誕生日特別C2-3 | C2イ | 南関東LJCC第1戦C2-4 | C2ロ | C2-3選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゼンノロブロイ | 宗石大(高知) | 445 (+3) | 4人 442 宮川浩 54.0 | 4人 441 宮川浩 54.0 | 10人 442 中西達 54.0 | 6人 440 宮川浩 54.0 | 6人 443 宮川浩 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャバレット | 濱田修一 | 1:38.8 4-5-4-8 44.5 | 1:28.4 5-4-6-4 41.4 | 1:29.9 8-10-10-10 42.1 | 1:28.6 3-4-3-5 41.6 | 1:28.8 6-6-6-5 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Green Dancer) | 小田誠一 | 2.2 セトノゼディタブ | 1.0 デイフラッシュ | 2.3 ラッキーパズル | 1.5 マイニングゴールド | 1.1 コモレビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ナリタベガ | 中西達(高知) | 
 | 
5
11.12.25 良 9頭
 高知ナ 右1400 3番 | 
1
11.12.17 稍重 10頭
 高知 右1300 5番 | 
4
11.12.10 重 11頭
 高知ナ 右1600 11番 | 
3
11.12.02 稍重 8頭
 高知ナ 右1300 1番 | 
4
11.11.26 稍重 8頭
 高知 右1300 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡9 | 鹿毛 | 04.22生 | 56.0 0-0-0-0 | 馬産地日高協賛特別C2-1選抜 | C2ロ | 愛媛県いしづち特別C2-1選抜 | C2ロ | へんろ道ウォーク特別C2-2選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤベガ | 雑賀正(高知) | 521 (+2) | 3人 519 赤岡修 56.0 | 2人 515 赤岡修 56.0 | 6人 509 ☆岡村卓 55.0 | 4人 513 △柿本量 54.0 | 4人 512 ☆岡村卓 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファーザ | 松本和男 | 1:35.7 7-8-8-5 41.3 | 1:27.8 3-4-3-2 41.0 | 1:50.4 6-6-7-4 41.1 | 1:27.6 7-6-6-4 40.3 | 1:27.5 6-6-6-5 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Mr. Prospector) | 白老ファーム | 2.0 チュニジアンブルー | 0.3 サントゥール | 0.2 マンテンスカイ | 0.5 マイニングゴールド | 1.5 チュニジアンブルー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | リヴプルーフ | 西川敏(高知) | 
 | 
3
11.12.25 良 10頭
 高知ナ 右1300 10番 | 
10
11.12.10 重 11頭
 高知ナ 右1600 2番 | 
1
11.11.27 稍重 9頭
 高知ナ 右1300 7番 | 
3
11.11.18 稍重 10頭
 高知ナ 右1300 5番 | 
8
11.11.13 稍重 8頭
 高知ナ 右1300 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 栗毛 | 03.26生 | 54.0 10-10-11-29 | 武将長宗我部元親特別C2-4 | 愛媛県いしづち特別C2-1選抜 | C2-4選抜馬 | C2ハ | C2-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステイゴールド | 大関吉(高知) | 442 (+3) | 8人 439 中西達 54.0 | 7人 436 倉兼育 54.0 | 8人 435 上田将 54.0 | 4人 433 西川敏 54.0 | 6人 427 西川敏 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キョウワセイラン | 弘田明博 | 1:29.3 1-1-1-2 43.0 | 1:52.7 1-1-1-4 44.4 | 1:28.6 1-1-1-1 41.7 | 1:28.1 1-1-1-1 41.0 | 1:29.4 1-1-1-3 42.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タイキシャトル) | 協和牧場 | 1.2 サントゥール | 2.5 マンテンスカイ | 0.1 キョウワジャスミン | 0.5 ナリタベガ | 2.0 タケショウマンボ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | フラップジャック | 西山裕(高知) | 
 | 
4
11.12.25 良 10頭
 高知ナ 右1300 4番 | 
9
11.12.17 稍重 10頭
 高知 右1300 1番 | 
5
11.12.10 重 9頭
 高知 右1400 4番 | 
2
11.12.02 稍重 9頭
 高知ナ 右1300 7番 | 
10
11.11.26 稍重 10頭
 高知ナ 右1300 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡10 | 黒鹿毛 | 04.12生 | 56.0 1-7-10-52 | 武将長宗我部元親特別C2-4 | C2ロ | 彼女にドタキャン特別C2-3 | C2ハ | ファイナルレースC2-6記者選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンスインザダーク | 松木啓(高知) | 499 (-3) | 10人 502 ▲山崎良 53.0 | 6人 500 倉兼育 56.0 | 7人 500 西山裕 56.0 | 5人 500 西山裕 56.0 | 8人 501 西山裕 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センプリーチェ | 石本鈴雄 | 1:29.4 8-8-10-4 41.6 | 1:29.6 8-6-6-7 42.2 | 1:37.2 6-6-6-6 41.5 | 1:29.7 8-8-7-3 41.9 | 1:29.5 3-3-3-6 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Dayjur) | サンシャイン牧場 | 1.3 サントゥール | 1.8 ナリタベガ | 0.9 スルーザグリーン | 0.3 ソレイユレディー | 1.5 タイトーキャップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | コスモロッキー | 赤岡修(高知) | 
 | 
2
11.12.25 良 10頭
 高知ナ 右1300 6番 | 
1
11.12.09 不良 9頭
 高知 右1300 9番 | 
1
11.12.02 稍重 8頭
 高知ナ 右1300 6番 | 
2
11.11.26 稍重 9頭
 高知ナ 右1400 9番 | 
2
11.11.13 稍重 9頭
 高知ナ 右1400 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.26生 | 55.0 6-2-0-1 | 武将長宗我部元親特別C2-4 | C2-6 | C3ニ | いの町白猪谷渓谷特別C3-1選 | 龍馬脱藩の道特別C3-1選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カリスタグローリ | 田中守(高知) | 467 (-1) | 1人 468 赤岡修 55.0 | 1人 461 赤岡修 55.0 | 1人 463 赤岡修 55.0 | 3人 463 赤岡修 55.0 | 5人 460 ▲山崎良 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カリスタオパール | 鈴木秀敏 | 1:28.5 2-2-2-1 42.0 | 1:26.9 2-2-2-1 39.8 | 1:26.7 2-2-2-1 39.6 | 1:33.9 4-4-3-2 40.5 | 1:34.0 5-5-4-3 39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンシヤインボーイ) | 富川牧場 | 0.4 サントゥール | 0.6 キュートアイ | 0.5 キュートアイ | 0.6 ゼンノモナルカ | 1.1 チュニジアンブルー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | アルファバービー | 岡村卓(高知) | 
 | 
10
11.12.25 良 10頭
 高知ナ 右1300 5番 | 
8
11.12.17 稍重 10頭
 高知 右1300 6番 | 
4
11.12.10 重 9頭
 高知 右1400 9番 | 
6
11.12.02 稍重 8頭
 高知ナ 右1300 5番 | 
4
11.11.27 稍重 8頭
 高知ナ 右1300 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝12 | 栗毛 | 03.30生 | ☆ 53.0 2-0-2-40 | 武将長宗我部元親特別C2-4 | C2ロ | 彼女にドタキャン特別C2-3 | C2ロ | ファイナルレースC2-7記者選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイタクヘリオス | 雑賀秀(高知) | 517 (+1) | 9人 516 ☆岡村卓 53.0 | 5人 515 ☆岡村卓 53.0 | 5人 515 ☆岡村卓 53.0 | 6人 512 ☆岡村卓 53.0 | 5人 510 ☆岡村卓 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルファアラリス | 松本和男 | 1:30.7 6-5-5-6 43.4 | 1:29.4 2-2-2-4 42.7 | 1:37.0 1-1-1-1 42.7 | 1:29.1 5-5-5-6 41.9 | 1:29.3 2-2-2-2 42.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンシヤインボーイ) | 澤田嘉隆 | 2.6 サントゥール | 1.6 ナリタベガ | 0.7 スルーザグリーン | 2.0 マイニングゴールド | 0.7 ココパフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | スパイシーガール | 西森将(高知) | 
 | 
8
11.12.25 良 9頭
 高知ナ 右1400 8番 | 
8
11.12.17 稍重 10頭
 高知 右1300 3番 | 
9
11.12.10 重 9頭
 高知 右1400 5番 | 
8
11.12.02 稍重 8頭
 高知ナ 右1300 6番 | 
6
11.11.27 稍重 8頭
 高知ナ 右1300 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝9 | 栗毛 | 03.27生 | ☆ 53.0 0-0-0-5 | 内田眞由美誕生日特別C2-3 | C2イ | 彼女にドタキャン特別C2-3 | C2ロ | ファイナルレースC2-7記者選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラスワンダー | 川野勇(高知) | 482 (+3) | 7人 479 ☆岡村卓 53.0 | 10人 480 ☆岡村卓 53.0 | 9人 481 上田将 54.0 | 480 ▲山崎良 51.0 | 4人 478 永森大 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キハク | 中前好生 | 1:38.2 8-8-7-9 43.3 | 1:29.5 10-10-10-9 41.5 | 1:38.3 9-9-8-9 42.0 | 1:29.8 8-8-8-8 41.4 | 1:30.4 4-6-5-6 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アサティス) | グランド牧場 | 1.6 セトノゼディタブ | 2.1 デイフラッシュ | 2.0 スルーザグリーン | 2.7 マイニングゴールド | 1.8 ココパフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | タイトーキャップ | 宮川実(高知) | 
 | 
4
11.12.25 良 9頭
 高知ナ 右1400 1番 | 
9
11.12.10 重 11頭
 高知ナ 右1600 6番 | 
1
11.11.26 稍重 10頭
 高知ナ 右1300 3番 | 
9
11.11.18 稍重 10頭
 高知ナ 右1300 4番 | 
5
11.11.13 稍重 8頭
 高知ナ 右1300 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 青鹿毛 | 04.10生 | 56.0 4-3-4-18 | 内田眞由美誕生日特別C2-3 | 愛媛県いしづち特別C2-1選抜 | ファイナルレースC2-6記者選 | C2ロ | C2-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マンハッタンカフェ | 細川忠(高知) | 440 (+2) | 2人 438 宮川実 56.0 | 9人 439 上田将 56.0 | 4人 435 赤岡修 56.0 | 8人 437 上田将 56.0 | 4人 433 赤岡修 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナガラフラッシュ | 邑田昌平 | 1:37.4 1-1-1-1 43.5 | 1:52.7 10-10-10-10 42.7 | 1:28.0 3-3-4-1 40.9 | 1:29.1 10-10-10-9 41.8 | 1:28.3 5-5-5-3 40.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フラツシユオブステイール) | 浦河日成牧場 | 0.8 セトノゼディタブ | 2.5 マンテンスカイ | 0.2 セトノゼディタブ | 2.2 デイフラッシュ | 0.9 タケショウマンボ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | ベストマダム | 宮川浩(高知) | 
 | 
2
11.12.25 良 7頭
 高知ナ 右1400 3番 | 
7
11.12.17 稍重 10頭
 高知 右1300 2番 | 
8
11.12.10 重 11頭
 高知ナ 右1600 8番 | 
1
11.11.27 稍重 8頭
 高知ナ 右1300 3番 | 
6
11.11.18 稍重 10頭
 高知ナ 右1300 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 黒鹿毛 | 03.25生 | 54.0 3-2-3-24 | ナマケット3特別C2-2 | C2イ | 愛媛県いしづち特別C2-1選抜 | C2-5選抜馬 | C2ロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイネルラヴ | 宗石大(高知) | 488 (-4) | 4人 492 宮川浩 54.0 | 7人 492 石本純 54.0 | 11人 494 宮川浩 54.0 | 5人 494 宮川浩 54.0 | 7人 500 石本純 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インディアンクイン | 濱田修一 | 1:37.5 3-3-1-1 42.6 | 1:29.3 7-6-6-4 42.2 | 1:52.6 8-8-9-11 42.9 | 1:29.1 4-4-4-1 40.9 | 1:28.7 7-6-6-5 42.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (インデエアンキング) | アイオイファーム | 0.3 ディファイアンス | 1.9 デイフラッシュ | 2.4 マンテンスカイ | 0.5 ガーディア | 1.8 デイフラッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | リュウノクロノス | 上田将(高知) | 
 | 
3
11.12.25 良 7頭
 高知ナ 右1400 4番 | 
7
11.11.23 良 10頭
 園田 右1400 10番 | 
5
11.11.10 良 10頭
 園田 右1400 4番 | 
9
11.10.26 稍重 10頭
 園田 右1400 8番 | 
5
11.10.13 良 10頭
 園田 右1400 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 芦毛 | 05.10生 | 56.0 0-0-1-0 | ナマケット3特別C2-2 | C3一3歳以上 | C3一3歳以上 | C3一3歳以上 | C3二3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メジロベイリー | 國澤輝(高知) | 462 (+2) | 2人 460 上田将 56.0 | 7人 469 松浦政 56.0 | 8人 460 寺地誠 56.0 | 2人 462 木村健 56.0 | 3人 459 渡瀬和 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オグリロイヤル | 東北建設企画(株) | 1:37.5 4-4-1-2 42.5 | 1:33.4 10-10-8-9 39.4 | 1:33.2 9-9-8-6 40.0 | 1:33.8 6-6-4-5 41.1 | 1:33.9 4-4-5-4 41.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロイヤルスキー) | 一山牧場 | 0.3 ディファイアンス | 1.3 ユウキビバボーイ | 0.9 オートヴィグラス | 2.1 スイートソワレ | 0.5 ナムラダッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:20.2 メモリーキャッチ 54 赤 岡 修 次 1997/07/12
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    