2022年12月17日(土) 高 知 第3競走 16:35発走
最終追込超特急協賛
尊ラストスパート特別C3-9
- ダート 1400m(右) 天候:小雨 馬場:重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着600,000円 2着210,000円 3着120,000円 4着90,000円 5着60,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | オセアレジェンド | 畑中信(高知) | 
 | 
3
22.12.03 重 12頭
 高知 右1300 11番 | 
9
22.11.19 稍重 11頭
 高知 右1400 2番 | 
4
22.11.05 重 11頭
 高知 右1300 2番 | 
7
22.10.22 稍重 9頭
 高知 右1400 4番 | 
6
22.10.09 不良 10頭
 高知 右1300 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 青毛 | 03.16生 | 56.0 0-0-1-4 | ファイナルレースC3-20記者 | C3-11 | C3-11 | C3-11 | 木口拡誕生日記念特別C3-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイロ | 松木啓(高知) | 480 (-1) | 9人 481 畑中信 56.0 | 9人 474 畑中信 56.0 | 6人 476 畑中信 56.0 | 2人 488 畑中信 56.0 | 1人 489 畑中信 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バンダ | 蕭敬意 | 1:27.3 3-4-2-1 42.7 | 1:35.5 10-9-7-7 42.4 | 1:26.1 4-5-4-5 41.1 | 1:36.7 4-4-4-5 44.0 | 1:26.9 9-9-7-5 42.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングヘイロー) | 上水牧場 | 0.2 ボーイズオブサマー | 2.4 ミッキーマインド | 1.7 アポロテネシー | 1.4 スケサンカクサン | 1.9 ディープエコロジー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | アルマイナンナ | 木村直(高知) | 
 | 
1
22.12.04 重 12頭
 高知 右1300 10番 | 
12
22.11.05 良 14頭
 J東京 左1600 14番 | 
14
22.10.10 重 16頭
 J東京 左1300 1番 | 
15
22.09.03 良 18頭
 J新潟 芝左1600 11番 | 
16
22.07.31 良 17頭
 J新潟 芝左1800 14番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 芦毛 | 04.04生 | 54.0 1-0-0-0 | 鴨見カモミ生誕特別C3-15 | 3歳上1勝クラス | 3歳上1勝クラス | 3歳上1勝クラス | 出雲崎特別3歳上1勝クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンカーク | 胡本友(高知) | 448 (-2) | 1人 450 木村直 54.0 | 14人 464 ☆永野猛 54.0 | 13人 462 柴田大 55.0 | 15人 454 △小林脩 53.0 | 15人 450 岩田康 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アマダブラム | (株)ファーストビジョン | 1:25.0 8-8-7-2 38.2 | 1:40.6 5-4 38.2 | 1:18.2 13-13 35.6 | 1:37.0 8-9 35.0 | 1:47.8 3-3 37.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイワメジャー) | 小島牧場 | 1.3 ダグザ | 2.2 ミファヴォリート | 2.0 オールフラッグ | 1.8 トライフォーリアル | 3.7 ジュンブロッサム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ネルガル | 濱尚美(高知) | 
 | 
4
22.12.03 重 11頭
 高知 右1300 9番 | 
7
22.11.19 稍重 11頭
 高知 右1400 3番 | 
8
22.11.05 重 11頭
 高知 右1300 10番 | 
4
22.10.22 稍重 11頭
 高知 右1400 1番 | 
3
22.10.09 不良 10頭
 高知 右1300 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.05生 | ▲ 53.0 2-3-1-5 | 鳥取和牛特別C3-10 | C3-11 | C3-11 | 来場記念特別C3-12 | 藤本会長退職記念特別C3-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドレフォン | 那俄哲(高知) | 473 (+4) | 6人 469 永森大 56.0 | 5人 470 佐原秀 56.0 | 4人 466 佐原秀 56.0 | 4人 467 佐原秀 56.0 | 6人 468 佐原秀 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランミネルバ | 西森功 | 1:25.6 6-5-4-4 40.3 | 1:35.2 11-11-11-10 41.7 | 1:26.3 6-7-6-8 41.3 | 1:33.8 9-8-6-5 41.6 | 1:25.7 7-6-5-4 41.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 高瀬牧場 | 0.9 サイレントブラック | 2.1 ミッキーマインド | 1.9 アポロテネシー | 0.3 ガンスリンガー | 1.4 シンギングロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | アップトゥザナイン | 佐原秀(高知) | 
 | 
3
22.12.03 重 8頭
 高知 右1300 8番 | 
4
22.11.19 稍重 11頭
 高知 右1400 9番 | 
8
22.11.05 重 11頭
 高知 右1300 1番 | 
5
22.10.22 稍重 11頭
 高知 右1400 5番 | 
7
22.10.09 不良 10頭
 高知 右1300 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 04.02生 | 56.0 0-1-1-1 | 治さん退職記念特別C3-11 | C3-12 | C3-12 | 来場記念特別C3-12 | 藤本会長退職記念特別C3-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リヤンドファミユ | 雑賀正(高知) | 467 (0) | 4人 467 佐原秀 56.0 | 7人 471 佐原秀 56.0 | 6人 472 永森大 56.0 | 6人 470 永森大 56.0 | 4人 469 井上瑛 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミティーク | 中野幸一 | 1:25.8 1-1-1-1 41.8 | 1:33.2 1-1-1-1 41.8 | 1:27.1 2-2-2-4 41.6 | 1:34.1 1-1-1-2 42.7 | 1:26.3 3-2-4-5 42.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ムーンバラッド) | 村上進治 | 1.6 ニシノキントウン | 0.5 マイネルブデット | 3.1 ステラフィオーレ | 0.6 ガンスリンガー | 2.0 シンギングロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | サノコア | 塚本雄(高知) | 
 | 
6
22.12.03 重 11頭
 高知 右1300 4番 | 
11
22.11.19 稍重 11頭
 高知 右1400 6番 | 
6
22.11.05 重 10頭
 高知 右1300 10番 | 
3
22.10.22 稍重 9頭
 高知 右1400 3番 | 
2
22.10.09 不良 10頭
 高知 右1300 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.19生 | 56.0 2-3-2-7 | 鳥取和牛特別C3-10 | C3-11 | C3-10 | C3-11 | 藤本会長退職記念特別C3-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスケンデレヤ | 目迫大(高知) | 508 (+8) | 10人 500 塚本雄 56.0 | 11人 504 郷間勇 56.0 | 6人 501 郷間勇 56.0 | 3人 496 塚本雄 56.0 | 7人 497 塚本雄 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレトリアン | (株)ファーストビジョン | 1:27.3 5-6-7-7 41.6 | 1:36.8 4-6-10-11 43.5 | 1:27.4 2-2-3-5 41.8 | 1:36.1 2-2-1-2 43.8 | 1:24.6 4-3-3-2 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングヘイロー) | 豊洋牧場 | 2.6 サイレントブラック | 3.7 ミッキーマインド | 2.6 ナノハナバタケ | 0.8 スケサンカクサン | 0.3 シンギングロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | カウンターテナー | 西森将(高知) | 
 | 
10
22.12.03 重 11頭
 高知 右1300 6番 | 
11
22.11.19 稍重 11頭
 高知 右1400 6番 | 
6
22.09.30 稍重 11頭
 園田 右1700 3番 | 
6
22.09.16 良 6頭
 園田 右1870 4番 | 
1
22.08.18 重 9頭
 園田 右1870 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 02.19生 | 56.0 0-0-0-2 | 鳥取和牛特別C3-10 | C3-10 | キンモクセイ賞C2 3歳以上特 | C2 3歳以上特別 | C2 3歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーンヒーロー | 東原己(高知) | 472 (+5) | 9人 467 西森将 56.0 | 4人 471 西森将 56.0 | 11人 461 松木大 56.0 | 3人 459 松木大 57.0 | 7人 461 廣瀬航 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベッラヴォーチェ | 組)リノレーシング | 1:29.4 3-3-3-6 44.0 | 1:38.1 4-4-5-7 46.6 | 1:54.8 5-5-5-4 40.4 | 2:09.2 5-5-5-5 40.5 | 2:08.3 3-4-1-1 42.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤムーン) | ダーレー・ジャパン・ | 4.7 サイレントブラック | 5.8 アメージングサン | 0.6 メイショウヨウホウ | 1.8 イモータルソウル | 0.5 ゼットピアレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | モノノフブルー | 郷間勇(高知) | 
 | 
9
22.12.03 重 11頭
 高知 右1300 10番 | 
4
22.11.03 重 7頭
 門別 右1200 5番 | 
3
22.10.19 良 10頭
 門別 右1200 4番 | 
5
22.10.06 稍重 9頭
 門別 右1200 1番 | 
6
22.09.22 稍重 7頭
 門別 右1200 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 黒鹿毛 | 04.24生 | 54.0 0-0-0-1 | 鳥取和牛特別C3-10 | 日本軽種馬協会と共に走る特2歳 | 2歳 3組 | 2歳 3組 | 日高町の夏山登山賞2歳3組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニシケンモノノフ | 田中譲(高知) | 454 (+1) | 3人 453 郷間勇 54.0 | 2人 452 石川倭 55.0 | 3人 450 山本咲 55.0 | 4人 452 山本咲 55.0 | 2人 456 阿部龍 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲイリークィンビー | 西森功 | 1:29.0 10-10-10-10 40.9 | 1:14.9 6-6 38.3 | 1:16.0 9-8 38.6 | 1:14.8 9-8 37.9 | 1:15.6 7-7 39.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Spinning World) | 清水スタッド | 4.3 サイレントブラック | 0.7 シャイニーセンス | 0.3 サザンフルーヴ | 0.4 エイシンペペロミア | 1.0 カッパギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ディープギルドン | 上田将(高知) | 
 | 
3
22.12.03 重 11頭
 高知 右1300 3番 | 
2
22.11.19 稍重 11頭
 高知 右1400 12番 | 
2
22.11.05 重 12頭
 高知 右1300 6番 | 
2
22.10.23 稍重 12頭
 高知 右1400 2番 | 
3
22.10.09 不良 12頭
 高知 右1300 12番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.10生 | 56.0 0-3-2-0 | 鳥取和牛特別C3-10 | C3-12 | C3-14 | 騎手候補生大募集特別C3-15 | C3-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リオンディーズ | 國澤輝(高知) | 532 (+2) | 5人 530 上田将 56.0 | 2人 528 上田将 56.0 | 4人 527 上田将 56.0 | 3人 521 上田将 56.0 | 4人 522 上田将 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライヴマジック | 田村章 | 1:25.6 7-7-6-5 40.0 | 1:33.0 6-6-7-6 39.9 | 1:26.2 8-8-8-3 40.1 | 1:32.3 9-8-8-4 39.4 | 1:26.1 12-10-9-7 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Shamardal) | 下屋敷牧場 | 0.9 サイレントブラック | 0.3 マイネルブデット | 0.2 ポンテドラーゴ | 0.1 ナノハナバタケ | 0.6 スケサンカクサン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ケルントナー | 吉原寛(高知) | 
 | 
3
22.08.20 良 10頭
 高知 右1300 9番 | 
1
20.11.16 良 12頭
 大井ナ 右1600 12番 | 
1
20.11.05 良 9頭
 大井 右1600 6番 | 
5
20.07.12 重 16頭
 J阪神 右1800 14番 | 
5
20.06.13 不良 16頭
 J阪神 右1800 13番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 03.24生 | 56.0 0-0-0-0 | 第三回富寛誕生日特別C3-8 | C2九 十 | 3歳160万円以下 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Street Sense | 打越勇(高知) | 514 (+10) | 1人 504 宮川実 56.0 | 1人 520 森泰斗 56.0 | 1人 525 森泰斗 56.0 | 6人 492 藤井勘 56.0 | 5人 500 藤井勘 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweet Dreams | (株)カナヤマホールディングス | 1:27.1 2-2-2-2 41.4 | 1:42.8 1-2-1-1 38.5 | 1:44.5 1-1-1-1 39.0 | 1:53.6 8-8-9-9 38.1 | 1:53.0 11-12-6-7 38.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Candy Ride) | BuscarStab | 1.3 アルトキュムラス | 0.8 カシマバルビ | 1.5 レーベンレジェンダ | 1.0 ストークダバノン | 1.2 メイショウカズサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | トーレスデルパイネ | 石本純(高知) | 
 | 
5
22.11.05 重 12頭
 高知 右1300 6番 | 
6
22.10.22 稍重 10頭
 高知 右1400 4番 | 
4
22.10.09 不良 10頭
 高知 右1300 12番 | 
取消
22.09.11 不良 10頭
 高知 右1400 7番 | 
8
22.08.28 良 11頭
 高知 右1300 5番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 03.24生 | 54.0 0-0-0-0 | ファイナルレースC3-22記者 | 愛媛しまなみ特別C3-10 | 木口拡誕生日記念特別C3-12 | 舞神楽イブキ特別C3-5 | C3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンライバルド | 田中伸(高知) | 475 (0) | 4人 475 木村直 54.0 | 6人 487 木村直 54.0 | 7人 485 木村直 54.0 | - 木村直 54.0 | 2人 480 永森大 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポーラーシェーン | 木村益生 | 1:26.0 3-3-4-4 40.7 | 1:35.4 4-3-3-4 43.6 | 1:26.5 2-2-2-3 42.6 | 1:28.8 2-1-2-5 44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Rock Hard Ten) | 山下恭茂 | 1.3 ワールドブルックス | 4.2 エストレアブランカ | 1.5 ディープエコロジー | 3.1 オセアジャスティス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:26.0 テセウスフリーゼ 56 的 場 均 1999/03/22
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    